
Die folgende Tabelle zu den Ferien 2023 listet alle Schulferien 2023 in Deutschland für alle Bundesländer auf. Im Anschluss können Sie auch anhand des interaktiven Ferienkalenders die Ferien 2023 sowie die Ferien für weitere Jahre anzeigen lassen. Suchen Sie die Ferien aus einem anderen Jahr als 2023, so finden Sie hier z.B. die Ferien 2022 und die Ferien 2024.
Schulferien 2022/2023 | Schulferien 2023/2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
Ferien Baden-Württemberg | - | 06.04. 11.04.-15.04. | 30.05.-09.06. | 27.07.-09.09. | 30.10.-03.11. | 23.12.-05.01. |
Ferien Bayern | 20.02.-24.02. | 03.04.-15.04. | 30.05.-09.06. | 31.07.-11.09. | 30.10.-03.11. | 23.12.-05.01. |
Ferien Berlin | 30.01.-04.02. | 03.04.-14.04. | 19.05. 30.05. | 13.07.-25.08. | 02.10. 23.10.-04.11. | 23.12.-05.01. |
Ferien Brandenburg | 30.01.-03.02. | 03.04.-14.04. | 19.05. | 13.07.-26.08. | 02.10. 23.10.-04.11. | 23.12.-05.01. |
Ferien Bremen | 30.01.-31.01. | 27.03.-11.04. | 19.05. 30.05. | 06.07.-16.08. | 02.10. 16.10.-30.10. | 23.12.-05.01. |
Ferien Hamburg | 27.01. | 06.03.-17.03. | 15.05.-19.05. | 13.07.-23.08. | 02.10. 16.10.-27.10. | 22.12.-05.01. |
Ferien Hessen | - | 03.04.-22.04. | - | 24.07.-01.09. | 23.10.-28.10. | 27.12.-13.01. |
Ferien Mecklenburg-Vorpommern | 06.02.-18.02. | 03.04.-12.04. | 19.05. 26.05.-30.05. | 17.07.-26.08. | 09.10.-14.10. 30.10.-01.11. | 21.12.-03.01. |
Ferien Niedersachsen | 30.01.-31.01. | 27.03.-11.04. | 19.05. 30.05. | 06.07.-16.08. | 02.10. 16.10.-30.10. | 27.12.-05.01. |
Ferien NRW | - | 03.04.-15.04. | 30.05. | 22.06.-04.08. | 02.10.-14.10. | 21.12.-05.01. |
Ferien Rheinland-Pfalz | - | 03.04.-06.04. | 30.05.-07.06. | 24.07.-01.09. | 16.10.-27.10. | 27.12.-05.01. |
Ferien Saarland | 20.02.-24.02. | 03.04.-12.04. | 30.05.-02.06. | 24.07.-01.09. | 23.10.-03.11. | 21.12.-02.01. |
Ferien Sachsen | 13.02.-24.02. | 07.04.-15.04. | 19.05. | 10.07.-18.08. | 02.10.-14.10. 30.10. | 23.12.-02.01. |
Ferien Sachsen-Anhalt | 06.02.-11.02. | 03.04.-08.04. | 15.05.-19.05. | 06.07.-16.08. | 02.10. 16.10.-30.10. | 21.12.-03.01. |
Ferien Schleswig-Holstein | - | 06.04.-22.04. | 19.05.-20.05. | 17.07.-26.08. | 16.10.-27.10. | 27.12.-06.01. |
Ferien Thüringen | 13.02.-17.02. | 03.04.-15.04. | 19.05. | 10.07.-19.08. | 02.10.-14.10. | 22.12.-05.01. |
Infos zur Tabelle aller Ferien 2023
Mit Hilfe der Tabelle für die Schulferien 2023 erhalten Sie zu jedem Bundesland die Termine aller Ferien 2023. Darüber hinaus wird zu jedem Bundesland die Anzahl der beweglichen Ferientage 2023 angezeigt, indem Sie mit der Maus über das jeweilge Bundesland fahren. Ebenso können Sie mit dem Mauszeiger über die Ferientermine 2023 fahren, um ggf. weitere Infos zu diesen Schulferien zu erhalten.
Ferien-Tool zur Anzeige der Ferien 2023 für alle Bundesländer
Mit Hilfe des Ferien-Rechners können Sie neben den Terminen der Ferien 2023 ebenso die Daten aller Schulferien weiterer Kalenderjahre für das ausgewählte Bundesland abrufen. Die Ferien 2023 sowie die anderen Ferien sind in der Kalenderansicht des Ferien-Rechners gelb markiert, während die gesetzlichen Feiertage rot markiert sind.
Urlaubsplaner
Wenn Sie mit wenigen Urlaubstagen möglichst viele freie Tage erhalten möchten, können Sie unseren Urlaubsplaner beusuchen.
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Ferien" verwendet:
- Ferienregelung der KMK (Kultusministerkonferenz)
Letzte Aktualisierung am 04.06.2023
Die Seiten der Themenwelt "Ferien" wurden zuletzt am 04.06.2023 redaktionell überprüft durch Stefan Banse. Sie entsprechen alle dem aktuellen Stand.
Vorherige Änderungen am 12.04.2021
- Redaktionelle Überarbeitung aller Texte in dieser Themenwelt