Das Schuljahr 2022/2023 beginnt im Herbst 2022 mit den Herbstferien und endet mit den Sommerferien 2023. Anhand der folgenden Tabelle zu den Schulferien 2022/2023 erhalten sie alle Ferien für das Schuljahr 2022/2023 zu allen Bundesländern. Weiter unten ermöglicht Ihnen der interaktive Ferienkalender die Suche nach allen Schulferien 2022/2023 sowie nach allen weiteren Ferien. Die Schulferien für andere Schuljahre als 2022/2023 finden Sie hier: Schulferien 2023/2024.
Ferien 2022 | Ferien 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Herbstferien | Weihnachtsferien | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | |
Ferien Baden-Württemberg | 31.10. 02.11.-04.11. | 21.12.-07.01. | - | 06.04. 11.04.-15.04. | 30.05.-09.06. | 27.07.-09.09. |
Ferien Bayern | 31.10.-04.11. | 24.12.-07.01. | 20.02.-24.02. | 03.04.-15.04. | 30.05.-09.06. | 31.07.-11.09. |
Ferien Berlin | 24.10.-05.11. | 22.12.-02.01. | 30.01.-04.02. | 03.04.-14.04. | 19.05. 30.05. | 13.07.-25.08. |
Ferien Brandenburg | 24.10.-05.11. | 22.12.-03.01. | 30.01.-03.02. | 03.04.-14.04. | 19.05. | 13.07.-26.08. |
Ferien Bremen | 17.10.-29.10. | 23.12.-06.01. | 30.01.-31.01. | 27.03.-11.04. | 19.05. 30.05. | 06.07.-16.08. |
Ferien Hamburg | 10.10.-21.10. | 23.12.-06.01. | 27.01. | 06.03.-17.03. | 15.05.-19.05. | 13.07.-23.08. |
Ferien Hessen | 24.10.-29.10. | 22.12.-07.01. | - | 03.04.-22.04. | - | 24.07.-01.09. |
Ferien Mecklenburg-Vorpommern | 10.10.-14.10. 01.11.-02.11. | 22.12.-02.01. | 06.02.-18.02. | 03.04.-12.04. | 19.05. 26.05.-30.05. | 17.07.-26.08. |
Ferien Niedersachsen | 17.10.-28.10. | 23.12.-06.01. | 30.01.-31.01. | 27.03.-11.04. | 19.05. 30.05. | 06.07.-16.08. |
Ferien NRW | 04.10.-15.10. | 23.12.-06.01. | - | 03.04.-15.04. | 30.05. | 22.06.-04.08. |
Ferien Rheinland-Pfalz | 17.10.-31.10. | 23.12.-02.01. | - | 03.04.-06.04. | 30.05.-07.06. | 24.07.-01.09. |
Ferien Saarland | 24.10.-04.11. | 22.12.-04.01. | 20.02.-24.02. | 03.04.-12.04. | 30.05.-02.06. | 24.07.-01.09. |
Ferien Sachsen | 17.10.-29.10. | 22.12.-02.01. | 13.02.-24.02. | 07.04.-15.04. | 19.05. | 10.07.-18.08. |
Ferien Sachsen-Anhalt | 24.10.-04.11. | 21.12.-05.01. | 06.02.-11.02. | 03.04.-08.04. | 15.05.-19.05. | 06.07.-16.08. |
Ferien Schleswig-Holstein | 10.10.-21.10. | 23.12.-07.01. | - | 06.04.-22.04. | 19.05.-20.05. | 17.07.-26.08. |
Ferien Thüringen | 17.10.-29.10. | 22.12.-03.01. | 13.02.-17.02. | 03.04.-15.04. | 19.05. | 10.07.-19.08. |
Infos zur Tabelle der Schulferien 2022/2023
Die Tabelle für die Schulferien 2022/2023 zeigt zu jedem Bundesland die Termine aller Ferien im Schuljahr 2022/2023 an. Zusätzlich erhalten Sie für jedes Bundesland die Anzahl und gegegbenenfalls weitere Informationen zu den beweglichen Ferientagen 2022/2023. Fahren Sie dazu einfach mit der Maus über die entsprechenden Bundesländer. Weitere Infos zu den einzelnen Ferienterminen 2022/2023 werden angezeigt, sobald Sie den Mauszeiger darüber bewegen.
Schulferien-Kalender zur Anzeige der Schulferien 2022/2023 für alle Bundesländer
Der Ferien-Kalender zeigt Ihnen die Termine der Schulferien für das Schuljahr 2022/2023 beginnend mit den Herbstferien 2022. Im Kalender können Sie mit dem Rechtspfeil einfach die Folgemonate anzeigen lassen und so z.B. bis zu den Sommerferien 2023 alle Schulferien für 2022/2023 anzeigen lassen. Zudem können sämtliche weitere Ferien für jedes Bundesland und Jahr bestimmt werden. Die Schulferien 2022/2023 und alle anderen Ferien sind im Kalender gelb markiert. Die gesetzlichen Feiertage sind rot markiert. Das Ergbenisfenster zeigt ebenfalls die Schulferien 2022 oder 2023 wie auch die jeweiligen Ferien der anderen Jahre an. Sie können die aufgelisteten Schulferien im Ergebnsifenster anklicken bzw. antippen, wodurch die entsprechenden Ferien im Kalender angezeigt werden.
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Ferien" verwendet:
- Ferienregelung der KMK (Kultusministerkonferenz)
Letzte Aktualisierung am 28.03.2023
Die Seiten der Themenwelt "Ferien" wurden zuletzt am 28.03.2023 redaktionell überprüft durch Stefan Banse. Sie entsprechen alle dem aktuellen Stand.
Vorherige Änderungen am 12.04.2021
- Redaktionelle Überarbeitung aller Texte in dieser Themenwelt