Alle Kalenderwochen 2016 - KW 2016
Aktualisiert am von Stefan BanseDas Kalenderjahr 2016 beginnt am Freitag, 01. Januar 2016 und endet am Samstag, 31. Dezember 2016.
Tabelle aller Kalenderwochen für 2016
Folgende Tabelle stellt von 1 bis 53 sämtliche Kalenderwochen 2016 mit ihrem montags beginnenden Startdatum und dem jeweils auf den Sonntag fallenden Enddatum dar.
Kalenderwochen 2016 - KW 2016 | |||
---|---|---|---|
KW | Beginn der KW | Ende der KW | ISO-Name |
1 | Montag, 04. Januar 2016 | Sonntag, 10. Januar 2016 | 2016‑W01 |
2 | Montag, 11. Januar 2016 | Sonntag, 17. Januar 2016 | 2016‑W02 |
3 | Montag, 18. Januar 2016 | Sonntag, 24. Januar 2016 | 2016‑W03 |
4 | Montag, 25. Januar 2016 | Sonntag, 31. Januar 2016 | 2016‑W04 |
5 | Montag, 01. Februar 2016 | Sonntag, 07. Februar 2016 | 2016‑W05 |
6 | Montag, 08. Februar 2016 | Sonntag, 14. Februar 2016 | 2016‑W06 |
7 | Montag, 15. Februar 2016 | Sonntag, 21. Februar 2016 | 2016‑W07 |
8 | Montag, 22. Februar 2016 | Sonntag, 28. Februar 2016 | 2016‑W08 |
9 | Montag, 29. Februar 2016 | Sonntag, 06. März 2016 | 2016‑W09 |
10 | Montag, 07. März 2016 | Sonntag, 13. März 2016 | 2016‑W10 |
11 | Montag, 14. März 2016 | Sonntag, 20. März 2016 | 2016‑W11 |
12 | Montag, 21. März 2016 | Sonntag, 27. März 2016 | 2016‑W12 |
13 | Montag, 28. März 2016 | Sonntag, 03. April 2016 | 2016‑W13 |
14 | Montag, 04. April 2016 | Sonntag, 10. April 2016 | 2016‑W14 |
15 | Montag, 11. April 2016 | Sonntag, 17. April 2016 | 2016‑W15 |
16 | Montag, 18. April 2016 | Sonntag, 24. April 2016 | 2016‑W16 |
17 | Montag, 25. April 2016 | Sonntag, 01. Mai 2016 | 2016‑W17 |
18 | Montag, 02. Mai 2016 | Sonntag, 08. Mai 2016 | 2016‑W18 |
19 | Montag, 09. Mai 2016 | Sonntag, 15. Mai 2016 | 2016‑W19 |
20 | Montag, 16. Mai 2016 | Sonntag, 22. Mai 2016 | 2016‑W20 |
21 | Montag, 23. Mai 2016 | Sonntag, 29. Mai 2016 | 2016‑W21 |
22 | Montag, 30. Mai 2016 | Sonntag, 05. Juni 2016 | 2016‑W22 |
23 | Montag, 06. Juni 2016 | Sonntag, 12. Juni 2016 | 2016‑W23 |
24 | Montag, 13. Juni 2016 | Sonntag, 19. Juni 2016 | 2016‑W24 |
25 | Montag, 20. Juni 2016 | Sonntag, 26. Juni 2016 | 2016‑W25 |
26 | Montag, 27. Juni 2016 | Sonntag, 03. Juli 2016 | 2016‑W26 |
27 | Montag, 04. Juli 2016 | Sonntag, 10. Juli 2016 | 2016‑W27 |
28 | Montag, 11. Juli 2016 | Sonntag, 17. Juli 2016 | 2016‑W28 |
29 | Montag, 18. Juli 2016 | Sonntag, 24. Juli 2016 | 2016‑W29 |
30 | Montag, 25. Juli 2016 | Sonntag, 31. Juli 2016 | 2016‑W30 |
31 | Montag, 01. August 2016 | Sonntag, 07. August 2016 | 2016‑W31 |
32 | Montag, 08. August 2016 | Sonntag, 14. August 2016 | 2016‑W32 |
33 | Montag, 15. August 2016 | Sonntag, 21. August 2016 | 2016‑W33 |
34 | Montag, 22. August 2016 | Sonntag, 28. August 2016 | 2016‑W34 |
35 | Montag, 29. August 2016 | Sonntag, 04. September 2016 | 2016‑W35 |
36 | Montag, 05. September 2016 | Sonntag, 11. September 2016 | 2016‑W36 |
37 | Montag, 12. September 2016 | Sonntag, 18. September 2016 | 2016‑W37 |
38 | Montag, 19. September 2016 | Sonntag, 25. September 2016 | 2016‑W38 |
39 | Montag, 26. September 2016 | Sonntag, 02. Oktober 2016 | 2016‑W39 |
40 | Montag, 03. Oktober 2016 | Sonntag, 09. Oktober 2016 | 2016‑W40 |
41 | Montag, 10. Oktober 2016 | Sonntag, 16. Oktober 2016 | 2016‑W41 |
42 | Montag, 17. Oktober 2016 | Sonntag, 23. Oktober 2016 | 2016‑W42 |
43 | Montag, 24. Oktober 2016 | Sonntag, 30. Oktober 2016 | 2016‑W43 |
44 | Montag, 31. Oktober 2016 | Sonntag, 06. November 2016 | 2016‑W44 |
45 | Montag, 07. November 2016 | Sonntag, 13. November 2016 | 2016‑W45 |
46 | Montag, 14. November 2016 | Sonntag, 20. November 2016 | 2016‑W46 |
47 | Montag, 21. November 2016 | Sonntag, 27. November 2016 | 2016‑W47 |
48 | Montag, 28. November 2016 | Sonntag, 04. Dezember 2016 | 2016‑W48 |
49 | Montag, 05. Dezember 2016 | Sonntag, 11. Dezember 2016 | 2016‑W49 |
50 | Montag, 12. Dezember 2016 | Sonntag, 18. Dezember 2016 | 2016‑W50 |
51 | Montag, 19. Dezember 2016 | Sonntag, 25. Dezember 2016 | 2016‑W51 |
52 | Montag, 26. Dezember 2016 | Sonntag, 01. Januar 2017 | 2016‑W52 |
53 | 2016 existiert KW 53 nicht | 2016 hat nur 52 Kalenderwochen | 2016‑W53 |
Berechnung beliebiger Kalenderwochen 2016
Normung der Kalenderwochen 2016
Die Kalenderwochen für 2016 sind gemäß ISO-Norm definiert. Das heißt, jede Kalenderwoche beginnt montags und endet sonntags. Auch während des Jahreswechsels beginn eine neue Kalenderwoche mit dem Montag und endet am Sonntag. Die ISO-Norm legt dabei fest, dass der Großteil der ersten Kalenderwoche - also mindestens vier Tage - im neuen Jahr liegen muss.
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Kalenderwochen" verwendet:
- Woche (Wikipedia)
- ISO 8601 date and time format (ISO)
Letzte Aktualisierung am 08.03.2021
Die Seiten der Themenwelt "Kalenderwochen" wurden zuletzt am 08.03.2021 redaktionell überprüft durch Stefan Banse. Sie entsprechen alle dem aktuellen Stand.
Vorherige Änderungen am 08.11.2020
- Redaktionelle Überarbeitung aller Texte in dieser Themenwelt