Alle Kalenderwochen 2018 - KW 2018
Aktualisiert am von Stefan BanseDas Kalenderjahr 2018 beginnt am Montag, 01. Januar 2018 und endet am Montag, 31. Dezember 2018.
Tabelle aller Kalenderwochen für 2018
Folgende Tabelle stellt von 1 bis 53 sämtliche Kalenderwochen 2018 mit ihrem montags beginnenden Startdatum und dem jeweils auf den Sonntag fallenden Enddatum dar.
Kalenderwochen 2018 - KW 2018 | |||
---|---|---|---|
KW | Beginn der KW | Ende der KW | ISO-Name |
1 | Montag, 01. Januar 2018 | Sonntag, 07. Januar 2018 | 2018‑W01 |
2 | Montag, 08. Januar 2018 | Sonntag, 14. Januar 2018 | 2018‑W02 |
3 | Montag, 15. Januar 2018 | Sonntag, 21. Januar 2018 | 2018‑W03 |
4 | Montag, 22. Januar 2018 | Sonntag, 28. Januar 2018 | 2018‑W04 |
5 | Montag, 29. Januar 2018 | Sonntag, 04. Februar 2018 | 2018‑W05 |
6 | Montag, 05. Februar 2018 | Sonntag, 11. Februar 2018 | 2018‑W06 |
7 | Montag, 12. Februar 2018 | Sonntag, 18. Februar 2018 | 2018‑W07 |
8 | Montag, 19. Februar 2018 | Sonntag, 25. Februar 2018 | 2018‑W08 |
9 | Montag, 26. Februar 2018 | Sonntag, 04. März 2018 | 2018‑W09 |
10 | Montag, 05. März 2018 | Sonntag, 11. März 2018 | 2018‑W10 |
11 | Montag, 12. März 2018 | Sonntag, 18. März 2018 | 2018‑W11 |
12 | Montag, 19. März 2018 | Sonntag, 25. März 2018 | 2018‑W12 |
13 | Montag, 26. März 2018 | Sonntag, 01. April 2018 | 2018‑W13 |
14 | Montag, 02. April 2018 | Sonntag, 08. April 2018 | 2018‑W14 |
15 | Montag, 09. April 2018 | Sonntag, 15. April 2018 | 2018‑W15 |
16 | Montag, 16. April 2018 | Sonntag, 22. April 2018 | 2018‑W16 |
17 | Montag, 23. April 2018 | Sonntag, 29. April 2018 | 2018‑W17 |
18 | Montag, 30. April 2018 | Sonntag, 06. Mai 2018 | 2018‑W18 |
19 | Montag, 07. Mai 2018 | Sonntag, 13. Mai 2018 | 2018‑W19 |
20 | Montag, 14. Mai 2018 | Sonntag, 20. Mai 2018 | 2018‑W20 |
21 | Montag, 21. Mai 2018 | Sonntag, 27. Mai 2018 | 2018‑W21 |
22 | Montag, 28. Mai 2018 | Sonntag, 03. Juni 2018 | 2018‑W22 |
23 | Montag, 04. Juni 2018 | Sonntag, 10. Juni 2018 | 2018‑W23 |
24 | Montag, 11. Juni 2018 | Sonntag, 17. Juni 2018 | 2018‑W24 |
25 | Montag, 18. Juni 2018 | Sonntag, 24. Juni 2018 | 2018‑W25 |
26 | Montag, 25. Juni 2018 | Sonntag, 01. Juli 2018 | 2018‑W26 |
27 | Montag, 02. Juli 2018 | Sonntag, 08. Juli 2018 | 2018‑W27 |
28 | Montag, 09. Juli 2018 | Sonntag, 15. Juli 2018 | 2018‑W28 |
29 | Montag, 16. Juli 2018 | Sonntag, 22. Juli 2018 | 2018‑W29 |
30 | Montag, 23. Juli 2018 | Sonntag, 29. Juli 2018 | 2018‑W30 |
31 | Montag, 30. Juli 2018 | Sonntag, 05. August 2018 | 2018‑W31 |
32 | Montag, 06. August 2018 | Sonntag, 12. August 2018 | 2018‑W32 |
33 | Montag, 13. August 2018 | Sonntag, 19. August 2018 | 2018‑W33 |
34 | Montag, 20. August 2018 | Sonntag, 26. August 2018 | 2018‑W34 |
35 | Montag, 27. August 2018 | Sonntag, 02. September 2018 | 2018‑W35 |
36 | Montag, 03. September 2018 | Sonntag, 09. September 2018 | 2018‑W36 |
37 | Montag, 10. September 2018 | Sonntag, 16. September 2018 | 2018‑W37 |
38 | Montag, 17. September 2018 | Sonntag, 23. September 2018 | 2018‑W38 |
39 | Montag, 24. September 2018 | Sonntag, 30. September 2018 | 2018‑W39 |
40 | Montag, 01. Oktober 2018 | Sonntag, 07. Oktober 2018 | 2018‑W40 |
41 | Montag, 08. Oktober 2018 | Sonntag, 14. Oktober 2018 | 2018‑W41 |
42 | Montag, 15. Oktober 2018 | Sonntag, 21. Oktober 2018 | 2018‑W42 |
43 | Montag, 22. Oktober 2018 | Sonntag, 28. Oktober 2018 | 2018‑W43 |
44 | Montag, 29. Oktober 2018 | Sonntag, 04. November 2018 | 2018‑W44 |
45 | Montag, 05. November 2018 | Sonntag, 11. November 2018 | 2018‑W45 |
46 | Montag, 12. November 2018 | Sonntag, 18. November 2018 | 2018‑W46 |
47 | Montag, 19. November 2018 | Sonntag, 25. November 2018 | 2018‑W47 |
48 | Montag, 26. November 2018 | Sonntag, 02. Dezember 2018 | 2018‑W48 |
49 | Montag, 03. Dezember 2018 | Sonntag, 09. Dezember 2018 | 2018‑W49 |
50 | Montag, 10. Dezember 2018 | Sonntag, 16. Dezember 2018 | 2018‑W50 |
51 | Montag, 17. Dezember 2018 | Sonntag, 23. Dezember 2018 | 2018‑W51 |
52 | Montag, 24. Dezember 2018 | Sonntag, 30. Dezember 2018 | 2018‑W52 |
53 | 2018 existiert KW 53 nicht | 2018 hat nur 52 Kalenderwochen | 2018‑W53 |
Berechnung beliebiger Kalenderwochen 2018
Normung der Kalenderwochen 2018
Die Kalenderwochen für 2018 sind gemäß ISO-Norm definiert. Das heißt, jede Kalenderwoche beginnt montags und endet sonntags. Auch während des Jahreswechsels beginn eine neue Kalenderwoche mit dem Montag und endet am Sonntag. Die ISO-Norm legt dabei fest, dass der Großteil der ersten Kalenderwoche - also mindestens vier Tage - im neuen Jahr liegen muss.
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Kalenderwochen" verwendet:
- Woche (Wikipedia)
- ISO 8601 date and time format (ISO)
Letzte Aktualisierung am 08.03.2021
Die Seiten der Themenwelt "Kalenderwochen" wurden zuletzt am 08.03.2021 redaktionell überprüft durch Stefan Banse. Sie entsprechen alle dem aktuellen Stand.
Vorherige Änderungen am 08.11.2020
- Redaktionelle Überarbeitung aller Texte in dieser Themenwelt