Folgende Tabelle stellt von 1 bis 53 sämtliche Kalenderwochen 2022 mit ihrem Montags beginnenden Startdatum und dem jeweils auf den Sonntag fallenden Enddatum dar.
Kalenderwochen 2022 - KW 2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ISO-Name | |
03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 2022‑W01 | ||
10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 2022‑W02 | ||
17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 2022‑W03 | ||
24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 2022‑W04 | ||
31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 2022‑W05 | ||
07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 2022‑W06 | ||
14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 2022‑W07 | ||
21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 2022‑W08 | ||
28.02. | 01.03. | 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 2022‑W09 | ||
07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 2022‑W10 | ||
14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 2022‑W11 | ||
21.03. | 22.03. | 23.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 2022‑W12 | ||
28.03. | 29.03. | 30.03. | 31.03. | 01.04. | 02.04. | 03.04. | 2022‑W13 | ||
04.04. | 05.04. | 06.04. | 07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04. | 2022‑W14 | ||
11.04. | 12.04. | 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 2022‑W15 | ||
18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 2022‑W16 | ||
25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 2022‑W17 | ||
02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 2022‑W18 | ||
09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 2022‑W19 | ||
16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 2022‑W20 | ||
23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | 28.05. | 29.05. | 2022‑W21 | ||
30.05. | 31.05. | 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 2022‑W22 | ||
06.06. | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 2022‑W23 | ||
13.06. | 14.06. | 15.06. | 16.06. | 17.06. | 18.06. | 19.06. | 2022‑W24 | ||
20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | 2022‑W25 | ||
27.06. | 28.06. | 29.06. | 30.06. | 01.07. | 02.07. | 03.07. | 2022‑W26 | ||
04.07. | 05.07. | 06.07. | 07.07. | 08.07. | 09.07. | 10.07. | 2022‑W27 | ||
11.07. | 12.07. | 13.07. | 14.07. | 15.07. | 16.07. | 17.07. | 2022‑W28 | ||
18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 2022‑W29 | ||
25.07. | 26.07. | 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 2022‑W30 | ||
01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 2022‑W31 | ||
08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 2022‑W32 | ||
15.08. | 16.08. | 17.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. | 21.08. | 2022‑W33 | ||
22.08. | 23.08. | 24.08. | 25.08. | 26.08. | 27.08. | 28.08. | 2022‑W34 | ||
29.08. | 30.08. | 31.08. | 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 2022‑W35 | ||
05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 2022‑W36 | ||
12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 2022‑W37 | ||
19.09. | 20.09. | 21.09. | 22.09. | 23.09. | 24.09. | 25.09. | 2022‑W38 | ||
26.09. | 27.09. | 28.09. | 29.09. | 30.09. | 01.10. | 02.10. | 2022‑W39 | ||
03.10. | 04.10. | 05.10. | 06.10. | 07.10. | 08.10. | 09.10. | 2022‑W40 | ||
10.10. | 11.10. | 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 2022‑W41 | ||
17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 2022‑W42 | ||
24.10. | 25.10. | 26.10. | 27.10. | 28.10. | 29.10. | 30.10. | 2022‑W43 | ||
31.10. | 01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 2022‑W44 | ||
07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 2022‑W45 | ||
14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 2022‑W46 | ||
21.11. | 22.11. | 23.11. | 24.11. | 25.11. | 26.11. | 27.11. | 2022‑W47 | ||
28.11. | 29.11. | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 2022‑W48 | ||
05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 2022‑W49 | ||
12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 2022‑W50 | ||
19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 2022‑W51 | ||
26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 2022‑W52 | ||
2022 existiert KW 53 nicht. 2022 hat nur 52 KWs. |
Berechnung beliebiger Kalenderwochen 2022
Folgende Seiten empfehle ich
Normung der Kalenderwochen 2022
Die Kalenderwochen für 2022 sind gemäß ISO-Norm definiert. Das heißt, jede Kalenderwoche beginnt montags und endet sonntags. Auch während des Jahreswechsels beginn eine neue Kalenderwoche mit dem Montag und endet am Sonntag. Die ISO-Norm legt dabei fest, dass der Großteil der ersten Kalenderwoche - also mindestens vier Tage - im neuen Jahr liegen muss.
Dies könnte Sie auch interessieren
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Kalenderwoche" verwendet:
Letzte Aktualisierung
Diese Seite der Themenwelt "Kalenderwoche" wurde von mir, Stefan Banse, zuletzt redaktionell überprüft oder ergänzt. Sie entspricht dem aktuellen Stand. Hier habe ich übrigens 1 ausgewählte Nutzerfrage zum Thema Kalenderwochen beantwortet.
Änderungen in Themenwelt "Kalenderwoche"
- Regelmäßiges Update der Seite zur aktuellen Kalenderwoche.
- Bereitstellung der Kalenderwochen 2025
- Redaktionelle Überarbeitung dieser Seite