Feiertag | Datum | Gesetzlich? | Wann? |
---|---|---|---|
Neujahr | Do. 01.01.26 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 88 Tg KW 01 |
Internationaler Frauentag | So. 08.03.26 | Gesetzlicher Feiertag in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern | in 154 Tg KW 10 |
Karfreitag | Fr. 03.04.26 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 180 Tg KW 14 |
Ostermontag | Mo. 06.04.26 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 183 Tg KW 15 |
Tag der Arbeit | Fr. 01.05.26 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 208 Tg KW 18 |
Christi Himmelfahrt | Do. 14.05.26 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 221 Tg KW 20 |
Pfingstmontag | Mo. 25.05.26 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 232 Tg KW 22 |
Tag der Deutschen Einheit | Sa. 03.10.26 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 363 Tg KW 40 |
1. Weihnachtstag | Fr. 25.12.26 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 446 Tg KW 52 |
2. Weihnachtstag | Sa. 26.12.26 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 447 Tg KW 52 |
Insgesamt 10 gesetzliche Feiertage Davon 7 an Wochentagen |
Kurzinfo Berlin
Der Internationale Weltfrauentag am 8. März ist ausschließlich im Bundesland Berlin ein gesetzlicher Feiertag. Zudem wurde in Berlin einmalig der Tag der Befreiung am 8. Mai 2020 als gesetzlicher Feiertag gewürdigt.
Feiertage in Berlin 2027
Feiertag | Datum | Gesetzlich? | Wann? |
---|---|---|---|
Neujahr | Fr. 01.01.27 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 453 Tg KW 53 |
Internationaler Frauentag | Mo. 08.03.27 | Gesetzlicher Feiertag in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern | in 519 Tg KW 10 |
Karfreitag | Fr. 26.03.27 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 537 Tg KW 12 |
Ostermontag | Mo. 29.03.27 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 540 Tg KW 13 |
Tag der Arbeit | Sa. 01.05.27 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 573 Tg KW 17 |
Christi Himmelfahrt | Do. 06.05.27 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 578 Tg KW 18 |
Pfingstmontag | Mo. 17.05.27 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 589 Tg KW 20 |
Tag der Deutschen Einheit | So. 03.10.27 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 728 Tg KW 39 |
1. Weihnachtstag | Sa. 25.12.27 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 811 Tg KW 51 |
2. Weihnachtstag | So. 26.12.27 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 812 Tg KW 51 |
Insgesamt 10 gesetzliche Feiertage Davon 6 an Wochentagen |
Feiertage in Berlin 2028
Feiertag | Datum | Gesetzlich? | Wann? |
---|---|---|---|
Neujahr | Sa. 01.01.28 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 818 Tg KW 52 |
Internationaler Frauentag | Mi. 08.03.28 | Gesetzlicher Feiertag in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern | in 885 Tg KW 10 |
Karfreitag | Fr. 14.04.28 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 922 Tg KW 15 |
Ostermontag | Mo. 17.04.28 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 925 Tg KW 16 |
Tag der Arbeit | Mo. 01.05.28 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 939 Tg KW 18 |
Christi Himmelfahrt | Do. 25.05.28 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 963 Tg KW 21 |
Pfingstmontag | Mo. 05.06.28 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 974 Tg KW 23 |
Tag der Deutschen Einheit | Di. 03.10.28 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 1094 Tg KW 40 |
1. Weihnachtstag | Mo. 25.12.28 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 1177 Tg KW 52 |
2. Weihnachtstag | Di. 26.12.28 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 1178 Tg KW 52 |
Insgesamt 10 gesetzliche Feiertage Davon 9 an Wochentagen |
Feiertage in Berlin 2025
Feiertag | Datum | Gesetzlich? | Wann? |
---|---|---|---|
Neujahr | Mi. 01.01.25 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | vor 277 Tg KW 01 |
Internationaler Frauentag | Sa. 08.03.25 | Gesetzlicher Feiertag in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern | vor 211 Tg KW 10 |
Karfreitag | Fr. 18.04.25 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | vor 170 Tg KW 16 |
Ostermontag | Mo. 21.04.25 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | vor 167 Tg KW 17 |
Tag der Arbeit | Do. 01.05.25 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | vor 157 Tg KW 18 |
Tag der Befreiung | Do. 08.05.25 | Gesetzlicher Feiertag in Berlin | vor 150 Tg KW 19 |
Christi Himmelfahrt | Do. 29.05.25 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | vor 129 Tg KW 22 |
Pfingstmontag | Mo. 09.06.25 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | vor 118 Tg KW 24 |
Tag der Deutschen Einheit | Fr. 03.10.25 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | vor 2 Tg KW 40 |
1. Weihnachtstag | Do. 25.12.25 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 81 Tg KW 52 |
2. Weihnachtstag | Fr. 26.12.25 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 82 Tg KW 52 |
Insgesamt 11 gesetzliche Feiertage Davon 10 an Wochentagen |
Feiertage in den anderen Bundesländern
Die Feiertage für ein anderes Bundesland als Berlin finden Sie hier: Feiertage in Baden-Württemberg, Feiertage in Brandenburg, Feiertage in Bremen, Feiertage in Hamburg, Feiertage in Hessen, Feiertage in Mecklenburg-Vorpommern, Feiertage in Niedersachsen, Feiertage in NRW, Feiertage in Rheinland-Pfalz, Feiertage in Saarland, Feiertage in Sachsen, Feiertage in Sachsen-Anhalt, Feiertage in Schleswig-Holstein, Feiertage in Thüringen.
Feiertage-Tool für alle Feiertage Berlin 2026
Mit dem Feiertage-Tool für alle Feiertage Berlin können Sie die Termine für Berlin für beliebge Jahre ganz einfach anzeigen lassen.
Folgende Seiten empfehle ich
Kalender für Berlin mit Feiertagen und Ferien
Eine einfache Übersicht aller gesetzlichen Feiertage und Ferien im Kalenderformat finden Sie in unserer Themenwelt Kalender unter Kalender Berlin 2026 und 2027.
Dies könnte Sie auch interessieren
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Feiertage" verwendet:
Letzte Aktualisierung
Diese Seite der Themenwelt "Feiertage" wurde von mir, Stefan Banse, zuletzt am 01.10.2025 redaktionell überprüft oder ergänzt. Sie entspricht dem aktuellen Stand.
Änderungen in Themenwelt "Feiertage"
- Monatliche Aktualisierung der Feiertagstabellen
- Anpassung aller Daten im Bereich Feiertage 2025 und Kalenderwochen 2025. Wichtige Feiertage: Muttertag 2025, Ostern 2025, Weihnachten 2025, Rosenmontag 2026 und Karneval 2026.
- Redaktionelle Überarbeitung dieser Seite