Alle gesetzlichen Feiertage 2021 in Schleswig-Holstein
Aktualisiert am von Stefan BanseSchleswig-Holstein, das Bundesland zwischen Nord- und Ostsee ist das zweitkleinste deutsche Flächenland nach dem Saarland. Der Reformationstag am 31. Oktober ist in Schleswig-Holstein der einzige gesetzliche Feiertag neben den neun bundeseinheitlichen Feiertagen. Nachfolgend finden Sie alle gesetzlichen Feiertage für Schleswig-Holstein 2021, für die nächsten beiden Jahre 2022 und 2023 sowie die Feiertage in Schleswig-Holstein für das Vorjahr 2020.
Feiertage in Schleswig-Holstein 2021
Alle gesetzlichen Feiertage in Schleswig-Holstein 2021 | |||
---|---|---|---|
Neujahr | Fr 01.01.21 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 99 Tg KW 53 |
Karfreitag | Fr 02.04.21 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 8 Tg KW 13 |
Ostermontag | Mo 05.04.21 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 5 Tg KW 14 |
Tag der Arbeit | Sa 01.05.21 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 21 Tg KW 17 |
Christi Himmelfahrt | Do 13.05.21 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 33 Tg KW 19 |
Pfingstmontag | Mo 24.05.21 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 44 Tg KW 21 |
Tag der Deutschen Einheit | So 03.10.21 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 176 Tg KW 39 |
Reformationstag | So 31.10.21 | Gesetzl. Feiertag in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein | in 204 Tg KW 43 |
1. Weihnachtstag | Sa 25.12.21 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 259 Tg KW 51 |
2. Weihnachtstag | So 26.12.21 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 260 Tg KW 51 |
Insgesamt 10 gesetzliche Feiertage Davon 5 an Wochentagen |
|||
Feiertage in Schleswig-Holstein 2022
Alle gesetzlichen Feiertage in Schleswig-Holstein 2022 | |||
---|---|---|---|
Neujahr | Sa 01.01.22 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 266 Tg KW 52 |
Karfreitag | Fr 15.04.22 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 370 Tg KW 15 |
Ostermontag | Mo 18.04.22 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 373 Tg KW 16 |
Tag der Arbeit | So 01.05.22 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 386 Tg KW 17 |
Christi Himmelfahrt | Do 26.05.22 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 411 Tg KW 21 |
Pfingstmontag | Mo 06.06.22 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 422 Tg KW 23 |
Tag der Deutschen Einheit | Mo 03.10.22 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 541 Tg KW 40 |
Reformationstag | Mo 31.10.22 | Gesetzl. Feiertag in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein | in 569 Tg KW 44 |
1. Weihnachtstag | So 25.12.22 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 624 Tg KW 51 |
2. Weihnachtstag | Mo 26.12.22 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 625 Tg KW 52 |
Insgesamt 10 gesetzliche Feiertage Davon 7 an Wochentagen |
|||
Feiertage in Schleswig-Holstein 2023
Alle gesetzlichen Feiertage in Schleswig-Holstein 2023 | |||
---|---|---|---|
Neujahr | So 01.01.23 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 631 Tg KW 52 |
Karfreitag | Fr 07.04.23 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 727 Tg KW 14 |
Ostermontag | Mo 10.04.23 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 730 Tg KW 15 |
Tag der Arbeit | Mo 01.05.23 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 751 Tg KW 18 |
Christi Himmelfahrt | Do 18.05.23 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 768 Tg KW 20 |
Pfingstmontag | Mo 29.05.23 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 779 Tg KW 22 |
Tag der Deutschen Einheit | Di 03.10.23 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 906 Tg KW 40 |
Reformationstag | Di 31.10.23 | Gesetzl. Feiertag in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein | in 934 Tg KW 44 |
1. Weihnachtstag | Mo 25.12.23 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 989 Tg KW 52 |
2. Weihnachtstag | Di 26.12.23 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 990 Tg KW 52 |
Insgesamt 10 gesetzliche Feiertage Davon 9 an Wochentagen |
|||
Feiertage in Schleswig-Holstein 2020
Alle gesetzlichen Feiertage in Schleswig-Holstein 2020 | |||
---|---|---|---|
Neujahr | Mi 01.01.20 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 465 Tg KW 01 |
Karfreitag | Fr 10.04.20 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 365 Tg KW 15 |
Ostermontag | Mo 13.04.20 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 362 Tg KW 16 |
Tag der Arbeit | Fr 01.05.20 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 344 Tg KW 18 |
Christi Himmelfahrt | Do 21.05.20 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 324 Tg KW 21 |
Pfingstmontag | Mo 01.06.20 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 313 Tg KW 23 |
Tag der Deutschen Einheit | Sa 03.10.20 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 189 Tg KW 40 |
Reformationstag | Sa 31.10.20 | Gesetzl. Feiertag in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein | vor 161 Tg KW 44 |
1. Weihnachtstag | Fr 25.12.20 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 106 Tg KW 52 |
2. Weihnachtstag | Sa 26.12.20 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 105 Tg KW 52 |
Insgesamt 10 gesetzliche Feiertage Davon 7 an Wochentagen |
|||
Feiertage für andere Bundesländer
Die Feiertage für ein anderes Bundesland als Schleswig-Holstein finden Sie hier: Baden-Württemberg, Bayern (evang.), Bayern (kath.), Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen.
Feiertage-Rechner für alle Feiertage in Schleswig-Holstein 2021
Mit dem interaktiven Feiertagskalender für alle Feiertage in Schleswig-Holstein können Sie die Feiertage für Schleswig-Holstein auch zu beliebgen Jahren anzeigen lassen. Wählen Sie beispielsweise das nächste Jahr aus, um im Rechner die Feiertage für Schleswig-Holstein 2022 statt für Schleswig-Holstein 2021 anzuzeigen.
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Feiertage" verwendet:
- Gesetzliche Feiertage in Deutschland (Wikipedia)
Letzte Aktualisierung am 10.04.2021
Die Seiten der Themenwelt "Feiertage" wurden zuletzt am 10.04.2021 redaktionell überprüft durch Stefan Banse. Sie entsprechen alle dem aktuellen Stand.
Vorherige Änderungen am 30.11.2020
- Redaktionelle Überarbeitung aller Texte in dieser Themenwelt