Feiertage Baden-Württemberg 2021 - alle gesetzlichen Feiertage
Aktualisiert am von Stefan BanseBaden-Württemberg im Südwesten Deutschlands nimmt gemessen an der Einwohnerzahl als auch bezüglich der Fläche den dritten Platz in Deutschland ein. Nachfolgend finden Sie alle gesetzlichen Feiertage für Baden-Württemberg 2021, für die nächsten beiden Jahre 2022 und 2023 sowie die Feiertage in Baden-Württemberg für das Vorjahr 2020.
Feiertage in Baden-Württemberg 2021
Alle gesetzlichen Feiertage in Baden-Württemberg 2021 | |||
---|---|---|---|
Neujahr | Fr 01.01.21 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 26 Tg KW 53 |
Heilige Drei Könige | Mi 06.01.21 | Gesetzl. Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern (evang.), Bayern (kath.) und Sachsen-Anhalt | vor 21 Tg KW 01 |
Karfreitag | Fr 02.04.21 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 65 Tg KW 13 |
Ostermontag | Mo 05.04.21 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 68 Tg KW 14 |
Tag der Arbeit | Sa 01.05.21 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 94 Tg KW 17 |
Christi Himmelfahrt | Do 13.05.21 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 106 Tg KW 19 |
Pfingstmontag | Mo 24.05.21 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 117 Tg KW 21 |
Fronleichnam | Do 03.06.21 | Gesetzl. Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern (evang.), Bayern (kath.), Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland | in 127 Tg KW 22 |
Tag der Deutschen Einheit | So 03.10.21 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 249 Tg KW 39 |
Allerheiligen | Mo 01.11.21 | Gesetzl. Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern (evang.), Bayern (kath.), Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland | in 278 Tg KW 44 |
1. Weihnachtstag | Sa 25.12.21 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 332 Tg KW 51 |
2. Weihnachtstag | So 26.12.21 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 333 Tg KW 51 |
Insgesamt 12 gesetzliche Feiertage Davon 8 an Wochentagen |
|||
Feiertage in Baden-Württemberg 2022
Alle gesetzlichen Feiertage in Baden-Württemberg 2022 | |||
---|---|---|---|
Neujahr | Sa 01.01.22 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 339 Tg KW 52 |
Heilige Drei Könige | Do 06.01.22 | Gesetzl. Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern (evang.), Bayern (kath.) und Sachsen-Anhalt | in 344 Tg KW 01 |
Karfreitag | Fr 15.04.22 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 443 Tg KW 15 |
Ostermontag | Mo 18.04.22 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 446 Tg KW 16 |
Tag der Arbeit | So 01.05.22 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 459 Tg KW 17 |
Christi Himmelfahrt | Do 26.05.22 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 484 Tg KW 21 |
Pfingstmontag | Mo 06.06.22 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 495 Tg KW 23 |
Fronleichnam | Do 16.06.22 | Gesetzl. Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern (evang.), Bayern (kath.), Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland | in 505 Tg KW 24 |
Tag der Deutschen Einheit | Mo 03.10.22 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 614 Tg KW 40 |
Allerheiligen | Di 01.11.22 | Gesetzl. Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern (evang.), Bayern (kath.), Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland | in 643 Tg KW 44 |
1. Weihnachtstag | So 25.12.22 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 697 Tg KW 51 |
2. Weihnachtstag | Mo 26.12.22 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 698 Tg KW 52 |
Insgesamt 12 gesetzliche Feiertage Davon 9 an Wochentagen |
|||
Feiertage in Baden-Württemberg 2023
Alle gesetzlichen Feiertage in Baden-Württemberg 2023 | |||
---|---|---|---|
Neujahr | So 01.01.23 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 704 Tg KW 52 |
Heilige Drei Könige | Fr 06.01.23 | Gesetzl. Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern (evang.), Bayern (kath.) und Sachsen-Anhalt | in 709 Tg KW 01 |
Karfreitag | Fr 07.04.23 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 800 Tg KW 14 |
Ostermontag | Mo 10.04.23 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 803 Tg KW 15 |
Tag der Arbeit | Mo 01.05.23 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 824 Tg KW 18 |
Christi Himmelfahrt | Do 18.05.23 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 841 Tg KW 20 |
Pfingstmontag | Mo 29.05.23 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 852 Tg KW 22 |
Fronleichnam | Do 08.06.23 | Gesetzl. Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern (evang.), Bayern (kath.), Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland | in 862 Tg KW 23 |
Tag der Deutschen Einheit | Di 03.10.23 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 979 Tg KW 40 |
Allerheiligen | Mi 01.11.23 | Gesetzl. Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern (evang.), Bayern (kath.), Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland | in 1008 Tg KW 44 |
1. Weihnachtstag | Mo 25.12.23 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 1062 Tg KW 52 |
2. Weihnachtstag | Di 26.12.23 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 1063 Tg KW 52 |
Insgesamt 12 gesetzliche Feiertage Davon 11 an Wochentagen |
|||
Feiertage in Baden-Württemberg 2020
Alle gesetzlichen Feiertage in Baden-Württemberg 2020 | |||
---|---|---|---|
Neujahr | Mi 01.01.20 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 392 Tg KW 01 |
Heilige Drei Könige | Mo 06.01.20 | Gesetzl. Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern (evang.), Bayern (kath.) und Sachsen-Anhalt | vor 387 Tg KW 02 |
Karfreitag | Fr 10.04.20 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 292 Tg KW 15 |
Ostermontag | Mo 13.04.20 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 289 Tg KW 16 |
Tag der Arbeit | Fr 01.05.20 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 271 Tg KW 18 |
Christi Himmelfahrt | Do 21.05.20 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 251 Tg KW 21 |
Pfingstmontag | Mo 01.06.20 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 240 Tg KW 23 |
Fronleichnam | Do 11.06.20 | Gesetzl. Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern (evang.), Bayern (kath.), Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland | vor 230 Tg KW 24 |
Tag der Deutschen Einheit | Sa 03.10.20 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 116 Tg KW 40 |
Allerheiligen | So 01.11.20 | Gesetzl. Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern (evang.), Bayern (kath.), Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland | vor 87 Tg KW 44 |
1. Weihnachtstag | Fr 25.12.20 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 33 Tg KW 52 |
2. Weihnachtstag | Sa 26.12.20 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 32 Tg KW 52 |
Insgesamt 12 gesetzliche Feiertage Davon 9 an Wochentagen |
|||
Feiertage für andere Bundesländer
Die Feiertage für ein anderes Bundesland als Baden-Württemberg finden Sie hier: Bayern (evang.), Bayern (kath.), Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen.
Feiertage-Rechner für alle Feiertage in Baden-Württemberg 2021
Mit dem interaktiven Feiertagskalender für alle Feiertage in Baden-Württemberg können Sie die Feiertage für Baden-Württemberg auch zu beliebgen Jahren anzeigen lassen. Wählen Sie beispielsweise das nächste Jahr aus, um im Rechner die Feiertage für Baden-Württemberg 2022 statt für Baden-Württemberg 2021 anzuzeigen.
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Feiertage" verwendet:
- Gesetzliche Feiertage in Deutschland (Wikipedia)
Letzte Aktualisierung am 27.01.2021
Die Seiten der Themenwelt "Feiertage" wurden zuletzt am 27.01.2021 redaktionell überprüft durch Stefan Banse. Sie entsprechen alle dem aktuellen Stand.
Vorherige Änderungen am 30.11.2020
- Redaktionelle Überarbeitung aller Texte in dieser Themenwelt