| Feiertag | Datum | Gesetzlich? | Wann? |
|---|---|---|---|
| Neujahr | Do. 01.01.26 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 64 Tg KW 01 |
| Heilige Drei Könige | Di. 06.01.26 | Gesetzlicher Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt | in 69 Tg KW 02 |
| Karfreitag | Fr. 03.04.26 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 156 Tg KW 14 |
| Ostermontag | Mo. 06.04.26 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 159 Tg KW 15 |
| Tag der Arbeit | Fr. 01.05.26 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 184 Tg KW 18 |
| Christi Himmelfahrt | Do. 14.05.26 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 197 Tg KW 20 |
| Pfingstmontag | Mo. 25.05.26 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 208 Tg KW 22 |
| Fronleichnam | Do. 04.06.26 | Gesetzlicher Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, NRW, Rheinland-Pfalz und Saarland | in 218 Tg KW 23 |
| Tag der Deutschen Einheit | Sa. 03.10.26 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 339 Tg KW 40 |
| Allerheiligen | So. 01.11.26 | Gesetzlicher Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, NRW, Rheinland-Pfalz und Saarland | in 368 Tg KW 44 |
| 1. Weihnachtstag | Fr. 25.12.26 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 422 Tg KW 52 |
| 2. Weihnachtstag | Sa. 26.12.26 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 423 Tg KW 52 |
| Insgesamt 12 gesetzliche Feiertage Davon 9 an Wochentagen |
|||
Kurzinfo Baden-Württemberg
Baden-Württemberg im Südwesten Deutschlands nimmt gemessen an der Einwohnerzahl als auch bezüglich der Fläche den dritten Platz in Deutschland ein.
Feiertage in Baden-Württemberg 2027
| Feiertag | Datum | Gesetzlich? | Wann? |
|---|---|---|---|
| Neujahr | Fr. 01.01.27 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 429 Tg KW 53 |
| Heilige Drei Könige | Mi. 06.01.27 | Gesetzlicher Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt | in 434 Tg KW 01 |
| Karfreitag | Fr. 26.03.27 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 513 Tg KW 12 |
| Ostermontag | Mo. 29.03.27 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 516 Tg KW 13 |
| Tag der Arbeit | Sa. 01.05.27 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 549 Tg KW 17 |
| Christi Himmelfahrt | Do. 06.05.27 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 554 Tg KW 18 |
| Pfingstmontag | Mo. 17.05.27 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 565 Tg KW 20 |
| Fronleichnam | Do. 27.05.27 | Gesetzlicher Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, NRW, Rheinland-Pfalz und Saarland | in 575 Tg KW 21 |
| Tag der Deutschen Einheit | So. 03.10.27 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 704 Tg KW 39 |
| Allerheiligen | Mo. 01.11.27 | Gesetzlicher Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, NRW, Rheinland-Pfalz und Saarland | in 733 Tg KW 44 |
| 1. Weihnachtstag | Sa. 25.12.27 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 787 Tg KW 51 |
| 2. Weihnachtstag | So. 26.12.27 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 788 Tg KW 51 |
| Insgesamt 12 gesetzliche Feiertage Davon 8 an Wochentagen |
|||
Feiertage in Baden-Württemberg 2028
| Feiertag | Datum | Gesetzlich? | Wann? |
|---|---|---|---|
| Neujahr | Sa. 01.01.28 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 794 Tg KW 52 |
| Heilige Drei Könige | Do. 06.01.28 | Gesetzlicher Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt | in 799 Tg KW 01 |
| Karfreitag | Fr. 14.04.28 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 898 Tg KW 15 |
| Ostermontag | Mo. 17.04.28 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 901 Tg KW 16 |
| Tag der Arbeit | Mo. 01.05.28 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 915 Tg KW 18 |
| Christi Himmelfahrt | Do. 25.05.28 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 939 Tg KW 21 |
| Pfingstmontag | Mo. 05.06.28 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 950 Tg KW 23 |
| Fronleichnam | Do. 15.06.28 | Gesetzlicher Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, NRW, Rheinland-Pfalz und Saarland | in 960 Tg KW 24 |
| Tag der Deutschen Einheit | Di. 03.10.28 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 1070 Tg KW 40 |
| Allerheiligen | Mi. 01.11.28 | Gesetzlicher Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, NRW, Rheinland-Pfalz und Saarland | in 1099 Tg KW 44 |
| 1. Weihnachtstag | Mo. 25.12.28 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 1153 Tg KW 52 |
| 2. Weihnachtstag | Di. 26.12.28 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 1154 Tg KW 52 |
| Insgesamt 12 gesetzliche Feiertage Davon 11 an Wochentagen |
|||
Feiertage in Baden-Württemberg 2025
| Feiertag | Datum | Gesetzlich? | Wann? |
|---|---|---|---|
| Neujahr | Mi. 01.01.25 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | vor 301 Tg KW 01 |
| Heilige Drei Könige | Mo. 06.01.25 | Gesetzlicher Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt | vor 296 Tg KW 02 |
| Karfreitag | Fr. 18.04.25 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | vor 194 Tg KW 16 |
| Ostermontag | Mo. 21.04.25 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | vor 191 Tg KW 17 |
| Tag der Arbeit | Do. 01.05.25 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | vor 181 Tg KW 18 |
| Christi Himmelfahrt | Do. 29.05.25 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | vor 153 Tg KW 22 |
| Pfingstmontag | Mo. 09.06.25 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | vor 142 Tg KW 24 |
| Fronleichnam | Do. 19.06.25 | Gesetzlicher Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, NRW, Rheinland-Pfalz und Saarland | vor 132 Tg KW 25 |
| Tag der Deutschen Einheit | Fr. 03.10.25 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | vor 26 Tg KW 40 |
| Allerheiligen | Sa. 01.11.25 | Gesetzlicher Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, NRW, Rheinland-Pfalz und Saarland | in 3 Tg KW 44 |
| 1. Weihnachtstag | Do. 25.12.25 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 57 Tg KW 52 |
| 2. Weihnachtstag | Fr. 26.12.25 | Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | in 58 Tg KW 52 |
| Insgesamt 12 gesetzliche Feiertage Davon 11 an Wochentagen |
|||
Regionale Besonderheiten
- Fronleichnam ist ein gesetzlicher Feiertag in Sachsen – aber nur in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung (z. B. sorbische Gemeinden). In Thüringen gilt er im gesamten Landkreis Eichsfeld, in den Eichsfelder Orten des Unstrut-Hainich-Kreises und in Teilen des Wartburgkreises als gesetzlicher Feiertag.
Feiertage in den anderen Bundesländern
Die Feiertage für ein anderes Bundesland als Baden-Württemberg finden Sie hier: Feiertage in Berlin, Feiertage in Brandenburg, Feiertage in Bremen, Feiertage in Hamburg, Feiertage in Hessen, Feiertage in Mecklenburg-Vorpommern, Feiertage in Niedersachsen, Feiertage in NRW, Feiertage in Rheinland-Pfalz, Feiertage in Saarland, Feiertage in Sachsen, Feiertage in Sachsen-Anhalt, Feiertage in Schleswig-Holstein, Feiertage in Thüringen.
Feiertage-Tool für alle Feiertage Baden-Württemberg 2026
Mit dem Feiertage-Tool für alle Feiertage Baden-Württemberg können Sie die Termine für Baden-Württemberg für beliebge Jahre ganz einfach anzeigen lassen.
Folgende Seiten empfehle ich
Kalender für Baden-Württemberg mit Feiertagen und Ferien
Eine einfache Übersicht aller gesetzlichen Feiertage und Ferien im Kalenderformat finden Sie in unserer Themenwelt Kalender unter Kalender Baden-Württemberg 2026 und 2027.
Dies könnte Sie auch interessieren
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Feiertage" verwendet:
Letzte Aktualisierung
Diese Seite der Themenwelt "Feiertage" wurde von mir, Stefan Banse, zuletzt am 01.10.2025 redaktionell überprüft oder ergänzt. Sie entspricht dem aktuellen Stand.
Änderungen in Themenwelt "Feiertage"
- Monatliche Aktualisierung der Feiertagstabellen
- Anpassung aller Daten im Bereich Feiertage 2026 und Kalenderwochen 2026. Wichtige Feiertage: Muttertag 2026, Ostern 2026, Weihnachten 2026, Rosenmontag 2026 und Karneval 2026.
- Redaktionelle Überarbeitung dieser Seite

