Alle gesetzlichen Feiertage 2021 in Hamburg
Aktualisiert am von Stefan BanseIm Stadtstaat Hamburg in Norddeutschland findet der Hafengeburtstag als großes Volksfest alljährlich Mai statt. Mit dem Hafen verbunden sind auch die "Hohen Feiertage", für die an Neujahr, Ostersonntag, am Maifeiertag, Pfingstsonntag sowie Weihnachten ein generelles Arbeitsverbot im Hafen gilt, während an anderen Feiertagen im Hafen die Arbeit nicht generell ruht. Nachfolgend finden Sie alle gesetzlichen Feiertage für Hamburg 2021, für die nächsten beiden Jahre 2022 und 2023 sowie die Feiertage in Hamburg für das Vorjahr 2020.
Feiertage in Hamburg 2021
Alle gesetzlichen Feiertage in Hamburg 2021 | |||
---|---|---|---|
Neujahr | Fr 01.01.21 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 109 Tg KW 53 |
Karfreitag | Fr 02.04.21 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 18 Tg KW 13 |
Ostermontag | Mo 05.04.21 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 15 Tg KW 14 |
Tag der Arbeit | Sa 01.05.21 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 11 Tg KW 17 |
Christi Himmelfahrt | Do 13.05.21 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 23 Tg KW 19 |
Pfingstmontag | Mo 24.05.21 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 34 Tg KW 21 |
Tag der Deutschen Einheit | So 03.10.21 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 166 Tg KW 39 |
Reformationstag | So 31.10.21 | Gesetzl. Feiertag in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein | in 194 Tg KW 43 |
1. Weihnachtstag | Sa 25.12.21 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 249 Tg KW 51 |
2. Weihnachtstag | So 26.12.21 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 250 Tg KW 51 |
Insgesamt 10 gesetzliche Feiertage Davon 5 an Wochentagen |
|||
Feiertage in Hamburg 2022
Alle gesetzlichen Feiertage in Hamburg 2022 | |||
---|---|---|---|
Neujahr | Sa 01.01.22 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 256 Tg KW 52 |
Karfreitag | Fr 15.04.22 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 360 Tg KW 15 |
Ostermontag | Mo 18.04.22 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 363 Tg KW 16 |
Tag der Arbeit | So 01.05.22 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 376 Tg KW 17 |
Christi Himmelfahrt | Do 26.05.22 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 401 Tg KW 21 |
Pfingstmontag | Mo 06.06.22 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 412 Tg KW 23 |
Tag der Deutschen Einheit | Mo 03.10.22 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 531 Tg KW 40 |
Reformationstag | Mo 31.10.22 | Gesetzl. Feiertag in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein | in 559 Tg KW 44 |
1. Weihnachtstag | So 25.12.22 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 614 Tg KW 51 |
2. Weihnachtstag | Mo 26.12.22 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 615 Tg KW 52 |
Insgesamt 10 gesetzliche Feiertage Davon 7 an Wochentagen |
|||
Feiertage in Hamburg 2023
Alle gesetzlichen Feiertage in Hamburg 2023 | |||
---|---|---|---|
Neujahr | So 01.01.23 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 621 Tg KW 52 |
Karfreitag | Fr 07.04.23 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 717 Tg KW 14 |
Ostermontag | Mo 10.04.23 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 720 Tg KW 15 |
Tag der Arbeit | Mo 01.05.23 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 741 Tg KW 18 |
Christi Himmelfahrt | Do 18.05.23 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 758 Tg KW 20 |
Pfingstmontag | Mo 29.05.23 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 769 Tg KW 22 |
Tag der Deutschen Einheit | Di 03.10.23 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 896 Tg KW 40 |
Reformationstag | Di 31.10.23 | Gesetzl. Feiertag in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein | in 924 Tg KW 44 |
1. Weihnachtstag | Mo 25.12.23 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 979 Tg KW 52 |
2. Weihnachtstag | Di 26.12.23 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 980 Tg KW 52 |
Insgesamt 10 gesetzliche Feiertage Davon 9 an Wochentagen |
|||
Feiertage in Hamburg 2020
Alle gesetzlichen Feiertage in Hamburg 2020 | |||
---|---|---|---|
Neujahr | Mi 01.01.20 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 475 Tg KW 01 |
Karfreitag | Fr 10.04.20 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 375 Tg KW 15 |
Ostermontag | Mo 13.04.20 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 372 Tg KW 16 |
Tag der Arbeit | Fr 01.05.20 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 354 Tg KW 18 |
Christi Himmelfahrt | Do 21.05.20 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 334 Tg KW 21 |
Pfingstmontag | Mo 01.06.20 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 323 Tg KW 23 |
Tag der Deutschen Einheit | Sa 03.10.20 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 199 Tg KW 40 |
Reformationstag | Sa 31.10.20 | Gesetzl. Feiertag in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein | vor 171 Tg KW 44 |
1. Weihnachtstag | Fr 25.12.20 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 116 Tg KW 52 |
2. Weihnachtstag | Sa 26.12.20 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 115 Tg KW 52 |
Insgesamt 10 gesetzliche Feiertage Davon 7 an Wochentagen |
|||
Feiertage für andere Bundesländer
Die Feiertage für ein anderes Bundesland als Hamburg finden Sie hier: Baden-Württemberg, Bayern (evang.), Bayern (kath.), Berlin, Brandenburg, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen.
Feiertage-Rechner für alle Feiertage in Hamburg 2021
Mit dem interaktiven Feiertagskalender für alle Feiertage in Hamburg können Sie die Feiertage für Hamburg auch zu beliebgen Jahren anzeigen lassen. Wählen Sie beispielsweise das nächste Jahr aus, um im Rechner die Feiertage für Hamburg 2022 statt für Hamburg 2021 anzuzeigen.
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Feiertage" verwendet:
- Gesetzliche Feiertage in Deutschland (Wikipedia)
Letzte Aktualisierung am 20.04.2021
Die Seiten der Themenwelt "Feiertage" wurden zuletzt am 20.04.2021 redaktionell überprüft durch Stefan Banse. Sie entsprechen alle dem aktuellen Stand.
Vorherige Änderungen am 30.11.2020
- Redaktionelle Überarbeitung aller Texte in dieser Themenwelt