
Aktuelles Datum heute: 28.09.23
Sonnenaufgang heute in Bochum um 07:25 Uhr
Sonnenuntergang heute in Bochum um 19:19 Uhr
Die Berechnung des Sonnenstandes in Bochum basiert auf den Geo-Koordinaten der Stadt: Bochum befindet sich geografisch auf dem Breitengrad 51,48 und dem Längengrad 7,22. Die Tageslänge in Bochum beträgt heute 11 Stunden und 53 Minuten, der Sonnenhöchststand ist um 13:22 Uhr. Bochum liegt in Nordrhein-Westfalen und hat rund 364.500 Einwohner (Stand: 31.12.2020). Bochum ist eine wichtiger Bestandteil des Ruhrgebiets. Kaum eine andere Stadt wird traditionell mit dem Kohle-Bergbau verbunden. Ehemaligen Zechen erinnern an die Epoche des Bergbaus im Ruhrgebiet. Doch Bochum ist viel mehr. Bochum ist Universitätsstadt mit mehr als 40.000 Studierenden. Bochum beherbergt bedeutende Unternehmen wie Aral, GEA, ThyssenKrupp, Vonovia und viele mehr. Bundesweit bekannt ist der VFL Bochum als Fußball-Profiverein mit seiner berühmten Hymne "Bochum" von Herbert Grönemeyer.
Die weiteren Zeiten für Sonnenauf- und Sonnenuntergang können Sie der Tabelle Sonnenstand Bochum im aktuellen Monat oder der Tabelle Sonnenstand Bochum im nächsten Monat entnehmen. Oder verwenden Sie für beliebige Zeiträume den Rechner zum Sonnenstand in Bochum.
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Bochum im September 2023
Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Tageslänge in Bochum im September 2023 | |||
---|---|---|---|
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
01.09.23 | 06:42 | 20:21 | 13 Std, 38 Min |
02.09.23 | 06:43 | 20:18 | 13 Std, 34 Min |
03.09.23 | 06:45 | 20:16 | 13 Std, 31 Min |
04.09.23 | 06:47 | 20:14 | 13 Std, 27 Min |
05.09.23 | 06:48 | 20:12 | 13 Std, 23 Min |
06.09.23 | 06:50 | 20:09 | 13 Std, 19 Min |
07.09.23 | 06:51 | 20:07 | 13 Std, 15 Min |
08.09.23 | 06:53 | 20:05 | 13 Std, 11 Min |
09.09.23 | 06:55 | 20:03 | 13 Std, 7 Min |
10.09.23 | 06:56 | 20:00 | 13 Std, 4 Min |
11.09.23 | 06:58 | 19:58 | 13 Std, 0 Min |
12.09.23 | 06:59 | 19:56 | 12 Std, 56 Min |
13.09.23 | 07:01 | 19:53 | 12 Std, 52 Min |
14.09.23 | 07:03 | 19:51 | 12 Std, 48 Min |
15.09.23 | 07:04 | 19:49 | 12 Std, 44 Min |
16.09.23 | 07:06 | 19:46 | 12 Std, 40 Min |
17.09.23 | 07:07 | 19:44 | 12 Std, 36 Min |
18.09.23 | 07:09 | 19:42 | 12 Std, 32 Min |
19.09.23 | 07:11 | 19:39 | 12 Std, 28 Min |
20.09.23 | 07:12 | 19:37 | 12 Std, 25 Min |
21.09.23 | 07:14 | 19:35 | 12 Std, 21 Min |
22.09.23 | 07:15 | 19:33 | 12 Std, 17 Min |
23.09.23 | 07:17 | 19:30 | 12 Std, 13 Min |
24.09.23 | 07:19 | 19:28 | 12 Std, 9 Min |
25.09.23 | 07:20 | 19:26 | 12 Std, 5 Min |
26.09.23 | 07:22 | 19:23 | 12 Std, 1 Min |
27.09.23 | 07:23 | 19:21 | 11 Std, 57 Min |
28.09.23 | 07:25 | 19:19 | 11 Std, 53 Min |
29.09.23 | 07:27 | 19:16 | 11 Std, 49 Min |
30.09.23 | 07:28 | 19:14 | 11 Std, 45 Min |
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Bochum im Oktober 2023
Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Tageslänge in Bochum im Oktober 2023 | |||
---|---|---|---|
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
01.10.23 | 07:30 | 19:12 | 11 Std, 42 Min |
02.10.23 | 07:31 | 19:10 | 11 Std, 38 Min |
03.10.23 | 07:33 | 19:07 | 11 Std, 34 Min |
04.10.23 | 07:35 | 19:05 | 11 Std, 30 Min |
05.10.23 | 07:36 | 19:03 | 11 Std, 26 Min |
06.10.23 | 07:38 | 19:01 | 11 Std, 22 Min |
07.10.23 | 07:40 | 18:58 | 11 Std, 18 Min |
08.10.23 | 07:41 | 18:56 | 11 Std, 14 Min |
09.10.23 | 07:43 | 18:54 | 11 Std, 10 Min |
10.10.23 | 07:45 | 18:52 | 11 Std, 7 Min |
11.10.23 | 07:46 | 18:50 | 11 Std, 3 Min |
12.10.23 | 07:48 | 18:47 | 10 Std, 59 Min |
13.10.23 | 07:50 | 18:45 | 10 Std, 55 Min |
14.10.23 | 07:51 | 18:43 | 10 Std, 51 Min |
15.10.23 | 07:53 | 18:41 | 10 Std, 47 Min |
16.10.23 | 07:55 | 18:39 | 10 Std, 43 Min |
17.10.23 | 07:56 | 18:37 | 10 Std, 40 Min |
18.10.23 | 07:58 | 18:34 | 10 Std, 36 Min |
19.10.23 | 08:00 | 18:32 | 10 Std, 32 Min |
20.10.23 | 08:02 | 18:30 | 10 Std, 28 Min |
21.10.23 | 08:03 | 18:28 | 10 Std, 24 Min |
22.10.23 | 08:05 | 18:26 | 10 Std, 21 Min |
23.10.23 | 08:07 | 18:24 | 10 Std, 17 Min |
24.10.23 | 08:09 | 18:22 | 10 Std, 13 Min |
25.10.23 | 08:10 | 18:20 | 10 Std, 9 Min |
26.10.23 | 08:12 | 18:18 | 10 Std, 6 Min |
27.10.23 | 08:14 | 18:16 | 10 Std, 2 Min |
28.10.23 | 08:15 | 18:14 | 9 Std, 58 Min |
29.10.23 | 07:17 | 17:13 | 9 Std, 55 Min |
30.10.23 | 07:19 | 17:11 | 9 Std, 51 Min |
31.10.23 | 07:21 | 17:09 | 9 Std, 48 Min |
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Bochum für beliebige Zeiten
Das folgende Tool zeigt Ihnen Sonnenauf- und Sonnenuntergänge für Bochum für einen beliebigen Zeitpunkt.
Mondkalender und nächster Vollmond
Neben den hier vorgestellten Daten für Sonnenauf- und Sonnenuntergang erhalten Sie bei Smart-Rechner.de z.B. auch Termine für die aktuellen Mondphasen unter Mondphasen und Mondkalender. Daten der nächsten Vollmonde finden Sie im Artikel zum nächsten Vollmond.
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Sonnenstand" verwendet:
Letzte Aktualisierung
Diese Seite der Themenwelt "Sonnenstand" wurde zuletzt am 28.09.2023 redaktionell überprüft oder ergänzt durch Michael Mühl. Sie entspricht dem aktuellen Stand.
Änderungen in Themenwelt "Sonnenstand"
- 28.09.2023: Tägliches Update der Sonnenstände auf der Seite zum Sonnenauf- und -untergang.
- 02.11.2021: Veröffentlichung des Bereichs Sonnenstand mit allen aktuellen Zeiten der Sonnenauf- und Sonnenuntergänge in ganz Deutschland, z.B. Sonnenaufgang Berlin, Sonnenuntergang Köln
- Redaktionelle Überarbeitung dieser Seite