
Aktuelles Datum heute: 04.06.23
Sonnenaufgang heute in Bochum um 05:15 Uhr
Sonnenuntergang heute in Bochum um 21:43 Uhr
Die Berechnung des Sonnenstandes in Bochum basiert auf den Geo-Koordinaten der Stadt: Bochum befindet sich geografisch auf dem Breitengrad 51,48 und dem Längengrad 7,22. Die Tageslänge in Bochum beträgt heute 16 Stunden und 27 Minuten, der Sonnenhöchststand ist um 13:29 Uhr. Bochum liegt in Nordrhein-Westfalen und hat rund 364.500 Einwohner (Stand: 31.12.2020). Bochum ist eine wichtiger Bestandteil des Ruhrgebiets. Kaum eine andere Stadt wird traditionell mit dem Kohle-Bergbau verbunden. Ehemaligen Zechen erinnern an die Epoche des Bergbaus im Ruhrgebiet. Doch Bochum ist viel mehr. Bochum ist Universitätsstadt mit mehr als 40.000 Studierenden. Bochum beherbergt bedeutende Unternehmen wie Aral, GEA, ThyssenKrupp, Vonovia und viele mehr. Bundesweit bekannt ist der VFL Bochum als Fußball-Profiverein mit seiner berühmten Hymne "Bochum" von Herbert Grönemeyer.
Die weiteren Zeiten für Sonnenauf- und Sonnenuntergang können Sie der Tabelle Sonnenstand Bochum im aktuellen Monat oder der Tabelle Sonnenstand Bochum im nächsten Monat entnehmen. Oder verwenden Sie für beliebige Zeiträume den Rechner zum Sonnenstand in Bochum.
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Bochum im Juni 2023
Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Tageslänge in Bochum im Juni 2023 | |||
---|---|---|---|
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
01.06.23 | 05:18 | 21:40 | 16 Std, 22 Min |
02.06.23 | 05:17 | 21:41 | 16 Std, 24 Min |
03.06.23 | 05:16 | 21:42 | 16 Std, 26 Min |
04.06.23 | 05:15 | 21:43 | 16 Std, 27 Min |
05.06.23 | 05:15 | 21:44 | 16 Std, 29 Min |
06.06.23 | 05:14 | 21:45 | 16 Std, 31 Min |
07.06.23 | 05:14 | 21:46 | 16 Std, 32 Min |
08.06.23 | 05:13 | 21:47 | 16 Std, 33 Min |
09.06.23 | 05:13 | 21:48 | 16 Std, 35 Min |
10.06.23 | 05:12 | 21:49 | 16 Std, 36 Min |
11.06.23 | 05:12 | 21:49 | 16 Std, 37 Min |
12.06.23 | 05:12 | 21:50 | 16 Std, 38 Min |
13.06.23 | 05:12 | 21:51 | 16 Std, 39 Min |
14.06.23 | 05:11 | 21:51 | 16 Std, 39 Min |
15.06.23 | 05:11 | 21:52 | 16 Std, 40 Min |
16.06.23 | 05:11 | 21:52 | 16 Std, 41 Min |
17.06.23 | 05:11 | 21:53 | 16 Std, 41 Min |
18.06.23 | 05:11 | 21:53 | 16 Std, 42 Min |
19.06.23 | 05:11 | 21:54 | 16 Std, 42 Min |
20.06.23 | 05:11 | 21:54 | 16 Std, 42 Min |
21.06.23 | 05:12 | 21:54 | 16 Std, 42 Min |
22.06.23 | 05:12 | 21:54 | 16 Std, 42 Min |
23.06.23 | 05:12 | 21:55 | 16 Std, 42 Min |
24.06.23 | 05:12 | 21:55 | 16 Std, 42 Min |
25.06.23 | 05:13 | 21:55 | 16 Std, 41 Min |
26.06.23 | 05:13 | 21:55 | 16 Std, 41 Min |
27.06.23 | 05:14 | 21:55 | 16 Std, 40 Min |
28.06.23 | 05:14 | 21:54 | 16 Std, 40 Min |
29.06.23 | 05:15 | 21:54 | 16 Std, 39 Min |
30.06.23 | 05:15 | 21:54 | 16 Std, 38 Min |
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Bochum im Juli 2023
Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Tageslänge in Bochum im Juli 2023 | |||
---|---|---|---|
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
01.07.23 | 05:16 | 21:54 | 16 Std, 37 Min |
02.07.23 | 05:17 | 21:53 | 16 Std, 36 Min |
03.07.23 | 05:18 | 21:53 | 16 Std, 35 Min |
04.07.23 | 05:18 | 21:53 | 16 Std, 34 Min |
05.07.23 | 05:19 | 21:52 | 16 Std, 32 Min |
06.07.23 | 05:20 | 21:52 | 16 Std, 31 Min |
07.07.23 | 05:21 | 21:51 | 16 Std, 30 Min |
08.07.23 | 05:22 | 21:50 | 16 Std, 28 Min |
09.07.23 | 05:23 | 21:50 | 16 Std, 26 Min |
10.07.23 | 05:24 | 21:49 | 16 Std, 25 Min |
11.07.23 | 05:25 | 21:48 | 16 Std, 23 Min |
12.07.23 | 05:26 | 21:47 | 16 Std, 21 Min |
13.07.23 | 05:27 | 21:47 | 16 Std, 19 Min |
14.07.23 | 05:28 | 21:46 | 16 Std, 17 Min |
15.07.23 | 05:30 | 21:45 | 16 Std, 15 Min |
16.07.23 | 05:31 | 21:44 | 16 Std, 12 Min |
17.07.23 | 05:32 | 21:43 | 16 Std, 10 Min |
18.07.23 | 05:33 | 21:42 | 16 Std, 8 Min |
19.07.23 | 05:35 | 21:40 | 16 Std, 5 Min |
20.07.23 | 05:36 | 21:39 | 16 Std, 3 Min |
21.07.23 | 05:37 | 21:38 | 16 Std, 0 Min |
22.07.23 | 05:38 | 21:37 | 15 Std, 58 Min |
23.07.23 | 05:40 | 21:35 | 15 Std, 55 Min |
24.07.23 | 05:41 | 21:34 | 15 Std, 52 Min |
25.07.23 | 05:43 | 21:33 | 15 Std, 50 Min |
26.07.23 | 05:44 | 21:31 | 15 Std, 47 Min |
27.07.23 | 05:46 | 21:30 | 15 Std, 44 Min |
28.07.23 | 05:47 | 21:28 | 15 Std, 41 Min |
29.07.23 | 05:48 | 21:27 | 15 Std, 38 Min |
30.07.23 | 05:50 | 21:25 | 15 Std, 35 Min |
31.07.23 | 05:51 | 21:24 | 15 Std, 32 Min |
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Bochum für beliebige Zeiten
Das folgende Tool zeigt Ihnen Sonnenauf- und Sonnenuntergänge für Bochum für einen beliebigen Zeitpunkt.
Sonnenauf- und Sonnenuntergang in weiteren Städten außer Bochum
Mondkalender und nächster Vollmond
Neben den hier vorgestellten Daten für Sonnenauf- und Sonnenuntergang erhalten Sie bei Smart-Rechner.de z.B. auch Termine für die aktuellen Mondphasen unter Mondphasen und Mondkalender. Daten der nächsten Vollmonde finden Sie im Artikel zum nächsten Vollmond.
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Sonnenstand" verwendet:
Letzte Aktualisierung am 04.06.2023
Die Seiten der Themenwelt "Sonnenstand" wurden zuletzt am 04.06.2023 redaktionell überprüft durch Michael Mühl. Sie entsprechen alle dem aktuellen Stand.
Vorherige Änderungen am 02.11.2021
- 02.11.2021: Veröffentlichung des Bereichs Sonnenstand mit allen aktuellen Zeiten der Sonnenauf- und Sonnenuntergänge in ganz Deutschland, z.B. Sonnenaufgang Berlin, Sonnenuntergang Köln
- Redaktionelle Überarbeitung aller Texte in dieser Themenwelt