
Aktuelles Datum heute: 28.09.23
Sonnenaufgang heute in Bonn um 07:25 Uhr
Sonnenuntergang heute in Bonn um 19:19 Uhr
Die Berechnung des Sonnenstandes in Bonn basiert auf den Geo-Koordinaten der Stadt: Bonn befindet sich geografisch auf dem Breitengrad 50,73 und dem Längengrad 7,10. Die Tageslänge in Bonn beträgt heute 11 Stunden und 54 Minuten, der Sonnenhöchststand ist um 13:22 Uhr. Bonn liegt in Nordrhein-Westfalen und hat rund 330.600 Einwohner (Stand: 31.12.2020). Die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn im Süden von Köln hat eine wunderbare Entwicklung nach dem Umzug der Regierung nach Berlin vollzogen. Zahlreiche Unternehmen wie die Telekom, Deutsche Post oder DHL und die UN sind nun in Bonn ansässig und haben das Defizit durch dem Umzug locker wieder ausgeglichen. Die Universität Bonn ist seit jeher bundesweit bekannt. Exemplarisch für die positive Entwicklung ist die Umstrukturierung der ehemaligen Zementfabrik im Bonner Bogen nunmehr mehr modernen Bürogebäuden, dem Kameha Grand Hotel und restaurierten historischen Gebäuden.
Die weiteren Zeiten für Sonnenauf- und Sonnenuntergang können Sie der Tabelle Sonnenstand Bonn im aktuellen Monat oder der Tabelle Sonnenstand Bonn im nächsten Monat entnehmen. Oder verwenden Sie für beliebige Zeiträume den Rechner zum Sonnenstand in Bonn.
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Bonn im September 2023
Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Tageslänge in Bonn im September 2023 | |||
---|---|---|---|
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
01.09.23 | 06:44 | 20:20 | 13 Std, 36 Min |
02.09.23 | 06:45 | 20:18 | 13 Std, 32 Min |
03.09.23 | 06:47 | 20:15 | 13 Std, 28 Min |
04.09.23 | 06:48 | 20:13 | 13 Std, 25 Min |
05.09.23 | 06:50 | 20:11 | 13 Std, 21 Min |
06.09.23 | 06:51 | 20:09 | 13 Std, 17 Min |
07.09.23 | 06:53 | 20:07 | 13 Std, 13 Min |
08.09.23 | 06:54 | 20:04 | 13 Std, 10 Min |
09.09.23 | 06:56 | 20:02 | 13 Std, 6 Min |
10.09.23 | 06:57 | 20:00 | 13 Std, 2 Min |
11.09.23 | 06:59 | 19:58 | 12 Std, 58 Min |
12.09.23 | 07:01 | 19:55 | 12 Std, 54 Min |
13.09.23 | 07:02 | 19:53 | 12 Std, 51 Min |
14.09.23 | 07:04 | 19:51 | 12 Std, 47 Min |
15.09.23 | 07:05 | 19:49 | 12 Std, 43 Min |
16.09.23 | 07:07 | 19:46 | 12 Std, 39 Min |
17.09.23 | 07:08 | 19:44 | 12 Std, 35 Min |
18.09.23 | 07:10 | 19:42 | 12 Std, 32 Min |
19.09.23 | 07:11 | 19:40 | 12 Std, 28 Min |
20.09.23 | 07:13 | 19:37 | 12 Std, 24 Min |
21.09.23 | 07:14 | 19:35 | 12 Std, 20 Min |
22.09.23 | 07:16 | 19:33 | 12 Std, 16 Min |
23.09.23 | 07:18 | 19:31 | 12 Std, 13 Min |
24.09.23 | 07:19 | 19:28 | 12 Std, 9 Min |
25.09.23 | 07:21 | 19:26 | 12 Std, 5 Min |
26.09.23 | 07:22 | 19:24 | 12 Std, 1 Min |
27.09.23 | 07:24 | 19:22 | 11 Std, 57 Min |
28.09.23 | 07:25 | 19:19 | 11 Std, 54 Min |
29.09.23 | 07:27 | 19:17 | 11 Std, 50 Min |
30.09.23 | 07:28 | 19:15 | 11 Std, 46 Min |
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Bonn im Oktober 2023
Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Tageslänge in Bonn im Oktober 2023 | |||
---|---|---|---|
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
01.10.23 | 07:30 | 19:13 | 11 Std, 42 Min |
02.10.23 | 07:32 | 19:10 | 11 Std, 38 Min |
03.10.23 | 07:33 | 19:08 | 11 Std, 35 Min |
04.10.23 | 07:35 | 19:06 | 11 Std, 31 Min |
05.10.23 | 07:36 | 19:04 | 11 Std, 27 Min |
06.10.23 | 07:38 | 19:02 | 11 Std, 23 Min |
07.10.23 | 07:40 | 18:59 | 11 Std, 19 Min |
08.10.23 | 07:41 | 18:57 | 11 Std, 16 Min |
09.10.23 | 07:43 | 18:55 | 11 Std, 12 Min |
10.10.23 | 07:44 | 18:53 | 11 Std, 8 Min |
11.10.23 | 07:46 | 18:51 | 11 Std, 4 Min |
12.10.23 | 07:48 | 18:49 | 11 Std, 1 Min |
13.10.23 | 07:49 | 18:47 | 10 Std, 57 Min |
14.10.23 | 07:51 | 18:44 | 10 Std, 53 Min |
15.10.23 | 07:53 | 18:42 | 10 Std, 49 Min |
16.10.23 | 07:54 | 18:40 | 10 Std, 46 Min |
17.10.23 | 07:56 | 18:38 | 10 Std, 42 Min |
18.10.23 | 07:57 | 18:36 | 10 Std, 38 Min |
19.10.23 | 07:59 | 18:34 | 10 Std, 34 Min |
20.10.23 | 08:01 | 18:32 | 10 Std, 31 Min |
21.10.23 | 08:02 | 18:30 | 10 Std, 27 Min |
22.10.23 | 08:04 | 18:28 | 10 Std, 23 Min |
23.10.23 | 08:06 | 18:26 | 10 Std, 20 Min |
24.10.23 | 08:07 | 18:24 | 10 Std, 16 Min |
25.10.23 | 08:09 | 18:22 | 10 Std, 13 Min |
26.10.23 | 08:11 | 18:20 | 10 Std, 9 Min |
27.10.23 | 08:13 | 18:18 | 10 Std, 5 Min |
28.10.23 | 08:14 | 18:17 | 10 Std, 2 Min |
29.10.23 | 07:16 | 17:15 | 9 Std, 58 Min |
30.10.23 | 07:18 | 17:13 | 9 Std, 55 Min |
31.10.23 | 07:19 | 17:11 | 9 Std, 51 Min |
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Bonn für beliebige Zeiten
Das folgende Tool zeigt Ihnen Sonnenauf- und Sonnenuntergänge für Bonn für einen beliebigen Zeitpunkt.
Mondkalender und nächster Vollmond
Neben den hier vorgestellten Daten für Sonnenauf- und Sonnenuntergang erhalten Sie bei Smart-Rechner.de z.B. auch Termine für die aktuellen Mondphasen unter Mondphasen und Mondkalender. Daten der nächsten Vollmonde finden Sie im Artikel zum nächsten Vollmond.
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Sonnenstand" verwendet:
Letzte Aktualisierung
Diese Seite der Themenwelt "Sonnenstand" wurde zuletzt am 28.09.2023 redaktionell überprüft oder ergänzt durch Michael Mühl. Sie entspricht dem aktuellen Stand.
Änderungen in Themenwelt "Sonnenstand"
- 28.09.2023: Tägliches Update der Sonnenstände auf der Seite zum Sonnenauf- und -untergang.
- 02.11.2021: Veröffentlichung des Bereichs Sonnenstand mit allen aktuellen Zeiten der Sonnenauf- und Sonnenuntergänge in ganz Deutschland, z.B. Sonnenaufgang Berlin, Sonnenuntergang Köln
- Redaktionelle Überarbeitung dieser Seite