Aktuelles Datum heute: 01.01.26
Sonnenaufgang heute in Bonn um 08:31 Uhr
Sonnenuntergang heute in Bonn um 16:39 Uhr
Die Berechnung des Sonnenstandes in Bonn basiert auf den Geo-Koordinaten der Stadt. Bonn liegt auf dem Breitengrad 50,73 und dem Längengrad 7,10. Die Tageslänge beträgt heute 8 Stunden und 7 Minuten. Der Sonnenhöchststand ist um 12:35 Uhr. Bonn gehört zu Nordrhein-Westfalen und hat rund 321.700 Einwohner (Stand: 30.06.2025).
Die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn im Süden von Köln hat eine wunderbare Entwicklung nach dem Umzug der Regierung nach Berlin vollzogen. Zahlreiche Unternehmen wie die Telekom, Deutsche Post oder DHL und die UN sind nun in Bonn ansässig und haben das Defizit durch dem Umzug locker wieder ausgeglichen. Die Universität Bonn ist seit jeher bundesweit bekannt. Exemplarisch für die positive Entwicklung ist die Umstrukturierung der ehemaligen Zementfabrik im Bonner Bogen nunmehr mehr modernen Bürogebäuden, dem Kameha Grand Hotel und restaurierten historischen Gebäuden.
Weitere Zeiten für Sonnenauf- und Sonnenuntergang finden Sie in der Tabelle Sonnenstand Bonn im aktuellen Monat oder der Tabelle Sonnenstand Bonn im nächsten Monat. Für beliebige Zeiträume nutzen Sie den Sonnenstands-Rechner für Bonn.
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Bonn im Januar 2026
| Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Tageslänge in Bonn im Januar 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
| 01.01.26 | 08:31 | 16:39 | 8 Std, 7 Min |
| 02.01.26 | 08:31 | 16:40 | 8 Std, 8 Min |
| 03.01.26 | 08:31 | 16:41 | 8 Std, 10 Min |
| 04.01.26 | 08:31 | 16:42 | 8 Std, 11 Min |
| 05.01.26 | 08:31 | 16:43 | 8 Std, 12 Min |
| 06.01.26 | 08:30 | 16:45 | 8 Std, 14 Min |
| 07.01.26 | 08:30 | 16:46 | 8 Std, 15 Min |
| 08.01.26 | 08:29 | 16:47 | 8 Std, 17 Min |
| 09.01.26 | 08:29 | 16:48 | 8 Std, 19 Min |
| 10.01.26 | 08:28 | 16:50 | 8 Std, 21 Min |
| 11.01.26 | 08:28 | 16:51 | 8 Std, 23 Min |
| 12.01.26 | 08:27 | 16:53 | 8 Std, 25 Min |
| 13.01.26 | 08:27 | 16:54 | 8 Std, 27 Min |
| 14.01.26 | 08:26 | 16:55 | 8 Std, 29 Min |
| 15.01.26 | 08:25 | 16:57 | 8 Std, 31 Min |
| 16.01.26 | 08:24 | 16:58 | 8 Std, 34 Min |
| 17.01.26 | 08:23 | 17:00 | 8 Std, 36 Min |
| 18.01.26 | 08:22 | 17:02 | 8 Std, 39 Min |
| 19.01.26 | 08:21 | 17:03 | 8 Std, 41 Min |
| 20.01.26 | 08:20 | 17:05 | 8 Std, 44 Min |
| 21.01.26 | 08:19 | 17:06 | 8 Std, 46 Min |
| 22.01.26 | 08:18 | 17:08 | 8 Std, 49 Min |
| 23.01.26 | 08:17 | 17:10 | 8 Std, 52 Min |
| 24.01.26 | 08:16 | 17:11 | 8 Std, 55 Min |
| 25.01.26 | 08:15 | 17:13 | 8 Std, 58 Min |
| 26.01.26 | 08:14 | 17:15 | 9 Std, 1 Min |
| 27.01.26 | 08:12 | 17:16 | 9 Std, 4 Min |
| 28.01.26 | 08:11 | 17:18 | 9 Std, 7 Min |
| 29.01.26 | 08:10 | 17:20 | 9 Std, 10 Min |
| 30.01.26 | 08:08 | 17:22 | 9 Std, 13 Min |
| 31.01.26 | 08:07 | 17:23 | 9 Std, 16 Min |
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Bonn im Februar 2026
| Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Tageslänge in Bonn im Februar 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
| 01.02.26 | 08:05 | 17:25 | 9 Std, 19 Min |
| 02.02.26 | 08:04 | 17:27 | 9 Std, 22 Min |
| 03.02.26 | 08:02 | 17:29 | 9 Std, 26 Min |
| 04.02.26 | 08:01 | 17:30 | 9 Std, 29 Min |
| 05.02.26 | 07:59 | 17:32 | 9 Std, 32 Min |
| 06.02.26 | 07:57 | 17:34 | 9 Std, 36 Min |
| 07.02.26 | 07:56 | 17:36 | 9 Std, 39 Min |
| 08.02.26 | 07:54 | 17:37 | 9 Std, 43 Min |
| 09.02.26 | 07:52 | 17:39 | 9 Std, 46 Min |
| 10.02.26 | 07:51 | 17:41 | 9 Std, 50 Min |
| 11.02.26 | 07:49 | 17:43 | 9 Std, 53 Min |
| 12.02.26 | 07:47 | 17:44 | 9 Std, 57 Min |
| 13.02.26 | 07:45 | 17:46 | 10 Std, 0 Min |
| 14.02.26 | 07:44 | 17:48 | 10 Std, 4 Min |
| 15.02.26 | 07:42 | 17:50 | 10 Std, 8 Min |
| 16.02.26 | 07:40 | 17:51 | 10 Std, 11 Min |
| 17.02.26 | 07:38 | 17:53 | 10 Std, 15 Min |
| 18.02.26 | 07:36 | 17:55 | 10 Std, 19 Min |
| 19.02.26 | 07:34 | 17:57 | 10 Std, 22 Min |
| 20.02.26 | 07:32 | 17:58 | 10 Std, 26 Min |
| 21.02.26 | 07:30 | 18:00 | 10 Std, 30 Min |
| 22.02.26 | 07:28 | 18:02 | 10 Std, 33 Min |
| 23.02.26 | 07:26 | 18:04 | 10 Std, 37 Min |
| 24.02.26 | 07:24 | 18:05 | 10 Std, 41 Min |
| 25.02.26 | 07:22 | 18:07 | 10 Std, 45 Min |
| 26.02.26 | 07:20 | 18:09 | 10 Std, 48 Min |
| 27.02.26 | 07:18 | 18:11 | 10 Std, 52 Min |
| 28.02.26 | 07:16 | 18:12 | 10 Std, 56 Min |
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Bonn für beliebige Zeiten
Mit diesem Tool sehen Sie Sonnenauf- und Sonnenuntergang für Bonn zu jedem gewünschten Zeitpunkt.
Folgende Seiten empfehle ich
Mondkalender und nächster Vollmond
Neben den Angaben zu Sonnenauf- und Sonnenuntergang finden Sie bei Smart-Rechner.de auch die aktuellen Mondphasen im Mondkalender. Die Termine der nächsten Vollmonde stehen im Artikel zum nächsten Vollmond.
Dies könnte Sie auch interessieren
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Sonnenstand" verwendet:
Letzte Aktualisierung
Diese Seite der Themenwelt "Sonnenstand" wurde von mir, Stefan Banse, zuletzt am 01.01.2026 redaktionell überprüft oder ergänzt. Sie entspricht dem aktuellen Stand.
Änderungen in Themenwelt "Sonnenstand"
- Tägliches Update der Sonnenstände auf der Seite zum Sonnenauf- und -untergang.
- Veröffentlichung des Bereichs Sonnenstand mit allen aktuellen Zeiten der Sonnenauf- und Sonnenuntergänge in ganz Deutschland, z.B. Sonnenaufgang Berlin, Sonnenuntergang Köln
- Redaktionelle Überarbeitung dieser Seite

