Folgende Tabelle stellt von 1 bis 53 sämtliche Kalenderwochen 2023 mit ihrem Montags beginnenden Startdatum und dem jeweils auf den Sonntag fallenden Enddatum dar.
Kalenderwochen 2023 - KW 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ISO-Name | |
02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 2023‑W01 | ||
09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 2023‑W02 | ||
16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 2023‑W03 | ||
23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 2023‑W04 | ||
30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 2023‑W05 | ||
06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 2023‑W06 | ||
13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 2023‑W07 | ||
20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 2023‑W08 | ||
27.02. | 28.02. | 01.03. | 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 2023‑W09 | ||
06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03. | 11.03. | 12.03. | 2023‑W10 | ||
13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | 2023‑W11 | ||
20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03. | 2023‑W12 | ||
27.03. | 28.03. | 29.03. | 30.03. | 31.03. | 01.04. | 02.04. | 2023‑W13 | ||
03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | 07.04. | 08.04. | 09.04. | 2023‑W14 | ||
10.04. | 11.04. | 12.04. | 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 2023‑W15 | ||
17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 2023‑W16 | ||
24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 2023‑W17 | ||
01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 2023‑W18 | ||
08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 2023‑W19 | ||
15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 2023‑W20 | ||
22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | 28.05. | 2023‑W21 | ||
29.05. | 30.05. | 31.05. | 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. | 2023‑W22 | ||
05.06. | 06.06. | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 2023‑W23 | ||
12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. | 16.06. | 17.06. | 18.06. | 2023‑W24 | ||
19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 2023‑W25 | ||
26.06. | 27.06. | 28.06. | 29.06. | 30.06. | 01.07. | 02.07. | 2023‑W26 | ||
03.07. | 04.07. | 05.07. | 06.07. | 07.07. | 08.07. | 09.07. | 2023‑W27 | ||
10.07. | 11.07. | 12.07. | 13.07. | 14.07. | 15.07. | 16.07. | 2023‑W28 | ||
17.07. | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 2023‑W29 | ||
24.07. | 25.07. | 26.07. | 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 2023‑W30 | ||
31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 2023‑W31 | ||
07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 2023‑W32 | ||
14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. | 2023‑W33 | ||
21.08. | 22.08. | 23.08. | 24.08. | 25.08. | 26.08. | 27.08. | 2023‑W34 | ||
28.08. | 29.08. | 30.08. | 31.08. | 01.09. | 02.09. | 03.09. | 2023‑W35 | ||
04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 2023‑W36 | ||
11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 2023‑W37 | ||
18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | 22.09. | 23.09. | 24.09. | 2023‑W38 | ||
25.09. | 26.09. | 27.09. | 28.09. | 29.09. | 30.09. | 01.10. | 2023‑W39 | ||
02.10. | 03.10. | 04.10. | 05.10. | 06.10. | 07.10. | 08.10. | 2023‑W40 | ||
09.10. | 10.10. | 11.10. | 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. | 2023‑W41 | ||
16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. | 2023‑W42 | ||
23.10. | 24.10. | 25.10. | 26.10. | 27.10. | 28.10. | 29.10. | 2023‑W43 | ||
30.10. | 31.10. | 01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. | 2023‑W44 | ||
06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 2023‑W45 | ||
13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 2023‑W46 | ||
20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | 24.11. | 25.11. | 26.11. | 2023‑W47 | ||
27.11. | 28.11. | 29.11. | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 2023‑W48 | ||
04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 2023‑W49 | ||
11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 2023‑W50 | ||
18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 2023‑W51 | ||
25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 2023‑W52 | ||
2023 existiert KW 53 nicht. 2023 hat nur 52 KWs. |
Berechnung beliebiger Kalenderwochen 2023
Folgende Seiten empfehle ich
Normung der Kalenderwochen 2023
Die Kalenderwochen für 2023 sind gemäß ISO-Norm definiert. Das heißt, jede Kalenderwoche beginnt montags und endet sonntags. Auch während des Jahreswechsels beginn eine neue Kalenderwoche mit dem Montag und endet am Sonntag. Die ISO-Norm legt dabei fest, dass der Großteil der ersten Kalenderwoche - also mindestens vier Tage - im neuen Jahr liegen muss.
Dies könnte Sie auch interessieren
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Kalenderwoche" verwendet:
Letzte Aktualisierung
Diese Seite der Themenwelt "Kalenderwoche" wurde von mir, Stefan Banse, zuletzt redaktionell überprüft oder ergänzt. Sie entspricht dem aktuellen Stand. Hier habe ich übrigens 1 ausgewählte Nutzerfrage zum Thema Kalenderwochen beantwortet.
Änderungen in Themenwelt "Kalenderwoche"
- Regelmäßiges Update der Seite zur aktuellen Kalenderwoche.
- Bereitstellung der Kalenderwochen 2025
- Redaktionelle Überarbeitung dieser Seite