Folgende Tabelle zeigt alle Kalenderwochen 2027 von Woche 1 bis 53 – mit ihrem jeweiligen Startdatum (Montag) und Enddatum (Sonntag).
| Kalenderwochen 2027 - KW 2027 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ISO-Name | |
| 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 2027‑W01 | ||
| 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 2027‑W02 | ||
| 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 2027‑W03 | ||
| 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 2027‑W04 | ||
| 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 2027‑W05 | ||
| 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 2027‑W06 | ||
| 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 2027‑W07 | ||
| 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. | 2027‑W08 | ||
| 01.03. | 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 2027‑W09 | ||
| 08.03. | 09.03. | 10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 2027‑W10 | ||
| 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 2027‑W11 | ||
| 22.03. | 23.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 2027‑W12 | ||
| 29.03. | 30.03. | 31.03. | 01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 2027‑W13 | ||
| 05.04. | 06.04. | 07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04. | 11.04. | 2027‑W14 | ||
| 12.04. | 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 2027‑W15 | ||
| 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 2027‑W16 | ||
| 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 2027‑W17 | ||
| 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 2027‑W18 | ||
| 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 2027‑W19 | ||
| 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 2027‑W20 | ||
| 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | 28.05. | 29.05. | 30.05. | 2027‑W21 | ||
| 31.05. | 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. | 2027‑W22 | ||
| 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 2027‑W23 | ||
| 14.06. | 15.06. | 16.06. | 17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 2027‑W24 | ||
| 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | 27.06. | 2027‑W25 | ||
| 28.06. | 29.06. | 30.06. | 01.07. | 02.07. | 03.07. | 04.07. | 2027‑W26 | ||
| 05.07. | 06.07. | 07.07. | 08.07. | 09.07. | 10.07. | 11.07. | 2027‑W27 | ||
| 12.07. | 13.07. | 14.07. | 15.07. | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 2027‑W28 | ||
| 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 2027‑W29 | ||
| 26.07. | 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 2027‑W30 | ||
| 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 2027‑W31 | ||
| 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 2027‑W32 | ||
| 16.08. | 17.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. | 21.08. | 22.08. | 2027‑W33 | ||
| 23.08. | 24.08. | 25.08. | 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 2027‑W34 | ||
| 30.08. | 31.08. | 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 2027‑W35 | ||
| 06.09. | 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 2027‑W36 | ||
| 13.09. | 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 2027‑W37 | ||
| 20.09. | 21.09. | 22.09. | 23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 2027‑W38 | ||
| 27.09. | 28.09. | 29.09. | 30.09. | 01.10. | 02.10. | 03.10. | 2027‑W39 | ||
| 04.10. | 05.10. | 06.10. | 07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 2027‑W40 | ||
| 11.10. | 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 2027‑W41 | ||
| 18.10. | 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 2027‑W42 | ||
| 25.10. | 26.10. | 27.10. | 28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. | 2027‑W43 | ||
| 01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 2027‑W44 | ||
| 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 2027‑W45 | ||
| 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. | 2027‑W46 | ||
| 22.11. | 23.11. | 24.11. | 25.11. | 26.11. | 27.11. | 28.11. | 2027‑W47 | ||
| 29.11. | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 2027‑W48 | ||
| 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 2027‑W49 | ||
| 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 2027‑W50 | ||
| 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 2027‑W51 | ||
| 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 2027‑W52 | ||
| 2027 existiert KW 53 nicht. 2027 hat nur 52 KWs. | |||||||||
Kalender zu 2027
Den passenden Kalender inkusive Feiertage finden Sie in unserer Themenwelt "Kalender" unter Kalender 2027.
Berechnung beliebiger Kalenderwochen 2027
Folgende Seiten empfehle ich
Normung der Kalenderwochen 2027
Die Kalenderwochen für 2027 sind nach der ISO-Norm definiert. Das bedeutet: Jede Kalenderwoche beginnt am Montag und endet am Sonntag.
Auch zum Jahreswechsel startet eine neue Kalenderwoche stets am Montag und endet am Sonntag. Die ISO-Regel besagt, dass die erste Kalenderwoche mindestens vier Tage im neuen Jahr enthalten muss.
Dies könnte Sie auch interessieren
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Kalenderwoche" verwendet:
Letzte Aktualisierung
Diese Seite der Themenwelt "Kalenderwoche" wurde von mir, Stefan Banse, zuletzt redaktionell überprüft oder ergänzt. Sie entspricht dem aktuellen Stand. Hier habe ich übrigens 1 ausgewählte Nutzerfrage zum Thema Kalenderwochen beantwortet.
Änderungen in Themenwelt "Kalenderwoche"
- Bereitstellung der Kalenderwochen 2026
- Regelmäßiges Update der Seite zur aktuellen Kalenderwoche.
- Bereitstellung der Kalenderwochen 2025
- Redaktionelle Überarbeitung dieser Seite

