
Das Datum der Kalenderwoche 30
Die KW 30 2023 beginnt am Montag, 24. Juli 2023 und endet am Sonntag, 30. Juli 2023.
Kalenderwoche 30 | |||
---|---|---|---|
Jahr | ISO-Name | ||
2020 | Montag, 20. Juli 2020 | Sonntag, 26. Juli 2020 | 2020‑W30 |
2021 | Montag, 26. Juli 2021 | Sonntag, 01. August 2021 | 2021‑W30 |
2022 | Montag, 25. Juli 2022 | Sonntag, 31. Juli 2022 | 2022‑W30 |
2023 | Montag, 24. Juli 2023 | Sonntag, 30. Juli 2023 | 2023‑W30 |
2024 | Montag, 22. Juli 2024 | Sonntag, 28. Juli 2024 | 2024‑W30 |
2025 | Montag, 21. Juli 2025 | Sonntag, 27. Juli 2025 | 2025‑W30 |
2026 | Montag, 20. Juli 2026 | Sonntag, 26. Juli 2026 | 2026‑W30 |
KW 30 oder andere Kalenderwochen im Rechner bestimmen
Im Kalenderwochen-Rechner ist die Eingabe zur Kalenderwoche 30 voreingestellt. Sie können hier natürlich auch andere Werte einsetzen, um das Datum des Wochenbeginns bzw. des Wochenendes zu ermitteln.
KW 30 : Definition der Kalenderwochen nach ISO
Die Kalenderwochen sind international durch die ISO 8601 genormt. Die Norm legt fest, dass eine Kalenderwoche stets montags beginnt und sonntags endet und auch die erste Kalenderwoche des Jahres ist fest definiert. Dieses System hat sich vor allem in Europa und Asien duchgesetzt.
Kalender mit Kalenderwoche 30 für 2023
Weitere Informationen zu den im Kalender markierten Feiertagen werden in den dazugehörigen Tooltips angezeigt.
In unserer Themenwelt Kalender finden Sie die kompletten Jahreskalender inklusive Feiertage und Kalenderwochen: Kalender 2022, Kalender 2023, Kalender 2024 und Kalender 2025.
Welche Feiertage liegen in Kalenderwoche 30?
Es liegen 2023 keine Feiertage in der Kalenderwoche vom Montag, 24. Juli 2023 bis zum Sonntag, 30. Juli 2023 vor.
In welchen Ferien liegt Kalenderwoche 30?
Kalenderwoche 30 vom Montag, 24. Juli 2023 bis zum Sonntag, 30. Juli 2023 liegt in folgenden Bundesländern innerhalb der Ferien:
Sommerferien Berlin | Do. 13.07.23-Fr. 25.08.23 |
Sommerferien Brandenburg | Do. 13.07.23-Sa. 26.08.23 |
Sommerferien Bremen | Do. 06.07.23-Mi. 16.08.23 |
Sommerferien Hamburg | Do. 13.07.23-Mi. 23.08.23 |
Sommerferien Hessen | Mo. 24.07.23-Fr. 01.09.23 |
Sommerferien Mecklenburg-Vorpommern | Mo. 17.07.23-Sa. 26.08.23 |
Sommerferien Niedersachsen | Do. 06.07.23-Mi. 16.08.23 |
Sommerferien NRW | Do. 22.06.23-Fr. 04.08.23 |
Sommerferien Rheinland-Pfalz | Mo. 24.07.23-Fr. 01.09.23 |
Sommerferien Saarland | Mo. 24.07.23-Fr. 01.09.23 |
Sommerferien Sachsen | Mo. 10.07.23-Fr. 18.08.23 |
Sommerferien Sachsen-Anhalt | Do. 06.07.23-Mi. 16.08.23 |
Sommerferien Schleswig-Holstein | Mo. 17.07.23-Sa. 26.08.23 |
Sommerferien Thüringen | Mo. 10.07.23-Sa. 19.08.23 |
Sommerferien Baden-Württemberg | Do. 27.07.23-Sa. 09.09.23 |
Was andere Leser auch gelesen haben
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Kalenderwochen" verwendet:
Letzte Aktualisierung am 04.06.2023
Die Seiten der Themenwelt "Kalenderwochen" wurden zuletzt am 04.06.2023 redaktionell überprüft durch Stefan Banse. Sie entsprechen alle dem aktuellen Stand.
Vorherige Änderungen am 01.01.2023
- 01.01.2023: Bereitstellung der Kalenderwochen 2023
- Redaktionelle Überarbeitung aller Texte in dieser Themenwelt