Alle Kalenderwochen 2021 - KW 2021
Aktualisiert am von Stefan BanseDas Kalenderjahr 2021 beginnt am Freitag, 01. Januar 2021 und endet am Freitag, 31. Dezember 2021.
Tabelle aller Kalenderwochen für 2021
Folgende Tabelle stellt von 1 bis 53 sämtliche Kalenderwochen 2021 mit ihrem montags beginnenden Startdatum und dem jeweils auf den Sonntag fallenden Enddatum dar.
Kalenderwochen 2021 - KW 2021 | |||
---|---|---|---|
KW | Beginn der KW | Ende der KW | ISO-Name |
1 | Montag, 04. Januar 2021 | Sonntag, 10. Januar 2021 | 2021‑W01 |
2 | Montag, 11. Januar 2021 | Sonntag, 17. Januar 2021 | 2021‑W02 |
3 | Montag, 18. Januar 2021 | Sonntag, 24. Januar 2021 | 2021‑W03 |
4 | Montag, 25. Januar 2021 | Sonntag, 31. Januar 2021 | 2021‑W04 |
5 | Montag, 01. Februar 2021 | Sonntag, 07. Februar 2021 | 2021‑W05 |
6 | Montag, 08. Februar 2021 | Sonntag, 14. Februar 2021 | 2021‑W06 |
7 | Montag, 15. Februar 2021 | Sonntag, 21. Februar 2021 | 2021‑W07 |
8 | Montag, 22. Februar 2021 | Sonntag, 28. Februar 2021 | 2021‑W08 |
9 | Montag, 01. März 2021 | Sonntag, 07. März 2021 | 2021‑W09 |
10 | Montag, 08. März 2021 | Sonntag, 14. März 2021 | 2021‑W10 |
11 | Montag, 15. März 2021 | Sonntag, 21. März 2021 | 2021‑W11 |
12 | Montag, 22. März 2021 | Sonntag, 28. März 2021 | 2021‑W12 |
13 | Montag, 29. März 2021 | Sonntag, 04. April 2021 | 2021‑W13 |
14 | Montag, 05. April 2021 | Sonntag, 11. April 2021 | 2021‑W14 |
15 | Montag, 12. April 2021 | Sonntag, 18. April 2021 | 2021‑W15 |
16 | Montag, 19. April 2021 | Sonntag, 25. April 2021 | 2021‑W16 |
17 | Montag, 26. April 2021 | Sonntag, 02. Mai 2021 | 2021‑W17 |
18 | Montag, 03. Mai 2021 | Sonntag, 09. Mai 2021 | 2021‑W18 |
19 | Montag, 10. Mai 2021 | Sonntag, 16. Mai 2021 | 2021‑W19 |
20 | Montag, 17. Mai 2021 | Sonntag, 23. Mai 2021 | 2021‑W20 |
21 | Montag, 24. Mai 2021 | Sonntag, 30. Mai 2021 | 2021‑W21 |
22 | Montag, 31. Mai 2021 | Sonntag, 06. Juni 2021 | 2021‑W22 |
23 | Montag, 07. Juni 2021 | Sonntag, 13. Juni 2021 | 2021‑W23 |
24 | Montag, 14. Juni 2021 | Sonntag, 20. Juni 2021 | 2021‑W24 |
25 | Montag, 21. Juni 2021 | Sonntag, 27. Juni 2021 | 2021‑W25 |
26 | Montag, 28. Juni 2021 | Sonntag, 04. Juli 2021 | 2021‑W26 |
27 | Montag, 05. Juli 2021 | Sonntag, 11. Juli 2021 | 2021‑W27 |
28 | Montag, 12. Juli 2021 | Sonntag, 18. Juli 2021 | 2021‑W28 |
29 | Montag, 19. Juli 2021 | Sonntag, 25. Juli 2021 | 2021‑W29 |
30 | Montag, 26. Juli 2021 | Sonntag, 01. August 2021 | 2021‑W30 |
31 | Montag, 02. August 2021 | Sonntag, 08. August 2021 | 2021‑W31 |
32 | Montag, 09. August 2021 | Sonntag, 15. August 2021 | 2021‑W32 |
33 | Montag, 16. August 2021 | Sonntag, 22. August 2021 | 2021‑W33 |
34 | Montag, 23. August 2021 | Sonntag, 29. August 2021 | 2021‑W34 |
35 | Montag, 30. August 2021 | Sonntag, 05. September 2021 | 2021‑W35 |
36 | Montag, 06. September 2021 | Sonntag, 12. September 2021 | 2021‑W36 |
37 | Montag, 13. September 2021 | Sonntag, 19. September 2021 | 2021‑W37 |
38 | Montag, 20. September 2021 | Sonntag, 26. September 2021 | 2021‑W38 |
39 | Montag, 27. September 2021 | Sonntag, 03. Oktober 2021 | 2021‑W39 |
40 | Montag, 04. Oktober 2021 | Sonntag, 10. Oktober 2021 | 2021‑W40 |
41 | Montag, 11. Oktober 2021 | Sonntag, 17. Oktober 2021 | 2021‑W41 |
42 | Montag, 18. Oktober 2021 | Sonntag, 24. Oktober 2021 | 2021‑W42 |
43 | Montag, 25. Oktober 2021 | Sonntag, 31. Oktober 2021 | 2021‑W43 |
44 | Montag, 01. November 2021 | Sonntag, 07. November 2021 | 2021‑W44 |
45 | Montag, 08. November 2021 | Sonntag, 14. November 2021 | 2021‑W45 |
46 | Montag, 15. November 2021 | Sonntag, 21. November 2021 | 2021‑W46 |
47 | Montag, 22. November 2021 | Sonntag, 28. November 2021 | 2021‑W47 |
48 | Montag, 29. November 2021 | Sonntag, 05. Dezember 2021 | 2021‑W48 |
49 | Montag, 06. Dezember 2021 | Sonntag, 12. Dezember 2021 | 2021‑W49 |
50 | Montag, 13. Dezember 2021 | Sonntag, 19. Dezember 2021 | 2021‑W50 |
51 | Montag, 20. Dezember 2021 | Sonntag, 26. Dezember 2021 | 2021‑W51 |
52 | Montag, 27. Dezember 2021 | Sonntag, 02. Januar 2022 | 2021‑W52 |
53 | 2021 existiert KW 53 nicht | 2021 hat nur 52 Kalenderwochen | 2021‑W53 |
Berechnung beliebiger Kalenderwochen 2021
Normung der Kalenderwochen 2021
Die Kalenderwochen für 2021 sind gemäß ISO-Norm definiert. Das heißt, jede Kalenderwoche beginnt montags und endet sonntags. Auch während des Jahreswechsels beginn eine neue Kalenderwoche mit dem Montag und endet am Sonntag. Die ISO-Norm legt dabei fest, dass der Großteil der ersten Kalenderwoche - also mindestens vier Tage - im neuen Jahr liegen muss.
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Kalenderwochen" verwendet:
- Woche (Wikipedia)
- ISO 8601 date and time format (ISO)
Letzte Aktualisierung am 28.02.2021
Die Seiten der Themenwelt "Kalenderwochen" wurden zuletzt am 28.02.2021 redaktionell überprüft durch Stefan Banse. Sie entsprechen alle dem aktuellen Stand.
Vorherige Änderungen am 08.11.2020
- Redaktionelle Überarbeitung aller Texte in dieser Themenwelt