Umrechnung von Meter pro Minute (m/min) in Fuß pro Minute (ft/min) und umgekehrt
Aktualisiert am von Stefan BanseHier können Sie die Geschwindigkeits-Einheit Meter pro Minute in die Einheit Fuß pro Minute und umgekehrt Fuß pro Minute zu Meter pro Minute umrechnen. Durch Klick auf das Symbol "Einheiten Tauschen" erhalten Sie im Rechnerergebnis immer die gewünschte Umrechnung, also m/min zu ft/min oder ft/min zu m/min. Mit dem folgenden Rechner können Sie auch jede beliebige andere Geschwindigkeits-Einheit berechnen.
Infos zu "Meter pro Minute"
Meter pro Minute ist als Geschwindigkeit abgeleitet von der Basiseinheit für die Geschwindigkeit im internationalen Einheitensystem (SI), nämlich von Meter je Sekunde. Damit ist "m/min" auch zum Gebrauch im internationalen Einheitensystem (SI) entsprechend zugelassen. Meter je Minute wird relativ selten als Maß für die Geschwindigkeit benötigt. Z.B. entspricht 1 km/h 16,67 m/min und 1 m/s entspricht 60 Metern in der Minute.
Infos zu "Fuß pro Minute"
Da das Längenmaß Fuß im anglo-amerikanischen Raum sehr verbreitet ist, werden dort auch Geschwindigkeiten in Fuß je Zeiteinheit dargestellt. Dabei entspricht 1 Fuß entspricht 12 Inch/Zoll bzw. 1 Fuß 30,48 Zentimetern.
Definiert ist Fuß je Minute bzw. Feet je Minute wie folgt: Ein Gegenstand, der sich eine Minute lang mit 1 "Fuß pro Minute" bewegt, legt eine Entfernung von einem Fuß (foot) zurück. Dabei entspricht, wie gesagt, 1 Fuß 30,48 Zentimetern.
Grundlagen zur Umrechnung Meter pro Minute (m/min) in Fuß pro Minute (ft/min)
Die Abkürzung für die "Geschwindigkeits-Einheit Meter pro Minute" ist m/min. Die Abkürzung für die "Geschwindigkeits-Einheit Fuß pro Minute" ist ft/min.
Formel zur Umrechnung von Meter pro Minute (m/min) in Fuß pro Minute (ft/min)
Die Berechnung von Meter pro Minute zu Fuß pro Minute erfolgt anhand folgender Umrechnungsformel:
Umrechnungsformel Meter pro Minute nach Fuß pro Minute |
---|
Bestimmen der Anzahl von Fuß pro Minute aus Meter pro Minute Meter pro Minute × 3.2808398950131 |
Formel zur Umrechnung von Fuß pro Minute (ft/min) in Meter pro Minute (m/min)
Die Berechnung von Fuß pro Minute zu Meter pro Minute erfolgt anhand folgender Umrechnungsformel:
Umrechnungsformel Fuß pro Minute nach Meter pro Minute |
---|
Bestimmen der Anzahl von Meter pro Minute aus Fuß pro Minute Fuß pro Minute × 0.3048 |
Übersichtstabelle: Wie viel Meter pro Minute sind wie viel Fuß pro Minute?
Meter pro Minute m/min | Fuß pro Minute ft/min |
---|---|
0,01 m/min => | 0,03280 ft/min |
0,02 m/min => | 0,06561 ft/min |
0,03 m/min => | 0,09842 ft/min |
0,04 m/min => | 0,13123 ft/min |
0,05 m/min => | 0,16404 ft/min |
0,06 m/min => | 0,19685 ft/min |
0,07 m/min => | 0,22965 ft/min |
0,08 m/min => | 0,26246 ft/min |
0,09 m/min => | 0,29527 ft/min |
0,10 m/min => | 0,32808 ft/min |
0,20 m/min => | 0,65616 ft/min |
0,30 m/min => | 0,98425 ft/min |
0,40 m/min => | 1,31233 ft/min |
0,50 m/min => | 1,64042 ft/min |
0,60 m/min => | 1,96850 ft/min |
0,70 m/min => | 2,29658 ft/min |
0,80 m/min => | 2,62467 ft/min |
0,90 m/min => | 2,95275 ft/min |
1 m/min => | 3,28084 ft/min |
2 m/min => | 6,56168 ft/min |
3 m/min => | 9,84252 ft/min |
4 m/min => | 13,12336 ft/min |
5 m/min => | 16,40419 ft/min |
6 m/min => | 19,68503 ft/min |
7 m/min => | 22,96587 ft/min |
8 m/min => | 26,24671 ft/min |
9 m/min => | 29,52755 ft/min |
10 m/min => | 32,80839 ft/min |
20 m/min => | 65,61679 ft/min |
30 m/min => | 98,42519 ft/min |
40 m/min => | 131,23359 ft/min |
50 m/min => | 164,04199 ft/min |
60 m/min => | 196,85039 ft/min |
70 m/min => | 229,65879 ft/min |
80 m/min => | 262,46719 ft/min |
90 m/min => | 295,27559 ft/min |
100 m/min => | 328,08399 ft/min |
200 m/min => | 656,16797 ft/min |
300 m/min => | 984,25196 ft/min |
400 m/min => | 1 312,33595 ft/min |
500 m/min => | 1 640,41994 ft/min |
600 m/min => | 1 968,50393 ft/min |
700 m/min => | 2 296,58792 ft/min |
800 m/min => | 2 624,67191 ft/min |
900 m/min => | 2 952,75590 ft/min |
1 000 m/min => | 3 280,83989 ft/min |
Übersichtstabelle: Wie viel Fuß pro Minute sind wie viel Meter pro Minute?
Fuß pro Minute ft/min | Meter pro Minute m/min |
---|---|
0,01 ft/min => | 0,00304 m/min |
0,02 ft/min => | 0,00609 m/min |
0,03 ft/min => | 0,00914 m/min |
0,04 ft/min => | 0,01219 m/min |
0,05 ft/min => | 0,01524 m/min |
0,06 ft/min => | 0,01828 m/min |
0,07 ft/min => | 0,02133 m/min |
0,08 ft/min => | 0,02438 m/min |
0,09 ft/min => | 0,02743 m/min |
0,10 ft/min => | 0,03048 m/min |
0,20 ft/min => | 0,06096 m/min |
0,30 ft/min => | 0,09144 m/min |
0,40 ft/min => | 0,12192 m/min |
0,50 ft/min => | 0,15240 m/min |
0,60 ft/min => | 0,18288 m/min |
0,70 ft/min => | 0,21336 m/min |
0,80 ft/min => | 0,24384 m/min |
0,90 ft/min => | 0,27432 m/min |
1 ft/min => | 0,30480 m/min |
2 ft/min => | 0,60960 m/min |
3 ft/min => | 0,91440 m/min |
4 ft/min => | 1,21920 m/min |
5 ft/min => | 1,52400 m/min |
6 ft/min => | 1,82880 m/min |
7 ft/min => | 2,13360 m/min |
8 ft/min => | 2,43840 m/min |
9 ft/min => | 2,74320 m/min |
10 ft/min => | 3,04800 m/min |
20 ft/min => | 6,09600 m/min |
30 ft/min => | 9,14400 m/min |
40 ft/min => | 12,19200 m/min |
50 ft/min => | 15,24000 m/min |
60 ft/min => | 18,28800 m/min |
70 ft/min => | 21,33600 m/min |
80 ft/min => | 24,38400 m/min |
90 ft/min => | 27,43200 m/min |
100 ft/min => | 30,48000 m/min |
200 ft/min => | 60,96000 m/min |
300 ft/min => | 91,44000 m/min |
400 ft/min => | 121,92000 m/min |
500 ft/min => | 152,40000 m/min |
600 ft/min => | 182,88000 m/min |
700 ft/min => | 213,36000 m/min |
800 ft/min => | 243,84000 m/min |
900 ft/min => | 274,32000 m/min |
1 000 ft/min => | 304,80000 m/min |
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Geschwindigkeiten" verwendet:
- Geschwindigkeit (Wikipedia)
- Angloamerikanisches Maßsystem (Wikipedia)
Letzte Aktualisierung am 19.01.2021
Die Seiten der Themenwelt "Geschwindigkeiten" wurden zuletzt am 19.01.2021 redaktionell überprüft durch Stefan Banse. Sie entsprechen alle dem aktuellen Stand.
Vorherige Änderungen am 10.11.2020
- 10.11.2020: Erweiterung der Themenwelt Geschwindigkeiten umrechnen um zahlreiche Infothekartikel.
- Redaktionelle Überarbeitung aller Texte in dieser Themenwelt