Rechner zum Thema
Erbschein-Kosten Rechner
Wer einen Erbschein beantragt, muss Gebühren zahlen. Diese richten sich nach dem Wert des Erbes (Nachlasswert). Die gesetzlichen Grundlagen dafür finden sich im § 34 GNotKG.
Wie setzen sich die Erbscheinkosten zusammen?
Für einen Erbschein fallen in der Regel zwei Gebühren an:
Leistung | Gebühr (1,0-Wertgebühr) |
---|---|
Erteilung des Erbscheins | 1,0 Wertgebühr |
Beurkundung der eidesstattlichen Versicherung | 1,0 Wertgebühr |
Tipp:
Nutzen Sie unseren kostenlosen Erbschein-Rechner, um die Gebühren schnell und einfach zu berechnen.
Tabelle zu den Kosten eines Erbscheines
Die folgende Tabelle zeigt die Gebühren für die Erteilung eines Erbscheins und die Beurkundung der eidesstattlichen Versicherung nach dem Wert des Nachlasses.
Nachlasswert bis ... Euro | Erteilung Erbschein | Beurkundung | Gesamtkosten |
---|---|---|---|
500 | 15 | 15 | 30 |
1.000 | 19 | 19 | 38 |
1.500 | 23 | 23 | 46 |
2.000 | 27 | 27 | 54 |
3.000 | 33 | 33 | 66 |
4.000 | 39 | 39 | 78 |
5.000 | 45 | 45 | 90 |
6.000 | 51 | 51 | 102 |
7.000 | 57 | 57 | 114 |
8.000 | 63 | 63 | 126 |
9.000 | 69 | 69 | 138 |
10.000 | 75 | 75 | 150 |
13.000 | 83 | 83 | 166 |
16.000 | 91 | 91 | 182 |
19.000 | 99 | 99 | 198 |
22.000 | 107 | 107 | 214 |
25.000 | 115 | 115 | 230 |
30.000 | 125 | 125 | 250 |
35.000 | 135 | 135 | 270 |
40.000 | 145 | 145 | 290 |
45.000 | 155 | 155 | 310 |
50.000 | 165 | 165 | 330 |
65.000 | 192 | 192 | 384 |
80.000 | 219 | 219 | 438 |
95.000 | 246 | 246 | 492 |
110.000 | 273 | 273 | 546 |
125.000 | 300 | 300 | 600 |
140.000 | 327 | 327 | 654 |
155.000 | 354 | 354 | 708 |
170.000 | 381 | 381 | 762 |
185.000 | 408 | 408 | 816 |
200.000 | 435 | 435 | 870 |
230.000 | 485 | 485 | 970 |
260.000 | 535 | 535 | 1.070 |
290.000 | 585 | 585 | 1.170 |
320.000 | 635 | 635 | 1.270 |
350.000 | 685 | 685 | 1.370 |
380.000 | 735 | 735 | 1.470 |
410.000 | 785 | 785 | 1.570 |
440.000 | 835 | 835 | 1.670 |
470.000 | 885 | 885 | 1.770 |
500.000 | 935 | 935 | 1.870 |
550.000 | 1.015 | 1.015 | 2.030 |
600.000 | 1.095 | 1.095 | 2.190 |
650.000 | 1.175 | 1.175 | 2.350 |
700.000 | 1.255 | 1.255 | 2.510 |
750.000 | 1.335 | 1.335 | 2.670 |
800.000 | 1.415 | 1.415 | 2.830 |
850.000 | 1.495 | 1.495 | 2.990 |
900.000 | 1.575 | 1.575 | 3.150 |
950.000 | 1.655 | 1.655 | 3.310 |
1.000.000 | 1.735 | 1.735 | 3.470 |
1.050.000 | 1.815 | 1.815 | 3.630 |
1.100.000 | 1.895 | 1.895 | 3.790 |
1.150.000 | 1.975 | 1.975 | 3.950 |
1.200.000 | 2.055 | 2.055 | 4.110 |
1.250.000 | 2.135 | 2.135 | 4.270 |
1.300.000 | 2.215 | 2.215 | 4.430 |
1.350.000 | 2.295 | 2.295 | 4.590 |
1.400.000 | 2.375 | 2.375 | 4.750 |
1.450.000 | 2.455 | 2.455 | 4.910 |
1.500.000 | 2.535 | 2.535 | 5.070 |
1.550.000 | 2.615 | 2.615 | 5.230 |
1.600.000 | 2.695 | 2.695 | 5.390 |
1.650.000 | 2.775 | 2.775 | 5.550 |
1.700.000 | 2.855 | 2.855 | 5.710 |
1.750.000 | 2.935 | 2.935 | 5.870 |
1.800.000 | 3.015 | 3.015 | 6.030 |
1.850.000 | 3.095 | 3.095 | 6.190 |
1.900.000 | 3.175 | 3.175 | 6.350 |
1.950.000 | 3.255 | 3.255 | 6.510 |
2.000.000 | 3.335 | 3.335 | 6.670 |
2.050.000 | 3.415 | 3.415 | 6.830 |
2.100.000 | 3.495 | 3.495 | 6.990 |
2.150.000 | 3.575 | 3.575 | 7.150 |
2.200.000 | 3.655 | 3.655 | 7.310 |
2.250.000 | 3.735 | 3.735 | 7.470 |
2.300.000 | 3.815 | 3.815 | 7.630 |
2.350.000 | 3.895 | 3.895 | 7.790 |
2.400.000 | 3.975 | 3.975 | 7.950 |
2.450.000 | 4.055 | 4.055 | 8.110 |
2.500.000 | 4.135 | 4.135 | 8.270 |
2.550.000 | 4.215 | 4.215 | 8.430 |
2.600.000 | 4.295 | 4.295 | 8.590 |
2.650.000 | 4.375 | 4.375 | 8.750 |
2.700.000 | 4.455 | 4.455 | 8.910 |
2.750.000 | 4.535 | 4.535 | 9.070 |
2.800.000 | 4.615 | 4.615 | 9.230 |
2.850.000 | 4.695 | 4.695 | 9.390 |
2.900.000 | 4.775 | 4.775 | 9.550 |
2.950.000 | 4.855 | 4.855 | 9.710 |
3.000.000 | 4.935 | 4.935 | 9.870 |
Kurzbeispiel: Erbschein bei 400.000 Euro Nachlasswert
Frau Müller erbt 400.000 Euro und beantragt einen Erbschein. Daraus ergeben sich folgende Kosten:
Leistung | Gebührensatz | Wertgebühr | Gesamtbetrag |
---|---|---|---|
Erbschein | 1,0 | 785 Euro | 785 Euro |
Eidesstattliche Versicherung | 1,0 | 785 Euro | 785 Euro |
Gesamtkosten | 1.570 Euro |
Wertgebühr nach § 34 GNotKG
Obige "Tabelle zu den Kosten eines Erbscheines" haben wir für Sie anhand der hier folgenden Tabelle aus § 34 des Gerichts- und Notarkostengesetzes erstellt:
Die einfache Wertgebühr (1,0-Gebühr) beträgt bei einem Nachlasswert bzw. Geschäftswert bis 500 Euro 15 Euro. Die Gebühr erhöht sich bei einem
Nachlasswert bis ... Euro | für jeden angefangenen Betrag von weiteren ... Euro | um ... Euro |
---|---|---|
2.000 | 500 | 4 |
10.000 | 1.000 | 6 |
25.000 | 3.000 | 8 |
50.000 | 5.000 | 10 |
200.000 | 15.000 | 27 |
500.000 | 30.000 | 50 |
5.000.000 | 50.000 | 80 |
10.000.000 | 200.000 | 130 |
20.000.000 | 250.000 | 150 |
30.000.000 | 500.000 | 280 |
über 30.000.000 | 1.000.000 | 120 |
Dies könnte Sie auch interessieren
Weitere Online-Rechner
Erbschaftsteuerrechner, Unterhaltsrechner, Ausschlagungsfrist-Rechner, Anwaltskostenrechner, Waisenrente Berechnung, Prozesskosten berechnen, Gerichtskosten berechnen, Mutterschaftsgeld berechnen, Mutterschutzfristen berechnen
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Erbschein" verwendet:
- Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit - Erbscheinsverfahren (Juris und Bundesministerium der Justiz)
- Wikipedia - Erbschein
Letzte Aktualisierung
Diese Seite der Themenwelt "Erbschein" wurde von mir, Stefan Banse, zuletzt am 28.11.2024 redaktionell überprüft oder ergänzt. Sie entspricht dem aktuellen Stand. Hier habe ich übrigens 2 ausgewählte Nutzerfragen zum Thema Erbschein-Kosten Rechner beantwortet.
Änderungen in Themenwelt "Erbschein"
- Redaktionelle Überarbeitung dieser Seite