
Wann sind eigentlich die Osterferien 2023 oder 2024? In der folgenden Tabelle erhalten Sie die Termine der Osterferien 2023, 2024 und ggf. weiterer Jahre für alle Bundesländer. Unten ermöglicht Ihnen der interaktve Ferienkalender die Abfrage sämtlicher Ferien. Suchen Sie nach Terminen anderer Schulferien als den Osterferien? Hier erhalten Sie sämtliche Termine zu den weiteren Ferien, also für die Winterferien, Pfingstferien, Sommerferien, Herbstferien, Weihnachtsferien.
Ostern 2023 | Ostern 2024 | Ostern 2025 | Ostern 2026 | Ostern 2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Ferien Baden-Württemberg | 06.04. 11.04.-15.04. | 23.03.-05.04. | 14.04.-26.04. | 30.03.-11.04. | 25.03. 30.03.-03.04. |
Ferien Bayern | 03.04.-15.04. | 25.03.-06.04. | 14.04.-25.04. | 30.03.-10.04. | 22.03.-02.04. |
Ferien Berlin | 03.04.-14.04. | 25.03.-05.04. | 14.04.-25.04. | 30.03.-10.04. | 22.03.-02.04. |
Ferien Brandenburg | 03.04.-14.04. | 25.03.-05.04. | 14.04.-25.04. | 30.03.-10.04. | 22.03.-03.04. |
Ferien Bremen | 27.03.-11.04. | 18.03.-28.03. | 07.04.-19.04. | 23.03.-07.04. | 22.03.-03.04. |
Ferien Hamburg | 06.03.-17.03. | 18.03.-28.03. | 10.03.-21.03. | 02.03.-13.03. | 01.03.-12.03. |
Ferien Hessen | 03.04.-22.04. | 25.03.-13.04. | - | - | - |
Ferien Mecklenburg-Vorpommern | 03.04.-12.04. | 25.03.-03.04. | 14.04.-23.04. | 30.03.-08.04. | 22.03.-31.03. |
Ferien Niedersachsen | 27.03.-11.04. | 18.03.-02.04. | 07.04.-19.04. | 23.03.-07.04. | 22.03.-03.04. |
Ferien NRW | 03.04.-15.04. | 25.03.-06.04. | 14.04.-26.04. | 30.03.-11.04. | 22.03.-03.04. |
Ferien Rheinland-Pfalz | 03.04.-06.04. | 25.03.-02.04. | 14.04.-25.04. | 30.03.-10.04. | 22.03.-02.04. |
Ferien Saarland | 03.04.-12.04. | 25.03.-05.04. | 14.04.-25.04. | 07.04.-17.04. | 30.03.-09.04. |
Ferien Sachsen | 07.04.-15.04. | 28.03.-05.04. | 18.04.-25.04. | 03.04.-10.04. | 26.03.-02.04. |
Ferien Sachsen-Anhalt | 03.04.-08.04. | 25.03.-30.03. | 07.04.-19.04. | 30.03.-04.04. | 22.03.-27.03. |
Ferien Schleswig-Holstein | 06.04.-22.04. | 02.04.-19.04. | 11.04.-25.04. | 26.03.-10.04. | 30.03.-10.04. |
Ferien Thüringen | 03.04.-15.04. | 25.03.-06.04. | 07.04.-19.04. | 07.04.-17.04. | 22.03.-03.04. |
Infos zur Tabelle aller Osterferien
Anhand der Osterferien-Tabelle erhalten Sie zu jedem Bundesland die aktuellen und künftigen Osterferien für die Jahre 2023, 2024 und ggf. weiterer Jahre. Für alle Osterferien-Termine und Bundesländer sind zahlreiche weitere Informationen hinterlegt. Diese Ferieninfos erhalten Sie, indem Sie mit der Maus über die Ferientermine fahren.
Mehr zu den Osterferien
Die Osterferien betragen je nach Bundesland oft zwei bis drei Wochen. Dabei gehört meist die Karwoche und Ostern zu den Osterferien. In Hamburg werden die Osterferien offiziell als Frühjahrsferien gegeben. Die hamburger Frühjahrsferien werden der Übersichtlichkeit halber hier aber als Osterferien angezeigt.
Ferien-Kalender zur Anzeige der Osterferien 2023, 2024 etc. für alle Bundesländer
Mit dem Rechner zur Anzeige aller Ferien können Sie neben den Terminen der Osterferien ebenso die Daten aller anderen Ferien für 2022, 2023, 2024, 2025 oder auch der Schuljahre 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 und ggf. folgenden Jahre berechnen. Die Osterferien sowie die anderen Ferien sind in der Kalenderansicht gelb markiert, während die gesetzlichen Feiertage rot markiert sind.
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Ferien" verwendet:
- Ferienregelung der KMK (Kultusministerkonferenz)
Letzte Aktualisierung am 02.06.2023
Die Seiten der Themenwelt "Ferien" wurden zuletzt am 02.06.2023 redaktionell überprüft durch Stefan Banse. Sie entsprechen alle dem aktuellen Stand.
Vorherige Änderungen am 12.04.2021
- Redaktionelle Überarbeitung aller Texte in dieser Themenwelt