Das Schuljahr 2027/2028 beginnt im Herbst 2027 mit den Herbstferien und endet mit den Sommerferien 2028.Die nächsten Schulferien sind Schulferien 2026/2027 und die Schulferien 2028/2029.
Ferien 2027 | Ferien 2028 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Herbstferien | Weihnachtsferien | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | |
Ferien Baden-Württemberg | 02.11.-06.11. | 23.12.-08.01. | - | 13.04. 18.04.-22.04. | 06.06.-17.06. | 27.07.-09.09. |
Ferien Bayern | 02.11.-05.11. | 24.12.-07.01. | 28.02.-03.03. | 10.04.-21.04. | 06.06.-16.06. | 31.07.-11.09. |
Ferien Berlin | 11.10.-23.10. | 22.12.-31.12. | 31.01.-05.02. | 10.04.-22.04. | 26.05. 01.06.-02.06. | 01.07.-12.08. |
Ferien Brandenburg | 11.10.-23.10. | 23.12.-31.12. | 31.01.-05.02. | 10.04.-22.04. | 26.05. | 29.06.-12.08. |
Ferien Bremen | 18.10.-30.10. | 23.12.-08.01. | 31.01.-01.02. | 10.04.-22.04. | 26.05. 06.06. | 20.07.-30.08. |
Ferien Hamburg | 11.10.-22.10. | 20.12.-31.12. | 28.01. | 06.03.-17.03. | 22.05.-26.05. | 03.07.-11.08. |
Ferien Hessen | 04.10.-16.10. | 23.12.-11.01. | - | 03.04.-14.04. | - | 03.07.-11.08. |
Ferien Mecklenburg-Vorpommern | 16.10.-23.10. 25.11. | 23.12.-04.01. | 05.02.-17.02. 18.02. | 10.04.-19.04. | 26.05. 02.06.-06.06. | 26.06.-05.08. |
Ferien Niedersachsen | 16.10.-30.10. | 23.12.-08.01. | 31.01.-01.02. | 10.04.-22.04. | 26.05. 06.06. | 20.07.-30.08. |
Ferien NRW | 23.10.-06.11. | 24.12.-08.01. | - | 10.04.-22.04. | - | 10.07.-22.08. |
Ferien Rheinland-Pfalz | 04.10.-15.10. | 23.12.-07.01. | - | 10.04.-21.04. | - | 03.07.-11.08. |
Ferien Saarland | 04.10.-15.10. | 20.12.-31.12. | 21.02.-29.02. | 12.04.-21.04. | - | 03.07.-11.08. |
Ferien Sachsen | 11.10.-23.10. | 23.12.-01.01. | 14.02.-26.02. | 14.04.-22.04. | 26.05. | 22.07.-01.09. |
Ferien Sachsen-Anhalt | 18.10.-23.10. | 20.12.-31.12. | 07.02.-12.02. | 10.04.-22.04. | 03.06.-10.06. | 22.07.-01.09. |
Ferien Schleswig-Holstein | 11.10.-23.10. | 23.12.-08.01. | 31.01. | 03.04.-15.04. | 26.05. | 24.06.-04.08. |
Ferien Thüringen | 09.10.-23.10. | 23.12.-31.12. | 07.02.-12.02. | 03.04.-15.04. | 26.05. | 22.07.-01.09. |
Infos zur Tabelle der Schulferien 2027/2028
Die Tabelle für die Schulferien 2027/2028 zeigt zu jedem Bundesland die Termine aller Ferien im Schuljahr 2027/2028 an. Zusätzlich erhalten Sie für jedes Bundesland die Anzahl und gegegbenenfalls weitere Informationen zu den beweglichen Ferientagen 2027/2028. Fahren Sie dazu einfach mit der Maus über die entsprechenden Bundesländer. Weitere Infos zu den einzelnen Ferienterminen 2027/2028 werden angezeigt, sobald Sie den Mauszeiger darüber bewegen.
Schulferien-Kalender zur Anzeige der Schulferien 2027/2028 für alle Bundesländer
Der Ferien-Kalender zeigt Ihnen die Termine der Schulferien für das Schuljahr 2027/2028 beginnend mit den Herbstferien 2027. Im Kalender können Sie mit dem Rechtspfeil einfach die Folgemonate anzeigen lassen und so z.B. bis zu den Sommerferien 2028 alle Schulferien für 2027/2028 anzeigen lassen. Zudem können sämtliche weitere Ferien für jedes Bundesland und Jahr bestimmt werden. Die Schulferien 2027/2028 und alle anderen Ferien sind im Kalender gelb markiert. Die gesetzlichen Feiertage sind rot markiert. Das Ergbenisfenster zeigt ebenfalls die Schulferien 2027 oder 2028 wie auch die jeweiligen Ferien der anderen Jahre an. Sie können die aufgelisteten Schulferien im Ergebnsifenster anklicken bzw. antippen, wodurch die entsprechenden Ferien im Kalender angezeigt werden.
Folgende Seiten empfehle ich
Dies könnte Sie auch interessieren
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Ferien" verwendet:
- Ferienregelung der KMK (Kultusministerkonferenz)
Letzte Aktualisierung
Diese Seite der Themenwelt "Ferien" wurde von mir, Stefan Banse, zuletzt redaktionell überprüft oder ergänzt. Sie entspricht dem aktuellen Stand.
Änderungen in Themenwelt "Ferien"
- Monatliche Aktualisierung der Ferientabellen
- Redaktionelle Überarbeitung dieser Seite