Die Umsatzsteuer-Währungstabelle 2022 enthält die monatlich fortgeschriebenen Euro-Referenzkurse für Umsätze in fremder Währung. Sie wird vom Bundesfinanzministerium (BMF) veröffentlicht und dient als Grundlage für die Berechnung der Umsatzsteuer. Rechtsgrundlage ist § 16 Abs. 6 des Umsatzsteuergesetzes (UStG).
So nutzen Sie die Umsatzsteuer-Währungstabelle 2022
Entscheidend ist in der Regel der Monat, in dem die Leistung erbracht wurde.
Für die Umrechnung und Berechnung können Sie unseren Umsatzsteuer-Umrechnungskurs-Rechner verwenden.
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse - 1. Halbjahr 2022
| Monatsübersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse (Euro-Referenzkurse) für Januar 2022 bis Juni 2022 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | Wechselkurs | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | ||||||
| Australien | 1 € ... AUD | 1,5770 | 1,5825 | 1,4946 | 1,4663 | 1,4995 | 1,5044 | ||||||
| Brasilien | 1 € ... BRL | 6,2673 | 5,8903 | 5,4884 | 5,1342 | 5,2460 | 5,3209 | ||||||
| Bulgarien | 1 € ... BGN | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | ||||||
| China (VR) | 1 € ... CNY | 7,1922 | 7,1957 | 6,9916 | 6,9605 | 7,0830 | 7,0734 | ||||||
| Dänemark | 1 € ... DKK | 7,4411 | 7,4408 | 7,4404 | 7,4391 | 7,4405 | 7,4392 | ||||||
| Großbritannien | 1 € ... GBP | 0,83503 | 0,83787 | 0,83638 | 0,83655 | 0,84969 | 0,85759 | ||||||
| Honkong | 1 € ... HKD | 8,8166 | 8,8461 | 8,6199 | 8,4828 | 8,3030 | 8,2922 | ||||||
| Indien | 1 € ... INR | 84,2273 | 85,0312 | 83,9933 | 82,4033 | 81,7828 | 82,5112 | ||||||
| Indonesien | 1 € ... IDR | 16 227,12 | 16 271,78 | 15 802,12 | 15 566,64 | 15 422,62 | 15 531,74 | ||||||
| Island | 1 € ... ISK | 146,09 | 141,99 | 143,39 | 139,83 | 138,46 | 138,47 | ||||||
| Israel | 1 € ... ILS | 3,5487 | 3,6452 | 3,5710 | 3,5106 | 3,5758 | 3,6038 | ||||||
| Japan | 1 € ... JPY | 130,01 | 130,66 | 130,71 | 136,61 | 136,24 | 141,57 | ||||||
| Kanada | 1 € ... CAD | 1,4282 | 1,4422 | 1,3950 | 1,3652 | 1,3588 | 1,3537 | ||||||
| Korea, Republik | 1 € ... KRW | 1 353,61 | 1 358,53 | 1 345,66 | 1 337,58 | 1 340,10 | 1 351,47 | ||||||
| Kroatien | 1 € ... HRK | 7,5247 | 7,5338 | 7,5711 | 7,5577 | 7,5356 | 7,5252 | ||||||
| Malaysia | 1 € ... MYR | 4,7405 | 4,7492 | 4,6277 | 4,6208 | 4,6344 | 4,6496 | ||||||
| Mexiko | 1 € ... MXN | 23,1891 | 23,1808 | 22,6476 | 21,7206 | 21,1861 | 21,1240 | ||||||
| Neuseeland | 1 € ... NZD | 1,6789 | 1,6982 | 1,6049 | 1,5978 | 1,6515 | 1,6640 | ||||||
| Norwegen | 1 € ... NOK | 10,0070 | 10,0544 | 9,7367 | 9,6191 | 10,1453 | 10,2972 | ||||||
| Philippinen | 1 € ... PHP | 58,000 | 58,163 | 57,415 | 56,264 | 55,421 | 56,756 | ||||||
| Polen | 1 € ... PLN | 4,5522 | 4,5487 | 4,7522 | 4,6485 | 4,6485 | 4,6471 | ||||||
| Rumänien | 1 € ... RON | 4,9454 | 4,9458 | 4,9482 | 4,9442 | 4,9460 | 4,9444 | ||||||
| Russland | 1 € ... RUB | 86,5552 | 88,8910 | ||||||||||
| Schweden | 1 € ... SEK | 10,3579 | 10,5342 | 10,5463 | 10,3175 | 10,4956 | 10,6005 | ||||||
| Schweiz | 1 € ... CHF | 1,0401 | 1,0461 | 1,0245 | 1,0211 | 1,0355 | 1,0245 | ||||||
| Singapur | 1 € ... SGD | 1,5286 | 1,5274 | 1,4972 | 1,4775 | 1,4621 | 1,4624 | ||||||
| Südafrika | 1 € ... ZAR | 17,5286 | 17,2663 | 16,5138 | 16,2796 | 16,8131 | 16,6961 | ||||||
| Thailand | 1 € ... THB | 37,607 | 37,014 | 36,648 | 36,559 | 36,392 | 36,928 | ||||||
| Tschechien | 1 € ... CZK | 24,470 | 24,437 | 25,007 | 24,435 | 24,750 | 24,719 | ||||||
| Türkei | 1 € ... TRY | 15,3525 | 15,4901 | 16,1233 | 15,9311 | 16,5412 | 17,9599 | ||||||
| Ungarn | 1 € ... HUF | 358,68 | 356,97 | 376,64 | 374,87 | 384,45 | 396,66 | ||||||
| USA | 1 € ... USD | 1,1314 | 1,1342 | 1,1019 | 1,0819 | 1,0579 | 1,0566 | ||||||
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse - 2. Halbjahr 2022
| Monatsübersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse (Euro-Referenzkurse) für Juli 2022 bis Dezember 2022 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | Wechselkurs | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||
| Australien | 1 € = ... AUD | 1,4856 | 1,4550 | 1,4820 | 1,5474 | 1,5455 | 1,5685 | ||||||
| Brasilien | 1 € = ... BRL | 5,4718 | 5,2111 | 5,1791 | 5,1658 | 5,3846 | 5,5589 | ||||||
| Bulgarien | 1 € = ... BGN | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | ||||||
| China (VR) | 1 € = ... CNY | 6,8538 | 6,8884 | 6,9508 | 7,0687 | 7,3171 | 7,3859 | ||||||
| Dänemark | 1 € = ... DKK | 7,4426 | 7,4393 | 7,4366 | 7,4389 | 7,4387 | 7,4377 | ||||||
| Großbritannien | 1 € = ... GBP | 0,84955 | 0,84499 | 0,87463 | 0,87058 | 0,86892 | 0,86950 | ||||||
| Honkong | 1 € = ... HKD | 7,9895 | 7,9473 | 7,7738 | 7,7128 | 7,9873 | 8,2434 | ||||||
| Indien | 1 € = ... INR | 81,0182 | 80,5563 | 79,4558 | 80,9180 | 83,3384 | 87,3381 | ||||||
| Indonesien | 1 € = ... IDR | 15 258,22 | 15 024,16 | 14 847,40 | 15 172,93 | 15 975,07 | 16 503,30 | ||||||
| Island | 1 € = ... ISK | 139,05 | 140,12 | 140,35 | 141,50 | 146,98 | 150,76 | ||||||
| Israel | 1 € = ... ILS | 3,5309 | 3,3408 | 3,4181 | 3,4823 | 3,5488 | 3,6562 | ||||||
| Japan | 1 € = ... JPY | 139,17 | 136,85 | 141,57 | 144,73 | 145,12 | 142,82 | ||||||
| Kanada | 1 € = ... CAD | 1,3180 | 1,3078 | 1,3187 | 1,3477 | 1,3708 | 1,4379 | ||||||
| Korea, Republik | 1 € = ... KRW | 1 332,00 | 1 337,90 | 1 381,71 | 1 403,51 | 1 384,19 | 1 370,59 | ||||||
| Kroatien | 1 € = ... HRK | 7,5185 | 7,5138 | 7,5222 | 7,5298 | 7,5426 | 7,5448 | ||||||
| Malaysia | 1 € = ... MYR | 4,5197 | 4,5233 | 4,5005 | 4,6127 | 4,7002 | 4,6721 | ||||||
| Mexiko | 1 € = ... MXN | 20,8955 | 20,3909 | 19,8718 | 19,6481 | 19,8393 | 20,7608 | ||||||
| Neuseeland | 1 € = ... NZD | 1,6436 | 1,6158 | 1,6691 | 1,7299 | 1,6828 | 1,6660 | ||||||
| Norwegen | 1 € = ... NOK | 10,1823 | 9,8309 | 10,1697 | 10,3919 | 10,3357 | 10,4480 | ||||||
| Philippinen | 1 € = ... PHP | 56,917 | 56,542 | 57,074 | 57,738 | 58,655 | 58,888 | ||||||
| Polen | 1 € = ... PLN | 4,7682 | 4,7233 | 4,7414 | 4,8040 | 4,6964 | 4,6832 | ||||||
| Rumänien | 1 € = ... RON | 4,9396 | 4,8943 | 4,9097 | 4,9259 | 4,9142 | 4,9224 | ||||||
| Russland | 1 € = ... RUB | ||||||||||||
| Schweden | 1 € = ... SEK | 10,5752 | 10,5021 | 10,7840 | 10,9503 | 10,8798 | 10,9859 | ||||||
| Schweiz | 1 € = ... CHF | 0,9876 | 0,9690 | 0,9640 | 0,9791 | 0,9842 | 0,9865 | ||||||
| Singapur | 1 € = ... SGD | 1,4211 | 1,4016 | 1,3999 | 1,4003 | 1,4144 | 1,4313 | ||||||
| Südafrika | 1 € = ... ZAR | 17,1606 | 16,9182 | 17,3828 | 17,8214 | 17,8328 | 18,3036 | ||||||
| Thailand | 1 € = ... THB | 37,028 | 36,306 | 36,670 | 37,286 | 37,087 | 36,817 | ||||||
| Tschechien | 1 € = ... CZK | 24,594 | 24,568 | 24,576 | 24,528 | 24,369 | 24,269 | ||||||
| Türkei | 1 € = ... TRY | 17,7896 | 18,2701 | 18,1465 | 18,2655 | 18,9877 | 19,7613 | ||||||
| Ungarn | 1 € = ... HUF | 404,10 | 402,10 | 404,19 | 418,31 | 406,68 | 407,68 | ||||||
| USA | 1 € = ... USD | 1,0179 | 1,0128 | 0,9904 | 0,9826 | 1,0201 | 1,0589 | ||||||
Was andere Leser auch gelesen haben
Dies könnte Sie auch interessieren
Weitere Online-Rechner
Währungsrechner, Umsatzsteuer-Rechner, Devisenrechner, Rechner Lohnpfändung, Aktuelle Kalenderwoche, Berechnung Gewerbesteuer, Rechner Kosten absetzen, Dienstwagenrechner, Gehaltserhöhungsrechner, Brutto-Netto-Rechner
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Umsatzsteuer-Umrechnungskurse" verwendet:
Letzte Aktualisierung
Diese Seite der Themenwelt "Umsatzsteuer-Umrechnungskurse" wurde von mir, Michael Mühl, zuletzt am 02.02.2023 redaktionell überprüft oder ergänzt. Sie entspricht dem aktuellen Stand.
Änderungen in Themenwelt "Umsatzsteuer-Umrechnungskurse"
- Update der aktuellen Umsatzsteuer-Umrechnungskurse im Rechner und im Ratgeber Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2025
- Veröffentlichung des Rechners für Umsatzsteuer-Umrechnungskurse nebst dazugehöriger Texte.
- Redaktionelle Überarbeitung dieser Seite
