Die Umsatzsteuer-Währungstabelle 2024 enthält die monatlich fortgeschriebenen Euro-Referenzkurse für Umsätze in fremder Währung. Sie wird vom Bundesfinanzministerium (BMF) veröffentlicht und dient als Grundlage für die Berechnung der Umsatzsteuer. Rechtsgrundlage ist § 16 Abs. 6 des Umsatzsteuergesetzes (UStG).
So nutzen Sie die Umsatzsteuer-Währungstabelle 2024
Entscheidend ist in der Regel der Monat, in dem die Leistung erbracht wurde.
Für die Umrechnung und Berechnung können Sie unseren Umsatzsteuer-Umrechnungskurs-Rechner verwenden.
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse - 1. Halbjahr 2024
| Monatsübersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse (Euro-Referenzkurse) für Januar 2024 bis Juni 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | Wechselkurs | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | ||||||
| Australien | 1 € ... AUD | 1,6422 | 1,6533 | 1,6586 | 1,6469 | 1,6317 | 1,6206 | ||||||
| Brasilien | 1 € ... BRL | 5,3569 | 5,3559 | 5,4157 | 5,4975 | 5,5529 | 5,7884 | ||||||
| Bulgarien | 1 € ... BGN | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | ||||||
| China (VR) | 1 € ... CNY | 7,8201 | 7,7651 | 7,8297 | 7,7658 | 7,8206 | 7,8051 | ||||||
| Dänemark | 1 € ... DKK | 7,4572 | 7,4550 | 7,4566 | 7,4596 | 7,4606 | 7,4592 | ||||||
| Großbritannien | 1 € ... GBP | 0,85873 | 0,85466 | 0,85524 | 0,85658 | 0,85564 | 0,84643 | ||||||
| Honkong | 1 € ... HKD | 8,5244 | 8,4432 | 8,5049 | 8,4006 | 8,4458 | 8,4023 | ||||||
| Indien | 1 € ... INR | 90,6347 | 89,5608 | 90,2515 | 89,4676 | 90,1573 | 89,8106 | ||||||
| Indonesien | 1 € ... IDR | 17 049,43 | 16 898,59 | 17 063,66 | 17 258,77 | 17 375,67 | 17 595,94 | ||||||
| Island | 1 € ... ISK | 149,43 | 148,68 | 149,04 | 150,35 | 150,00 | 149,36 | ||||||
| Israel | 1 € ... ILS | 4,0493 | 3,9345 | 3,9442 | 4,0240 | 4,0062 | 4,0074 | ||||||
| Japan | 1 € ... JPY | 159,46 | 161,38 | 162,77 | 165,03 | 168,54 | 169,81 | ||||||
| Kanada | 1 € ... CAD | 1,4631 | 1,4564 | 1,4726 | 1,4661 | 1,4780 | 1,4750 | ||||||
| Korea, Republik | 1 € ... KRW | 1 447,18 | 1 437,37 | 1 448,12 | 1 469,42 | 1 474,96 | 1 485,38 | ||||||
| Malaysia | 1 € ... MYR | 5,1105 | 5,1468 | 5,1272 | 5,1139 | 5,0971 | 5,0680 | ||||||
| Mexiko | 1 € ... MXN | 18,6268 | 18,4425 | 18,2610 | 18,0066 | 18,1549 | 19,6134 | ||||||
| Neuseeland | 1 € ... NZD | 1,7673 | 1,7618 | 1,7869 | 1,7992 | 1,7819 | 1,7539 | ||||||
| Norwegen | 1 € ... NOK | 11,3501 | 11,3843 | 11,5214 | 11,6828 | 11,5988 | 11,4178 | ||||||
| Philippinen | 1 € ... PHP | 61,090 | 60,486 | 60,736 | 61,171 | 62,523 | 63,177 | ||||||
| Polen | 1 € ... PLN | 4,3648 | 4,3256 | 4,3069 | 4,3026 | 4,2796 | 4,3209 | ||||||
| Rumänien | 1 € ... RON | 4,9749 | 4,9746 | 4,9708 | 4,9730 | 4,9754 | 4,9767 | ||||||
| Schweden | 1 € ... SEK | 11,2834 | 11,2500 | 11,3054 | 11,5910 | 11,6186 | 11,2851 | ||||||
| Schweiz | 1 € ... CHF | 0,9368 | 0,9462 | 0,9656 | 0,9761 | 0,9830 | 0,9616 | ||||||
| Singapur | 1 € ... SGD | 1,4569 | 1,4513 | 1,4573 | 1,4554 | 1,4606 | 1,4547 | ||||||
| Südafrika | 1 € ... ZAR | 20,5161 | 20,5082 | 20,4955 | 20,2378 | 19,9079 | 19,8144 | ||||||
| Thailand | 1 € ... THB | 38,401 | 38,709 | 39,079 | 39,454 | 39,607 | 39,492 | ||||||
| Tschechien | 1 € ... CZK | 24,716 | 25,232 | 25,292 | 25,278 | 24,819 | 24,779 | ||||||
| Türkei | 1 € ... TRY | 32,8165 | 33,2644 | 34,8229 | 34,6926 | 34,8605 | 35,0667 | ||||||
| Ungarn | 1 € ... HUF | 382,04 | 388,04 | 395,09 | 392,41 | 387,18 | 394,76 | ||||||
| USA | 1 € ... USD | 1,0905 | 1,0795 | 1,0872 | 1,0728 | 1,0812 | 1,0759 | ||||||
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse - 2. Halbjahr 2024
| Monatsübersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse (Euro-Referenzkurse) für Juli 2024 bis Dezember 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | Wechselkurs | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||
| Australien | 1 € = ... AUD | 1,6257 | 1,6559 | 1,6398 | 1,6250 | 1,6267 | 1,6529 | ||||||
| Brasilien | 1 € = ... BRL | 6,0053 | 6,1193 | 6,1528 | 6,1195 | 6,1729 | 6,3843 | ||||||
| Bulgarien | 1 € = ... BGN | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | ||||||
| China (VR) | 1 € = ... CNY | 7,8750 | 7,8736 | 7,8611 | 7,7276 | 7,6617 | 7,6298 | ||||||
| Dänemark | 1 € = ... DKK | 7,4606 | 7,4614 | 7,4600 | 7,4593 | 7,4583 | 7,4589 | ||||||
| Großbritannien | 1 € = ... GBP | 0,84332 | 0,85150 | 0,84021 | 0,83496 | 0,83379 | 0,82804 | ||||||
| Honkong | 1 € = ... HKD | 8,4684 | 8,5849 | 8,6528 | 8,4726 | 8,2699 | 8,1459 | ||||||
| Indien | 1 € = ... INR | 90,6557 | 92,4062 | 93,0808 | 91,6266 | 89,6717 | 89,0453 | ||||||
| Indonesien | 1 € = ... IDR | 17 623,29 | 17 347,75 | 17 020,23 | 16 988,19 | 16 817,07 | 16 810,95 | ||||||
| Island | 1 € = ... ISK | 149,43 | 151,84 | 152,21 | 149,07 | 146,72 | 145,24 | ||||||
| Israel | 1 € = ... ILS | 3,9902 | 4,1079 | 4,1452 | 4,1020 | 3,9523 | 3,7896 | ||||||
| Japan | 1 € = ... JPY | 171,17 | 161,06 | 159,08 | 163,20 | 163,23 | 161,08 | ||||||
| Kanada | 1 € = ... CAD | 1,4868 | 1,5049 | 1,5037 | 1,4993 | 1,4855 | 1,4915 | ||||||
| Korea, Republik | 1 € = ... KRW | 1 499,62 | 1 488,61 | 1 478,72 | 1 484,59 | 1 482,25 | 1 506,85 | ||||||
| Malaysia | 1 € = ... MYR | 5,0737 | 4,8605 | 4,7341 | 4,6883 | 4,7141 | 4,6728 | ||||||
| Mexiko | 1 € = ... MXN | 19,6397 | 21,0823 | 21,7625 | 21,4603 | 21,6152 | 21,2338 | ||||||
| Neuseeland | 1 € = ... NZD | 1,7985 | 1,8112 | 1,7845 | 1,7917 | 1,7967 | 1,8217 | ||||||
| Norwegen | 1 € = ... NOK | 11,7160 | 11,7895 | 11,7852 | 11,7907 | 11,7408 | 11,7447 | ||||||
| Philippinen | 1 € = ... PHP | 63,416 | 62,710 | 62,256 | 62,655 | 62,410 | 61,203 | ||||||
| Polen | 1 € = ... PLN | 4,2817 | 4,2917 | 4,2761 | 4,3170 | 4,3317 | 4,2704 | ||||||
| Rumänien | 1 € = ... RON | 4,9730 | 4,9766 | 4,9744 | 4,9750 | 4,9762 | 4,9749 | ||||||
| Schweden | 1 € = ... SEK | 11,5324 | 11,4557 | 11,3577 | 11,4048 | 11,5828 | 11,5040 | ||||||
| Schweiz | 1 € = ... CHF | 0,9676 | 0,9450 | 0,9414 | 0,9386 | 0,9355 | 0,9339 | ||||||
| Singapur | 1 € = ... SGD | 1,4602 | 1,4488 | 1,4396 | 1,4283 | 1,4206 | 1,4144 | ||||||
| Südafrika | 1 € = ... ZAR | 19,7950 | 19,8651 | 19,5634 | 19,1609 | 19,0553 | 19,0606 | ||||||
| Thailand | 1 € = ... THB | 39,324 | 38,263 | 37,012 | 36,411 | 36,596 | 35,794 | ||||||
| Tschechien | 1 € = ... CZK | 25,299 | 25,179 | 25,099 | 25,298 | 25,301 | 25,136 | ||||||
| Türkei | 1 € = ... TRY | 35,6969 | 37,1098 | 37,8238 | 37,3473 | 36,6237 | 36,6588 | ||||||
| Ungarn | 1 € = ... HUF | 392,84 | 394,70 | 394,86 | 401,90 | 409,25 | 411,99 | ||||||
| USA | 1 € = ... USD | 1,0844 | 1,1012 | 1,1106 | 1,0904 | 1,0630 | 1,0479 | ||||||
Was andere Leser auch gelesen haben
Dies könnte Sie auch interessieren
Weitere Online-Rechner
Währungsrechner, Umsatzsteuer-Rechner, Devisenrechner, Rechner Lohnpfändung, Aktuelle Kalenderwoche, Berechnung Gewerbesteuer, Rechner Kosten absetzen, Dienstwagenrechner, Gehaltserhöhungsrechner, Brutto-Netto-Rechner
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Umsatzsteuer-Umrechnungskurse" verwendet:
Letzte Aktualisierung
Diese Seite der Themenwelt "Umsatzsteuer-Umrechnungskurse" wurde von mir, Michael Mühl, zuletzt am 02.02.2025 redaktionell überprüft oder ergänzt. Sie entspricht dem aktuellen Stand.
Änderungen in Themenwelt "Umsatzsteuer-Umrechnungskurse"
- Update der aktuellen Umsatzsteuer-Umrechnungskurse im Rechner und im Ratgeber Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2025
- Veröffentlichung des Rechners für Umsatzsteuer-Umrechnungskurse nebst dazugehöriger Texte.
- Redaktionelle Überarbeitung dieser Seite
