Die Umsatzsteuer-Währungstabelle 2023 enthält die monatlich fortgeschriebenen Euro-Referenzkurse für Umsätze in fremder Währung. Sie wird vom Bundesfinanzministerium (BMF) veröffentlicht und dient als Grundlage für die Berechnung der Umsatzsteuer. Rechtsgrundlage ist § 16 Abs. 6 des Umsatzsteuergesetzes (UStG).
So nutzen Sie die Umsatzsteuer-Währungstabelle 2023
Entscheidend ist in der Regel der Monat, in dem die Leistung erbracht wurde.
Für die Umrechnung und Berechnung können Sie unseren Umsatzsteuer-Umrechnungskurs-Rechner verwenden.
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse - 1. Halbjahr 2023
Monatsübersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse (Euro-Referenzkurse) für Januar 2023 bis Juni 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Wechselkurs | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | ||||||
Australien | 1 € ... AUD | 1,5523 | 1,5514 | 1,6034 | 1,6389 | 1,6346 | 1,6157 | ||||||
Brasilien | 1 € ... BRL | 5,6047 | 5,5386 | 5,5784 | 5,4995 | 5,4092 | 5,2695 | ||||||
Bulgarien | 1 € ... BGN | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | ||||||
China (VR) | 1 € ... CNY | 7,3173 | 7,3244 | 7,3807 | 7,5561 | 7,5948 | 7,7653 | ||||||
Dänemark | 1 € ... DKK | 7,4383 | 7,4447 | 7,4456 | 7,4518 | 7,4485 | 7,4492 | ||||||
Großbritannien | 1 € ... GBP | 0,88212 | 0,88550 | 0,88192 | 0,88115 | 0,87041 | 0,85861 | ||||||
Honkong | 1 € ... HKD | 8,4217 | 8,4077 | 8,4026 | 8,6093 | 8,5167 | 8,4899 | ||||||
Indien | 1 € ... INR | 88,1441 | 88,5004 | 88,1159 | 89,9311 | 89,4602 | 89,1134 | ||||||
Indonesien | 1 € ... IDR | 16 427,04 | 16 232,58 | 16 364,98 | 16 313,20 | 16 116,84 | 16 194,88 | ||||||
Island | 1 € ... ISK | 154,06 | 153,11 | 149,89 | 149,62 | 150,47 | 149,35 | ||||||
Israel | 1 € ... ILS | 3,7126 | 3,7975 | 3,8742 | 3,9877 | 3,9863 | 3,9502 | ||||||
Japan | 1 € ... JPY | 140,54 | 142,38 | 143,01 | 146,51 | 148,93 | 153,15 | ||||||
Kanada | 1 € ... CAD | 1,4474 | 1,4400 | 1,4649 | 1,4792 | 1,4687 | 1,4414 | ||||||
Korea, Republik | 1 € ... KRW | 1 341,38 | 1 368,77 | 1 398,25 | 1 452,07 | 1 442,31 | 1 406,43 | ||||||
Malaysia | 1 € ... MYR | 4,6589 | 4,6794 | 4,7816 | 4,8561 | 4,9119 | 5,0208 | ||||||
Mexiko | 1 € ... MXN | 20,4573 | 19,9543 | 19,7242 | 19,8195 | 19,2755 | 18,6993 | ||||||
Neuseeland | 1 € ... NZD | 1,6851 | 1,7016 | 1,7242 | 1,7673 | 1,7481 | 1,7686 | ||||||
Norwegen | 1 € ... NOK | 10,7149 | 10,9529 | 11,2858 | 11,5187 | 11,7330 | 11,7164 | ||||||
Philippinen | 1 € ... PHP | 59,162 | 58,743 | 58,581 | 60,807 | 60,604 | 60,475 | ||||||
Polen | 1 € ... PLN | 4,6974 | 4,7415 | 4,6893 | 4,6320 | 4,5345 | 4,4608 | ||||||
Rumänien | 1 € ... RON | 4,9242 | 4,9087 | 4,9263 | 4,9365 | 4,9477 | 4,9600 | ||||||
Schweden | 1 € ... SEK | 11,2051 | 11,1725 | 11,2276 | 11,3370 | 11,3697 | 11,6766 | ||||||
Schweiz | 1 € ... CHF | 0,9961 | 0,9905 | 0,9908 | 0,9846 | 0,9751 | 0,9764 | ||||||
Singapur | 1 € ... SGD | 1,4283 | 1,4262 | 1,4354 | 1,4609 | 1,4555 | 1,4596 | ||||||
Südafrika | 1 € ... ZAR | 18,4320 | 19,1765 | 19,5602 | 19,9205 | 20,6864 | 20,3033 | ||||||
Thailand | 1 € ... THB | 35,840 | 36,486 | 36,912 | 37,549 | 37,166 | 37,852 | ||||||
Tschechien | 1 € ... CZK | 23,958 | 23,712 | 23,683 | 23,437 | 23,595 | 23,695 | ||||||
Türkei | 1 € ... TRY | 20,2312 | 20,1981 | 20,3491 | 21,2267 | 21,4918 | 25,7697 | ||||||
Ungarn | 1 € ... HUF | 396,03 | 384,91 | 385,01 | 375,34 | 372,37 | 370,60 | ||||||
USA | 1 € ... USD | 1,0769 | 1,0715 | 1,0706 | 1,0968 | 1,0868 | 1,0840 |
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse - 2. Halbjahr 2023
Monatsübersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse (Euro-Referenzkurse) für Juli 2023 bis Dezember 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Wechselkurs | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||
Australien | 1 € = ... AUD | 1,6423 | 1,6818 | 1,6622 | 1,6637 | 1,6634 | 1,6321 | ||||||
Brasilien | 1 € = ... BRL | 5,3099 | 5,3427 | 5,2770 | 5,3509 | 5,2963 | 5,3428 | ||||||
Bulgarien | 1 € = ... BGN | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | ||||||
China (VR) | 1 € = ... CNY | 7,9482 | 7,9096 | 7,7967 | 7,7200 | 7,8087 | 7,7870 | ||||||
Dänemark | 1 € = ... DKK | 7,4508 | 7,4522 | 7,4566 | 7,4604 | 7,4581 | 7,4556 | ||||||
Großbritannien | 1 € = ... GBP | 0,85856 | 0,85892 | 0,86158 | 0,86798 | 0,87045 | 0,86168 | ||||||
Honkong | 1 € = ... HKD | 8,6437 | 8,5370 | 8,3640 | 8,2648 | 8,4380 | 8,5152 | ||||||
Indien | 1 € = ... INR | 90,8395 | 90,3518 | 88,7372 | 87,8937 | 90,0102 | 90,8009 | ||||||
Indonesien | 1 € = ... IDR | 16 639,99 | 16 639,40 | 16 424,67 | 16 646,67 | 16 853,56 | 16 910,33 | ||||||
Island | 1 € = ... ISK | 146,79 | 143,87 | 144,46 | 146,50 | 151,44 | 150,55 | ||||||
Israel | 1 € = ... ILS | 4,0546 | 4,0861 | 4,0793 | 4,2034 | 4,1118 | 4,0057 | ||||||
Japan | 1 € = ... JPY | 155,94 | 157,96 | 157,80 | 158,04 | 161,84 | 157,21 | ||||||
Kanada | 1 € = ... CAD | 1,4618 | 1,4703 | 1,4458 | 1,4474 | 1,4828 | 1,4653 | ||||||
Korea, Republik | 1 € = ... KRW | 1 419,16 | 1 443,24 | 1 424,53 | 1 427,33 | 1 412,57 | 1 423,13 | ||||||
Malaysia | 1 € = ... MYR | 5,0754 | 5,0294 | 5,0024 | 5,0142 | 5,0667 | 5,0826 | ||||||
Mexiko | 1 € = ... MXN | 18,7085 | 18,5202 | 18,4757 | 19,0882 | 18,7877 | 18,7665 | ||||||
Neuseeland | 1 € = ... NZD | 1,7758 | 1,8195 | 1,8012 | 1,7916 | 1,8033 | 1,7556 | ||||||
Norwegen | 1 € = ... NOK | 11,3474 | 11,4127 | 11,4525 | 11,6284 | 11,7958 | 11,5333 | ||||||
Philippinen | 1 € = ... PHP | 60,690 | 61,461 | 60,665 | 59,994 | 60,285 | 60,593 | ||||||
Polen | 1 € = ... PLN | 4,4431 | 4,4601 | 4,5981 | 4,5124 | 4,4020 | 4,3335 | ||||||
Rumänien | 1 € = ... RON | 4,9411 | 4,9411 | 4,9656 | 4,9682 | 4,9703 | 4,9707 | ||||||
Schweden | 1 € = ... SEK | 11,6343 | 11,8117 | 11,8417 | 11,6472 | 11,5475 | 11,2028 | ||||||
Schweiz | 1 € = ... CHF | 0,9663 | 0,9588 | 0,9600 | 0,9547 | 0,9634 | 0,9441 | ||||||
Singapur | 1 € = ... SGD | 1,4753 | 1,4735 | 1,4562 | 1,4462 | 1,4575 | 1,4533 | ||||||
Südafrika | 1 € = ... ZAR | 20,1074 | 20,4723 | 20,2780 | 20,1390 | 20,0397 | 20,3373 | ||||||
Thailand | 1 € = ... THB | 38,243 | 38,195 | 38,301 | 38,549 | 38,327 | 38,176 | ||||||
Tschechien | 1 € = ... CZK | 23,892 | 24,108 | 24,380 | 24,584 | 24,485 | 24,478 | ||||||
Türkei | 1 € = ... TRY | 29,3212 | 29,3788 | 28,8643 | 29,4506 | 30,9786 | 31,7243 | ||||||
Ungarn | 1 € = ... HUF | 379,04 | 385,05 | 386,43 | 385,33 | 379,19 | 381,80 | ||||||
USA | 1 € = ... USD | 1,1058 | 1,0909 | 1,0684 | 1,0563 | 1,0808 | 1,0903 |
Was andere Leser auch gelesen haben
Dies könnte Sie auch interessieren
Weitere Online-Rechner
Währungsrechner, Umsatzsteuer-Rechner, Devisenrechner, Rechner Lohnpfändung, Aktuelle Kalenderwoche, Berechnung Gewerbesteuer, Rechner Kosten absetzen, Dienstwagenrechner, Gehaltserhöhungsrechner, Brutto-Netto-Rechner
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Umsatzsteuer-Umrechnungskurse" verwendet:
Letzte Aktualisierung
Diese Seite der Themenwelt "Umsatzsteuer-Umrechnungskurse" wurde von mir, Michael Mühl, zuletzt am 02.02.2024 redaktionell überprüft oder ergänzt. Sie entspricht dem aktuellen Stand.
Änderungen in Themenwelt "Umsatzsteuer-Umrechnungskurse"
- Update der aktuellen Umsatzsteuer-Umrechnungskurse im Rechner und im Ratgeber Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2025
- Veröffentlichung des Rechners für Umsatzsteuer-Umrechnungskurse nebst dazugehöriger Texte.
- Redaktionelle Überarbeitung dieser Seite