
Die Umsatzsteuer-Währungstabelle 2023 gibt die monatlich fortgeschriebenen Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für 2023 als Euro-Referenzkurse an. Diese Kurse werden vom Bundesfinanzministerium (BMF) veröffentlicht und dienen der Berechnung der Umsatzsteuer bei Umsätzen in fremder Währung. Die gesetzliche Grundlage bildet § 16, Satz 6 des Umsatzsteuergesetzes (UStG).
So nutzen Sie die Umsatzsteuer-Währungstabelle 2023
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für das erste Halbjahr 2023
Monatlich fortgeschriebene Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse (Euro-Referenzkurse) für Januar 2023 bis Juni 2023 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Währung | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | ||||||
Australien | 1 Euro | 1,5523 AUD | 1,5514 AUD | 1,6034 AUD | 1,6389 AUD | 1,6346 AUD | |||||||
Brasilien | 1 Euro | 5,6047 BRL | 5,5386 BRL | 5,5784 BRL | 5,4995 BRL | 5,4092 BRL | |||||||
Bulgarien | 1 Euro | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | |||||||
China (VR) | 1 Euro | 7,3173 CNY | 7,3244 CNY | 7,3807 CNY | 7,5561 CNY | 7,5948 CNY | |||||||
Dänemark | 1 Euro | 7,4383 DKK | 7,4447 DKK | 7,4456 DKK | 7,4518 DKK | 7,4485 DKK | |||||||
Großbritannien | 1 Euro | 0,88212 GBP | 0,88550 GBP | 0,88192 GBP | 0,88115 GBP | 0,87041 GBP | |||||||
Honkong | 1 Euro | 8,4217 HKD | 8,4077 HKD | 8,4026 HKD | 8,6093 HKD | 8,5167 HKD | |||||||
Indien | 1 Euro | 88,1441 INR | 88,5004 INR | 88,1159 INR | 89,9311 INR | 89,4602 INR | |||||||
Indonesien | 1 Euro | 16 427,04 IDR | 16 232,58 IDR | 16 364,98 IDR | 16 313,20 IDR | 16 116,84 IDR | |||||||
Island | 1 Euro | 154,06 ISK | 153,11 ISK | 149,89 ISK | 149,62 ISK | 150,47 ISK | |||||||
Israel | 1 Euro | 3,7126 ILS | 3,7975 ILS | 3,8742 ILS | 3,9877 ILS | 3,9863 ILS | |||||||
Japan | 1 Euro | 140,54 JPY | 142,38 JPY | 143,01 JPY | 146,51 JPY | 148,93 JPY | |||||||
Kanada | 1 Euro | 1,4474 CAD | 1,4400 CAD | 1,4649 CAD | 1,4792 CAD | 1,4687 CAD | |||||||
Korea, Republik | 1 Euro | 1 341,38 KRW | 1 368,77 KRW | 1 398,25 KRW | 1 452,07 KRW | 1 442,31 KRW | |||||||
Malaysia | 1 Euro | 4,6589 MYR | 4,6794 MYR | 4,7816 MYR | 4,8561 MYR | 4,9119 MYR | |||||||
Mexiko | 1 Euro | 20,4573 MXN | 19,9543 MXN | 19,7242 MXN | 19,8195 MXN | 19,2755 MXN | |||||||
Neuseeland | 1 Euro | 1,6851 NZD | 1,7016 NZD | 1,7242 NZD | 1,7673 NZD | 1,7481 NZD | |||||||
Norwegen | 1 Euro | 10,7149 NOK | 10,9529 NOK | 11,2858 NOK | 11,5187 NOK | 11,7330 NOK | |||||||
Philippinen | 1 Euro | 59,162 PHP | 58,743 PHP | 58,581 PHP | 60,807 PHP | 60,604 PHP | |||||||
Polen | 1 Euro | 4,6974 PLN | 4,7415 PLN | 4,6893 PLN | 4,6320 PLN | 4,5345 PLN | |||||||
Rumänien | 1 Euro | 4,9242 RON | 4,9087 RON | 4,9263 RON | 4,9365 RON | 4,9477 RON | |||||||
Schweden | 1 Euro | 11,2051 SEK | 11,1725 SEK | 11,2276 SEK | 11,3370 SEK | 11,3697 SEK | |||||||
Schweiz | 1 Euro | 0,9961 CHF | 0,9905 CHF | 0,9908 CHF | 0,9846 CHF | 0,9751 CHF | |||||||
Singapur | 1 Euro | 1,4283 SGD | 1,4262 SGD | 1,4354 SGD | 1,4609 SGD | 1,4555 SGD | |||||||
Südafrika | 1 Euro | 18,4320 ZAR | 19,1765 ZAR | 19,5602 ZAR | 19,9205 ZAR | 20,6864 ZAR | |||||||
Thailand | 1 Euro | 35,840 THB | 36,486 THB | 36,912 THB | 37,549 THB | 37,166 THB | |||||||
Tschechien | 1 Euro | 23,958 CZK | 23,712 CZK | 23,683 CZK | 23,437 CZK | 23,595 CZK | |||||||
Türkei | 1 Euro | 20,2312 TRY | 20,1981 TRY | 20,3491 TRY | 21,2267 TRY | 21,4918 TRY | |||||||
Ungarn | 1 Euro | 396,03 HUF | 384,91 HUF | 385,01 HUF | 375,34 HUF | 372,37 HUF | |||||||
USA | 1 Euro | 1,0769 USD | 1,0715 USD | 1,0706 USD | 1,0968 USD | 1,0868 USD |
Was andere Leser auch gelesen haben
Weitere Online-Rechner
Währungsrechner, Umsatzsteuer-Rechner, Devisenrechner, Rechner Lohnpfändung, Kalenderwochen berechnen, Berechnung Gewerbesteuer 2023, Rechner Kosten absetzen, Dienstwagenrechner, Gehaltserhöhungsrechner, Brutto-Netto-Rechner
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Umsatzsteuer-Umrechnungskurse" verwendet:
Letzte Aktualisierung am 19.02.2023
Die Seiten der Themenwelt "Umsatzsteuer-Umrechnungskurse" wurden zuletzt am 19.02.2023 redaktionell überprüft durch Michael Mühl. Sie entsprechen alle dem aktuellen Stand.
Vorherige Änderungen am 01.02.2023
- 01.02.2023: Update der aktuellen Umsatzsteuer-Umrechnungskurse
- 19.04.2021: Tabellarische Darstellung der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2021
- 06.05.2019: Veröffentlichung des Rechners für Umsatzsteuer-Umrechnungskurse nebst dazugehöriger Texte.
- Redaktionelle Überarbeitung aller Texte in dieser Themenwelt