Die Umsatzsteuer-Währungstabelle 2026 enthält die monatlich fortgeschriebenen Euro-Referenzkurse für Umsätze in fremder Währung. Sie wird vom Bundesfinanzministerium (BMF) veröffentlicht und dient als Grundlage für die Berechnung der Umsatzsteuer. Rechtsgrundlage ist § 16 Abs. 6 des Umsatzsteuergesetzes (UStG).
So nutzen Sie die Umsatzsteuer-Währungstabelle 2026
Entscheidend ist in der Regel der Monat, in dem die Leistung erbracht wurde.
Für die Umrechnung und Berechnung können Sie unseren Umsatzsteuer-Umrechnungskurs-Rechner verwenden.
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse - 1. Halbjahr 2026
| Monatsübersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse (Euro-Referenzkurse) für Januar 2026 bis Juni 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | Wechselkurs | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | ||||||
| Australien | 1 € ... AUD | 1,7304 | 1,6763 | 1,6470 | 1,6489 | ||||||||
| Brasilien | 1 € ... BRL | 6,2674 | 6,1529 | 6,0498 | 5,8830 | ||||||||
| China (VR) | 1 € ... CNY | 8,1806 | 8,1682 | 7,9703 | 8,0005 | ||||||||
| Dänemark | 1 € ... DKK | 7,4703 | 7,4702 | 7,4717 | 7,4728 | ||||||||
| Großbritannien | 1 € ... GBP | 0,86828 | 0,87032 | 0,86631 | 0,86933 | ||||||||
| Honkong | 1 € ... HKD | 9,1523 | 9,2421 | 9,0461 | 9,1703 | ||||||||
| Indien | 1 € ... INR | 106,6826 | 107,3203 | 107,3446 | 109,4829 | ||||||||
| Indonesien | 1 € ... IDR | 19 757,02 | 19 896,39 | 19 561,24 | 20 083,87 | ||||||||
| Island | 1 € ... ISK | 146,32 | 144,75 | 144,04 | 143,73 | ||||||||
| Israel | 1 € ... ILS | 3,6916 | 3,6699 | 3,5988 | 3,5438 | ||||||||
| Japan | 1 € ... JPY | 183,94 | 183,45 | 183,40 | 186,21 | ||||||||
| Kanada | 1 € ... CAD | 1,6173 | 1,6140 | 1,5848 | 1,6097 | ||||||||
| Korea, Republik | 1 € ... KRW | 1 710,38 | 1 712,39 | 1 723,13 | 1 734,05 | ||||||||
| Malaysia | 1 € ... MYR | 4,7262 | 4,6261 | 4,5687 | 4,6484 | ||||||||
| Mexiko | 1 € ... MXN | 20,7288 | 20,3806 | 20,5284 | 20,4023 | ||||||||
| Neuseeland | 1 € ... NZD | 2,0090 | 1,9683 | 1,9762 | 2,0000 | ||||||||
| Norwegen | 1 € ... NOK | 11,6670 | 11,3206 | 11,1657 | 11,0332 | ||||||||
| Philippinen | 1 € ... PHP | 69,479 | 68,790 | 68,874 | 70,609 | ||||||||
| Polen | 1 € ... PLN | 4,2127 | 4,2184 | 4,2715 | 4,2502 | ||||||||
| Rumänien | 1 € ... RON | 5,0919 | 5,0945 | 5,0954 | 5,0991 | ||||||||
| Schweden | 1 € ... SEK | 10,6815 | 10,6351 | 10,7614 | 10,8348 | ||||||||
| Schweiz | 1 € ... CHF | 0,9272 | 0,9140 | 0,9094 | 0,9213 | ||||||||
| Singapur | 1 € ... SGD | 1,5027 | 1,4979 | 1,4790 | 1,4933 | ||||||||
| Südafrika | 1 € ... ZAR | 19,1152 | 18,9206 | 19,3533 | 19,3554 | ||||||||
| Thailand | 1 € ... THB | 36,735 | 36,960 | 37,298 | 37,784 | ||||||||
| Tschechien | 1 € ... CZK | 24,278 | 24,260 | 24,438 | 24,381 | ||||||||
| Türkei | 1 € ... TRY | 50,7458 | 51,6771 | 51,0938 | 52,4489 | ||||||||
| Ungarn | 1 € ... HUF | 384,18 | 378,61 | 389,19 | 368,96 | ||||||||
| USA | 1 € ... USD | 1,1738 | 1,1824 | 1,1558 | 1,1706 | ||||||||
Was andere Leser auch gelesen haben
Dies könnte Sie auch interessieren
Weitere Online-Rechner
Währungsrechner, Umsatzsteuer-Rechner, Devisenrechner, Rechner Lohnpfändung, Aktuelle Kalenderwoche, Berechnung Gewerbesteuer, Rechner Kosten absetzen, Dienstwagenrechner, Gehaltserhöhungsrechner, Brutto-Netto-Rechner
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Umsatzsteuer-Umrechnungskurse" verwendet:
Letzte Aktualisierung
Diese Seite der Themenwelt "Umsatzsteuer-Umrechnungskurse" wurde von mir, Michael Mühl, zuletzt am 02.05.2026 redaktionell überprüft oder ergänzt. Sie entspricht dem aktuellen Stand.
Änderungen in Themenwelt "Umsatzsteuer-Umrechnungskurse"
- Update der aktuellen Umsatzsteuer-Umrechnungskurse im Rechner und im Ratgeber Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2026
- Veröffentlichung des Rechners für Umsatzsteuer-Umrechnungskurse nebst dazugehöriger Texte.
- Redaktionelle Überarbeitung dieser Seite
