Die Umsatzsteuer-Währungstabelle 2025 enthält die monatlich fortgeschriebenen Euro-Referenzkurse für Umsätze in fremder Währung. Sie wird vom Bundesfinanzministerium (BMF) veröffentlicht und dient als Grundlage für die Berechnung der Umsatzsteuer. Rechtsgrundlage ist § 16 Abs. 6 des Umsatzsteuergesetzes (UStG).
So nutzen Sie die Umsatzsteuer-Währungstabelle 2025
Entscheidend ist in der Regel der Monat, in dem die Leistung erbracht wurde.
Für die Umrechnung und Berechnung können Sie unseren Umsatzsteuer-Umrechnungskurs-Rechner verwenden.
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse - 1. Halbjahr 2025
Monatsübersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse (Euro-Referenzkurse) für Januar 2025 bis Juni 2025 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Wechselkurs | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | ||||||
Australien | 1 € ... AUD | 1,6626 | 1,6528 | 1,7158 | 1,7844 | 1,7521 | 1,7723 | ||||||
Brasilien | 1 € ... BRL | 6,2408 | 6,0053 | 6,2368 | 6,4759 | 6,3953 | 6,3913 | ||||||
Bulgarien | 1 € ... BGN | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | ||||||
China (VR) | 1 € ... CNY | 7,5560 | 7,5749 | 7,8353 | 8,1850 | 8,1348 | 8,2700 | ||||||
Dänemark | 1 € ... DKK | 7,4609 | 7,4592 | 7,4597 | 7,4648 | 7,4600 | 7,4597 | ||||||
Großbritannien | 1 € ... GBP | 0,83908 | 0,83071 | 0,83703 | 0,85379 | 0,84350 | 0,84981 | ||||||
Honkong | 1 € ... HKD | 8,0605 | 8,1031 | 8,4000 | 8,7071 | 8,8022 | 9,0387 | ||||||
Indien | 1 € ... INR | 89,3418 | 90,6346 | 93,4985 | 95,9723 | 96,1427 | 98,9782 | ||||||
Indonesien | 1 € ... IDR | 16 832,40 | 17 020,42 | 17 800,79 | 18 871,74 | 18 526,84 | 18 776,57 | ||||||
Island | 1 € ... ISK | 145,40 | 146,26 | 145,26 | 145,00 | 145,49 | 143,45 | ||||||
Israel | 1 € ... ILS | 3,7450 | 3,7149 | 3,9523 | 4,1460 | 4,0189 | 4,0064 | ||||||
Japan | 1 € ... JPY | 161,92 | 158,09 | 161,17 | 161,67 | 163,14 | 166,52 | ||||||
Kanada | 1 € ... CAD | 1,4904 | 1,4893 | 1,5518 | 1,5701 | 1,5646 | 1,5754 | ||||||
Korea, Republik | 1 € ... KRW | 1 503,60 | 1 505,02 | 1 576,45 | 1 617,41 | 1 566,14 | 1 573,37 | ||||||
Malaysia | 1 € ... MYR | 4,6232 | 4,6261 | 4,7927 | 4,9510 | 4,8091 | 4,8848 | ||||||
Mexiko | 1 € ... MXN | 21,2951 | 21,3268 | 21,8760 | 22,5071 | 21,9250 | 21,9261 | ||||||
Neuseeland | 1 € ... NZD | 1,8393 | 1,8337 | 1,8879 | 1,9256 | 1,8998 | 1,9114 | ||||||
Norwegen | 1 € ... NOK | 11,7456 | 11,6574 | 11,5472 | 11,8380 | 11,5968 | 11,5841 | ||||||
Philippinen | 1 € ... PHP | 60,479 | 60,443 | 62,013 | 63,744 | 62,742 | 64,901 | ||||||
Polen | 1 € ... PLN | 4,2467 | 4,1722 | 4,1820 | 4,2652 | 4,2538 | 4,2658 | ||||||
Rumänien | 1 € ... RON | 4,9752 | 4,9770 | 4,9768 | 4,9775 | 5,0714 | 5,0454 | ||||||
Schweden | 1 € ... SEK | 11,4797 | 11,2474 | 10,9675 | 10,9744 | 10,8812 | 11,0094 | ||||||
Schweiz | 1 € ... CHF | 0,9414 | 0,9413 | 0,9548 | 0,9370 | 0,9356 | 0,9380 | ||||||
Singapur | 1 € ... SGD | 1,4092 | 1,4022 | 1,4441 | 1,4852 | 1,4589 | 1,4782 | ||||||
Südafrika | 1 € ... ZAR | 19,3821 | 19,2451 | 19,7403 | 21,1972 | 20,4124 | 20,5631 | ||||||
Thailand | 1 € ... THB | 35,444 | 35,189 | 36,522 | 37,883 | 37,143 | 37,564 | ||||||
Tschechien | 1 € ... CZK | 25,163 | 25,077 | 25,001 | 25,039 | 24,923 | 24,804 | ||||||
Türkei | 1 € ... TRY | 36,8091 | 37,6927 | 40,1683 | 42,7740 | 43,7908 | 45,4347 | ||||||
Ungarn | 1 € ... HUF | 411,73 | 403,13 | 399,81 | 406,44 | 403,94 | 402,08 | ||||||
USA | 1 € ... USD | 1,0354 | 1,0413 | 1,0807 | 1,1214 | 1,1278 | 1,1516 |
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse - 2. Halbjahr 2025
Monatsübersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse (Euro-Referenzkurse) für Juli 2025 bis Dezember 2025 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Wechselkurs | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||
Australien | 1 € = ... AUD | 1,7862 | 1,7920 | 1,7795 | |||||||||
Brasilien | 1 € = ... BRL | 6,4611 | 6,3439 | 6,3013 | |||||||||
Bulgarien | 1 € = ... BGN | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | |||||||||
China (VR) | 1 € = ... CNY | 8,3754 | 8,3442 | 8,3586 | |||||||||
Dänemark | 1 € = ... DKK | 7,4625 | 7,4638 | 7,4644 | |||||||||
Großbritannien | 1 € = ... GBP | 0,86469 | 0,86528 | 0,86895 | |||||||||
Honkong | 1 € = ... HKD | 9,1661 | 9,1035 | 9,1342 | |||||||||
Indien | 1 € = ... INR | 100,6043 | 101,8425 | 103,6023 | |||||||||
Indonesien | 1 € = ... IDR | 19 029,69 | 18 967,88 | 19 399,67 | |||||||||
Island | 1 € = ... ISK | 142,39 | 143,10 | 142,98 | |||||||||
Israel | 1 € = ... ILS | 3,9148 | 3,9507 | 3,9235 | |||||||||
Japan | 1 € = ... JPY | 171,53 | 171,79 | 173,55 | |||||||||
Kanada | 1 € = ... CAD | 1,5982 | 1,6057 | 1,6227 | |||||||||
Korea, Republik | 1 € = ... KRW | 1 608,95 | 1 617,15 | 1 634,39 | |||||||||
Malaysia | 1 € = ... MYR | 4,9462 | 4,9166 | 4,9417 | |||||||||
Mexiko | 1 € = ... MXN | 21,8347 | 21,7728 | 21,7063 | |||||||||
Neuseeland | 1 € = ... NZD | 1,9471 | 1,9721 | 1,9940 | |||||||||
Norwegen | 1 € = ... NOK | 11,8537 | 11,8653 | 11,6702 | |||||||||
Philippinen | 1 € = ... PHP | 66,415 | 66,452 | 67,212 | |||||||||
Polen | 1 € = ... PLN | 4,2541 | 4,2613 | 4,2589 | |||||||||
Rumänien | 1 € = ... RON | 5,0716 | 5,0651 | 5,0740 | |||||||||
Schweden | 1 € = ... SEK | 11,1985 | 11,1610 | 11,0004 | |||||||||
Schweiz | 1 € = ... CHF | 0,9325 | 0,9387 | 0,9350 | |||||||||
Singapur | 1 € = ... SGD | 1,4960 | 1,4954 | 1,5075 | |||||||||
Südafrika | 1 € = ... ZAR | 20,7477 | 20,6230 | 20,4793 | |||||||||
Thailand | 1 € = ... THB | 37,883 | 37,755 | 37,549 | |||||||||
Tschechien | 1 € = ... CZK | 24,625 | 24,517 | 24,347 | |||||||||
Türkei | 1 € = ... TRY | 46,9835 | 47,4983 | 48,4914 | |||||||||
Ungarn | 1 € = ... HUF | 399,19 | 396,45 | 391,63 | |||||||||
USA | 1 € = ... USD | 1,1677 | 1,1631 | 1,1732 |
Was andere Leser auch gelesen haben
Dies könnte Sie auch interessieren
Weitere Online-Rechner
Währungsrechner, Umsatzsteuer-Rechner, Devisenrechner, Rechner Lohnpfändung, Aktuelle Kalenderwoche, Berechnung Gewerbesteuer, Rechner Kosten absetzen, Dienstwagenrechner, Gehaltserhöhungsrechner, Brutto-Netto-Rechner
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Umsatzsteuer-Umrechnungskurse" verwendet:
Letzte Aktualisierung
Diese Seite der Themenwelt "Umsatzsteuer-Umrechnungskurse" wurde von mir, Michael Mühl, zuletzt am 02.10.2025 redaktionell überprüft oder ergänzt. Sie entspricht dem aktuellen Stand.
Änderungen in Themenwelt "Umsatzsteuer-Umrechnungskurse"
- Update der aktuellen Umsatzsteuer-Umrechnungskurse im Rechner und im Ratgeber Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2025
- Veröffentlichung des Rechners für Umsatzsteuer-Umrechnungskurse nebst dazugehöriger Texte.
- Redaktionelle Überarbeitung dieser Seite