Rechner zum Thema
Pfändungsrechner
Die Pfändungstabelle legt die Pfändungsfreigrenzen für das persönliche monatliche Arbeitseinkommen fest. Der Schuldner (Arbeitnehmer) darf diese Beträge trotz Pfändung behalten, damit ihm und seinen Angehörigen ein Existenzminimum zum Leben bleibt.
Weitere Pfändungstabellen mit gleicher Gültigkeit
Während Ihnen auf dieser Seite die Pfändungstabelle für monatliche Lohn- bzw. Gehaltszahlungen angeboten wird, geht es hier zur
So nutzen Sie die Pfändungstabelle
Pfändbar ist der monatliche Lohn erst nach Überschreiten des Pfändungsfreibetrags etwa in Höhe von 1 491,75 Euro bei z.B. Unterhaltspflicht gegenüber keiner Person.
Oberhalb des Pfändungsfreibetrags und unterhalb des am Tabellenende stehenden Höchstbetrags von 4 573,10 Euro ist ein von der Anzahl der Unterhaltspflichten abhängiger Prozentsatz pfändbar. Der Nettolohn oberhalb des Höchstbetrags ist komplett pfändbar.
Pfändungstabelle 2024 bis 2025, monatliche Zahlung
Pfändungstabelle gemäß Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2024 zu den §§ 850c und 850f der Zivilprozessordnung (ZPO) bei monatlicher Auszahlung des Lohns bzw. des Gehalts.
Pfändungstabelle gültig vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025 bei monatlicher Lohnauszahlung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für ... Personen | ||||||
Nettolohn monatlich | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 und mehr |
in Euro | ||||||
bis 1 499,99 | - | - | - | - | - | - |
von 1 500,00 bis 1 509,99 | 5,78 | - | - | - | - | - |
von 1 510,00 bis 1 519,99 | 12,78 | - | - | - | - | - |
von 1 520,00 bis 1 529,99 | 19,78 | - | - | - | - | - |
von 1 530,00 bis 1 539,99 | 26,78 | - | - | - | - | - |
von 1 540,00 bis 1 549,99 | 33,78 | - | - | - | - | - |
von 1 550,00 bis 1 559,99 | 40,78 | - | - | - | - | - |
von 1 560,00 bis 1 569,99 | 47,78 | - | - | - | - | - |
von 1 570,00 bis 1 579,99 | 54,78 | - | - | - | - | - |
von 1 580,00 bis 1 589,99 | 61,78 | - | - | - | - | - |
von 1 590,00 bis 1 599,99 | 68,78 | - | - | - | - | - |
von 1 600,00 bis 1 609,99 | 75,78 | - | - | - | - | - |
von 1 610,00 bis 1 619,99 | 82,78 | - | - | - | - | - |
von 1 620,00 bis 1 629,99 | 89,78 | - | - | - | - | - |
von 1 630,00 bis 1 639,99 | 96,78 | - | - | - | - | - |
von 1 640,00 bis 1 649,99 | 103,78 | - | - | - | - | - |
von 1 650,00 bis 1 659,99 | 110,78 | - | - | - | - | - |
von 1 660,00 bis 1 669,99 | 117,78 | - | - | - | - | - |
von 1 670,00 bis 1 679,99 | 124,78 | - | - | - | - | - |
von 1 680,00 bis 1 689,99 | 131,78 | - | - | - | - | - |
von 1 690,00 bis 1 699,99 | 138,78 | - | - | - | - | - |
von 1 700,00 bis 1 709,99 | 145,78 | - | - | - | - | - |
von 1 710,00 bis 1 719,99 | 152,78 | - | - | - | - | - |
von 1 720,00 bis 1 729,99 | 159,78 | - | - | - | - | - |
von 1 730,00 bis 1 739,99 | 166,78 | - | - | - | - | - |
von 1 740,00 bis 1 749,99 | 173,78 | - | - | - | - | - |
von 1 750,00 bis 1 759,99 | 180,78 | - | - | - | - | - |
von 1 760,00 bis 1 769,99 | 187,78 | - | - | - | - | - |
von 1 770,00 bis 1 779,99 | 194,78 | - | - | - | - | - |
von 1 780,00 bis 1 789,99 | 201,78 | - | - | - | - | - |
von 1 790,00 bis 1 799,99 | 208,78 | - | - | - | - | - |
von 1 800,00 bis 1 809,99 | 215,78 | - | - | - | - | - |
von 1 810,00 bis 1 819,99 | 222,78 | - | - | - | - | - |
von 1 820,00 bis 1 829,99 | 229,78 | - | - | - | - | - |
von 1 830,00 bis 1 839,99 | 236,78 | - | - | - | - | - |
von 1 840,00 bis 1 849,99 | 243,78 | - | - | - | - | - |
von 1 850,00 bis 1 859,99 | 250,78 | - | - | - | - | - |
von 1 860,00 bis 1 869,99 | 257,78 | - | - | - | - | - |
von 1 870,00 bis 1 879,99 | 264,78 | - | - | - | - | - |
von 1 880,00 bis 1 889,99 | 271,78 | - | - | - | - | - |
von 1 890,00 bis 1 899,99 | 278,78 | - | - | - | - | - |
von 1 900,00 bis 1 909,99 | 285,78 | - | - | - | - | - |
von 1 910,00 bis 1 919,99 | 292,78 | - | - | - | - | - |
von 1 920,00 bis 1 929,99 | 299,78 | - | - | - | - | - |
von 1 930,00 bis 1 939,99 | 306,78 | - | - | - | - | - |
von 1 940,00 bis 1 949,99 | 313,78 | - | - | - | - | - |
von 1 950,00 bis 1 959,99 | 320,78 | - | - | - | - | - |
von 1 960,00 bis 1 969,99 | 327,78 | - | - | - | - | - |
von 1 970,00 bis 1 979,99 | 334,78 | - | - | - | - | - |
von 1 980,00 bis 1 989,99 | 341,78 | - | - | - | - | - |
von 1 990,00 bis 1 999,99 | 348,78 | - | - | - | - | - |
von 2 000,00 bis 2 009,99 | 355,78 | - | - | - | - | - |
von 2 010,00 bis 2 019,99 | 362,78 | - | - | - | - | - |
von 2 020,00 bis 2 029,99 | 369,78 | - | - | - | - | - |
von 2 030,00 bis 2 039,99 | 376,78 | - | - | - | - | - |
von 2 040,00 bis 2 049,99 | 383,78 | - | - | - | - | - |
von 2 050,00 bis 2 059,99 | 390,78 | - | - | - | - | - |
von 2 060,00 bis 2 069,99 | 397,78 | 3,41 | - | - | - | - |
von 2 070,00 bis 2 079,99 | 404,78 | 8,41 | - | - | - | - |
von 2 080,00 bis 2 089,99 | 411,78 | 13,41 | - | - | - | - |
von 2 090,00 bis 2 099,99 | 418,78 | 18,41 | - | - | - | - |
von 2 100,00 bis 2 109,99 | 425,78 | 23,41 | - | - | - | - |
von 2 110,00 bis 2 119,99 | 432,78 | 28,41 | - | - | - | - |
von 2 120,00 bis 2 129,99 | 439,78 | 33,41 | - | - | - | - |
von 2 130,00 bis 2 139,99 | 446,78 | 38,41 | - | - | - | - |
von 2 140,00 bis 2 149,99 | 453,78 | 43,41 | - | - | - | - |
von 2 150,00 bis 2 159,99 | 460,78 | 48,41 | - | - | - | - |
von 2 160,00 bis 2 169,99 | 467,78 | 53,41 | - | - | - | - |
von 2 170,00 bis 2 179,99 | 474,78 | 58,41 | - | - | - | - |
von 2 180,00 bis 2 189,99 | 481,78 | 63,41 | - | - | - | - |
von 2 190,00 bis 2 199,99 | 488,78 | 68,41 | - | - | - | - |
von 2 200,00 bis 2 209,99 | 495,78 | 73,41 | - | - | - | - |
von 2 210,00 bis 2 219,99 | 502,78 | 78,41 | - | - | - | - |
Fortsetzung Pfändungstabelle gültig vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025 bei monatlicher Lohnauszahlung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für ... Personen | ||||||
Nettolohn monatlich | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 und mehr |
in Euro | ||||||
von 2 220,00 bis 2 229,99 | 509,78 | 83,41 | - | - | - | - |
von 2 230,00 bis 2 239,99 | 516,78 | 88,41 | - | - | - | - |
von 2 240,00 bis 2 249,99 | 523,78 | 93,41 | - | - | - | - |
von 2 250,00 bis 2 259,99 | 530,78 | 98,41 | - | - | - | - |
von 2 260,00 bis 2 269,99 | 537,78 | 103,41 | - | - | - | - |
von 2 270,00 bis 2 279,99 | 544,78 | 108,41 | - | - | - | - |
von 2 280,00 bis 2 289,99 | 551,78 | 113,41 | - | - | - | - |
von 2 290,00 bis 2 299,99 | 558,78 | 118,41 | - | - | - | - |
von 2 300,00 bis 2 309,99 | 565,78 | 123,41 | - | - | - | - |
von 2 310,00 bis 2 319,99 | 572,78 | 128,41 | - | - | - | - |
von 2 320,00 bis 2 329,99 | 579,78 | 133,41 | - | - | - | - |
von 2 330,00 bis 2 339,99 | 586,78 | 138,41 | - | - | - | - |
von 2 340,00 bis 2 349,99 | 593,78 | 143,41 | - | - | - | - |
von 2 350,00 bis 2 359,99 | 600,78 | 148,41 | - | - | - | - |
von 2 360,00 bis 2 369,99 | 607,78 | 153,41 | - | - | - | - |
von 2 370,00 bis 2 379,99 | 614,78 | 158,41 | 1,62 | - | - | - |
von 2 380,00 bis 2 389,99 | 621,78 | 163,41 | 5,62 | - | - | - |
von 2 390,00 bis 2 399,99 | 628,78 | 168,41 | 9,62 | - | - | - |
von 2 400,00 bis 2 409,99 | 635,78 | 173,41 | 13,62 | - | - | - |
von 2 410,00 bis 2 419,99 | 642,78 | 178,41 | 17,62 | - | - | - |
von 2 420,00 bis 2 429,99 | 649,78 | 183,41 | 21,62 | - | - | - |
von 2 430,00 bis 2 439,99 | 656,78 | 188,41 | 25,62 | - | - | - |
von 2 440,00 bis 2 449,99 | 663,78 | 193,41 | 29,62 | - | - | - |
von 2 450,00 bis 2 459,99 | 670,78 | 198,41 | 33,62 | - | - | - |
von 2 460,00 bis 2 469,99 | 677,78 | 203,41 | 37,62 | - | - | - |
von 2 470,00 bis 2 479,99 | 684,78 | 208,41 | 41,62 | - | - | - |
von 2 480,00 bis 2 489,99 | 691,78 | 213,41 | 45,62 | - | - | - |
von 2 490,00 bis 2 499,99 | 698,78 | 218,41 | 49,62 | - | - | - |
von 2 500,00 bis 2 509,99 | 705,78 | 223,41 | 53,62 | - | - | - |
von 2 510,00 bis 2 519,99 | 712,78 | 228,41 | 57,62 | - | - | - |
von 2 520,00 bis 2 529,99 | 719,78 | 233,41 | 61,62 | - | - | - |
von 2 530,00 bis 2 539,99 | 726,78 | 238,41 | 65,62 | - | - | - |
von 2 540,00 bis 2 549,99 | 733,78 | 243,41 | 69,62 | - | - | - |
von 2 550,00 bis 2 559,99 | 740,78 | 248,41 | 73,62 | - | - | - |
von 2 560,00 bis 2 569,99 | 747,78 | 253,41 | 77,62 | - | - | - |
von 2 570,00 bis 2 579,99 | 754,78 | 258,41 | 81,62 | - | - | - |
von 2 580,00 bis 2 589,99 | 761,78 | 263,41 | 85,62 | - | - | - |
von 2 590,00 bis 2 599,99 | 768,78 | 268,41 | 89,62 | - | - | - |
von 2 600,00 bis 2 609,99 | 775,78 | 273,41 | 93,62 | - | - | - |
von 2 610,00 bis 2 619,99 | 782,78 | 278,41 | 97,62 | - | - | - |
von 2 620,00 bis 2 629,99 | 789,78 | 283,41 | 101,62 | - | - | - |
von 2 630,00 bis 2 639,99 | 796,78 | 288,41 | 105,62 | - | - | - |
von 2 640,00 bis 2 649,99 | 803,78 | 293,41 | 109,62 | - | - | - |
von 2 650,00 bis 2 659,99 | 810,78 | 298,41 | 113,62 | - | - | - |
von 2 660,00 bis 2 669,99 | 817,78 | 303,41 | 117,62 | - | - | - |
von 2 670,00 bis 2 679,99 | 824,78 | 308,41 | 121,62 | - | - | - |
von 2 680,00 bis 2 689,99 | 831,78 | 313,41 | 125,62 | 0,38 | - | - |
von 2 690,00 bis 2 699,99 | 838,78 | 318,41 | 129,62 | 3,38 | - | - |
von 2 700,00 bis 2 709,99 | 845,78 | 323,41 | 133,62 | 6,38 | - | - |
von 2 710,00 bis 2 719,99 | 852,78 | 328,41 | 137,62 | 9,38 | - | - |
von 2 720,00 bis 2 729,99 | 859,78 | 333,41 | 141,62 | 12,38 | - | - |
von 2 730,00 bis 2 739,99 | 866,78 | 338,41 | 145,62 | 15,38 | - | - |
von 2 740,00 bis 2 749,99 | 873,78 | 343,41 | 149,62 | 18,38 | - | - |
von 2 750,00 bis 2 759,99 | 880,78 | 348,41 | 153,62 | 21,38 | - | - |
von 2 760,00 bis 2 769,99 | 887,78 | 353,41 | 157,62 | 24,38 | - | - |
von 2 770,00 bis 2 779,99 | 894,78 | 358,41 | 161,62 | 27,38 | - | - |
von 2 780,00 bis 2 789,99 | 901,78 | 363,41 | 165,62 | 30,38 | - | - |
von 2 790,00 bis 2 799,99 | 908,78 | 368,41 | 169,62 | 33,38 | - | - |
von 2 800,00 bis 2 809,99 | 915,78 | 373,41 | 173,62 | 36,38 | - | - |
von 2 810,00 bis 2 819,99 | 922,78 | 378,41 | 177,62 | 39,38 | - | - |
von 2 820,00 bis 2 829,99 | 929,78 | 383,41 | 181,62 | 42,38 | - | - |
von 2 830,00 bis 2 839,99 | 936,78 | 388,41 | 185,62 | 45,38 | - | - |
von 2 840,00 bis 2 849,99 | 943,78 | 393,41 | 189,62 | 48,38 | - | - |
von 2 850,00 bis 2 859,99 | 950,78 | 398,41 | 193,62 | 51,38 | - | - |
von 2 860,00 bis 2 869,99 | 957,78 | 403,41 | 197,62 | 54,38 | - | - |
von 2 870,00 bis 2 879,99 | 964,78 | 408,41 | 201,62 | 57,38 | - | - |
von 2 880,00 bis 2 889,99 | 971,78 | 413,41 | 205,62 | 60,38 | - | - |
von 2 890,00 bis 2 899,99 | 978,78 | 418,41 | 209,62 | 63,38 | - | - |
von 2 900,00 bis 2 909,99 | 985,78 | 423,41 | 213,62 | 66,38 | - | - |
von 2 910,00 bis 2 919,99 | 992,78 | 428,41 | 217,62 | 69,38 | - | - |
von 2 920,00 bis 2 929,99 | 999,78 | 433,41 | 221,62 | 72,38 | - | - |
von 2 930,00 bis 2 939,99 | 1 006,78 | 438,41 | 225,62 | 75,38 | - | - |
Fortsetzung Pfändungstabelle gültig vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025 bei monatlicher Lohnauszahlung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für ... Personen | ||||||
Nettolohn monatlich | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 und mehr |
in Euro | ||||||
von 2 940,00 bis 2 949,99 | 1 013,78 | 443,41 | 229,62 | 78,38 | - | - |
von 2 950,00 bis 2 959,99 | 1 020,78 | 448,41 | 233,62 | 81,38 | - | - |
von 2 960,00 bis 2 969,99 | 1 027,78 | 453,41 | 237,62 | 84,38 | - | - |
von 2 970,00 bis 2 979,99 | 1 034,78 | 458,41 | 241,62 | 87,38 | - | - |
von 2 980,00 bis 2 989,99 | 1 041,78 | 463,41 | 245,62 | 90,38 | - | - |
von 2 990,00 bis 2 999,99 | 1 048,78 | 468,41 | 249,62 | 93,38 | - | - |
von 3 000,00 bis 3 009,99 | 1 055,78 | 473,41 | 253,62 | 96,38 | 1,70 | - |
von 3 010,00 bis 3 019,99 | 1 062,78 | 478,41 | 257,62 | 99,38 | 3,70 | - |
von 3 020,00 bis 3 029,99 | 1 069,78 | 483,41 | 261,62 | 102,38 | 5,70 | - |
von 3 030,00 bis 3 039,99 | 1 076,78 | 488,41 | 265,62 | 105,38 | 7,70 | - |
von 3 040,00 bis 3 049,99 | 1 083,78 | 493,41 | 269,62 | 108,38 | 9,70 | - |
von 3 050,00 bis 3 059,99 | 1 090,78 | 498,41 | 273,62 | 111,38 | 11,70 | - |
von 3 060,00 bis 3 069,99 | 1 097,78 | 503,41 | 277,62 | 114,38 | 13,70 | - |
von 3 070,00 bis 3 079,99 | 1 104,78 | 508,41 | 281,62 | 117,38 | 15,70 | - |
von 3 080,00 bis 3 089,99 | 1 111,78 | 513,41 | 285,62 | 120,38 | 17,70 | - |
von 3 090,00 bis 3 099,99 | 1 118,78 | 518,41 | 289,62 | 123,38 | 19,70 | - |
von 3 100,00 bis 3 109,99 | 1 125,78 | 523,41 | 293,62 | 126,38 | 21,70 | - |
von 3 110,00 bis 3 119,99 | 1 132,78 | 528,41 | 297,62 | 129,38 | 23,70 | - |
von 3 120,00 bis 3 129,99 | 1 139,78 | 533,41 | 301,62 | 132,38 | 25,70 | - |
von 3 130,00 bis 3 139,99 | 1 146,78 | 538,41 | 305,62 | 135,38 | 27,70 | - |
von 3 140,00 bis 3 149,99 | 1 153,78 | 543,41 | 309,62 | 138,38 | 29,70 | - |
von 3 150,00 bis 3 159,99 | 1 160,78 | 548,41 | 313,62 | 141,38 | 31,70 | - |
von 3 160,00 bis 3 169,99 | 1 167,78 | 553,41 | 317,62 | 144,38 | 33,70 | - |
von 3 170,00 bis 3 179,99 | 1 174,78 | 558,41 | 321,62 | 147,38 | 35,70 | - |
von 3 180,00 bis 3 189,99 | 1 181,78 | 563,41 | 325,62 | 150,38 | 37,70 | - |
von 3 190,00 bis 3 199,99 | 1 188,78 | 568,41 | 329,62 | 153,38 | 39,70 | - |
von 3 200,00 bis 3 209,99 | 1 195,78 | 573,41 | 333,62 | 156,38 | 41,70 | - |
von 3 210,00 bis 3 219,99 | 1 202,78 | 578,41 | 337,62 | 159,38 | 43,70 | - |
von 3 220,00 bis 3 229,99 | 1 209,78 | 583,41 | 341,62 | 162,38 | 45,70 | - |
von 3 230,00 bis 3 239,99 | 1 216,78 | 588,41 | 345,62 | 165,38 | 47,70 | - |
von 3 240,00 bis 3 249,99 | 1 223,78 | 593,41 | 349,62 | 168,38 | 49,70 | - |
von 3 250,00 bis 3 259,99 | 1 230,78 | 598,41 | 353,62 | 171,38 | 51,70 | - |
von 3 260,00 bis 3 269,99 | 1 237,78 | 603,41 | 357,62 | 174,38 | 53,70 | - |
von 3 270,00 bis 3 279,99 | 1 244,78 | 608,41 | 361,62 | 177,38 | 55,70 | - |
von 3 280,00 bis 3 289,99 | 1 251,78 | 613,41 | 365,62 | 180,38 | 57,70 | - |
von 3 290,00 bis 3 299,99 | 1 258,78 | 618,41 | 369,62 | 183,38 | 59,70 | - |
von 3 300,00 bis 3 309,99 | 1 265,78 | 623,41 | 373,62 | 186,38 | 61,70 | - |
von 3 310,00 bis 3 319,99 | 1 272,78 | 628,41 | 377,62 | 189,38 | 63,70 | 0,57 |
von 3 320,00 bis 3 329,99 | 1 279,78 | 633,41 | 381,62 | 192,38 | 65,70 | 1,57 |
von 3 330,00 bis 3 339,99 | 1 286,78 | 638,41 | 385,62 | 195,38 | 67,70 | 2,57 |
von 3 340,00 bis 3 349,99 | 1 293,78 | 643,41 | 389,62 | 198,38 | 69,70 | 3,57 |
von 3 350,00 bis 3 359,99 | 1 300,78 | 648,41 | 393,62 | 201,38 | 71,70 | 4,57 |
von 3 360,00 bis 3 369,99 | 1 307,78 | 653,41 | 397,62 | 204,38 | 73,70 | 5,57 |
von 3 370,00 bis 3 379,99 | 1 314,78 | 658,41 | 401,62 | 207,38 | 75,70 | 6,57 |
von 3 380,00 bis 3 389,99 | 1 321,78 | 663,41 | 405,62 | 210,38 | 77,70 | 7,57 |
von 3 390,00 bis 3 399,99 | 1 328,78 | 668,41 | 409,62 | 213,38 | 79,70 | 8,57 |
von 3 400,00 bis 3 409,99 | 1 335,78 | 673,41 | 413,62 | 216,38 | 81,70 | 9,57 |
von 3 410,00 bis 3 419,99 | 1 342,78 | 678,41 | 417,62 | 219,38 | 83,70 | 10,57 |
von 3 420,00 bis 3 429,99 | 1 349,78 | 683,41 | 421,62 | 222,38 | 85,70 | 11,57 |
von 3 430,00 bis 3 439,99 | 1 356,78 | 688,41 | 425,62 | 225,38 | 87,70 | 12,57 |
von 3 440,00 bis 3 449,99 | 1 363,78 | 693,41 | 429,62 | 228,38 | 89,70 | 13,57 |
von 3 450,00 bis 3 459,99 | 1 370,78 | 698,41 | 433,62 | 231,38 | 91,70 | 14,57 |
von 3 460,00 bis 3 469,99 | 1 377,78 | 703,41 | 437,62 | 234,38 | 93,70 | 15,57 |
von 3 470,00 bis 3 479,99 | 1 384,78 | 708,41 | 441,62 | 237,38 | 95,70 | 16,57 |
von 3 480,00 bis 3 489,99 | 1 391,78 | 713,41 | 445,62 | 240,38 | 97,70 | 17,57 |
von 3 490,00 bis 3 499,99 | 1 398,78 | 718,41 | 449,62 | 243,38 | 99,70 | 18,57 |
von 3 500,00 bis 3 509,99 | 1 405,78 | 723,41 | 453,62 | 246,38 | 101,70 | 19,57 |
von 3 510,00 bis 3 519,99 | 1 412,78 | 728,41 | 457,62 | 249,38 | 103,70 | 20,57 |
von 3 520,00 bis 3 529,99 | 1 419,78 | 733,41 | 461,62 | 252,38 | 105,70 | 21,57 |
von 3 530,00 bis 3 539,99 | 1 426,78 | 738,41 | 465,62 | 255,38 | 107,70 | 22,57 |
von 3 540,00 bis 3 549,99 | 1 433,78 | 743,41 | 469,62 | 258,38 | 109,70 | 23,57 |
von 3 550,00 bis 3 559,99 | 1 440,78 | 748,41 | 473,62 | 261,38 | 111,70 | 24,57 |
von 3 560,00 bis 3 569,99 | 1 447,78 | 753,41 | 477,62 | 264,38 | 113,70 | 25,57 |
von 3 570,00 bis 3 579,99 | 1 454,78 | 758,41 | 481,62 | 267,38 | 115,70 | 26,57 |
von 3 580,00 bis 3 589,99 | 1 461,78 | 763,41 | 485,62 | 270,38 | 117,70 | 27,57 |
von 3 590,00 bis 3 599,99 | 1 468,78 | 768,41 | 489,62 | 273,38 | 119,70 | 28,57 |
von 3 600,00 bis 3 609,99 | 1 475,78 | 773,41 | 493,62 | 276,38 | 121,70 | 29,57 |
von 3 610,00 bis 3 619,99 | 1 482,78 | 778,41 | 497,62 | 279,38 | 123,70 | 30,57 |
von 3 620,00 bis 3 629,99 | 1 489,78 | 783,41 | 501,62 | 282,38 | 125,70 | 31,57 |
von 3 630,00 bis 3 639,99 | 1 496,78 | 788,41 | 505,62 | 285,38 | 127,70 | 32,57 |
von 3 640,00 bis 3 649,99 | 1 503,78 | 793,41 | 509,62 | 288,38 | 129,70 | 33,57 |
von 3 650,00 bis 3 659,99 | 1 510,78 | 798,41 | 513,62 | 291,38 | 131,70 | 34,57 |
Fortsetzung Pfändungstabelle gültig vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025 bei monatlicher Lohnauszahlung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für ... Personen | ||||||
Nettolohn monatlich | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 und mehr |
in Euro | ||||||
von 3 660,00 bis 3 669,99 | 1 517,78 | 803,41 | 517,62 | 294,38 | 133,70 | 35,57 |
von 3 670,00 bis 3 679,99 | 1 524,78 | 808,41 | 521,62 | 297,38 | 135,70 | 36,57 |
von 3 680,00 bis 3 689,99 | 1 531,78 | 813,41 | 525,62 | 300,38 | 137,70 | 37,57 |
von 3 690,00 bis 3 699,99 | 1 538,78 | 818,41 | 529,62 | 303,38 | 139,70 | 38,57 |
von 3 700,00 bis 3 709,99 | 1 545,78 | 823,41 | 533,62 | 306,38 | 141,70 | 39,57 |
von 3 710,00 bis 3 719,99 | 1 552,78 | 828,41 | 537,62 | 309,38 | 143,70 | 40,57 |
von 3 720,00 bis 3 729,99 | 1 559,78 | 833,41 | 541,62 | 312,38 | 145,70 | 41,57 |
von 3 730,00 bis 3 739,99 | 1 566,78 | 838,41 | 545,62 | 315,38 | 147,70 | 42,57 |
von 3 740,00 bis 3 749,99 | 1 573,78 | 843,41 | 549,62 | 318,38 | 149,70 | 43,57 |
von 3 750,00 bis 3 759,99 | 1 580,78 | 848,41 | 553,62 | 321,38 | 151,70 | 44,57 |
von 3 760,00 bis 3 769,99 | 1 587,78 | 853,41 | 557,62 | 324,38 | 153,70 | 45,57 |
von 3 770,00 bis 3 779,99 | 1 594,78 | 858,41 | 561,62 | 327,38 | 155,70 | 46,57 |
von 3 780,00 bis 3 789,99 | 1 601,78 | 863,41 | 565,62 | 330,38 | 157,70 | 47,57 |
von 3 790,00 bis 3 799,99 | 1 608,78 | 868,41 | 569,62 | 333,38 | 159,70 | 48,57 |
von 3 800,00 bis 3 809,99 | 1 615,78 | 873,41 | 573,62 | 336,38 | 161,70 | 49,57 |
von 3 810,00 bis 3 819,99 | 1 622,78 | 878,41 | 577,62 | 339,38 | 163,70 | 50,57 |
von 3 820,00 bis 3 829,99 | 1 629,78 | 883,41 | 581,62 | 342,38 | 165,70 | 51,57 |
von 3 830,00 bis 3 839,99 | 1 636,78 | 888,41 | 585,62 | 345,38 | 167,70 | 52,57 |
von 3 840,00 bis 3 849,99 | 1 643,78 | 893,41 | 589,62 | 348,38 | 169,70 | 53,57 |
von 3 850,00 bis 3 859,99 | 1 650,78 | 898,41 | 593,62 | 351,38 | 171,70 | 54,57 |
von 3 860,00 bis 3 869,99 | 1 657,78 | 903,41 | 597,62 | 354,38 | 173,70 | 55,57 |
von 3 870,00 bis 3 879,99 | 1 664,78 | 908,41 | 601,62 | 357,38 | 175,70 | 56,57 |
von 3 880,00 bis 3 889,99 | 1 671,78 | 913,41 | 605,62 | 360,38 | 177,70 | 57,57 |
von 3 890,00 bis 3 899,99 | 1 678,78 | 918,41 | 609,62 | 363,38 | 179,70 | 58,57 |
von 3 900,00 bis 3 909,99 | 1 685,78 | 923,41 | 613,62 | 366,38 | 181,70 | 59,57 |
von 3 910,00 bis 3 919,99 | 1 692,78 | 928,41 | 617,62 | 369,38 | 183,70 | 60,57 |
von 3 920,00 bis 3 929,99 | 1 699,78 | 933,41 | 621,62 | 372,38 | 185,70 | 61,57 |
von 3 930,00 bis 3 939,99 | 1 706,78 | 938,41 | 625,62 | 375,38 | 187,70 | 62,57 |
von 3 940,00 bis 3 949,99 | 1 713,78 | 943,41 | 629,62 | 378,38 | 189,70 | 63,57 |
von 3 950,00 bis 3 959,99 | 1 720,78 | 948,41 | 633,62 | 381,38 | 191,70 | 64,57 |
von 3 960,00 bis 3 969,99 | 1 727,78 | 953,41 | 637,62 | 384,38 | 193,70 | 65,57 |
von 3 970,00 bis 3 979,99 | 1 734,78 | 958,41 | 641,62 | 387,38 | 195,70 | 66,57 |
von 3 980,00 bis 3 989,99 | 1 741,78 | 963,41 | 645,62 | 390,38 | 197,70 | 67,57 |
von 3 990,00 bis 3 999,99 | 1 748,78 | 968,41 | 649,62 | 393,38 | 199,70 | 68,57 |
von 4 000,00 bis 4 009,99 | 1 755,78 | 973,41 | 653,62 | 396,38 | 201,70 | 69,57 |
von 4 010,00 bis 4 019,99 | 1 762,78 | 978,41 | 657,62 | 399,38 | 203,70 | 70,57 |
von 4 020,00 bis 4 029,99 | 1 769,78 | 983,41 | 661,62 | 402,38 | 205,70 | 71,57 |
von 4 030,00 bis 4 039,99 | 1 776,78 | 988,41 | 665,62 | 405,38 | 207,70 | 72,57 |
von 4 040,00 bis 4 049,99 | 1 783,78 | 993,41 | 669,62 | 408,38 | 209,70 | 73,57 |
von 4 050,00 bis 4 059,99 | 1 790,78 | 998,41 | 673,62 | 411,38 | 211,70 | 74,57 |
von 4 060,00 bis 4 069,99 | 1 797,78 | 1 003,41 | 677,62 | 414,38 | 213,70 | 75,57 |
von 4 070,00 bis 4 079,99 | 1 804,78 | 1 008,41 | 681,62 | 417,38 | 215,70 | 76,57 |
von 4 080,00 bis 4 089,99 | 1 811,78 | 1 013,41 | 685,62 | 420,38 | 217,70 | 77,57 |
von 4 090,00 bis 4 099,99 | 1 818,78 | 1 018,41 | 689,62 | 423,38 | 219,70 | 78,57 |
von 4 100,00 bis 4 109,99 | 1 825,78 | 1 023,41 | 693,62 | 426,38 | 221,70 | 79,57 |
von 4 110,00 bis 4 119,99 | 1 832,78 | 1 028,41 | 697,62 | 429,38 | 223,70 | 80,57 |
von 4 120,00 bis 4 129,99 | 1 839,78 | 1 033,41 | 701,62 | 432,38 | 225,70 | 81,57 |
von 4 130,00 bis 4 139,99 | 1 846,78 | 1 038,41 | 705,62 | 435,38 | 227,70 | 82,57 |
