Pfändung

Pfändungstabelle 2024/2025 gültig von Juli 2024 bis Juni 2025 für tägliche Lohnauszahlungen

Thema Pfändung ﹣ Pfändungstabelle 2024-2025 bei täglicher Lohnzahlung

Rechner zum Thema

Pfändungsrechner

Die Pfändungstabelle legt die Pfändungsfreigrenzen für das persönliche tägliche Arbeitseinkommen fest. Der Schuldner (Arbeitnehmer) darf diese Beträge trotz Pfändung behalten, damit ihm und seinen Angehörigen ein Existenzminimum zum Leben bleibt.

Weitere Pfändungstabellen mit gleicher Gültigkeit

Während Ihnen auf dieser Seite die Pfändungstabelle für tägliche Lohn- bzw. Gehaltszahlungen angeboten wird, geht es hier zur

So nutzen Sie die Pfändungstabelle

Mit Hilfe der gesetzlich inzwischen alle zwei Jahre aktualisierten Pfändungstabelle gültig für Lohnpfändungen vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025 können Sie gleich hier ablesen, wie hoch der pfändbare Anteil Ihres täglichen Nettolohns bzw. Nettogehalts ist.

Pfändbar ist der tägliche Lohn erst nach Überschreiten des Pfändungs­freibetrags etwa in Höhe von 68,66 Euro bei z.B. Unterhalts­pflicht gegenüber keiner Person.

Oberhalb des Pfändungs­freibetrags und unterhalb des am Tabellenende stehenden Höchstbetrags von 210,50 Euro ist ein von der Anzahl der Unterhaltspflichten abhängiger Prozentsatz pfändbar. Der Nettolohn oberhalb des Höchstbetrags ist komplett pfändbar.

Pfändungstabelle 2024 bis 2025, tägliche Zahlung

Pfändungstabelle gemäß Pfändungs­freigrenzen­bekannt­machung 2024 zu den §§ 850c und 850f der Zivil­prozess­ordnung (ZPO) bei täglicher Auszahlung des Lohns bzw. des Gehalts.

Pfändungs­tabelle
gültig vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025 bei täglicher Lohnaus­zahlung
Pfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für ... Personen
Nettolohn täglich012345 und mehr
in Euro
bis 68,99------
von 69,00 bis 69,49 0,24 - - - - -
von 69,50 bis 69,99 0,59 - - - - -
von 70,00 bis 70,49 0,94 - - - - -
von 70,50 bis 70,99 1,29 - - - - -
von 71,00 bis 71,49 1,64 - - - - -
von 71,50 bis 71,99 1,99 - - - - -
von 72,00 bis 72,49 2,34 - - - - -
von 72,50 bis 72,99 2,69 - - - - -
von 73,00 bis 73,49 3,04 - - - - -
von 73,50 bis 73,99 3,39 - - - - -
von 74,00 bis 74,49 3,74 - - - - -
von 74,50 bis 74,99 4,09 - - - - -
von 75,00 bis 75,49 4,44 - - - - -
von 75,50 bis 75,99 4,79 - - - - -
von 76,00 bis 76,49 5,14 - - - - -
von 76,50 bis 76,99 5,49 - - - - -
von 77,00 bis 77,49 5,84 - - - - -
von 77,50 bis 77,99 6,19 - - - - -
von 78,00 bis 78,49 6,54 - - - - -
von 78,50 bis 78,99 6,89 - - - - -
von 79,00 bis 79,49 7,24 - - - - -
von 79,50 bis 79,99 7,59 - - - - -
von 80,00 bis 80,49 7,94 - - - - -
von 80,50 bis 80,99 8,29 - - - - -
von 81,00 bis 81,49 8,64 - - - - -
von 81,50 bis 81,99 8,99 - - - - -
von 82,00 bis 82,49 9,34 - - - - -
von 82,50 bis 82,99 9,69 - - - - -
von 83,00 bis 83,49 10,04 - - - - -
von 83,50 bis 83,99 10,39 - - - - -
von 84,00 bis 84,49 10,74 - - - - -
von 84,50 bis 84,99 11,09 - - - - -
von 85,00 bis 85,49 11,44 - - - - -
von 85,50 bis 85,99 11,79 - - - - -
von 86,00 bis 86,49 12,14 - - - - -
von 86,50 bis 86,99 12,49 - - - - -
von 87,00 bis 87,49 12,84 - - - - -
von 87,50 bis 87,99 13,19 - - - - -
von 88,00 bis 88,49 13,54 - - - - -
von 88,50 bis 88,99 13,89 - - - - -
von 89,00 bis 89,49 14,24 - - - - -
von 89,50 bis 89,99 14,59 - - - - -
von 90,00 bis 90,49 14,94 - - - - -
von 90,50 bis 90,99 15,29 - - - - -
von 91,00 bis 91,49 15,64 - - - - -
von 91,50 bis 91,99 15,99 - - - - -
von 92,00 bis 92,49 16,34 - - - - -
von 92,50 bis 92,99 16,69 - - - - -
von 93,00 bis 93,49 17,04 - - - - -
von 93,50 bis 93,99 17,39 - - - - -
von 94,00 bis 94,49 17,74 - - - - -
von 94,50 bis 94,99 18,09 - - - - -
von 95,00 bis 95,49 18,44 0,25 - - - -
von 95,50 bis 95,99 18,79 0,50 - - - -
von 96,00 bis 96,49 19,14 0,75 - - - -
von 96,50 bis 96,99 19,49 1,00 - - - -
von 97,00 bis 97,49 19,84 1,25 - - - -
von 97,50 bis 97,99 20,19 1,50 - - - -
von 98,00 bis 98,49 20,54 1,75 - - - -
von 98,50 bis 98,99 20,89 2,00 - - - -
von 99,00 bis 99,49 21,24 2,25 - - - -
von 99,50 bis 99,99 21,59 2,50 - - - -
von 100,00 bis 100,49 21,94 2,75 - - - -
von 100,50 bis 100,99 22,29 3,00 - - - -
von 101,00 bis 101,49 22,64 3,25 - - - -
von 101,50 bis 101,99 22,99 3,50 - - - -
von 102,00 bis 102,49 23,34 3,75 - - - -
von 102,50 bis 102,99 23,69 4,00 - - - -
von 103,00 bis 103,49 24,04 4,25 - - - -
von 103,50 bis 103,99 24,39 4,50 - - - -
von 104,00 bis 104,49 24,74 4,75 - - - -
von 104,50 bis 104,99 25,09 5,00 - - - -
Fortsetzung
Pfändungs­tabelle
gültig vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025 bei täglicher Lohnaus­zahlung
Pfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für ... Personen
Nettolohn täglich012345 und mehr
in Euro
von 105,00 bis 105,49 25,44 5,25 - - - -
von 105,50 bis 105,99 25,79 5,50 - - - -
von 106,00 bis 106,49 26,14 5,75 - - - -
von 106,50 bis 106,99 26,49 6,00 - - - -
von 107,00 bis 107,49 26,84 6,25 - - - -
von 107,50 bis 107,99 27,19 6,50 - - - -
von 108,00 bis 108,49 27,54 6,75 - - - -
von 108,50 bis 108,99 27,89 7,00 - - - -
von 109,00 bis 109,49 28,24 7,25 0,04 - - -
von 109,50 bis 109,99 28,59 7,50 0,24 - - -
von 110,00 bis 110,49 28,94 7,75 0,44 - - -
von 110,50 bis 110,99 29,29 8,00 0,64 - - -
von 111,00 bis 111,49 29,64 8,25 0,84 - - -
von 111,50 bis 111,99 29,99 8,50 1,04 - - -
von 112,00 bis 112,49 30,34 8,75 1,24 - - -
von 112,50 bis 112,99 30,69 9,00 1,44 - - -
von 113,00 bis 113,49 31,04 9,25 1,64 - - -
von 113,50 bis 113,99 31,39 9,50 1,84 - - -
von 114,00 bis 114,49 31,74 9,75 2,04 - - -
von 114,50 bis 114,99 32,09 10,00 2,24 - - -
von 115,00 bis 115,49 32,44 10,25 2,44 - - -
von 115,50 bis 115,99 32,79 10,50 2,64 - - -
von 116,00 bis 116,49 33,14 10,75 2,84 - - -
von 116,50 bis 116,99 33,49 11,00 3,04 - - -
von 117,00 bis 117,49 33,84 11,25 3,24 - - -
von 117,50 bis 117,99 34,19 11,50 3,44 - - -
von 118,00 bis 118,49 34,54 11,75 3,64 - - -
von 118,50 bis 118,99 34,89 12,00 3,84 - - -
von 119,00 bis 119,49 35,24 12,25 4,04 - - -
von 119,50 bis 119,99 35,59 12,50 4,24 - - -
von 120,00 bis 120,49 35,94 12,75 4,44 - - -
von 120,50 bis 120,99 36,29 13,00 4,64 - - -
von 121,00 bis 121,49 36,64 13,25 4,84 - - -
von 121,50 bis 121,99 36,99 13,50 5,04 - - -
von 122,00 bis 122,49 37,34 13,75 5,24 - - -
von 122,50 bis 122,99 37,69 14,00 5,44 - - -
von 123,00 bis 123,49 38,04 14,25 5,64 - - -
von 123,50 bis 123,99 38,39 14,50 5,84 0,06 - -
von 124,00 bis 124,49 38,74 14,75 6,04 0,21 - -
von 124,50 bis 124,99 39,09 15,00 6,24 0,36 - -
von 125,00 bis 125,49 39,44 15,25 6,44 0,51 - -
von 125,50 bis 125,99 39,79 15,50 6,64 0,66 - -
von 126,00 bis 126,49 40,14 15,75 6,84 0,81 - -
von 126,50 bis 126,99 40,49 16,00 7,04 0,96 - -
von 127,00 bis 127,49 40,84 16,25 7,24 1,11 - -
von 127,50 bis 127,99 41,19 16,50 7,44 1,26 - -
von 128,00 bis 128,49 41,54 16,75 7,64 1,41 - -
von 128,50 bis 128,99 41,89 17,00 7,84 1,56 - -
von 129,00 bis 129,49 42,24 17,25 8,04 1,71 - -
von 129,50 bis 129,99 42,59 17,50 8,24 1,86 - -
von 130,00 bis 130,49 42,94 17,75 8,44 2,01 - -
von 130,50 bis 130,99 43,29 18,00 8,64 2,16 - -
von 131,00 bis 131,49 43,64 18,25 8,84 2,31 - -
von 131,50 bis 131,99 43,99 18,50 9,04 2,46 - -
von 132,00 bis 132,49 44,34 18,75 9,24 2,61 - -
von 132,50 bis 132,99 44,69 19,00 9,44 2,76 - -
von 133,00 bis 133,49 45,04 19,25 9,64 2,91 - -
von 133,50 bis 133,99 45,39 19,50 9,84 3,06 - -
von 134,00 bis 134,49 45,74 19,75 10,04 3,21 - -
von 134,50 bis 134,99 46,09 20,00 10,24 3,36 - -
von 135,00 bis 135,49 46,44 20,25 10,44 3,51 - -
von 135,50 bis 135,99 46,79 20,50 10,64 3,66 - -
von 136,00 bis 136,49 47,14 20,75 10,84 3,81 - -
von 136,50 bis 136,99 47,49 21,00 11,04 3,96 - -
von 137,00 bis 137,49 47,84 21,25 11,24 4,11 - -
von 137,50 bis 137,99 48,19 21,50 11,44 4,26 - -
von 138,00 bis 138,49 48,54 21,75 11,64 4,41 0,06 -
von 138,50 bis 138,99 48,89 22,00 11,84 4,56 0,16 -
von 139,00 bis 139,49 49,24 22,25 12,04 4,71 0,26 -
von 139,50 bis 139,99 49,59 22,50 12,24 4,86 0,36 -
von 140,00 bis 140,49 49,94 22,75 12,44 5,01 0,46 -
von 140,50 bis 140,99 50,29 23,00 12,64 5,16 0,56 -
Fortsetzung
Pfändungs­tabelle
gültig vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025 bei täglicher Lohnaus­zahlung
Pfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für ... Personen
Nettolohn täglich012345 und mehr
in Euro
von 141,00 bis 141,49 50,64 23,25 12,84 5,31 0,66 -
von 141,50 bis 141,99 50,99 23,50 13,04 5,46 0,76 -
von 142,00 bis 142,49 51,34 23,75 13,24 5,61 0,86 -
von 142,50 bis 142,99 51,69 24,00 13,44 5,76 0,96 -
von 143,00 bis 143,49 52,04 24,25 13,64 5,91 1,06 -
von 143,50 bis 143,99 52,39 24,50 13,84 6,06 1,16 -
von 144,00 bis 144,49 52,74 24,75 14,04 6,21 1,26 -
von 144,50 bis 144,99 53,09 25,00 14,24 6,36 1,36 -
von 145,00 bis 145,49 53,44 25,25 14,44 6,51 1,46 -
von 145,50 bis 145,99 53,79 25,50 14,64 6,66 1,56 -
von 146,00 bis 146,49 54,14 25,75 14,84 6,81 1,66 -
von 146,50 bis 146,99 54,49 26,00 15,04 6,96 1,76 -
von 147,00 bis 147,49 54,84 26,25 15,24 7,11 1,86 -
von 147,50 bis 147,99 55,19 26,50 15,44 7,26 1,96 -
von 148,00 bis 148,49 55,54 26,75 15,64 7,41 2,06 -
von 148,50 bis 148,99 55,89 27,00 15,84 7,56 2,16 -
von 149,00 bis 149,49 56,24 27,25 16,04 7,71 2,26 -
von 149,50 bis 149,99 56,59 27,50 16,24 7,86 2,36 -
von 150,00 bis 150,49 56,94 27,75 16,44 8,01 2,46 -
von 150,50 bis 150,99 57,29 28,00 16,64 8,16 2,56 -
von 151,00 bis 151,49 57,64 28,25 16,84 8,31 2,66 -
von 151,50 bis 151,99 57,99 28,50 17,04 8,46 2,76 -
von 152,00 bis 152,49 58,34 28,75 17,24 8,61 2,86 -
von 152,50 bis 152,99 58,69 29,00 17,44 8,76 2,96 0,04
von 153,00 bis 153,49 59,04 29,25 17,64 8,91 3,06 0,09
von 153,50 bis 153,99 59,39 29,50 17,84 9,06 3,16 0,14
von 154,00 bis 154,49 59,74 29,75 18,04 9,21 3,26 0,19
von 154,50 bis 154,99 60,09 30,00 18,24 9,36 3,36 0,24
von 155,00 bis 155,49 60,44 30,25 18,44 9,51 3,46 0,29
von 155,50 bis 155,99 60,79 30,50 18,64 9,66 3,56 0,34
von 156,00 bis 156,49 61,14 30,75 18,84 9,81 3,66 0,39
von 156,50 bis 156,99 61,49 31,00 19,04 9,96 3,76 0,44
von 157,00 bis 157,49 61,84 31,25 19,24 10,11 3,86 0,49
von 157,50 bis 157,99 62,19 31,50 19,44 10,26 3,96 0,54
von 158,00 bis 158,49 62,54 31,75 19,64 10,41 4,06 0,59
von 158,50 bis 158,99 62,89 32,00 19,84 10,56 4,16 0,64
von 159,00 bis 159,49 63,24 32,25 20,04 10,71 4,26 0,69
von 159,50 bis 159,99 63,59 32,50 20,24 10,86 4,36 0,74
von 160,00 bis 160,49 63,94 32,75 20,44 11,01 4,46 0,79
von 160,50 bis 160,99 64,29 33,00 20,64 11,16 4,56 0,84
von 161,00 bis 161,49 64,64 33,25 20,84 11,31 4,66 0,89
von 161,50 bis 161,99 64,99 33,50 21,04 11,46 4,76 0,94
von 162,00 bis 162,49 65,34 33,75 21,24 11,61 4,86 0,99
von 162,50 bis 162,99 65,69 34,00 21,44 11,76 4,96 1,04
von 163,00 bis 163,49 66,04 34,25 21,64 11,91 5,06 1,09
von 163,50 bis 163,99 66,39 34,50 21,84 12,06 5,16 1,14
von 164,00 bis 164,49 66,74 34,75 22,04 12,21 5,26 1,19
von 164,50 bis 164,99 67,09 35,00 22,24 12,36 5,36 1,24
von 165,00 bis 165,49 67,44 35,25 22,44 12,51 5,46 1,29
von 165,50 bis 165,99 67,79 35,50 22,64 12,66 5,56 1,34
von 166,00 bis 166,49 68,14 35,75 22,84 12,81 5,66 1,39
von 166,50 bis 166,99 68,49 36,00 23,04 12,96 5,76 1,44
von 167,00 bis 167,49 68,84 36,25 23,24 13,11 5,86 1,49
von 167,50 bis 167,99 69,19 36,50 23,44 13,26 5,96 1,54
von 168,00 bis 168,49 69,54 36,75 23,64 13,41 6,06 1,59
von 168,50 bis 168,99 69,89 37,00 23,84 13,56 6,16 1,64
von 169,00 bis 169,49 70,24 37,25 24,04 13,71 6,26 1,69
von 169,50 bis 169,99 70,59 37,50 24,24 13,86 6,36 1,74
von 170,00 bis 170,49 70,94 37,75 24,44 14,01 6,46 1,79
von 170,50 bis 170,99 71,29 38,00 24,64 14,16 6,56 1,84
von 171,00 bis 171,49 71,64 38,25 24,84 14,31 6,66 1,89
von 171,50 bis 171,99 71,99 38,50 25,04 14,46 6,76 1,94
von 172,00 bis 172,49 72,34 38,75 25,24 14,61 6,86 1,99
von 172,50 bis 172,99 72,69 39,00 25,44 14,76 6,96 2,04
von 173,00 bis 173,49 73,04 39,25 25,64 14,91 7,06 2,09
von 173,50 bis 173,99 73,39 39,50 25,84 15,06 7,16 2,14
von 174,00 bis 174,49 73,74 39,75 26,04 15,21 7,26 2,19
von 174,50 bis 174,99 74,09 40,00 26,24 15,36 7,36 2,24
von 175,00 bis 175,49 74,44 40,25 26,44 15,51 7,46 2,29
von 175,50 bis 175,99 74,79 40,50 26,64 15,66 7,56 2,34
von 176,00 bis 176,49 75,14 40,75 26,84 15,81 7,66 2,39
von 176,50 bis 176,99 75,49 41,00 27,04 15,96 7,76 2,44
Fortsetzung
Pfändungs­tabelle
gültig vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025 bei täglicher Lohnaus­zahlung
Pfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für ... Personen
Nettolohn täglich012345 und mehr
in Euro
von 177,00 bis 177,49 75,84 41,25 27,24 16,11 7,86 2,49
von 177,50 bis 177,99 76,19 41,50 27,44 16,26 7,96 2,54
von 178,00 bis 178,49 76,54 41,75 27,64 16,41 8,06 2,59
von 178,50 bis 178,99 76,89 42,00 27,84 16,56 8,16 2,64
von 179,00 bis 179,49 77,24 42,25 28,04 16,71 8,26 2,69
von 179,50 bis 179,99 77,59 42,50 28,24 16,86 8,36 2,74
von 180,00 bis 180,49 77,94 42,75 28,44 17,01 8,46 2,79
von 180,50 bis 180,99 78,29 43,00 28,64 17,16 8,56 2,84
von 181,00 bis 181,49 78,64 43,25 28,84 17,31 8,66 2,89
von 181,50 bis 181,99 78,99 43,50 29,04 17,46 8,76 2,94
von 182,00 bis 182,49 79,34 43,75 29,24 17,61 8,86 2,99
von 182,50 bis 182,99 79,69 44,00 29,44 17,76 8,96 3,04
von 183,00 bis 183,49 80,04 44,25 29,64 17,91 9,06 3,09
von 183,50 bis 183,99 80,39 44,50 29,84 18,06 9,16 3,14
von 184,00 bis 184,49 80,74 44,75 30,04 18,21 9,26 3,19
von 184,50 bis 184,99 81,09 45,00 30,24 18,36 9,36 3,24
von 185,00 bis 185,49 81,44 45,25 30,44 18,51 9,46 3,29
von 185,50 bis 185,99 81,79 45,50 30,64 18,66 9,56 3,34
von 186,00 bis 186,49 82,14 45,75 30,84 18,81 9,66 3,39
von 186,50 bis 186,99 82,49 46,00 31,04 18,96 9,76 3,44
von 187,00 bis 187,49 82,84 46,25 31,24 19,11 9,86 3,49
von 187,50 bis 187,99 83,19 46,50 31,44 19,26 9,96 3,54
von 188,00 bis 188,49 83,54 46,75 31,64 19,41 10,06 3,59
von 188,50 bis 188,99 83,89 47,00 31,84 19,56 10,16 3,64
von 189,00 bis 189,49 84,24 47,25 32,04 19,71 10,26 3,69
von 189,50 bis 189,99 84,59 47,50 32,24 19,86 10,36 3,74
von 190,00 bis 190,49 84,94 47,75 32,44 20,01 10,46 3,79
von 190,50 bis 190,99 85,29 48,00 32,64 20,16 10,56 3,84
von 191,00 bis 191,49 85,64 48,25 32,84 20,31 10,66 3,89
von 191,50 bis 191,99 85,99 48,50 33,04 20,46 10,76 3,94
von 192,00 bis 192,49 86,34 48,75 33,24 20,61 10,86 3,99
von 192,50 bis 192,99 86,69 49,00 33,44 20,76 10,96 4,04
von 193,00 bis 193,49 87,04 49,25 33,64 20,91 11,06 4,09
von 193,50 bis 193,99 87,39 49,50 33,84 21,06 11,16 4,14
von 194,00 bis 194,49 87,74 49,75 34,04 21,21 11,26 4,19
von 194,50 bis 194,99 88,09 50,00 34,24 21,36 11,36 4,24
von 195,00 bis 195,49 88,44 50,25 34,44 21,51 11,46 4,29
von 195,50 bis 195,99 88,79 50,50 34,64 21,66 11,56 4,34
von 196,00 bis 196,49 89,14 50,75 34,84 21,81 11,66 4,39
von 196,50 bis 196,99 89,49 51,00 35,04 21,96 11,76 4,44
von 197,00 bis 197,49 89,84 51,25 35,24 22,11 11,86 4,49
von 197,50 bis 197,99 90,19 51,50 35,44 22,26 11,96 4,54
von 198,00 bis 198,49 90,54 51,75 35,64 22,41 12,06 4,59
von 198,50 bis 198,99 90,89 52,00 35,84 22,56 12,16 4,64
von 199,00 bis 199,49 91,24 52,25 36,04 22,71 12,26 4,69
von 199,50 bis 199,99 91,59 52,50 36,24 22,86 12,36 4,74
von 200,00 bis 200,49 91,94 52,75 36,44 23,01 12,46 4,79
von 200,50 bis 200,99 92,29 53,00 36,64 23,16 12,56 4,84
von 201,00 bis 201,49 92,64 53,25 36,84 23,31 12,66 4,89
von 201,50 bis 201,99 92,99 53,50 37,04 23,46 12,76 4,94
von 202,00 bis 202,49 93,34 53,75 37,24 23,61 12,86 4,99
von 202,50 bis 202,99 93,69 54,00 37,44 23,76 12,96 5,04
von 203,00 bis 203,49 94,04 54,25 37,64 23,91 13,06 5,09
von 203,50 bis 203,99 94,39 54,50 37,84 24,06 13,16 5,14
von 204,00 bis 204,49 94,74 54,75 38,04 24,21 13,26 5,19
von 204,50 bis 204,99 95,09 55,00 38,24 24,36 13,36 5,24
von 205,00 bis 205,49 95,44 55,25 38,44 24,51 13,46 5,29
von 205,50 bis 205,99 95,79 55,50 38,64 24,66 13,56 5,34
von 206,00 bis 206,49 96,14 55,75 38,84 24,81 13,66 5,39
von 206,50 bis 206,99 96,49 56,00 39,04 24,96 13,76 5,44
von 207,00 bis 207,49 96,84 56,25 39,24 25,11 13,86 5,49
von 207,50 bis 207,99 97,19 56,50 39,44 25,26 13,96 5,54
von 208,00 bis 208,49 97,54 56,75 39,64 25,41 14,06 5,59
von 208,50 bis 208,99 97,89 57,00 39,84 25,56 14,16 5,64
von 209,00 bis 209,49 98,24 57,25 40,04 25,71 14,26 5,69
von 209,50 bis 209,99 98,59 57,50 40,24 25,86 14,36 5,74
von 210,00 bis 210,49 98,94 57,75 40,44 26,01 14,46 5,79
von 210,50 bis 210,50 99,29 58,00 40,64 26,16 14,56 5,84
Der Mehrbetrag über 210,50 Euro ist voll pfändbar.

Quellenangaben

Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Pfändung" verwendet:

Letzte Aktualisierung

Diese Seite der Themenwelt "Pfändung" wurde von mir, Stefan Banse, zuletzt am 03.06.2024 redaktionell überprüft oder ergänzt. Sie entspricht dem aktuellen Stand.

Änderungen in Themenwelt "Pfändung"

vgwort af594ea86dbb4ffba01a985670ab467f