Rechner zum Thema
Pfändungsrechner
Die Pfändungstabelle legt die Pfändungsfreigrenzen für das persönliche wöchentliche Arbeitseinkommen fest. Der Schuldner (Arbeitnehmer) darf diese Beträge trotz Pfändung behalten, damit ihm und seinen Angehörigen ein Existenzminimum zum Leben bleibt.
Weitere Pfändungstabellen mit gleicher Gültigkeit
Während Ihnen auf dieser Seite die Pfändungstabelle für wöchentliche Lohn- bzw. Gehaltszahlungen angeboten wird, geht es hier zur
So nutzen Sie die Pfändungstabelle
Pfändbar ist der wöchentliche Lohn erst nach Überschreiten des Pfändungsfreibetrags etwa in Höhe von 343,31 Euro bei z.B. Unterhaltspflicht gegenüber keiner Person.
Oberhalb des Pfändungsfreibetrags und unterhalb des am Tabellenende stehenden Höchstbetrags von 1 052,43 Euro ist ein von der Anzahl der Unterhaltspflichten abhängiger Prozentsatz pfändbar. Der Nettolohn oberhalb des Höchstbetrags ist komplett pfändbar.
Pfändungstabelle 2024 bis 2025, wöchentliche Zahlung
Pfändungstabelle gemäß Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2024 zu den §§ 850c und 850f der Zivilprozessordnung (ZPO) bei wöchentlicher Auszahlung des Lohns bzw. des Gehalts.
Pfändungstabelle gültig vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025 bei wöchentlicher Lohnauszahlung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für ... Personen | ||||||
Nettolohn wöchentlich | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 und mehr |
in Euro | ||||||
bis 344,99 | - | - | - | - | - | - |
von 345,00 bis 347,49 | 1,18 | - | - | - | - | - |
von 347,50 bis 349,99 | 2,93 | - | - | - | - | - |
von 350,00 bis 352,49 | 4,68 | - | - | - | - | - |
von 352,50 bis 354,99 | 6,43 | - | - | - | - | - |
von 355,00 bis 357,49 | 8,18 | - | - | - | - | - |
von 357,50 bis 359,99 | 9,93 | - | - | - | - | - |
von 360,00 bis 362,49 | 11,68 | - | - | - | - | - |
von 362,50 bis 364,99 | 13,43 | - | - | - | - | - |
von 365,00 bis 367,49 | 15,18 | - | - | - | - | - |
von 367,50 bis 369,99 | 16,93 | - | - | - | - | - |
von 370,00 bis 372,49 | 18,68 | - | - | - | - | - |
von 372,50 bis 374,99 | 20,43 | - | - | - | - | - |
von 375,00 bis 377,49 | 22,18 | - | - | - | - | - |
von 377,50 bis 379,99 | 23,93 | - | - | - | - | - |
von 380,00 bis 382,49 | 25,68 | - | - | - | - | - |
von 382,50 bis 384,99 | 27,43 | - | - | - | - | - |
von 385,00 bis 387,49 | 29,18 | - | - | - | - | - |
von 387,50 bis 389,99 | 30,93 | - | - | - | - | - |
von 390,00 bis 392,49 | 32,68 | - | - | - | - | - |
von 392,50 bis 394,99 | 34,43 | - | - | - | - | - |
von 395,00 bis 397,49 | 36,18 | - | - | - | - | - |
von 397,50 bis 399,99 | 37,93 | - | - | - | - | - |
von 400,00 bis 402,49 | 39,68 | - | - | - | - | - |
von 402,50 bis 404,99 | 41,43 | - | - | - | - | - |
von 405,00 bis 407,49 | 43,18 | - | - | - | - | - |
von 407,50 bis 409,99 | 44,93 | - | - | - | - | - |
von 410,00 bis 412,49 | 46,68 | - | - | - | - | - |
von 412,50 bis 414,99 | 48,43 | - | - | - | - | - |
von 415,00 bis 417,49 | 50,18 | - | - | - | - | - |
von 417,50 bis 419,99 | 51,93 | - | - | - | - | - |
von 420,00 bis 422,49 | 53,68 | - | - | - | - | - |
von 422,50 bis 424,99 | 55,43 | - | - | - | - | - |
von 425,00 bis 427,49 | 57,18 | - | - | - | - | - |
von 427,50 bis 429,99 | 58,93 | - | - | - | - | - |
von 430,00 bis 432,49 | 60,68 | - | - | - | - | - |
von 432,50 bis 434,99 | 62,43 | - | - | - | - | - |
von 435,00 bis 437,49 | 64,18 | - | - | - | - | - |
von 437,50 bis 439,99 | 65,93 | - | - | - | - | - |
von 440,00 bis 442,49 | 67,68 | - | - | - | - | - |
von 442,50 bis 444,99 | 69,43 | - | - | - | - | - |
von 445,00 bis 447,49 | 71,18 | - | - | - | - | - |
von 447,50 bis 449,99 | 72,93 | - | - | - | - | - |
von 450,00 bis 452,49 | 74,68 | - | - | - | - | - |
von 452,50 bis 454,99 | 76,43 | - | - | - | - | - |
von 455,00 bis 457,49 | 78,18 | - | - | - | - | - |
von 457,50 bis 459,99 | 79,93 | - | - | - | - | - |
von 460,00 bis 462,49 | 81,68 | - | - | - | - | - |
von 462,50 bis 464,99 | 83,43 | - | - | - | - | - |
von 465,00 bis 467,49 | 85,18 | - | - | - | - | - |
von 467,50 bis 469,99 | 86,93 | - | - | - | - | - |
von 470,00 bis 472,49 | 88,68 | - | - | - | - | - |
von 472,50 bis 474,99 | 90,43 | - | - | - | - | - |
von 475,00 bis 477,49 | 92,18 | 1,24 | - | - | - | - |
von 477,50 bis 479,99 | 93,93 | 2,49 | - | - | - | - |
von 480,00 bis 482,49 | 95,68 | 3,74 | - | - | - | - |
von 482,50 bis 484,99 | 97,43 | 4,99 | - | - | - | - |
von 485,00 bis 487,49 | 99,18 | 6,24 | - | - | - | - |
von 487,50 bis 489,99 | 100,93 | 7,49 | - | - | - | - |
von 490,00 bis 492,49 | 102,68 | 8,74 | - | - | - | - |
von 492,50 bis 494,99 | 104,43 | 9,99 | - | - | - | - |
von 495,00 bis 497,49 | 106,18 | 11,24 | - | - | - | - |
von 497,50 bis 499,99 | 107,93 | 12,49 | - | - | - | - |
von 500,00 bis 502,49 | 109,68 | 13,74 | - | - | - | - |
von 502,50 bis 504,99 | 111,43 | 14,99 | - | - | - | - |
von 505,00 bis 507,49 | 113,18 | 16,24 | - | - | - | - |
von 507,50 bis 509,99 | 114,93 | 17,49 | - | - | - | - |
von 510,00 bis 512,49 | 116,68 | 18,74 | - | - | - | - |
von 512,50 bis 514,99 | 118,43 | 19,99 | - | - | - | - |
von 515,00 bis 517,49 | 120,18 | 21,24 | - | - | - | - |
von 517,50 bis 519,99 | 121,93 | 22,49 | - | - | - | - |
von 520,00 bis 522,49 | 123,68 | 23,74 | - | - | - | - |
von 522,50 bis 524,99 | 125,43 | 24,99 | - | - | - | - |
Fortsetzung Pfändungstabelle gültig vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025 bei wöchentlicher Lohnauszahlung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für ... Personen | ||||||
Nettolohn wöchentlich | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 und mehr |
in Euro | ||||||
von 525,00 bis 527,49 | 127,18 | 26,24 | - | - | - | - |
von 527,50 bis 529,99 | 128,93 | 27,49 | - | - | - | - |
von 530,00 bis 532,49 | 130,68 | 28,74 | - | - | - | - |
von 532,50 bis 534,99 | 132,43 | 29,99 | - | - | - | - |
von 535,00 bis 537,49 | 134,18 | 31,24 | - | - | - | - |
von 537,50 bis 539,99 | 135,93 | 32,49 | - | - | - | - |
von 540,00 bis 542,49 | 137,68 | 33,74 | - | - | - | - |
von 542,50 bis 544,99 | 139,43 | 34,99 | - | - | - | - |
von 545,00 bis 547,49 | 141,18 | 36,24 | 0,20 | - | - | - |
von 547,50 bis 549,99 | 142,93 | 37,49 | 1,20 | - | - | - |
von 550,00 bis 552,49 | 144,68 | 38,74 | 2,20 | - | - | - |
von 552,50 bis 554,99 | 146,43 | 39,99 | 3,20 | - | - | - |
von 555,00 bis 557,49 | 148,18 | 41,24 | 4,20 | - | - | - |
von 557,50 bis 559,99 | 149,93 | 42,49 | 5,20 | - | - | - |
von 560,00 bis 562,49 | 151,68 | 43,74 | 6,20 | - | - | - |
von 562,50 bis 564,99 | 153,43 | 44,99 | 7,20 | - | - | - |
von 565,00 bis 567,49 | 155,18 | 46,24 | 8,20 | - | - | - |
von 567,50 bis 569,99 | 156,93 | 47,49 | 9,20 | - | - | - |
von 570,00 bis 572,49 | 158,68 | 48,74 | 10,20 | - | - | - |
von 572,50 bis 574,99 | 160,43 | 49,99 | 11,20 | - | - | - |
von 575,00 bis 577,49 | 162,18 | 51,24 | 12,20 | - | - | - |
von 577,50 bis 579,99 | 163,93 | 52,49 | 13,20 | - | - | - |
von 580,00 bis 582,49 | 165,68 | 53,74 | 14,20 | - | - | - |
von 582,50 bis 584,99 | 167,43 | 54,99 | 15,20 | - | - | - |
von 585,00 bis 587,49 | 169,18 | 56,24 | 16,20 | - | - | - |
von 587,50 bis 589,99 | 170,93 | 57,49 | 17,20 | - | - | - |
von 590,00 bis 592,49 | 172,68 | 58,74 | 18,20 | - | - | - |
von 592,50 bis 594,99 | 174,43 | 59,99 | 19,20 | - | - | - |
von 595,00 bis 597,49 | 176,18 | 61,24 | 20,20 | - | - | - |
von 597,50 bis 599,99 | 177,93 | 62,49 | 21,20 | - | - | - |
von 600,00 bis 602,49 | 179,68 | 63,74 | 22,20 | - | - | - |
von 602,50 bis 604,99 | 181,43 | 64,99 | 23,20 | - | - | - |
von 605,00 bis 607,49 | 183,18 | 66,24 | 24,20 | - | - | - |
von 607,50 bis 609,99 | 184,93 | 67,49 | 25,20 | - | - | - |
von 610,00 bis 612,49 | 186,68 | 68,74 | 26,20 | - | - | - |
von 612,50 bis 614,99 | 188,43 | 69,99 | 27,20 | - | - | - |
von 615,00 bis 617,49 | 190,18 | 71,24 | 28,20 | - | - | - |
von 617,50 bis 619,99 | 191,93 | 72,49 | 29,20 | 0,30 | - | - |
von 620,00 bis 622,49 | 193,68 | 73,74 | 30,20 | 1,05 | - | - |
von 622,50 bis 624,99 | 195,43 | 74,99 | 31,20 | 1,80 | - | - |
von 625,00 bis 627,49 | 197,18 | 76,24 | 32,20 | 2,55 | - | - |
von 627,50 bis 629,99 | 198,93 | 77,49 | 33,20 | 3,30 | - | - |
von 630,00 bis 632,49 | 200,68 | 78,74 | 34,20 | 4,05 | - | - |
von 632,50 bis 634,99 | 202,43 | 79,99 | 35,20 | 4,80 | - | - |
von 635,00 bis 637,49 | 204,18 | 81,24 | 36,20 | 5,55 | - | - |
von 637,50 bis 639,99 | 205,93 | 82,49 | 37,20 | 6,30 | - | - |
von 640,00 bis 642,49 | 207,68 | 83,74 | 38,20 | 7,05 | - | - |
von 642,50 bis 644,99 | 209,43 | 84,99 | 39,20 | 7,80 | - | - |
von 645,00 bis 647,49 | 211,18 | 86,24 | 40,20 | 8,55 | - | - |
von 647,50 bis 649,99 | 212,93 | 87,49 | 41,20 | 9,30 | - | - |
von 650,00 bis 652,49 | 214,68 | 88,74 | 42,20 | 10,05 | - | - |
von 652,50 bis 654,99 | 216,43 | 89,99 | 43,20 | 10,80 | - | - |
von 655,00 bis 657,49 | 218,18 | 91,24 | 44,20 | 11,55 | - | - |
von 657,50 bis 659,99 | 219,93 | 92,49 | 45,20 | 12,30 | - | - |
von 660,00 bis 662,49 | 221,68 | 93,74 | 46,20 | 13,05 | - | - |
von 662,50 bis 664,99 | 223,43 | 94,99 | 47,20 | 13,80 | - | - |
von 665,00 bis 667,49 | 225,18 | 96,24 | 48,20 | 14,55 | - | - |
von 667,50 bis 669,99 | 226,93 | 97,49 | 49,20 | 15,30 | - | - |
von 670,00 bis 672,49 | 228,68 | 98,74 | 50,20 | 16,05 | - | - |
von 672,50 bis 674,99 | 230,43 | 99,99 | 51,20 | 16,80 | - | - |
von 675,00 bis 677,49 | 232,18 | 101,24 | 52,20 | 17,55 | - | - |
von 677,50 bis 679,99 | 233,93 | 102,49 | 53,20 | 18,30 | - | - |
von 680,00 bis 682,49 | 235,68 | 103,74 | 54,20 | 19,05 | - | - |
von 682,50 bis 684,99 | 237,43 | 104,99 | 55,20 | 19,80 | - | - |
von 685,00 bis 687,49 | 239,18 | 106,24 | 56,20 | 20,55 | - | - |
von 687,50 bis 689,99 | 240,93 | 107,49 | 57,20 | 21,30 | - | - |
von 690,00 bis 692,49 | 242,68 | 108,74 | 58,20 | 22,05 | 0,30 | - |
von 692,50 bis 694,99 | 244,43 | 109,99 | 59,20 | 22,80 | 0,80 | - |
von 695,00 bis 697,49 | 246,18 | 111,24 | 60,20 | 23,55 | 1,30 | - |
von 697,50 bis 699,99 | 247,93 | 112,49 | 61,20 | 24,30 | 1,80 | - |
von 700,00 bis 702,49 | 249,68 | 113,74 | 62,20 | 25,05 | 2,30 | - |
von 702,50 bis 704,99 | 251,43 | 114,99 | 63,20 | 25,80 | 2,80 | - |
Fortsetzung Pfändungstabelle gültig vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025 bei wöchentlicher Lohnauszahlung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für ... Personen | ||||||
Nettolohn wöchentlich | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 und mehr |
in Euro | ||||||
von 705,00 bis 707,49 | 253,18 | 116,24 | 64,20 | 26,55 | 3,30 | - |
von 707,50 bis 709,99 | 254,93 | 117,49 | 65,20 | 27,30 | 3,80 | - |
von 710,00 bis 712,49 | 256,68 | 118,74 | 66,20 | 28,05 | 4,30 | - |
von 712,50 bis 714,99 | 258,43 | 119,99 | 67,20 | 28,80 | 4,80 | - |
von 715,00 bis 717,49 | 260,18 | 121,24 | 68,20 | 29,55 | 5,30 | - |
von 717,50 bis 719,99 | 261,93 | 122,49 | 69,20 | 30,30 | 5,80 | - |
von 720,00 bis 722,49 | 263,68 | 123,74 | 70,20 | 31,05 | 6,30 | - |
von 722,50 bis 724,99 | 265,43 | 124,99 | 71,20 | 31,80 | 6,80 | - |
von 725,00 bis 727,49 | 267,18 | 126,24 | 72,20 | 32,55 | 7,30 | - |
von 727,50 bis 729,99 | 268,93 | 127,49 | 73,20 | 33,30 | 7,80 | - |
von 730,00 bis 732,49 | 270,68 | 128,74 | 74,20 | 34,05 | 8,30 | - |
von 732,50 bis 734,99 | 272,43 | 129,99 | 75,20 | 34,80 | 8,80 | - |
von 735,00 bis 737,49 | 274,18 | 131,24 | 76,20 | 35,55 | 9,30 | - |
von 737,50 bis 739,99 | 275,93 | 132,49 | 77,20 | 36,30 | 9,80 | - |
von 740,00 bis 742,49 | 277,68 | 133,74 | 78,20 | 37,05 | 10,30 | - |
von 742,50 bis 744,99 | 279,43 | 134,99 | 79,20 | 37,80 | 10,80 | - |
von 745,00 bis 747,49 | 281,18 | 136,24 | 80,20 | 38,55 | 11,30 | - |
von 747,50 bis 749,99 | 282,93 | 137,49 | 81,20 | 39,30 | 11,80 | - |
von 750,00 bis 752,49 | 284,68 | 138,74 | 82,20 | 40,05 | 12,30 | - |
von 752,50 bis 754,99 | 286,43 | 139,99 | 83,20 | 40,80 | 12,80 | - |
von 755,00 bis 757,49 | 288,18 | 141,24 | 84,20 | 41,55 | 13,30 | - |
von 757,50 bis 759,99 | 289,93 | 142,49 | 85,20 | 42,30 | 13,80 | - |
von 760,00 bis 762,49 | 291,68 | 143,74 | 86,20 | 43,05 | 14,30 | - |
von 762,50 bis 764,99 | 293,43 | 144,99 | 87,20 | 43,80 | 14,80 | 0,20 |
von 765,00 bis 767,49 | 295,18 | 146,24 | 88,20 | 44,55 | 15,30 | 0,45 |
von 767,50 bis 769,99 | 296,93 | 147,49 | 89,20 | 45,30 | 15,80 | 0,70 |
von 770,00 bis 772,49 | 298,68 | 148,74 | 90,20 | 46,05 | 16,30 | 0,95 |
von 772,50 bis 774,99 | 300,43 | 149,99 | 91,20 | 46,80 | 16,80 | 1,20 |
von 775,00 bis 777,49 | 302,18 | 151,24 | 92,20 | 47,55 | 17,30 | 1,45 |
von 777,50 bis 779,99 | 303,93 | 152,49 | 93,20 | 48,30 | 17,80 | 1,70 |
von 780,00 bis 782,49 | 305,68 | 153,74 | 94,20 | 49,05 | 18,30 | 1,95 |
von 782,50 bis 784,99 | 307,43 | 154,99 | 95,20 | 49,80 | 18,80 | 2,20 |
von 785,00 bis 787,49 | 309,18 | 156,24 | 96,20 | 50,55 | 19,30 | 2,45 |
von 787,50 bis 789,99 | 310,93 | 157,49 | 97,20 | 51,30 | 19,80 | 2,70 |
von 790,00 bis 792,49 | 312,68 | 158,74 | 98,20 | 52,05 | 20,30 | 2,95 |
von 792,50 bis 794,99 | 314,43 | 159,99 | 99,20 | 52,80 | 20,80 | 3,20 |
von 795,00 bis 797,49 | 316,18 | 161,24 | 100,20 | 53,55 | 21,30 | 3,45 |
von 797,50 bis 799,99 | 317,93 | 162,49 | 101,20 | 54,30 | 21,80 | 3,70 |
von 800,00 bis 802,49 | 319,68 | 163,74 | 102,20 | 55,05 | 22,30 | 3,95 |
von 802,50 bis 804,99 | 321,43 | 164,99 | 103,20 | 55,80 | 22,80 | 4,20 |
von 805,00 bis 807,49 | 323,18 | 166,24 | 104,20 | 56,55 | 23,30 | 4,45 |
von 807,50 bis 809,99 | 324,93 | 167,49 | 105,20 | 57,30 | 23,80 | 4,70 |
von 810,00 bis 812,49 | 326,68 | 168,74 | 106,20 | 58,05 | 24,30 | 4,95 |
von 812,50 bis 814,99 | 328,43 | 169,99 | 107,20 | 58,80 | 24,80 | 5,20 |
von 815,00 bis 817,49 | 330,18 | 171,24 | 108,20 | 59,55 | 25,30 | 5,45 |
von 817,50 bis 819,99 | 331,93 | 172,49 | 109,20 | 60,30 | 25,80 | 5,70 |
von 820,00 bis 822,49 | 333,68 | 173,74 | 110,20 | 61,05 | 26,30 | 5,95 |
von 822,50 bis 824,99 | 335,43 | 174,99 | 111,20 | 61,80 | 26,80 | 6,20 |
von 825,00 bis 827,49 | 337,18 | 176,24 | 112,20 | 62,55 | 27,30 | 6,45 |
von 827,50 bis 829,99 | 338,93 | 177,49 | 113,20 | 63,30 | 27,80 | 6,70 |
von 830,00 bis 832,49 | 340,68 | 178,74 | 114,20 | 64,05 | 28,30 | 6,95 |
von 832,50 bis 834,99 | 342,43 | 179,99 | 115,20 | 64,80 | 28,80 | 7,20 |
von 835,00 bis 837,49 | 344,18 | 181,24 | 116,20 | 65,55 | 29,30 | 7,45 |
von 837,50 bis 839,99 | 345,93 | 182,49 | 117,20 | 66,30 | 29,80 | 7,70 |
von 840,00 bis 842,49 | 347,68 | 183,74 | 118,20 | 67,05 | 30,30 | 7,95 |
von 842,50 bis 844,99 | 349,43 | 184,99 | 119,20 | 67,80 | 30,80 | 8,20 |
von 845,00 bis 847,49 | 351,18 | 186,24 | 120,20 | 68,55 | 31,30 | 8,45 |
von 847,50 bis 849,99 | 352,93 | 187,49 | 121,20 | 69,30 | 31,80 | 8,70 |
von 850,00 bis 852,49 | 354,68 | 188,74 | 122,20 | 70,05 | 32,30 | 8,95 |
von 852,50 bis 854,99 | 356,43 | 189,99 | 123,20 | 70,80 | 32,80 | 9,20 |
von 855,00 bis 857,49 | 358,18 | 191,24 | 124,20 | 71,55 | 33,30 | 9,45 |
von 857,50 bis 859,99 | 359,93 | 192,49 | 125,20 | 72,30 | 33,80 | 9,70 |
von 860,00 bis 862,49 | 361,68 | 193,74 | 126,20 | 73,05 | 34,30 | 9,95 |
von 862,50 bis 864,99 | 363,43 | 194,99 | 127,20 | 73,80 | 34,80 | 10,20 |
von 865,00 bis 867,49 | 365,18 | 196,24 | 128,20 | 74,55 | 35,30 | 10,45 |
von 867,50 bis 869,99 | 366,93 | 197,49 | 129,20 | 75,30 | 35,80 | 10,70 |
von 870,00 bis 872,49 | 368,68 | 198,74 | 130,20 | 76,05 | 36,30 | 10,95 |
von 872,50 bis 874,99 | 370,43 | 199,99 | 131,20 | 76,80 | 36,80 | 11,20 |
von 875,00 bis 877,49 | 372,18 | 201,24 | 132,20 | 77,55 | 37,30 | 11,45 |
von 877,50 bis 879,99 | 373,93 | 202,49 | 133,20 | 78,30 | 37,80 | 11,70 |
von 880,00 bis 882,49 | 375,68 | 203,74 | 134,20 | 79,05 | 38,30 | 11,95 |
von 882,50 bis 884,99 | 377,43 | 204,99 | 135,20 | 79,80 | 38,80 | 12,20 |
Fortsetzung Pfändungstabelle gültig vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025 bei wöchentlicher Lohnauszahlung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für ... Personen | ||||||
Nettolohn wöchentlich | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 und mehr |
in Euro | ||||||
von 885,00 bis 887,49 | 379,18 | 206,24 | 136,20 | 80,55 | 39,30 | 12,45 |
von 887,50 bis 889,99 | 380,93 | 207,49 | 137,20 | 81,30 | 39,80 | 12,70 |
von 890,00 bis 892,49 | 382,68 | 208,74 | 138,20 | 82,05 | 40,30 | 12,95 |
von 892,50 bis 894,99 | 384,43 | 209,99 | 139,20 | 82,80 | 40,80 | 13,20 |
von 895,00 bis 897,49 | 386,18 | 211,24 | 140,20 | 83,55 | 41,30 | 13,45 |
von 897,50 bis 899,99 | 387,93 | 212,49 | 141,20 | 84,30 | 41,80 | 13,70 |
von 900,00 bis 902,49 | 389,68 | 213,74 | 142,20 | 85,05 | 42,30 | 13,95 |
von 902,50 bis 904,99 | 391,43 | 214,99 | 143,20 | 85,80 | 42,80 | 14,20 |
von 905,00 bis 907,49 | 393,18 | 216,24 | 144,20 | 86,55 | 43,30 | 14,45 |
von 907,50 bis 909,99 | 394,93 | 217,49 | 145,20 | 87,30 | 43,80 | 14,70 |
von 910,00 bis 912,49 | 396,68 | 218,74 | 146,20 | 88,05 | 44,30 | 14,95 |
von 912,50 bis 914,99 | 398,43 | 219,99 | 147,20 | 88,80 | 44,80 | 15,20 |
von 915,00 bis 917,49 | 400,18 | 221,24 | 148,20 | 89,55 | 45,30 | 15,45 |
von 917,50 bis 919,99 | 401,93 | 222,49 | 149,20 | 90,30 | 45,80 | 15,70 |
von 920,00 bis 922,49 | 403,68 | 223,74 | 150,20 | 91,05 | 46,30 | 15,95 |
von 922,50 bis 924,99 | 405,43 | 224,99 | 151,20 | 91,80 | 46,80 | 16,20 |
von 925,00 bis 927,49 | 407,18 | 226,24 | 152,20 | 92,55 | 47,30 | 16,45 |
von 927,50 bis 929,99 | 408,93 | 227,49 | 153,20 | 93,30 | 47,80 | 16,70 |
von 930,00 bis 932,49 | 410,68 | 228,74 | 154,20 | 94,05 | 48,30 | 16,95 |
von 932,50 bis 934,99 | 412,43 | 229,99 | 155,20 | 94,80 | 48,80 | 17,20 |
von 935,00 bis 937,49 | 414,18 | 231,24 | 156,20 | 95,55 | 49,30 | 17,45 |
von 937,50 bis 939,99 | 415,93 | 232,49 | 157,20 | 96,30 | 49,80 | 17,70 |
von 940,00 bis 942,49 | 417,68 | 233,74 | 158,20 | 97,05 | 50,30 | 17,95 |
von 942,50 bis 944,99 | 419,43 | 234,99 | 159,20 | 97,80 | 50,80 | 18,20 |
von 945,00 bis 947,49 | 421,18 | 236,24 | 160,20 | 98,55 | 51,30 | 18,45 |
von 947,50 bis 949,99 | 422,93 | 237,49 | 161,20 | 99,30 | 51,80 | 18,70 |
von 950,00 bis 952,49 | 424,68 | 238,74 | 162,20 | 100,05 | 52,30 | 18,95 |
von 952,50 bis 954,99 | 426,43 | 239,99 | 163,20 | 100,80 | 52,80 | 19,20 |
von 955,00 bis 957,49 | 428,18 | 241,24 | 164,20 | 101,55 | 53,30 | 19,45 |
von 957,50 bis 959,99 | 429,93 | 242,49 | 165,20 | 102,30 | 53,80 | 19,70 |
von 960,00 bis 962,49 | 431,68 | 243,74 | 166,20 | 103,05 | 54,30 | 19,95 |
von 962,50 bis 964,99 | 433,43 | 244,99 | 167,20 | 103,80 | 54,80 | 20,20 |
von 965,00 bis 967,49 | 435,18 | 246,24 | 168,20 | 104,55 | 55,30 | 20,45 |
von 967,50 bis 969,99 | 436,93 | 247,49 | 169,20 | 105,30 | 55,80 | 20,70 |
von 970,00 bis 972,49 | 438,68 | 248,74 | 170,20 | 106,05 | 56,30 | 20,95 |
von 972,50 bis 974,99 | 440,43 | 249,99 | 171,20 | 106,80 | 56,80 | 21,20 |
von 975,00 bis 977,49 | 442,18 | 251,24 | 172,20 | 107,55 | 57,30 | 21,45 |
von 977,50 bis 979,99 | 443,93 | 252,49 | 173,20 | 108,30 | 57,80 | 21,70 |
von 980,00 bis 982,49 | 445,68 | 253,74 | 174,20 | 109,05 | 58,30 | 21,95 |
von 982,50 bis 984,99 | 447,43 | 254,99 | 175,20 | 109,80 | 58,80 | 22,20 |
von 985,00 bis 987,49 | 449,18 | 256,24 | 176,20 | 110,55 | 59,30 | 22,45 |
von 987,50 bis 989,99 | 450,93 | 257,49 | 177,20 | 111,30 | 59,80 | 22,70 |
von 990,00 bis 992,49 | 452,68 | 258,74 | 178,20 | 112,05 | 60,30 | 22,95 |
von 992,50 bis 994,99 | 454,43 | 259,99 | 179,20 | 112,80 | 60,80 | 23,20 |
von 995,00 bis 997,49 | 456,18 | 261,24 | 180,20 | 113,55 | 61,30 | 23,45 |
von 997,50 bis 999,99 | 457,93 | 262,49 | 181,20 | 114,30 | 61,80 | 23,70 |
von 1 000,00 bis 1 002,49 | 459,68 | 263,74 | 182,20 | 115,05 | 62,30 | 23,95 |
von 1 002,50 bis 1 004,99 | 461,43 | 264,99 | 183,20 | 115,80 | 62,80 | 24,20 |
von 1 005,00 bis 1 007,49 | 463,18 | 266,24 | 184,20 | 116,55 | 63,30 | 24,45 |
von 1 007,50 bis 1 009,99 | 464,93 | 267,49 | 185,20 | 117,30 | 63,80 | 24,70 |
von 1 010,00 bis 1 012,49 | 466,68 | 268,74 | 186,20 | 118,05 | 64,30 | 24,95 |
von 1 012,50 bis 1 014,99 | 468,43 | 269,99 | 187,20 | 118,80 | 64,80 | 25,20 |
von 1 015,00 bis 1 017,49 | 470,18 | 271,24 | 188,20 | 119,55 | 65,30 | 25,45 |
von 1 017,50 bis 1 019,99 | 471,93 | 272,49 | 189,20 | 120,30 | 65,80 | 25,70 |
von 1 020,00 bis 1 022,49 | 473,68 | 273,74 | 190,20 | 121,05 | 66,30 | 25,95 |
von 1 022,50 bis 1 024,99 | 475,43 | 274,99 | 191,20 | 121,80 | 66,80 | 26,20 |
von 1 025,00 bis 1 027,49 | 477,18 | 276,24 | 192,20 | 122,55 | 67,30 | 26,45 |
von 1 027,50 bis 1 029,99 | 478,93 | 277,49 | 193,20 | 123,30 | 67,80 | 26,70 |
von 1 030,00 bis 1 032,49 | 480,68 | 278,74 | 194,20 | 124,05 | 68,30 | 26,95 |
von 1 032,50 bis 1 034,99 | 482,43 | 279,99 | 195,20 | 124,80 | 68,80 | 27,20 |
von 1 035,00 bis 1 037,49 | 484,18 | 281,24 | 196,20 | 125,55 | 69,30 | 27,45 |
von 1 037,50 bis 1 039,99 | 485,93 | 282,49 | 197,20 | 126,30 | 69,80 | 27,70 |
von 1 040,00 bis 1 042,49 | 487,68 | 283,74 | 198,20 | 127,05 | 70,30 | 27,95 |
von 1 042,50 bis 1 044,99 | 489,43 | 284,99 | 199,20 | 127,80 | 70,80 | 28,20 |
von 1 045,00 bis 1 047,49 | 491,18 | 286,24 | 200,20 | 128,55 | 71,30 | 28,45 |
von 1 047,50 bis 1 049,99 | 492,93 | 287,49 | 201,20 | 129,30 | 71,80 | 28,70 | von 1 050,00 bis 1 052,43 | 494,68 | 288,74 | 202,20 | 130,05 | 72,30 | 28,95 |
Der Mehrbetrag über 1 052,43 Euro ist voll pfändbar. |
Dies könnte Sie auch interessieren
Weitere Online-Rechner
Lohnfortzahlungsrechner, Kinderzuschlag, Erbschein Gebührenrechner, Soli-Rechner, Datenschutz Bußgeldberechnung, Fristenrechner, Gerichtskosten berechnen, Scheidungsfolgenvereinbarung Kosten, Lohnsteuerrechner, Stundenlohn-Rechner
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Pfändung" verwendet:
- Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2024 (Juris und Bundesministerium für Justiz)
- § 850c ZPO - Pfändungsgrenzen für Arbeitseinkommen (Juris und Bundesministerium der Justiz)
- Wikipedia - Pfändung
Letzte Aktualisierung
