Rechner zum Thema
Rentenrechner
Das Durchschnittsentgelt ist der durchschnittliche Verdienst aller sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer in Deutschland. Es wird jedes Jahr vom Statistischen Bundesamt ermittelt und von der Bundesregierung festgelegt.
Wofür braucht man das Durchschnittsentgelt?
Beispiel
Verdienen Sie genau so viel wie der Durchschnitt, erhalten Sie 1 Rentenpunkt. Liegt Ihr Gehalt bei 75 Prozent des Durchschnitts, bekommen Sie 0,75 Punkte.
Ost-Umrechnungsfaktor: Was ändert sich 2025?
Vor 2025 gab es für Ost- und Westdeutschland unterschiedliche Berechnungen, weil die Löhne im Osten oft niedriger waren.
Wie funktionierte die Umrechnung?
Ein Umrechnungsfaktor machte Ost-Gehälter mit West-Gehältern vergleichbar.
Beispiel 2021
- West-Durchschnittsentgelt: 40.463 € = 1 Rentenpunkt West
- Ost-Umrechnungsfaktor: 1,056 => Ost-Durchschnittsentgelt: 38.317 € (40.463 € / 1,056) = 1 Rentenpunkt Ost
Was passiert ab 2025?
- Keine Trennung mehr zwischen Ost und West!
- Der Umrechnungsfaktor entfällt – es gilt ab 2025 ein einheitliches Durchschnittsentgelt für ganz Deutschland.
Fazit
- Das Durchschnittsentgelt ist wichtig für Ihre Rentenpunkte.
- Ab 2025 wird nicht mehr zwischen Ost und West unterschieden.
- Unser Rentenrechner hilft Ihnen, Ihre Rente ohne komplizierte Umrechnungen zu schätzen.
Tabelle Durchschnittsentgelt gemäß SGB VI Anlage 1 und Anlage 10
Das Durchschnittsentgelt betrug | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | jährlich West (Anlage 1 SGB VI) | monatlich West (bei 12 Gehältern) | Umrechnungsfaktor (Anlage 10 SGB VI) | jährlich Ost | monatlich Ost (bei 12 Gehältern) |
1951 | 3.579 DM | 298 DM | 1,0502 | 3.408 DM | 284 DM |
1952 | 3.852 DM | 321 DM | 1,0617 | 3.628 DM | 302 DM |
1953 | 4.061 DM | 338 DM | 1,0458 | 3.883 DM | 324 DM |
1954 | 4.234 DM | 353 DM | 1,0185 | 4.157 DM | 346 DM |
1955 | 4.548 DM | 379 DM | 1,0656 | 4.268 DM | 356 DM |
1956 | 4.844 DM | 404 DM | 1,1029 | 4.392 DM | 366 DM |
1957 | 5.043 DM | 420 DM | 1,1081 | 4.551 DM | 379 DM |
1958 | 5.330 DM | 444 DM | 1,0992 | 4.849 DM | 404 DM |
1959 | 5.602 DM | 467 DM | 1,0838 | 5.169 DM | 431 DM |
1960 | 6.101 DM | 508 DM | 1,1451 | 5.328 DM | 444 DM |
1961 | 6.723 DM | 560 DM | 1,2374 | 5.433 DM | 453 DM |
1962 | 7.328 DM | 611 DM | 1,3156 | 5.570 DM | 464 DM |
1963 | 7.775 DM | 648 DM | 1,3667 | 5.689 DM | 474 DM |
1964 | 8.467 DM | 706 DM | 1,4568 | 5.812 DM | 484 DM |
1965 | 9.229 DM | 769 DM | 1,5462 | 5.969 MDN | 497 MDN |
1966 | 9.863 DM | 822 DM | 1,6018 | 6.157 MDN | 513 MDN |
1967 | 10.219 DM | 852 DM | 1,5927 | 6.416 MDN | 535 MDN |
1968 | 10.842 DM | 904 DM | 1,6405 | 6.609 M | 551 M |
1969 | 11.839 DM | 987 DM | 1,7321 | 6.835 M | 570 M |
1970 | 13.343 DM | 1.112 DM | 1,8875 | 7.069 M | 589 M |
1971 | 14.931 DM | 1.244 DM | 2,0490 | 7.287 M | 607 M |
1972 | 16.335 DM | 1.361 DM | 2,1705 | 7.526 M | 627 M |
1973 | 18.295 DM | 1.525 DM | 2,3637 | 7.740 M | 645 M |
1974 | 20.381 DM | 1.698 DM | 2,5451 | 8.008 M | 667 M |
1975 | 21.808 DM | 1.817 DM | 2,6272 | 8.301 M | 692 M |
1976 | 23.335 DM | 1.945 DM | 2,7344 | 8.534 M | 711 M |
1977 | 24.945 DM | 2.079 DM | 2,8343 | 8.801 M | 733 M |
1978 | 26.242 DM | 2.187 DM | 2,8923 | 9.073 M | 756 M |
1979 | 27.685 DM | 2.307 DM | 2,9734 | 9.311 M | 776 M |
1980 | 29.485 DM | 2.457 DM | 3,1208 | 9.448 M | 787 M |
1981 | 30.900 DM | 2.575 DM | 3,1634 | 9.768 M | 814 M |
1982 | 32.198 DM | 2.683 DM | 3,2147 | 10.016 M | 835 M |
1983 | 33.293 DM | 2.774 DM | 3,2627 | 10.204 M | 850 M |
1984 | 34.292 DM | 2.858 DM | 3,2885 | 10.428 M | 869 M |
1985 | 35.286 DM | 2.941 DM | 3,3129 | 10.651 M | 888 M |
1986 | 36.627 DM | 3.052 DM | 3,2968 | 11.110 M | 926 M |
1987 | 37.726 DM | 3.144 DM | 3,2548 | 11.591 M | 966 M |
1988 | 38.896 DM | 3.241 DM | 3,2381 | 12.012 M | 1.001 M |
1989 | 40.063 DM | 3.339 DM | 3,2330 | 12.392 M | 1.033 M |
1990 | 41.946 DM | 3.496 DM | 2,7090 | 15.484 M | 1.290 M |
1991 | 44.421 DM | 3.702 DM | 1,7235 | 25.774 DM | 2.148 DM |
1992 | 46.820 DM | 3.902 DM | 1,4393 | 32.530 DM | 2.711 DM |
1993 | 48.178 DM | 4.015 DM | 1,3197 | 36.507 DM | 3.042 DM |
1994 | 49.142 DM | 4.095 DM | 1,2687 | 38.734 DM | 3.228 DM |
1995 | 50.665 DM | 4.222 DM | 1,2317 | 41.134 DM | 3.428 DM |
1996 | 51.678 DM | 4.307 DM | 1,2209 | 42.328 DM | 3.527 DM |
1997 | 52.143 DM | 4.345 DM | 1,2089 | 43.133 DM | 3.594 DM |
1998 | 52.925 DM | 4.410 DM | 1,2113 | 43.693 DM | 3.641 DM |
1999 | 53.507 DM | 4.459 DM | 1,2054 | 44.389 DM | 3.699 DM |
2000 | 54.256 DM | 4.521 DM | 1,2030 | 45.101 DM | 3.758 DM |
2001 | 55.216 DM | 4.601 DM | 1,2003 | 46.002 DM | 3.833 DM |
2002 | 28.626 € | 2.386 € | 1,1972 | 23.911 € | 1.993 € |
2003 | 28.938 € | 2.412 € | 1,1943 | 24.230 € | 2.019 € |
2004 | 29.060 € | 2.422 € | 1,1932 | 24.355 € | 2.030 € |
2005 | 29.202 € | 2.434 € | 1,1827 | 24.691 € | 2.058 € |
2006 | 29.494 € | 2.458 € | 1,1827 | 24.938 € | 2.078 € |
2007 | 29.951 € | 2.496 € | 1,1841 | 25.294 € | 2.108 € |
2008 | 30.625 € | 2.552 € | 1,1857 | 25.829 € | 2.152 € |
2009 | 30.506 € | 2.542 € | 1,1712 | 26.047 € | 2.171 € |
2010 | 31.144 € | 2.595 € | 1,1726 | 26.560 € | 2.213 € |
2011 | 32.100 € | 2.675 € | 1,1740 | 27.342 € | 2.279 € |
2012 | 33.002 € | 2.750 € | 1,1785 | 28.003 € | 2.334 € |
2013 | 33.659 € | 2.805 € | 1,1762 | 28.617 € | 2.385 € |
2014 | 34.514 € | 2.876 € | 1,1665 | 29.588 € | 2.466 € |
2015 | 35.363 € | 2.947 € | 1,1502 | 30.745 € | 2.562 € |
2016 | 36.187 € | 3.016 € | 1,1415 | 31.701 € | 2.642 € |
2017 | 37.077 € | 3.090 € | 1,1374 | 32.598 € | 2.717 € |
2018 | 38.212 € | 3.184 € | 1,1339 | 33.700 € | 2.808 € |
2019 | 39.301 € | 3.275 € | 1,0840 | 36.256 € | 3.021 € |
2020 | 39.167 € | 3.264 € | 1,0700 | 36.605 € | 3.050 € |
2021 | 40.463 € | 3.372 € | 1,0560 | 38.317 € | 3.193 € |
2022 | 42.053 € | 3.504 € | 1,0420 | 40.358 € | 3.363 € |
2023 | 44.732 € | 3.728 € | 1,0280 | 43.514 € | 3.626 € |
2024 | 45.358 € | 3.780 € | 1,0140 | 44.732 € | 3.728 € |
2025 | 50.493 € | 4.208 € | 1,0000 | 50.493 € | 4.208 € |
(MDN = Mark der Deutschen Notenbank, 01.08.64 bis 31.12.67; M = Mark der Deutschen Demokratischen Republik (auch Mark der DDR) 01.01.68 bis 30.06.90)
Was andere Leser auch gelesen haben
Dies könnte Sie auch interessieren
Weitere Online-Rechner
Rentenbeginnrechner, Rentenabschlag-Rechner, Rentenlückenrechner, EM-Rentenrechner, Rentensteuerrechner, Witwenrente Rechner, Waisenrente berechnen, Soli berechnen, ETF Sparplan Rechner, Sparrechner, Erbschaftsteuer Rechner
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Rentenrechner" verwendet:
- Sozialgesetzbuch (SGB) Sechstes Buch (VI) - Gesetzliche Rentenversicherung - (Juris und Bundesministerium der Justiz)
- Rentenarten und Leistungen (Deutsche Rentenversicherung Bund)
- BMAS Altersrenten (Bundesministerium für Arbeit und Soziales)
Letzte Aktualisierung
Diese Seite der Themenwelt "Rentenrechner" wurde von mir, Stefan Banse, zuletzt am 24.11.2024 redaktionell überprüft oder ergänzt. Sie entspricht dem aktuellen Stand. Hier habe ich übrigens 10 ausgewählte Nutzerfragen zum Thema Rentenrechner beantwortet.
Änderungen in Themenwelt "Rentenrechner"
- Hinterlegen des ab 1. Juli 2025 geltenden Rentenwerts im Rentenrechner: Erhöhung des Rentenwerts um 3,74 Prozent auf 40,79 Euro.
- Veröffentlichung eines Ratgebers zur Grundrente
- Berücksichtigung der erstmalig für Ost und West einheitlichen Beitragsbemessungsgrenze 2025 im Rentenrechner und Aktualisierung der Durchschnittsentgelte gemäß Anlage 1 SGB VI
- Redaktionelle Überarbeitung dieser Seite