Wie viel Einkommensteuer bezahlt werden muss

Statistiken zur Kirchensteuer

Thema Einkommensteuer ﹣ Statistik Kirchensteuer

Kirchensteuer im Blick: Aktuelle Trends aus unseren Nutzerdaten. Monatlich nutzen mehrere Tausend Besucher unseren Einkommensteuerrechner. Wir extrahieren die Daten der User und leiten spannende Statistiken ab. Hier: Die Kirchensteuer. Entnehmen Sie dem Chart und der Tabelle, wie hoch der Prozentsatz der Kirchensteuerplichtigen aktuell in Deutschland ist. Auch bundesweite Trends bei der Kirchensteuer kann man wunderbar ablesen.

Kirchensteuer in Deutschland

Datenbasis: 67.605 Berechnungen im Einkommensteuerrechner
Download Chart

Wie viel Prozent der Deutschen sind aktuell in der Kirche? 40,60 %
Dies ist der gewichtete mittlere Wert der letzten 12 erfassten Monate in Deutschland.

ZeitraumDatensätzeAnteil Kirchensteuerpflichtige*
11/20244.78840,20 %
12/202423.43740,00 %
01/202539.38041,00 %
* Werte entsprechen dem Median. Aktualisiert 19.01.2025

Kirchensteuer in den Bundesländern

Datenbasis: 67.605 Berechnungen im Einkommensteuerrechner
Download Chart

Wie viel Prozent der Deutschen sind aktuell in der Kirche? 40,60 %
Dies ist der gewichtete mittlere Wert der letzten 12 erfassten Monate in Deutschland.

RegionDatensätzeAnteil Kirchensteuerpflichtige*
Brandenburg98623,00 %
Berlin5.59827,00 %
Baden-Würtemberg8.05946,00 %
Bayern10.70344,00 %
Bremen49039,00 %
Hamburg3.31330,00 %
Hessen9.31341,00 %
Mecklenburg-Vorpommern63427,00 %
Niedersachen5.08844,00 %
NRW14.66845,00 %
Rheinland-Pfalz2.49149,00 %
Schleswig-Holstein1.74438,00 %
Saarland56349,00 %
Sachsen2.47628,00 %
Sachsen-Anhalt63126,00 %
Thüringen84832,00 %
Daten der letzten 12 Monate
* Werte entsprechen dem Median. Aktualisiert 19.01.2025

Betrachten wir nun, wie viel Kirchensteuer von der Arbeitnehmern gezahlt werden muss, wenn man in der Kirche ist. Sehen Sie die Verteilung der Kirchensteuer Höhe und den mittleren Wert in Deutschland.

Höhe der Kirchensteuer bei Kirchensteuerpflichtigen

Datenbasis: 22.117 Berechnungen im Einkommensteuerrechner
Download Chart

Wie hoch ist die Kirchensteuer im Schnitt bei Kirchensteuerpflichtigen im Jahr? 751,49 €
Dies ist der gewichtete mittlere Wert der letzten 12 erfassten Monate in Deutschland.

IntervallDatensätzeProzent
ab 0 € - 50 €1.1075,01 %
ab 50 € - 100 €7933,59 %
ab 100 € - 150 €8303,75 %
ab 150 € - 200 €7273,29 %
ab 200 € - 250 €1.0964,96 %
ab 250 € - 300 €7873,56 %
ab 300 € - 350 €5672,56 %
ab 350 € - 400 €7583,43 %
ab 400 € - 450 €5332,41 %
ab 450 € - 500 €4442,01 %
ab 500 € - 550 €1.2715,75 %
ab 550 € - 600 €1.6937,65 %
ab 600 € - 650 €5192,35 %
ab 650 € - 700 €5922,68 %
ab 700 € - 750 €4442,01 %
ab 750 € - 800 €4321,95 %
ab 800 € - 850 €4802,17 %
ab 850 € - 900 €3971,79 %
ab 900 € - 950 €3431,55 %
ab 950 € - 1.000 €5592,53 %
ab 1.000 € - 1.050 €2931,32 %
ab 1.050 € - 1.100 €2991,35 %
ab 1.100 € - 1.150 €3351,51 %
ab 1.150 € - 1.200 €3081,39 %
ab 1.200 € - 1.250 €2180,99 %
ab 1.250 € - 1.300 €3941,78 %
ab 1.300 € - 1.350 €3861,75 %
ab 1.350 € - 1.400 €1530,69 %
ab 1.400 € - 1.450 €1520,69 %
ab 1.450 € - 1.500 €1610,73 %
ab 1.500 € - 1.550 €1980,90 %
ab 1.550 € - 1.600 €1550,70 %
ab 1.600 € - 1.650 €1910,86 %
ab 1.650 € - 1.700 €2771,25 %
ab 1.700 € - 1.750 €1900,86 %
ab 1.750 € - 1.800 €1500,68 %
ab 1.800 € - 1.850 €970,44 %
ab 1.850 € - 1.900 €1780,80 %
ab 1.900 € - 1.950 €1370,62 %
ab 1.950 € - 2.000 €1600,72 %
ab 2.000 € - 2.050 €1910,86 %
ab 2.050 € - 2.100 €1310,59 %
ab 2.100 € - 2.150 €980,44 %
ab 2.150 € - 2.200 €1090,49 %
ab 2.200 € - 2.250 €930,42 %
ab 2.250 € - 2.300 €1360,61 %
ab 2.300 € - 2.350 €760,34 %
ab 2.350 € - 2.400 €730,33 %
ab 2.400 € - 2.450 €1940,88 %
ab 2.450 € - 2.500 €730,33 %
ab 2.500 € - 2.550 €540,24 %
ab 2.550 € - 2.600 €850,38 %
ab 2.600 € - 2.650 €1290,58 %
ab 2.650 € - 2.700 €570,26 %
ab 2.700 € - 2.750 €630,28 %
ab 2.750 € - 2.800 €2331,05 %
ab 2.800 € - 2.850 €1650,75 %
ab 2.850 € - 2.900 €530,24 %
ab 2.950 € - 3.000 €670,30 %
ab 3.000 € - 3.050 €650,29 %
ab 3.100 € - 3.150 €500,23 %
ab 3.150 € - 3.200 €870,39 %
ab 3.200 € - 3.250 €660,30 %
ab 3.300 € - 3.350 €450,20 %
ab 3.350 € - 3.400 €500,23 %
ab 3.550 € - 3.600 €2060,93 %
ab 3.700 € - 3.750 €4341,96 %
Daten der letzten 12 Monate
Aktualisiert 19.01.2025

Bitte beachten Sie unseren Haftungsausschluss und Hinweis zu den Statistiken.

Quellenangaben

Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Einkommensteuer" verwendet:

Letzte Aktualisierung

Diese Seite der Themenwelt "Einkommensteuer" wurde zuletzt am 19.01.2025 redaktionell überprüft oder ergänzt durch Michael Mühl. Sie entspricht dem aktuellen Stand.

Änderungen in Themenwelt "Einkommensteuer"

  • Den am 20. Dezember 2024 vom Bundesrat verabschiedeten Einkommensteuertarif für 2025 im Abfindungsrechner und den zugehörigen Texten für 2025 berücksichtigt.
  • Rückwirkenden Einkommensteuertarif 2024 (beschlossen am 22. November 2024) im Einkommensteuerrechner hinterlegt.
  • Anpassen des Einkommensteuerrechners und der Beispiele an den Einkommensteuer­tarif 2024 sowie der für 2024 erneut erhöhten Soli-Freigrenze.
  • Berücksichtigung des für 2022 rückwirkenden Steuerentlastungspakets im Einkommensteuerrechner
  • Redaktionelle Überarbeitung dieser Seite
vgwort 4ef1c41f9666437c983b1c70acdd6f16