
Rechner zum Thema
Unterhaltsrechner
Kostenloser Unterhaltsrechner ✔ Kindesunterhalt ✔ Ehegattenunterhalt ✔ in 2 Minuten ✔ Auf Basis der Düsseldorfer Tabelle.Die folgenden Tabellen weisen abhängig von der Einkommensgruppe und dem Alter der Kinder den monatlichen Unterhaltsbedarf der unterhaltsberechtigten Kinder gemäß der Düsseldorfer Tabelle abzüglich des (anteiligen) Kindergelds aus. Bei minderjährigen Kindern wird das halbe Kindergeld in Abzug gebracht, bei volljährigen Kindern das gesamte Kindergeld. Daher weisen die Tabellen anstelle des Bedarfs die reinen Zahlbeträge für das dritte Kind aus.
Hinweis: Ab 2023 beträgt das Kindergeld unabhängig von der Geburtsreihenfolge der Kinder einheitlich 250 Euro je Kind. Daher sind die Tabellen der Zahlbeträge für 2023 in den anderen Artikeln Zahlbeträge für erstes und zweites Kind und Zahlbeträge ab viertem Kind mit dieser 2023er Tabelle identisch.
Umfangreiche Erläuterungen und Details zur Tabelle finden Sie im Ratgeberartikel zur Düsseldorfer Tabelle.
Zahlbeträge für drittes Kind 2023
Düsseldorfer Tabelle 2023 (Zahlbeträge für drittes Kind) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einkommensgruppe bei unterhaltsrelevantem Nettoeinkommen | Altersstufen in Jahren | Bedarfskontrollbetrag | |||||
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
1 | 0 bis 1.900 € | 312 € | 377 € | 463 € | 378 € | ||
2 | 1.901 bis 2.300 € | 334 € | 403 € | 493 € | 410 € | 1.650 € | |
3 | 2.301 bis 2.700 € | 356 € | 428 € | 522 € | 441 € | 1.750 € | |
4 | 2.701 bis 3.100 € | 378 € | 453 € | 552 € | 473 € | 1.850 € | |
5 | 3.101 bis 3.500 € | 400 € | 478 € | 581 € | 504 € | 1.950 € | |
6 | 3.501 bis 3.900 € | 435 € | 518 € | 628 € | 554 € | 2.050 € | |
7 | 3.901 bis 4.300 € | 470 € | 558 € | 675 € | 605 € | 2.150 € | |
8 | 4.301 bis 4.700 € | 505 € | 598 € | 722 € | 655 € | 2.250 € | |
9 | 4.701 bis 5.100 € | 540 € | 639 € | 769 € | 705 € | 2.350 € | |
10 | 5.101 bis 5.500 € | 575 € | 679 € | 816 € | 755 € | 2.450 € | |
11 | 5.501 bis 6.200 € | 610 € | 719 € | 863 € | 806 € | 2.750 € | |
12 | 6.201 bis 7.000 € | 645 € | 759 € | 910 € | 856 € | 3.150 € | |
13 | 7.001 bis 8.000 € | 680 € | 799 € | 957 € | 906 € | 3.650 € | |
14 | 8.001 bis 9.500 € | 715 € | 839 € | 1.004 € | 956 € | 4.250 € | |
15 | 9.501 bis 11.000 € | 749 € | 879 € | 1.051 € | 1.006 € | 4.950 € | |
ab 11.001 € nach den Umständen des Falles |
Zahlbeträge für drittes Kind 2022
Düsseldorfer Tabelle 2022 (Zahlbeträge für drittes Kind) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einkommensgruppe bei unterhaltsrelevantem Nettoeinkommen | Altersstufen in Jahren | Bedarfskontrollbetrag | |||||
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
1 | 0 bis 1.900 € | 283,50 € | 342,50 € | 420,50 € | 344 € | ||
2 | 1.901 bis 2.300 € | 303,50 € | 365,50 € | 447,50 € | 373 € | 1.400 € | |
3 | 2.301 bis 2.700 € | 323,50 € | 388,50 € | 474,50 € | 401 € | 1.500 € | |
4 | 2.701 bis 3.100 € | 343,50 € | 411,50 € | 500,50 € | 430 € | 1.600 € | |
5 | 3.101 bis 3.500 € | 363,50 € | 433,50 € | 527,50 € | 458 € | 1.700 € | |
6 | 3.501 bis 3.900 € | 394,50 € | 470,50 € | 570,50 € | 504 € | 1.800 € | |
7 | 3.901 bis 4.300 € | 426,50 € | 506,50 € | 612,50 € | 549 € | 1.900 € | |
8 | 4.301 bis 4.700 € | 458,50 € | 543,50 € | 655,50 € | 595 € | 2.000 € | |
9 | 4.701 bis 5.100 € | 489,50 € | 579,50 € | 698,50 € | 640 € | 2.100 € | |
10 | 5.101 bis 5.500 € | 521,50 € | 615,50 € | 740,50 € | 686 € | 2.200 € | |
11 | 5.501 bis 6.200 € | 553,50 € | 652,50 € | 783,50 € | 731 € | 2.500 € | |
12 | 6.201 bis 7.000 € | 584,50 € | 688,50 € | 826,50 € | 777 € | 2.900 € | |
13 | 7.001 bis 8.000 € | 616,50 € | 725,50 € | 868,50 € | 822 € | 3.400 € | |
14 | 8.001 bis 9.500 € | 648,50 € | 761,50 € | 911,50 € | 868 € | 4.000 € | |
15 | 9.501 bis 11.000 € | 679,50 € | 797,50 € | 953,50 € | 913 € | 4.700 € | |
ab 11.001 € nach den Umständen des Falles |
Was andere Leser auch gelesen haben
Weiterführende Informationen zu Unterhalt
Weitere Online-Rechner
Kindesunterhalt berechnen, Ehegattenunterhalt berechnen, Scheidungsfolgenvereinbarung Kosten, Kosten Scheidung berechnen, Empfängniszeit-Rechner, Kinderzuschlag 2023 berechnen, Berechnung Rentenabschlag, Erbschein Gebührenrechner, Bußgeldrechner Geschwindigkeit, RVG-Rechner, Gerichtskosten-Rechner, Prozesskosten-Rechner, Mutterschaftsgeldrechner, Mutterschutzrechner
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Unterhalt" verwendet:
- Bürgerliches Gesetzbuch (Juris und Bundesministerium der Justiz)
- Gesetz über das Verfahren in Familiensachen (Juris und Bundesministerium der Justiz)
- Düsseldorfer Tabelle vom OLG Düsseldorf
Letzte Aktualisierung
Diese Seite der Themenwelt "Unterhalt" wurde zuletzt am 23.08.2023 redaktionell überprüft oder ergänzt durch Stefan Banse . Sie entspricht dem aktuellen Stand.
Änderungen in Themenwelt "Unterhalt"
- 06.12.2022: Anpassung des Unterhaltsrechners an die neuen Bedarfssätze und das erhöhte Kindergeld gemäß der Düsseldorfer Tabelle für 2023.
- 13.12.2021: Anpassung des Unterhaltsrechners an die neuen Bedarfssätze und erweiterten Einkommensgruppen der Düsseldorfer Tabelle für 2022.
- 03.09.2021: Ergänzungen zur Unterhaltsberechtigung volljähriger Kinder im Unterhaltsrechner.
- 01.03.2020: Ergänzung um Hinweis auf Unterhaltspflicht bei dreifachem Gehalt beim Unterhaltsrechner
- Redaktionelle Überarbeitung dieser Seite