Die folgenden Tabellen zeigen den monatlichen Zahlbetrag ab dem vierten Kind nach der Düsseldorfer Tabelle. Die Höhe richtet sich nach der Einkommensgruppe des Unterhaltspflichtigen und nach dem Alter der Kinder. Vom Tabellenbedarf wird das Kindergeld abgezogen: bei minderjährigen Kindern die Hälfte, bei volljährigen Kindern das volle Kindergeld. So ergeben sich die tatsächlichen Zahlbeträge.
Hinweis: 2024 und 2025 beträgt das Kindergeld einheitlich 250 Euro (2024) bzw. 255 Euro (2025) pro Kind – unabhängig von der Geburtsreihenfolge. Die Zahlbeträge sind daher identisch mit denen für das erste und zweite Kind sowie für das dritte Kind.
Tabellen für 2025 und 2024
Weitere Erläuterungen zur Unterhaltstabelle finden Sie im Hauptartikel zur Düsseldorfer Tabelle.
Zahlbeträge 2025 ab viertem Kind
| Düsseldorfer Tabelle 2025 (Zahlbeträge ab viertem Kind) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einkommensgruppe bei unterhaltsrelevantem Nettoeinkommen | Altersstufen in Jahren | Bedarfskontrollbetrag | |||||
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
| 1 | 0 bis 2.100 € | 354,50 € | 426,50 € | 521,50 € | 438 € | ||
| 2 | 2.101 bis 2.500 € | 379,50 € | 454,50 € | 554,50 € | 473 € | 1.750 € | |
| 3 | 2.501 bis 2.900 € | 403,50 € | 482,50 € | 586,50 € | 508 € | 1.850 € | |
| 4 | 2.901 bis 3.300 € | 427,50 € | 510,50 € | 619,50 € | 542 € | 1.950 € | |
| 5 | 3.301 bis 3.700 € | 451,50 € | 537,50 € | 651,50 € | 577 € | 2.050 € | |
| 6 | 3.701 bis 4.100 € | 489,50 € | 582,50 € | 703,50 € | 633 € | 2.150 € | |
| 7 | 4.101 bis 4.500 € | 528,50 € | 626,50 € | 755,50 € | 688 € | 2.250 € | |
| 8 | 4.501 bis 4.900 € | 567,50 € | 670,50 € | 807,50 € | 743 € | 2.350 € | |
| 9 | 4.901 bis 5.300 € | 605,50 € | 715,50 € | 859,50 € | 799 € | 2.450 € | |
| 10 | 5.301 bis 5.700 € | 644,50 € | 759,50 € | 911,50 € | 854 € | 2.550 € | |
| 11 | 5.701 bis 6.400 € | 682,50 € | 803,50 € | 963,50 € | 910 € | 2.850 € | |
| 12 | 6.401 bis 7.200 € | 721,50 € | 848,50 € | 1.015,50 € | 965 € | 3.250 € | |
| 13 | 7.201 bis 8.200 € | 759,50 € | 892,50 € | 1.067,50 € | 1.021 € | 3.750 € | |
| 14 | 8.201 bis 9.700 € | 798,50 € | 936,50 € | 1.119,50 € | 1.076 € | 4.350 € | |
| 15 | 9.701 bis 11.200 € | 836,50 € | 980,50 € | 1.170,50 € | 1.131 € | 5.050 € | |
| ab 11.201 € nach den Umständen des Falles | |||||||
Zahlbeträge 2024 ab viertem Kind
| Düsseldorfer Tabelle 2024 (Zahlbeträge ab viertem Kind) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einkommensgruppe bei unterhaltsrelevantem Nettoeinkommen | Altersstufen in Jahren | Bedarfskontrollbetrag | |||||
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
| 1 | 0 bis 2.100 € | 355 € | 426 € | 520 € | 439 € | ||
| 2 | 2.101 bis 2.500 € | 379 € | 454 € | 553 € | 474 € | 1.750 € | |
| 3 | 2.501 bis 2.900 € | 403 € | 482 € | 585 € | 508 € | 1.850 € | |
| 4 | 2.901 bis 3.300 € | 427 € | 509 € | 617 € | 543 € | 1.950 € | |
| 5 | 3.301 bis 3.700 € | 451 € | 537 € | 649 € | 577 € | 2.050 € | |
| 6 | 3.701 bis 4.100 € | 490 € | 581 € | 701 € | 632 € | 2.150 € | |
| 7 | 4.101 bis 4.500 € | 528 € | 625 € | 753 € | 688 € | 2.250 € | |
| 8 | 4.501 bis 4.900 € | 567 € | 669 € | 804 € | 743 € | 2.350 € | |
| 9 | 4.901 bis 5.300 € | 605 € | 713 € | 856 € | 798 € | 2.450 € | |
| 10 | 5.301 bis 5.700 € | 643 € | 757 € | 907 € | 853 € | 2.550 € | |
| 11 | 5.701 bis 6.400 € | 682 € | 801 € | 959 € | 908 € | 2.850 € | |
| 12 | 6.401 bis 7.200 € | 720 € | 845 € | 1.011 € | 963 € | 3.250 € | |
| 13 | 7.201 bis 8.200 € | 759 € | 889 € | 1.062 € | 1.018 € | 3.750 € | |
| 14 | 8.201 bis 9.700 € | 797 € | 933 € | 1.114 € | 1.073 € | 4.350 € | |
| 15 | 9.701 bis 11.200 € | 835 € | 977 € | 1.165 € | 1.128 € | 5.050 € | |
| ab 11.201 € nach den Umständen des Falles | |||||||
Was andere Leser auch gelesen haben
Dies könnte Sie auch interessieren
Weitere Online-Rechner
Kindesunterhalt berechnen, Ehegattenunterhalt berechnen, Scheidungsfolgenvereinbarung Kosten, Kosten Scheidung berechnen, Empfängniszeit-Rechner, Kinderzuschlag 2026 berechnen, Berechnung Rentenabschlag, Erbschein Gebührenrechner, Bußgeldrechner Geschwindigkeit, RVG-Rechner, Gerichtskosten-Rechner, Prozesskosten-Rechner, Mutterschaftsgeld Rechner, Mutterschutzrechner
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Unterhalt" verwendet:
- Bürgerliches Gesetzbuch (Juris und Bundesministerium der Justiz)
- Gesetz über das Verfahren in Familiensachen (Juris und Bundesministerium der Justiz)
- Düsseldorfer Tabelle vom OLG Düsseldorf
Letzte Aktualisierung
Diese Seite der Themenwelt "Unterhalt" wurde von mir, Stefan Banse, zuletzt am 19.07.2025 redaktionell überprüft oder ergänzt. Sie entspricht dem aktuellen Stand. Hier habe ich übrigens 21 ausgewählte Nutzerfragen zum Thema Unterhaltsrechner beantwortet.
Änderungen in Themenwelt "Unterhalt"
- Anpassung des Unterhaltsrechners an das am 20.12.2024 vom Bundesrat beschlossene erhöhte Kindergeld von 255 Euro für 2025 (statt zuvor 250 Euro).
- Anpassung des Unterhaltsrechners an die neuen Bedarfssätze gemäß der Düsseldorfer Tabelle für 2025.
- Anpassung des Unterhaltsrechners an die neuen Bedarfssätze und das erhöhte Kindergeld gemäß der Düsseldorfer Tabelle für 2024.
- Ergänzungen zur Unterhaltsberechtigung volljähriger Kinder im Unterhaltsrechner.
- Redaktionelle Überarbeitung dieser Seite
