Unterhalt: Zahlbeträge zur Düsseldorfer Tabelle 2019 und 2020 für erstes und zweites Kind
Rechner zum Thema
Unterhaltsrechner
Kindesunterhalt für voll- und minderjährige Kinder sowie der Ehegattenunterhalt werden mit Hilfe des Unterhaltsrechners bestimmt. Grundlage ist die Düsseldorfer Tabelle (DT). Berücksichtigt werden auch die offiziellen Anmerkungen zur DT, wonach die Einstufung in eine entsprechende Einkommensgruppe auch abhängig von der Anzahl Unterhaltsberechtigter und vom Bedarfskontrollbetrag ist. Zahlreiche Erklärungen und Herleitungen machen jeden Rechenschritt nachvollziehbar.Die folgenden Tabellen weisen abhängig von der Einkommensgruppe und dem Alter der Kinder den monatlichen Unterhaltsbedarf der unterhaltsberechtigten Kinder gemäß der Düsseldorfer Tabelle abzüglich des (anteiligen) Kindergelds, welches sich seit dem 1. Juli 2019 erhöht hat, aus. Bei minderjährigen Kindern wird das halbe Kindergeld in Abzug gebracht, bei volljährigen Kindern das gesamte Kindergeld. Daher weisen die Tabellen anstelle des Bedarfs die reinen Zahlbeträge für das erste und zweite Kind aus.
Umfangreiche Erläuterungen und Details zu den Tabellen finden Sie im Ratgeberartikel zur Düsseldorfer Tabelle.
Zahlbeträge für erstes und zweites Kind 2020
Düsseldorfer Tabelle 2020 (Zahlbeträge für erstes und zweites Kind) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einkommensgruppe bei unterhaltsrelevantem Nettoeinkommen | Altersstufen in Jahren | Bedarfskon- trollbetrag | |||||
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
1 | 0 bis 1.900 € | 267 € | 322 € | 395 € | 323 € | ||
2 | 1.901 bis 2.300 € | 286 € | 344 € | 420 € | 350 € | 1.300 € | |
3 | 2.301 bis 2.700 € | 304 € | 365 € | 445 € | 376 € | 1.400 € | |
4 | 2.701 bis 3.100 € | 323 € | 386 € | 470 € | 403 € | 1.500 € | |
5 | 3.101 bis 3.500 € | 341 € | 407 € | 495 € | 429 € | 1.600 € | |
6 | 3.501 bis 3.900 € | 371 € | 441 € | 535 € | 471 € | 1.700 € | |
7 | 3.901 bis 4.300 € | 400 € | 475 € | 574 € | 513 € | 1.800 € | |
8 | 4.301 bis 4.700 € | 430 € | 509 € | 614 € | 555 € | 1.900 € | |
9 | 4.701 bis 5.100 € | 459 € | 543 € | 654 € | 598 € | 2.000 € | |
10 | 5.101 bis 5.500 € | 489 € | 577 € | 694 € | 640 € | 2.100 € | |
ab 5.501 € nach den Umständen des Falles |
Zahlbeträge für erstes und zweites Kind ab 1. Juli 2019
Düsseldorfer Tabelle 2. Halbjahr 2019 (Zahlbeträge für erstes und zweites Kind) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einkommensgruppe bei unterhaltsrelevantem Nettoeinkommen | Altersstufen in Jahren | Bedarfskon- trollbetrag | |||||
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
1 | 0 bis 1.900 € | 252 € | 304 € | 374 € | 323 € | ||
2 | 1.901 bis 2.300 € | 270 € | 325 € | 398 € | 350 € | 1.300 € | |
3 | 2.301 bis 2.700 € | 288 € | 345 € | 422 € | 376 € | 1.400 € | |
4 | 2.701 bis 3.100 € | 306 € | 365 € | 446 € | 403 € | 1.500 € | |
5 | 3.101 bis 3.500 € | 323 € | 386 € | 470 € | 429 € | 1.600 € | |
6 | 3.501 bis 3.900 € | 352 € | 418 € | 508 € | 471 € | 1.700 € | |
7 | 3.901 bis 4.300 € | 380 € | 451 € | 546 € | 513 € | 1.800 € | |
8 | 4.301 bis 4.700 € | 408 € | 483 € | 584 € | 555 € | 1.900 € | |
9 | 4.701 bis 5.100 € | 437 € | 516 € | 622 € | 598 € | 2.000 € | |
10 | 5.101 bis 5.500 € | 465 € | 548 € | 660 € | 640 € | 2.100 € | |
ab 5.501 € nach den Umständen des Falles |
Zahlbeträge für erstes und zweites Kind bis 30. Juni 2019
Düsseldorfer Tabelle 1. Halbjahr 2019 (Zahlbeträge für erstes und zweites Kind) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einkommensgruppe bei unterhaltsrelevantem Nettoeinkommen | Altersstufen in Jahren | Bedarfskon- trollbetrag | |||||
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
1 | 0 bis 1.900 € | 257 € | 309 € | 379 € | 333 € | ||
2 | 1.901 bis 2.300 € | 275 € | 330 € | 403 € | 360 € | 1.300 € | |
3 | 2.301 bis 2.700 € | 293 € | 350 € | 427 € | 386 € | 1.400 € | |
4 | 2.701 bis 3.100 € | 311 € | 370 € | 451 € | 413 € | 1.500 € | |
5 | 3.101 bis 3.500 € | 328 € | 391 € | 475 € | 439 € | 1.600 € | |
6 | 3.501 bis 3.900 € | 357 € | 423 € | 513 € | 481 € | 1.700 € | |
7 | 3.901 bis 4.300 € | 385 € | 456 € | 551 € | 523 € | 1.800 € | |
8 | 4.301 bis 4.700 € | 413 € | 488 € | 589 € | 565 € | 1.900 € | |
9 | 4.701 bis 5.100 € | 442 € | 521 € | 627 € | 608 € | 2.000 € | |
10 | 5.101 bis 5.500 € | 470 € | 553 € | 665 € | 650 € | 2.100 € | |
ab 5.501 € nach den Umständen des Falles |
Weitere Online-Rechner
Kindesunterhalt berechnen, Ehegattenunterhalt berechnen, Kosten Scheidung berechnen, Empfängniszeit-Rechner, Berechnung Rentenabschlag, Erbschein Gebührenrechner, Bußgeldrechner Geschwindigkeit, Anwaltskosten berechnen, Gerichtskosten-Rechner, Prozesskosten-Rechner, Mutterschaftsgeldrechner, Mutterschutzrechner
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Unterhalt" verwendet:
- Bürgerliches Gesetzbuch (Juris und Bundesministerium der Justiz)
- Gesetz über das Verfahren in Familiensachen (Juris und Bundesministerium der Justiz)
- Düsseldorfer Tabelle (OLG Düsseldorf)
Letzte Aktualisierung am 05.11.2019
Die letzten Änderungen in der Themenwelt "Unterhalt" wurden am 05.11.2019 umgesetzt durch Stefan Banse . Hauptsächlich wurde folgendes aktualisiert:
- 05.11.2019: Anpassung des Unterhaltsrechners sowie der Texte an die neuen Bedarfssätze für 2020.
- 28.06.2019: Berücksichtigung der ab 1. Juli 2019 neu geltenden Kindergeldsätze im Unterhaltsrechner
- 12.11.2018: Integration des Bildes zur Düsseldorfer Tabelle für 2019
- 12.11.2018: Anpassung des Unterhaltsechners und der Texte an die Düsseldorfer Tabelle für 2019
- Redaktionelle Überarbeitung aller Texte in dieser Themenwelt