Auch in NRW fällt beim Immobilien- oder Grundstückskauf Grunderwerbsteuer an – ein oft unterschätzter Kostenpunkt. Nutzen Sie unseren aktuellen Grunderwerbsteuerrechner (Stand 2025), um die Steuerlast für Ihr Vorhaben in Nordrhein-Westfalen zu berechnen.
Folgende Seiten empfehle ich
Ermitteln Sie den Wert Ihrer Immobilie
Aktueller Steuersatz: 6,5 %
Die Grunderwerbsteuer in Nordrhein-Westfalen beträgt im Jahr 2025 einheitlich 6,5 %. Dieser Steuersatz gilt für das gesamte Bundesland – unabhängig davon, ob Sie eine Immobilie in Köln, Düsseldorf oder einer kleineren Gemeinde erwerben.
Im bundesweiten Vergleich liegt NRW damit am oberen Ende der Skala. Der niedrigste Satz liegt in Bayern mit 3,5 %, während 6,5 % aktuell auch in Brandenburg, Schleswig-Holstein und dem Saarland gelten:
Grunderwerbsteuer im Bundesländer-Vergleich
Bundesland | Grunderwerbsteuer |
---|---|
Bayern | 3,5% |
Baden-Württemberg | 5,0% |
Nordrhein-Westfalen (NRW) | 6,5% |
Rheinland-Pfalz | 5,0% |
Sachsen | 5,5% |
Eine vollständige Übersicht mit allen Bundesländern finden Sie hier: Tabelle zur Grunderwerbsteuer 2025
Steuersatz gilt landesweit – auch in Ihrer Stadt
In NRW ist die Grunderwerbsteuer in allen Städten und Gemeinden identisch. Im Gegensatz zur Gewerbesteuer, die von Kommune zu Kommune variiert, beträgt die Grunderwerbsteuer überall 6,5 %. Zur besseren Orientierung listen wir nachfolgend eine Vielzahl an Städten in NRW auf:
Stadt | Steuersatz |
---|---|
Grunderwerbsteuer Köln | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Düsseldorf | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Dortmund | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Duisburg | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Bochum | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Wuppertal | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Bielefeld | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Bonn | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Münster | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Mönchengladbach | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Gelsenkirchen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Aachen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Krefeld | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Oberhausen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Hagen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Hamm | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Mülheim an der Ruhr | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Leverkusen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Solingen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Herne | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Neuss | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Paderborn | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Bottrop | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Recklinghausen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Bergisch Gladbach | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Remscheid | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Moers | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Siegen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Gütersloh | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Witten | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Iserlohn | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Düren | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Ratingen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Lünen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Marl | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Velbert | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Minden | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Viersen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Rheine | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Gladbeck | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Troisdorf | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Dorsten | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Detmold | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Arnsberg | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Castrop-Rauxel | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Lüdenscheid | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Bocholt | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Lippstadt | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Dinslaken | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Herford | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Kerpen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Dormagen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Grevenbroich | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Herten | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Bergheim | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Wesel | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Hürth | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Langenfeld | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Unna | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Euskirchen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Eschweiler | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Stolberg (Rhld.) | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Meerbusch | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Sankt Augustin | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Hilden | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Hattingen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Bad Salzuflen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Pulheim | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Menden (Sauerland) | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Ahlen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Frechen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Kleve | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Ibbenbüren | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Gummersbach | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Willich | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Erftstadt | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Bergkamen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Rheda-Wiedenbrück | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Bad Oeynhausen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Bornheim | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Gronau (Westf.) | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Soest | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Hennef | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Alsdorf | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Dülmen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Herzogenrath | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Schwerte | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Bünde | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Brühl | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Erkrath | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Kaarst | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Erkelenz | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Kamen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Borken | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Nettetal | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Heinsberg | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Siegburg | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Königswinter | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Monheim am Rhein | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Lemgo | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Hückelhoven | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Löhne | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Ahaus | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Mettmann | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Würselen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Niederkassel | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Haltern am See | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Greven | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Kamp-Lintfort | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Warendorf | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Beckum | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Wesseling | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Coesfeld | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Emsdetten | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Voerde (Niederrhein) | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Porta Westfalica | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Lage | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Wermelskirchen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Datteln | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Kempen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Steinfurt | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Goch | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Hemer | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Geldern | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Korschenbroich | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Jülich | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Delbrück | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Oer-Erkenschwick | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Kreuztal | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Emmerich am Rhein | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Rheinberg | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Werl | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Gevelsberg | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Lohmar | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Haan | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Ennepetal | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Meschede | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Werne | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Rietberg | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Tönisvorst | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Waltrop | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Oelde | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Höxter | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Rösrath | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Schwelm | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Wegberg | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Kevelaer | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Leichlingen (Rheinland) | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Sundern (Sauerland) | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Mechernich | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Geilenkirchen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Wetter (Ruhr) | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Neukirchen-Vluyn | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Overath | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Baesweiler | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Rheinbach | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Schloß Holte-Stukenbrock | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Hamminkeln | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Heiligenhaus | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Selm | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Bad Honnef | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Lübbecke | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Brilon | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Verl | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Lennestadt | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Plettenberg | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Harsewinkel | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Wiehl | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Petershagen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Salzkotten | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Schmallenberg | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Lüdinghausen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Meckenheim | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Espelkamp | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Sprockhövel | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Warstein | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Olpe | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Attendorn | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Übach-Palenberg | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Bedburg | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Alfter | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Jüchen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Netphen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Warburg | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Herdecke | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Vreden | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Lengerich | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Radevormwald | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Elsdorf | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Xanten | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Versmold | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Halle (Westf.) | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Büren | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Geseke | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Lindlar | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Rees | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Wipperfürth | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Wülfrath | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Fröndenberg/Ruhr | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Steinhagen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Enger | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Wachtberg | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Senden | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Meinerzhagen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Hörstel | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Zülpich | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Stadtlohn | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Wilnsdorf | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Telgte | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Ennigerloh | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Hiddenhausen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Neunkirchen-Seelscheid | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Kürten | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Ochtrup | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Nottuln | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Wenden | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Waldbröl | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Marsberg | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Rhede | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Engelskirchen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Schwalmtal | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Bad Driburg | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Bad Berleburg | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Eitorf | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Swisttal | 6,5% |
Was andere Leser auch gelesen haben
Dies könnte Sie auch interessieren
Weitere Online-Rechner
Nebenkosten Immobilie berechnen, Nettorechner, Quadratmeter Rechner, Erbschaftsteuer 2025 berechnen, Soli-Rechner 2025, Prozentrechnen, Inflationsrechner 2025, Kreditrechner, Bußgeldrechner Geschwindigkeitsüberschreitung
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Grunderwerbsteuer" verwendet:
- Grunderwerbsteuergesetz (Juris und Bundesministerium der Justiz)
- Wikipedia - Grunderwerbsteuer
- hausjournal.net (Das Online-Magazin rund um's Heimwerken und Wohnen)
Letzte Aktualisierung
Diese Seite der Themenwelt "Grunderwerbsteuer" wurde von mir, Michael Mühl, zuletzt am 26.11.2024 redaktionell überprüft oder ergänzt. Sie entspricht dem aktuellen Stand.
Änderungen in Themenwelt "Grunderwerbsteuer"
- Anpassen des Steuersatzes zur Grunderwerbsteuer von Thüringen ab 2024 von 6,5 auf 5,0 Prozent im Grunderwerbsteuer-Rechner
- Individuelle Informationen uber Grunderwerbsteuer Rheinland-Pfalz und Grunderwerbsteuer Sachsen
- Redaktionelle Überarbeitung dieser Seite