
Rechner zum Thema
Wohngeldrechner
Der praktische Wohngeldrechner vom Marktführer berechnet das Wohngeld gemäß Wohngeldgesetz anhand Haushaltsgröße, Einkommen, Miethöhe und Mietniveau an Ihrem Wohnort.Die monatlichen Höchstbeträge für Miete und Belastung nach § 12 Wohngeldgesetz sind nach der Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder und nach der Mietstufe zu berücksichtigen. Zu den Höchstbeträgen werden seit 2021 gemäß § 12 noch die Beträge zur Entlastung bei den Heizkosten zum Ausgleich der CO₂-Bepreisung addiert. Sie sind nach der Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder zu berücksichtigen. Mit dem Wohngeld-Plus-Gesetz ab 2023 kommen noch eine Heizkosten- sowie eine Klimakomponente zu 12 hinzu. Die zusätzliche Heizkostenkomponente ist den stark gestiegenen Energiepreisen geschuldet, die Klimakomponente soll die aufgrund energetischer Sanierungen gestiegenen Mieten ausgleichen. Es ist zu beachten, dass diese Höchstbeträge nicht das höchstmögliche Wohngeld darstellen. Die Höchstbeträge stellen nur den maximalen durch Wohngeld zu bezuschussenden Mietbetrag bzw. Belastung dar. Das heißt, die Miete/Belastung, höchstens aber der Höchstbetrag fließt in die Berechnung des Wohngeldes ein. Das Wohngeld bildet dann lediglich einen Zuschuss zur Miete bzw. zu diesem Höchstbetrag.
Höchstbeträge 2023 - Grundlage für die Wohngeldberechnung 2023
Höchstbeträge 2023 für Miete und Belastung als Grundlage für das Wohngeld 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder |
Mietstufe | lt. § 23 WoGV | inkl. neuer Klimakomponente gem. WoGG | inkl. Entlastung Heizkosten, Klimakomponente |
1 | 1 | 347,00 | 366,20 | 476,60 |
2 | 392,00 | 411,20 | 521,60 | |
3 | 438,00 | 457,20 | 567,60 | |
4 | 491,00 | 510,20 | 620,60 | |
5 | 540,00 | 559,20 | 669,60 | |
6 | 591,00 | 610,20 | 720,60 | |
7 | 651,00 | 670,20 | 780,60 | |
2 | 1 | 420,00 | 444,80 | 587,40 |
2 | 474,00 | 498,80 | 641,40 | |
3 | 530,00 | 554,80 | 697,40 | |
4 | 595,00 | 619,80 | 762,40 | |
5 | 654,00 | 678,80 | 821,40 | |
6 | 716,00 | 740,80 | 883,40 | |
7 | 788,00 | 812,80 | 955,40 | |
3 | 1 | 501,00 | 530,60 | 700,80 |
2 | 564,00 | 593,60 | 763,80 | |
3 | 631,00 | 660,60 | 830,80 | |
4 | 708,00 | 737,60 | 907,80 | |
5 | 778,00 | 807,60 | 977,80 | |
6 | 853,00 | 882,60 | 1 052,80 | |
7 | 937,00 | 966,60 | 1 136,80 | |
4 | 1 | 584,00 | 618,40 | 816,20 |
2 | 659,00 | 693,40 | 891,20 | |
3 | 736,00 | 770,40 | 968,20 | |
4 | 825,00 | 859,40 | 1 057,20 | |
5 | 909,00 | 943,40 | 1 141,20 | |
6 | 995,00 | 1 029,40 | 1 227,20 | |
7 | 1 095,00 | 1 129,40 | 1 327,20 | |
5 | 1 | 667,00 | 706,20 | 931,60 |
2 | 752,00 | 791,20 | 1 016,60 | |
3 | 841,00 | 880,20 | 1 105,60 | |
4 | 944,00 | 983,20 | 1 208,60 | |
5 | 1 038,00 | 1 077,20 | 1 302,60 | |
6 | 1 137,00 | 1 176,20 | 1 401,60 | |
7 | 1 251,00 | 1 290,20 | 1 515,60 | |
Mehrbetrag für jedes weitere zu berücksichtigende Haushaltsmitglied | 1 | 79,00 | 83,80 | 111,40 |
2 | 90,00 | 94,80 | 122,40 | |
3 | 102,00 | 106,80 | 134,40 | |
4 | 114,00 | 118,80 | 146,40 | |
5 | 124,00 | 128,80 | 156,40 | |
6 | 143,00 | 147,80 | 175,40 | |
7 | 157,00 | 161,80 | 189,40 | |
Höchstbeträge 2022 - Grundlage für die Wohngeldberechnung 2022
Höchstbeträge 2022 für Miete und Belastung als Grundlage für das Wohngeld 2022 | |||
---|---|---|---|
Zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder | Mietstufe | lt. § 23 WoGV | inkl. Entlastung Heizkosten CO₂ |
1 | 1 | 347,00 | 361,40 |
2 | 392,00 | 406,40 | |
3 | 438,00 | 452,40 | |
4 | 491,00 | 505,40 | |
5 | 540,00 | 554,40 | |
6 | 591,00 | 605,40 | |
7 | 651,00 | 665,40 | |
2 | 1 | 420,00 | 438,60 |
2 | 474,00 | 492,60 | |
3 | 530,00 | 548,60 | |
4 | 595,00 | 613,60 | |
5 | 654,00 | 672,60 | |
6 | 716,00 | 734,60 | |
7 | 788,00 | 806,60 | |
3 | 1 | 501,00 | 523,20 |
2 | 564,00 | 586,20 | |
3 | 631,00 | 653,20 | |
4 | 708,00 | 730,20 | |
5 | 778,00 | 800,20 | |
6 | 853,00 | 875,20 | |
7 | 937,00 | 959,20 | |
4 | 1 | 584,00 | 609,80 |
2 | 659,00 | 684,80 | |
3 | 736,00 | 761,80 | |
4 | 825,00 | 850,80 | |
5 | 909,00 | 934,80 | |
6 | 995,00 | 1 020,80 | |
7 | 1 095,00 | 1 120,80 | |
5 | 1 | 667,00 | 696,40 |
2 | 752,00 | 781,40 | |
3 | 841,00 | 870,40 | |
4 | 944,00 | 973,40 | |
5 | 1 038,00 | 1 067,40 | |
6 | 1 137,00 | 1 166,40 | |
7 | 1 251,00 | 1 280,40 | |
Mehrbetrag für jedes weitere zu berücksichtigende Haushaltsmitglied | 1 | 79,00 | 82,60 |
2 | 90,00 | 93,60 | |
3 | 102,00 | 105,60 | |
4 | 114,00 | 117,60 | |
5 | 124,00 | 127,60 | |
6 | 143,00 | 146,60 | |
7 | 157,00 | 160,60 | |
Hier finden Sie die Mietstufe zu Ihrem Wohnort
Welche Mietstufe an Ihrem Wohnort gilt, finden Sie in den Mietstufen-Tabellen der einzelnen Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen.
Was andere Leser auch gelesen haben
Weiterführende Informationen zu Wohngeld
Weitere Online-Rechner
Grundsicherung Rechner 2023, Baukindergeld berechnen, Kindergeld-Rechner, Stromkostenrechner, Wohnflächen berechnen, Soli-Rechner 2023, Mindestlohn ausrechnen, Römische Zahlen, Rechner für geringfügige Beschäftigung
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Wohngeld" verwendet:
- Gesetzentwurf zur Erhöhung des Wohngeldes 2023 (WohngeldPlus-Gesetz) (Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen)
- Wohngeldgesetz (WoGG) (Juris und Bundesministerium der Justiz)
- Gesetzentwurf Wohngeldstärkungsgesetz - WoGStärkG vom 17.05.2019 (Bundesrat)
- Stellungnahme des Bundesrat zum Entwurf des WoGStärkG vom 28.06.2019 (Bundesrat)
Letzte Aktualisierung am 23.02.2023
Die Seiten der Themenwelt "Wohngeld" wurden zuletzt am 23.02.2023 redaktionell überprüft durch Stefan Banse. Sie entsprechen alle dem aktuellen Stand.
Vorherige Änderungen am 11.10.2022
- 19.04.2023: Hinzufügen bisher fehlender Gemeinden gemäß Dreizehnter Verordnung zur Änderung der Wohngeldverordnung im Wohngeldrechner
- 11.10.2022: Überarbeitung der Klimakomponente im Wohngeldrechner und allen Texten nach Rücksprache mit Mitgestaltern der Wohngeldreform 2023 vom Institut der Deutschen Wirtschaft.
- 03.10.2022: Berücksichtigung des Entwurfs zum neuen Wohngeld-Plus-Gesetz für das Wohngeld 2023 im Wohngeldrechner und allen Texten
- Redaktionelle Überarbeitung aller Texte in dieser Themenwelt