Rechner zum Thema
Wohngeldrechner
Die monatlichen Höchstbeträge für Miete und Belastung nach § 12 Wohngeldgesetz werden nach der Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder und nach der Mietstufe ermittelt. Dazu kommen Beträge zur Entlastung der Heizkosten sowie eine Klimakomponente. Es ist zu beachten, dass diese Höchstbeträge nur den maximalen durch Wohngeld zu bezuschussenden Mietbetrag darstellen. Das heißt, maximal der Höchstbetrag fließt in die Berechnung des Wohngeldes ein. Das Wohngeld bildet lediglich einen Zuschuss zur Miete.
Höchstbeträge 2025 - Grundlage für die Wohngeldberechnung 2025
Höchstbeträge 2025 für Miete und Belastung als Grundlage für das Wohngeld 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder |
Mietstufe | lt. Anlage 1 zu § 12 WoGG | inkl. "neuer" Klimakomponente gem. WoGG | inkl. Entlastung Heizkosten, Klimakomponente |
1 | 1 | 361,00 | 380,20 | 490,60 |
2 | 408,00 | 427,20 | 537,60 | |
3 | 456,00 | 475,20 | 585,60 | |
4 | 511,00 | 530,20 | 640,60 | |
5 | 562,00 | 581,20 | 691,60 | |
6 | 615,00 | 634,20 | 744,60 | |
7 | 677,00 | 696,20 | 806,60 | |
2 | 1 | 437,00 | 461,80 | 604,40 |
2 | 493,00 | 517,80 | 660,40 | |
3 | 551,00 | 575,80 | 718,40 | |
4 | 619,00 | 643,80 | 786,40 | |
5 | 680,00 | 704,80 | 847,40 | |
6 | 745,00 | 769,80 | 912,40 | |
7 | 820,00 | 844,80 | 987,40 | |
3 | 1 | 521,00 | 550,60 | 720,80 |
2 | 587,00 | 616,60 | 786,80 | |
3 | 657,00 | 686,60 | 856,80 | |
4 | 737,00 | 766,60 | 936,80 | |
5 | 809,00 | 838,60 | 1 008,80 | |
6 | 887,00 | 916,60 | 1 086,80 | |
7 | 975,00 | 1 004,60 | 1 174,80 | |
4 | 1 | 608,00 | 642,40 | 840,20 |
2 | 686,00 | 720,40 | 918,20 | |
3 | 766,00 | 800,40 | 998,20 | |
4 | 858,00 | 892,40 | 1 090,20 | |
5 | 946,00 | 980,40 | 1 178,20 | |
6 | 1 035,00 | 1 069,40 | 1 267,20 | |
7 | 1 139,00 | 1 173,40 | 1 371,20 | |
5 | 1 | 694,00 | 733,20 | 958,60 |
2 | 782,00 | 821,20 | 1 046,60 | |
3 | 875,00 | 914,20 | 1 139,60 | |
4 | 982,00 | 1 021,20 | 1 246,60 | |
5 | 1 080,00 | 1 119,20 | 1 344,60 | |
6 | 1 183,00 | 1 222,20 | 1 447,60 | |
7 | 1 302,00 | 1 341,20 | 1 566,60 | |
Mehrbetrag für jedes weitere zu berücksichtigende Haushaltsmitglied | 1 | 82,00 | 86,80 | 114,40 |
2 | 94,00 | 98,80 | 126,40 | |
3 | 106,00 | 110,80 | 138,40 | |
4 | 119,00 | 123,80 | 151,40 | |
5 | 129,00 | 133,80 | 161,40 | |
6 | 149,00 | 153,80 | 181,40 | |
7 | 163,00 | 167,80 | 195,40 | |
Höchstbeträge 2024 - Grundlage für die Wohngeldberechnung 2024
Höchstbeträge 2024 für Miete und Belastung als Grundlage für das Wohngeld 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder |
Mietstufe | lt. § 23 WoGV | inkl. "neuer" Klimakomponente gem. WoGG | inkl. Entlastung Heizkosten, Klimakomponente |
1 | 1 | 347,00 | 366,20 | 476,60 |
2 | 392,00 | 411,20 | 521,60 | |
3 | 438,00 | 457,20 | 567,60 | |
4 | 491,00 | 510,20 | 620,60 | |
5 | 540,00 | 559,20 | 669,60 | |
6 | 591,00 | 610,20 | 720,60 | |
7 | 651,00 | 670,20 | 780,60 | |
2 | 1 | 420,00 | 444,80 | 587,40 |
2 | 474,00 | 498,80 | 641,40 | |
3 | 530,00 | 554,80 | 697,40 | |
4 | 595,00 | 619,80 | 762,40 | |
5 | 654,00 | 678,80 | 821,40 | |
6 | 716,00 | 740,80 | 883,40 | |
7 | 788,00 | 812,80 | 955,40 | |
3 | 1 | 501,00 | 530,60 | 700,80 |
2 | 564,00 | 593,60 | 763,80 | |
3 | 631,00 | 660,60 | 830,80 | |
4 | 708,00 | 737,60 | 907,80 | |
5 | 778,00 | 807,60 | 977,80 | |
6 | 853,00 | 882,60 | 1 052,80 | |
7 | 937,00 | 966,60 | 1 136,80 | |
4 | 1 | 584,00 | 618,40 | 816,20 |
2 | 659,00 | 693,40 | 891,20 | |
3 | 736,00 | 770,40 | 968,20 | |
4 | 825,00 | 859,40 | 1 057,20 | |
5 | 909,00 | 943,40 | 1 141,20 | |
6 | 995,00 | 1 029,40 | 1 227,20 | |
7 | 1 095,00 | 1 129,40 | 1 327,20 | |
5 | 1 | 667,00 | 706,20 | 931,60 |
2 | 752,00 | 791,20 | 1 016,60 | |
3 | 841,00 | 880,20 | 1 105,60 | |
4 | 944,00 | 983,20 | 1 208,60 | |
5 | 1 038,00 | 1 077,20 | 1 302,60 | |
6 | 1 137,00 | 1 176,20 | 1 401,60 | |
7 | 1 251,00 | 1 290,20 | 1 515,60 | |
Mehrbetrag für jedes weitere zu berücksichtigende Haushaltsmitglied | 1 | 79,00 | 83,80 | 111,40 |
2 | 90,00 | 94,80 | 122,40 | |
3 | 102,00 | 106,80 | 134,40 | |
4 | 114,00 | 118,80 | 146,40 | |
5 | 124,00 | 128,80 | 156,40 | |
6 | 143,00 | 147,80 | 175,40 | |
7 | 157,00 | 161,80 | 189,40 | |
Was andere Leser auch gelesen haben
Dies könnte Sie auch interessieren
Weitere Online-Rechner
Grundsicherungsrechner, Kinderzuschlag 2025 berechnen, Kindergeld-Rechner, Stromkostenrechner, qm berechnen, Soli-Rechner 2025, Mindestlohn ausrechnen, Römische Zahlen, Rechner für geringfügige Beschäftigung
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Wohngeld" verwendet:
- Wohngeld 2025: Zweite Verordnung zur Fortschreibung des Wohngeldes nach § 43 des Wohngeldgesetzes (Bundesrat)
- Gesetzentwurf zur Erhöhung des Wohngeldes 2023 (WohngeldPlus-Gesetz) (Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen)
- Wohngeldgesetz (WoGG) (Juris und Bundesministerium der Justiz)
Letzte Aktualisierung
Diese Seite der Themenwelt "Wohngeld" wurde von mir, Stefan Banse, zuletzt am 13.09.2024 redaktionell überprüft oder ergänzt. Sie entspricht dem aktuellen Stand. Hier habe ich übrigens 18 ausgewählte Nutzerfragen zum Thema Wohngeldrechner beantwortet.
Änderungen in Themenwelt "Wohngeld"
- Anpassen des Wohngeldes für 2025 gemäß "Zweiter Verordnung zur Fortschreibung des Wohngeldes"
- Hinzufügen bisher fehlender Gemeinden gemäß Dreizehnter Verordnung zur Änderung der Wohngeldverordnung im Wohngeldrechner
- Überarbeitung der Klimakomponente ab 2023 im Wohngeldrechner und allen Texten nach Rücksprache mit Mitgestaltern der Wohngeldreform 2023 vom Institut der Deutschen Wirtschaft.
- Berücksichtigung des Entwurfs zum neuen Wohngeld-Plus-Gesetz für das Wohngeld 2023 im Wohngeldrechner und allen Texten
- Redaktionelle Überarbeitung dieser Seite