Wohngeld wird nur für den Teil der Miete gezahlt, der einen bestimmten Höchstbetrag nach § 12 WoGG nicht übersteigt. Die Höhe dieses Betrags hängt unter anderem von der Mietstufe ab.
Mietstufen: So werden sie festgelegt
Das Statistische Bundesamt legt sie in Nordrhein-Westfalen fest. Das gilt für Orte mit mehr als 10.000 Einwohnern, wie in Nordrhein-Westfalen z.B. in Köln, Bonn, Dortmund, Essen, Düsseldorf oder Gütersloh. Kleinere Orte und gemeindefreie Gebiete gehören zum Kreis.
Wenn sich die Höchstbeträge für Wohngeld ändern, werden die Mietstufen neu festgelegt. Grundlage sind zwei Ergebnisse der jährlichen Statistik zum Wohngeld in Folge.
In unserem Ratgeber Wohngeld Nordrhein-Westfalen finden Sie viele Infos. Dort können Sie Ihr Wohngeld berechnen.
Zuordnung von Mietstufen und Mietenniveaus
Zu welcher Mietstufe eine Gemeinde in Nordrhein-Westfalen gehört, hängt vom Mietenniveau aller Wohnungen in Deutschland ab, für die Wohngeld geleistet wird. Das Mietenniveau zeigt, wie stark die Mieten pro Quadratmeter vom Durchschnitt abweichen.
| Zuordnung von Mietniveaus zu den Mietstufen gemäß § 12 Wohngeldgesetz | |
|---|---|
| Stufe | Mietniveau |
| 1 | niedriger als minus 15 Prozent |
| 2 | minus 15 Prozent bis niedriger als minus 5 Prozent |
| 3 | minus 5 Prozent bis niedriger als 5 Prozent |
| 4 | 5 Prozent bis niedriger als 15 Prozent |
| 5 | 15 Prozent bis niedriger als 25 Prozent |
| 6 | 25 Prozent und höher |
| 7 | 35 Prozent und höher |
Mietstufen der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen
Alle Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern in Nordrhein-Westfalen stehen in der Liste. Für den Antrag auf Wohngeld 2026 gelten die neuen Werte in der Spalte "Mietstufe 2023-2026". Zum Vergleich: Bis 2022 galten die Werte in der Spalte "Mietstufe 2020-2022".
Wenn Sie in Nordrhein-Westfalen in einer Gemeinde mit weniger als 10.000 Einwohnern wohnen oder in einem gemeindefreien Gebiet, sehen Sie Ihre Mietstufe in der Tabelle Mietstufen der Kreise in Nordrhein-Westfalen.
| Mietstufen der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen - Grundlage für Wohngeld 2026 | ||
|---|---|---|
| Gemeinde | Mietstufe für Wohngeld 2023-2026 | Mietstufe für Wohngeld 2020-2022 |
| Aachen, Stadt | 4 | 4 |
| Ahaus | 2 | 2 |
| Ahlen | 2 | 2 |
| Aldenhoven | 3 | 3 |
| Alfter | 4 | 4 |
| Alpen | 3 | 2 |
| Alsdorf | 2 | 2 |
| Altena | 1 | 1 |
| Altenberge | 2 | 2 |
| Anröchte | 1 | 1 |
| Arnsberg | 1 | 2 |
| Ascheberg | 2 | 2 |
| Attendorn | 2 | 2 |
| Augustdorf | 1 | - |
| Bad Berleburg | 1 | 1 |
| Bad Driburg | 1 | 1 |
| Bad Honnef | 4 | 4 |
| Bad Laasphe | 1 | 1 |
| Bad Lippspringe | 2 | 2 |
| Bad Münstereifel | 2 | 2 |
| Bad Oeynhausen | 2 | 2 |
| Bad Salzuflen | 2 | 2 |
| Bad Sassendorf | 2 | 2 |
| Bad Wünnenberg | 1 | 1 |
| Baesweiler | 2 | 2 |
| Balve | 1 | 1 |
| Beckum | 2 | 2 |
| Bedburg | 2 | 3 |
| Bedburg-Hau | 2 | 2 |
| Bergheim | 3 | 3 |
| Bergisch-Gladbach | 5 | 5 |
| Bergkamen | 3 | 3 |
| Bergneustadt | 2 | 2 |
| Bestwig | 1 | 1 |
| Beverungen | 1 | 1 |
| Bielefeld | 3 | 3 |
| Billerbeck | 2 | 1 |
| Blomberg | 1 | 1 |
| Bocholt | 3 | 3 |
| Bochum | 3 | 3 |
| Bönen | 2 | 2 |
| Bonn | 5 | 5 |
| Borchen | 1 | 1 |
| Borken, Stadt | 2 | 2 |
| Bornheim | 4 | 4 |
| Bottrop | 3 | 3 |
| Brakel | 1 | 1 |
| Brilon | 1 | 1 |
| Brüggen | 2 | 2 |
| Brühl | 5 | 5 |
| Bünde | 1 | 2 |
| Büren | 1 | 1 |
| Burbach | 2 | 2 |
| Burscheid | 4 | 4 |
| Castrop-Rauxel | 3 | 3 |
| Coesfeld, Stadt | 2 | 2 |
| Datteln | 2 | 2 |
| Delbrück | 2 | 2 |
| Detmold | 2 | 2 |
| Dinslaken | 3 | 3 |
| Dormagen | 4 | 4 |
| Dorsten | 2 | 3 |
| Dortmund | 3 | 3 |
| Drensteinfurt | 2 | 2 |
| Drolshagen | 2 | 2 |
| Dülmen | 2 | 2 |
| Düren, Stadt | 2 | 3 |
| Düsseldorf | 6 | 6 |
| Duisburg | 3 | 3 |
| Eitorf | 2 | 2 |
| Elsdorf | 3 | 3 |
| Emmerich am Rhein | 2 | 2 |
| Emsdetten | 2 | 2 |
| Engelskirchen | 3 | 3 |
| Enger | - | 2 |
| Fortsetzung Mietstufen der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen - Grundlage für Wohngeld 2026 | ||
|---|---|---|
| Gemeinde | Mietstufe für Wohngeld 2023-2026 | Mietstufe für Wohngeld 2020-2022 |
| Enger, Widukindstadt | 1 | - |
| Ennepetal | 3 | 3 |
| Ennigerloh | 1 | 1 |
| Ense | 1 | 1 |
| Erftstadt | 3 | 4 |
| Erkelenz | 2 | 2 |
| Erkrath | 4 | 4 |
| Erwitte | 1 | 1 |
| Eschweiler | 3 | 3 |
| Espelkamp | 2 | 2 |
| Essen | 3 | 4 |
| Euskirchen, Stadt | 3 | 3 |
| Extertal | 1 | 1 |
| Finnentrop | 1 | 1 |
| Frechen | 4 | 5 |
| Freudenberg | 2 | 2 |
| Fröndenberg | - | 2 |
| Fröndenberg/Ruhr | 2 | - |
| Gangelt | 2 | 1 |
| Geilenkirchen | 2 | 2 |
| Geldern | 2 | 3 |
| Gelsenkirchen | 2 | 2 |
| Gescher | 2 | 2 |
| Geseke | 1 | 2 |
| Gevelsberg | 2 | 3 |
| Gladbeck | 2 | 2 |
| Goch | 2 | 2 |
| Grefrath | 2 | 3 |
| Greven | 2 | 3 |
| Grevenbroich | 3 | 4 |
| Gronau (Westfalen) | 2 | 2 |
| Gütersloh, Stadt | 3 | 3 |
| Gummersbach | 2 | 2 |
| Haan | 4 | 4 |
| Hagen | 2 | 3 |
| Halle (Westfalen) | 2 | 2 |
| Haltern am See | 3 | 3 |
| Halver | 3 | 3 |
| Hamm | 2 | 2 |
| Hamminkeln | 2 | 2 |
| Harsewinkel | 2 | 2 |
| Hattingen | 3 | 3 |
| Havixbeck | 3 | 3 |
| Heiligenhaus | 4 | 4 |
| Heinsberg, Stadt | 2 | 2 |
| Hemer | 2 | 2 |
| Hennef (Sieg) | 4 | 4 |
| Herdecke | 3 | 3 |
| Herford, Stadt | 2 | 2 |
| Herne | 2 | 2 |
| Herten | 2 | 3 |
| Herzebrock-Clarholz | 2 | 2 |
| Herzogenrath | 3 | 3 |
| Hiddenhausen | 2 | 2 |
| Hilchenbach | 2 | 2 |
| Hilden | 5 | 5 |
| Hille | 1 | 1 |
| Hörstel | 1 | 1 |
| Hövelhof | 1 | 1 |
| Höxter, Stadt | 1 | 1 |
| Holzwickede | 3 | 3 |
| Horn-Bad Meinberg | 1 | 1 |
| Hückelhoven | 2 | 2 |
| Hückeswagen | 3 | 3 |
| Hüllhorst | 1 | 1 |
| Hünxe | 2 | 3 |
| Hürth | 5 | 5 |
| Ibbenbüren | 2 | 2 |
| Iserlohn | 2 | 3 |
| Isselburg | 1 | 2 |
| Issum | 2 | 2 |
| Jüchen | 3 | 3 |
| Jülich | 2 | 3 |
| Kaarst | 5 | 5 |
| Kalkar | 2 | 2 |
| Fortsetzung Mietstufen der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen - Grundlage für Wohngeld 2026 | ||
|---|---|---|
| Gemeinde | Mietstufe für Wohngeld 2023-2026 | Mietstufe für Wohngeld 2020-2022 |
| Kall | 2 | 2 |
| Kalletal | 1 | 1 |
| Kamen | 3 | 3 |
| Kamp-Lintfort | 3 | 3 |
| Kempen | 3 | 3 |
| Kerken | 2 | 2 |
| Kerpen | 4 | 4 |
| Kevelaer | 2 | 2 |
| Kierspe | 2 | 2 |
| Kirchhundem | 1 | 1 |
| Kirchlengern | 1 | 1 |
| Kleve, Stadt | 3 | 3 |
| Köln | 6 | 6 |
| Königswinter | 4 | 4 |
| Korschenbroich | 3 | 3 |
| Kranenburg | 2 | 2 |
| Krefeld | 4 | 4 |
| Kreuzau | 2 | 2 |
| Kreuztal | 2 | 2 |
| Kürten | 3 | 3 |
| Lage | 1 | 2 |
| Langenfeld (Rheinland) | 4 | 4 |
| Langerwehe | 1 | 2 |
| Leichlingen (Rheinland) | 4 | 4 |
| Lemgo | 2 | 2 |
| Lengerich | 2 | 1 |
| Lennestadt | 2 | 2 |
| Leopoldshöhe | 2 | 2 |
| Leverkusen | 4 | 4 |
| Lichtenau | 1 | 1 |
| Lindlar | 2 | 3 |
| Linnich | 2 | 2 |
| Lippetal | 1 | 1 |
| Lippstadt | 2 | 2 |
| Löhne | 2 | 2 |
| Lohmar | 4 | 4 |
| Lotte | 2 | 2 |
| Lübbecke | 1 | 2 |
| Lüdenscheid | 3 | 3 |
| Lüdinghausen | 2 | 2 |
| Lünen | 3 | 3 |
| Marienheide | 2 | 2 |
| Marl | 3 | 3 |
| Marsberg | 1 | 1 |
| Mechernich | 2 | 2 |
| Meckenheim | 3 | 3 |
| Meerbusch | 5 | 5 |
| Meinerzhagen | 2 | 2 |
| Menden (Sauerland) | 2 | 2 |
| Meschede | 1 | 1 |
| Mettingen | 1 | 1 |
| Mettmann | 4 | 4 |
| Minden | 2 | 2 |
| Möhnesee | 1 | 1 |
| Mönchengladbach | 3 | 3 |
| Moers | 3 | 3 |
| Monheim am Rhein | 6 | 5 |
| Monschau | 2 | 1 |
| Morsbach | 1 | 1 |
| Much | 3 | 2 |
| Mülheim an der Ruhr | 4 | 4 |
| Münster | 4 | 5 |
| Netphen | 2 | 2 |
| Nettetal | 2 | 2 |
| Neuenkirchen | 1 | 2 |
| Neuenrade | 2 | 2 |
| Neukirchen-Vluyn | 3 | 3 |
| Neunkirchen | 2 | 2 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 3 | 3 |
| Neuss | 4 | 4 |
| Nideggen | 2 | - |
| Niederkassel | 4 | 4 |
| Niederkrüchten | 2 | 2 |
| Niederzier | 2 | 2 |
| Nörvenich | 2 | 3 |
| Fortsetzung Mietstufen der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen - Grundlage für Wohngeld 2026 | ||
|---|---|---|
| Gemeinde | Mietstufe für Wohngeld 2023-2026 | Mietstufe für Wohngeld 2020-2022 |
| Nordkirchen | 1 | - |
| Nottuln | 2 | 2 |
| Nümbrecht | 2 | 2 |
| Oberhausen | 2 | 3 |
| Ochtrup | 1 | 1 |
| Odenthal | 3 | 4 |
| Oelde | 1 | 1 |
| Oer-Erkenschwick | 2 | 3 |
| Oerlinghausen | 2 | 2 |
| Olfen | 2 | 2 |
| Olpe | 2 | 3 |
| Olsberg | 1 | 1 |
| Ostbevern | 2 | 2 |
| Overath | 4 | 4 |
| Paderborn, Stadt | 2 | 2 |
| Petershagen | 1 | 1 |
| Plettenberg | 1 | 2 |
| Porta Westfalica | 1 | 1 |
| Preußisch Oldendorf | 1 | - |
| Preussisch Oldendorf | - | 1 |
| Pulheim | 5 | 5 |
| Radevormwald | - | 3 |
| Radevormwald auf der Höhe | 3 | - |
| Raesfeld | 1 | 2 |
| Rahden | 1 | 1 |
| Ratingen | 5 | 5 |
| Recke | 1 | 1 |
| Recklinghausen | 3 | 3 |
| Rees | 2 | 2 |
| Reichshof | 1 | 1 |
| Reken | 1 | 1 |
| Remscheid | 3 | 3 |
| Rheda-Wiedenbrück | 3 | 3 |
| Rhede | 2 | 2 |
| Rheinbach | 3 | 4 |
| Rheinberg | 3 | 3 |
| Rheine | 2 | 2 |
| Rietberg | 1 | 2 |
| Rösrath | 5 | 5 |
| Rommerskirchen | 4 | 3 |
| Rosendahl | 1 | 1 |
| Rüthen | 1 | 1 |
| Ruppichteroth | 2 | 2 |
| Salzkotten | 1 | 1 |
| Sankt Augustin | 4 | 4 |
| Sassenberg | 2 | 2 |
| Schalksmühle | 2 | 2 |
| Schermbeck | 2 | 3 |
| Schleiden | 1 | 1 |
| Schloß Holte-Stukenbrock | 2 | 2 |
| Schmallenberg | 1 | 1 |
| Schwalmtal | 2 | 2 |
| Schwelm | 3 | 3 |
| Schwerte | - | 3 |
| Schwerte, Hansestadt a. d. Ruhr | 3 | - |
| Selfkant | 2 | 2 |
| Selm | 2 | 3 |
| Senden | 2 | 2 |
| Sendenhorst | 2 | 2 |
| Siegburg | 4 | 5 |
| Siegen, Stadt | 3 | 3 |
| Simmerath | 2 | 2 |
| Soest | 2 | 2 |
| Solingen | 3 | 4 |
| Spenge | 1 | 1 |
| Sprockhövel | 3 | 3 |
| Stadtlohn | 2 | 2 |
| Steinfurt, Stadt | 2 | 2 |
| Steinhagen | 2 | 2 |
| Steinheim | 1 | 1 |
| Stemwede | 1 | 1 |
| Stolberg (Rheinland) | 3 | 3 |
| Straelen | 2 | 2 |
| Sundern (Sauerland) | 1 | 1 |
| Swisttal | 3 | 3 |
| Fortsetzung Mietstufen der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen - Grundlage für Wohngeld 2026 | ||
|---|---|---|
| Gemeinde | Mietstufe für Wohngeld 2023-2026 | Mietstufe für Wohngeld 2020-2022 |
| Telgte | 3 | 3 |
| Tönisvorst | 3 | 3 |
| Troisdorf | 4 | 4 |
| Übach-Palenberg | 2 | 2 |
| Unna | 3 | 3 |
| Velbert | 3 | 3 |
| Velen | 1 | 1 |
| Verl | 2 | 2 |
| Versmold | 1 | 1 |
| Viersen | 3 | 3 |
| Vlotho | 1 | 1 |
| Voerde (Niederrhein) | 3 | 3 |
| Vreden | 1 | 1 |
| Wachtberg | 4 | 4 |
| Wadersloh | 1 | 1 |
| Waldbröl | 2 | 2 |
| Waltrop | 2 | 3 |
| Warburg | - | 1 |
| Warburg, Hansestadt | 1 | - |
| Warendorf, Stadt | 2 | 2 |
| Warstein | 1 | 1 |
| Wassenberg | 2 | 2 |
| Weeze | 2 | 2 |
| Wegberg | 2 | 3 |
| Weilerswist | 3 | 3 |
| Welver | 1 | 2 |
| Wenden | 1 | 1 |
| Werdohl | 1 | 2 |
| Werl | 2 | 2 |
| Wermelskirchen | 3 | 3 |
| Werne | 2 | 2 |
| Werther (Westf.) | 1 | 2 |
| Wesel, Stadt | 3 | 3 |
| Wesseling | 4 | 4 |
| Westerkappeln | 1 | 1 |
| Wetter (Ruhr) | 3 | 3 |
| Wickede (Ruhr) | 2 | 2 |
| Wiehl | 2 | 2 |
| Willich | 4 | 4 |
| Wilnsdorf | 1 | 1 |
| Windeck | 1 | 2 |
| Winterberg | 1 | 1 |
| Wipperfürth | 2 | 2 |
| Witten | 3 | 3 |
| Wülfrath | 3 | 3 |
| Würselen | 3 | 3 |
| Wuppertal | 3 | 3 |
| Xanten | 3 | 3 |
| Zülpich | - | 2 |
| ülpich | 2 | - |
Mietstufen der Kreise in Nordrhein-Westfalen
Alle Kreise in Nordrhein-Westfalen stehen in der folgenden Liste. Für den Antrag auf Wohngeld 2026 gelten die neuen Werte in der Spalte "Mietstufe 2023-2026". Zum Vergleich: Bis 2022 galten die Werte in der Spalte "Mietstufe 2020-2022".
Wenn Sie in Nordrhein-Westfalen in einer Gemeinde mit mehr als 10.000 Einwohnern wohnen, finden Sie Ihre Mietstufe in der Tabelle Mietstufen der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen.
| Mietstufen der Kreise in Nordrhein-Westfalen - Grundlage für Wohngeld 2026 | ||
|---|---|---|
| Kreis | Mietstufe für Wohngeld 2023-2026 | Mietstufe für Wohngeld 2020-2022 |
| Kreis Borken | 1 | 1 |
| Kreis Coesfeld | - | 2 |
| Kreis Düren | 2 | 2 |
| Kreis Ennepe-Ruhr-Kreis | 2 | 3 |
| Kreis Euskirchen | 1 | 1 |
| Kreis Gütersloh | 2 | 2 |
| Kreis Heinsberg | 1 | 1 |
| Kreis Herford | 1 | 1 |
| Kreis Hochsauerlandkreis | 1 | 1 |
| Kreis Höxter | 1 | 1 |
| Kreis Kleve | 2 | 2 |
| Kreis Lippe | 1 | 1 |
| Kreis Märkischer Kreis | 2 | 2 |
| Kreis Paderborn | 1 | 1 |
| Kreis Siegen-Wittgenstein | 1 | 1 |
| Kreis Städteregion Aachen | 2 | 2 |
| Kreis Steinfurt | 1 | 1 |
| Kreis Warendorf | 1 | 1 |
| Kreis Wesel | 2 | 2 |
Was andere Leser auch gelesen haben
Dies könnte Sie auch interessieren
Weitere Online-Rechner
Grundsicherungsrechner, Kinderzuschlag 2026 berechnen, Kindergeld-Rechner, Stromkostenrechner, qm berechnen, Soli-Rechner 2026, Mindestlohn ausrechnen, Römische Zahlen, Rechner für geringfügige Beschäftigung, Härtefallrechner Zahnersatz
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Wohngeld" verwendet:
- Wohngeld 2025: Zweite Verordnung zur Fortschreibung des Wohngeldes nach § 43 des Wohngeldgesetzes (Bundesrat)
- Gesetzentwurf zur Erhöhung des Wohngeldes 2023 (WohngeldPlus-Gesetz) (Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen)
- Wohngeldgesetz (WoGG) (Juris und Bundesministerium der Justiz)
Letzte Aktualisierung
Diese Seite der Themenwelt "Wohngeld" wurde von mir, Stefan Banse, zuletzt am 26.10.2025 redaktionell überprüft oder ergänzt. Sie entspricht dem aktuellen Stand. Hier habe ich übrigens 19 ausgewählte Nutzerfragen zum Thema Wohngeldrechner beantwortet.
Änderungen in Themenwelt "Wohngeld"
- Prüfen der Bestimmungen zum Wohngeld 2026. Es sind keine Änderungen zum Vorjahr erfolgt.
- Anpassen des Wohngeldes für 2025 gemäß "Zweiter Verordnung zur Fortschreibung des Wohngeldes"
- Hinzufügen bisher fehlender Gemeinden gemäß Dreizehnter Verordnung zur Änderung der Wohngeldverordnung im Wohngeldrechner
- Überarbeitung der Klimakomponente ab 2023 im Wohngeldrechner und allen Texten nach Rücksprache mit Mitgestaltern der Wohngeldreform 2023 vom Institut der Deutschen Wirtschaft.
- Berücksichtigung des Entwurfs zum neuen Wohngeld-Plus-Gesetz für das Wohngeld 2023 im Wohngeldrechner und allen Texten
- Redaktionelle Überarbeitung dieser Seite
