
Rechner zum Thema
Wohngeldrechner
Der praktische Wohngeldrechner vom Marktführer berechnet das Wohngeld gemäß Wohngeldgesetz anhand Haushaltsgröße, Einkommen, Miethöhe und Mietniveau an Ihrem Wohnort.Wie hoch darf mein Einkommen sein, um Wohngeld zu erhalten? Die nachfolgenden Wohngeldtabellen zeigen die Einkommensgrenzen, also die Höchsteinkommen an, bei deren Überschreitung kein Wohngeldanspruch mehr besteht. Die Höhe dieser Einkommensgrenzen für das Wohngeld sind nicht explizit im Gesetz festgelegt. Sie ergeben sich durch Berechnung mittels der allgemeinen Wohngeldformel des Wohngeldgesetzes. Dabei ist das maximale Gesamteinkommen abhängig von der Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder sowie von der jeweiligen Mietstufe, also dem entsprechenden Mietniveau an Ihrem Wohnort. Sie können die Einkommensgrenzen auch mit unserem Wohngeldrechner überprüfen und nachrechnen.
Zu den Tabellen mit Einkommensgrenzen
Wohngeldtabellen mit Einkommensgrenzen bei Mietstufe 1
Höchsteinkommen bei Mietstufe 1 für Wohngeld 2023
Höchsteinkommen bei Mietsufe 1 für Wohngeld 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder | Höchsteinkommen | Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor einem pauschalen Abzug von | ||
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 372 | 1 525 | 1 715 | 1 961 |
2 | 1 854 | 2 060 | 2 318 | 2 649 |
3 | 2 328 | 2 587 | 2 910 | 3 326 |
4 | 3 147 | 3 497 | 3 934 | 4 496 |
5 | 3 614 | 4 016 | 4 518 | 5 163 |
6 | 4 079 | 4 533 | 5 099 | 5 828 |
7 | 4 489 | 4 988 | 5 612 | 6 413 |
8 | 4 713 | 5 237 | 5 892 | 6 733 |
9 | 5 321 | 5 913 | 6 652 | 7 602 |
10 | 6 006 | 6 674 | 7 508 | 8 580 |
Höchsteinkommen bei Mietstufe 1 für Wohngeld 2022
Höchsteinkommen bei Mietsufe 1 für Wohngeld 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder | Höchsteinkommen | Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor einem pauschalen Abzug von | ||
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 986 | 1 096 | 1 233 | 1 409 |
2 | 1 348 | 1 498 | 1 685 | 1 926 |
3 | 1 648 | 1 832 | 2 060 | 2 355 |
4 | 2 191 | 2 435 | 2 739 | 3 130 |
5 | 2 504 | 2 783 | 3 130 | 3 578 |
6 | 2 840 | 3 156 | 3 550 | 4 058 |
7 | 3 093 | 3 437 | 3 867 | 4 419 |
8 | 3 448 | 3 832 | 4 310 | 4 926 |
9 | 3 803 | 4 226 | 4 754 | 5 433 |
10 | 4 252 | 4 725 | 5 315 | 6 075 |
Wohngeldtabellen mit Einkommensgrenzen bei Mietstufe 2
Höchsteinkommen bei Mietstufe 2 für Wohngeld 2023
Höchsteinkommen bei Mietsufe 2 für Wohngeld 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder | Höchsteinkommen | Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor einem pauschalen Abzug von | ||
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 405 | 1 562 | 1 757 | 2 008 |
2 | 1 896 | 2 107 | 2 370 | 2 709 |
3 | 2 376 | 2 640 | 2 970 | 3 395 |
4 | 3 212 | 3 569 | 4 015 | 4 589 |
5 | 3 684 | 4 094 | 4 605 | 5 263 |
6 | 4 153 | 4 615 | 5 192 | 5 933 |
7 | 4 566 | 5 074 | 5 708 | 6 523 |
8 | 4 784 | 5 316 | 5 980 | 6 835 |
9 | 5 402 | 6 003 | 6 753 | 7 718 |
10 | 6 087 | 6 764 | 7 609 | 8 696 |
Höchsteinkommen bei Mietstufe 2 für Wohngeld 2022
Höchsteinkommen bei Mietsufe 2 für Wohngeld 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder | Höchsteinkommen | Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor einem pauschalen Abzug von | ||
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 026 | 1 140 | 1 283 | 1 466 |
2 | 1 403 | 1 559 | 1 754 | 2 005 |
3 | 1 709 | 1 899 | 2 137 | 2 442 |
4 | 2 257 | 2 508 | 2 822 | 3 225 |
5 | 2 576 | 2 863 | 3 220 | 3 681 |
6 | 2 912 | 3 236 | 3 640 | 4 160 |
7 | 3 169 | 3 522 | 3 962 | 4 528 |
8 | 3 532 | 3 925 | 4 415 | 5 046 |
9 | 3 901 | 4 335 | 4 877 | 5 573 |
10 | 4 375 | 4 862 | 5 469 | 6 250 |
Wohngeldtabellen mit Einkommensgrenzen bei Mietstufe 3
Höchsteinkommen bei Mietstufe 3 für Wohngeld 2023
Höchsteinkommen bei Mietsufe 3 für Wohngeld 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder | Höchsteinkommen | Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor einem pauschalen Abzug von | ||
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 435 | 1 595 | 1 794 | 2 050 |
2 | 1 936 | 2 152 | 2 420 | 2 766 |
3 | 2 422 | 2 692 | 3 028 | 3 460 |
4 | 3 271 | 3 635 | 4 089 | 4 673 |
5 | 3 750 | 4 167 | 4 688 | 5 358 |
6 | 4 223 | 4 693 | 5 279 | 6 033 |
7 | 4 638 | 5 154 | 5 798 | 6 626 |
8 | 4 850 | 5 389 | 6 063 | 6 929 |
9 | 5 480 | 6 089 | 6 850 | 7 829 |
10 | 6 165 | 6 850 | 7 707 | 8 808 |
Höchsteinkommen bei Mietstufe 3 für Wohngeld 2022
Höchsteinkommen bei Mietsufe 3 für Wohngeld 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder | Höchsteinkommen | Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor einem pauschalen Abzug von | ||
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 062 | 1 180 | 1 328 | 1 518 |
2 | 1 454 | 1 616 | 1 818 | 2 078 |
3 | 1 767 | 1 964 | 2 209 | 2 525 |
4 | 2 316 | 2 574 | 2 895 | 3 309 |
5 | 2 642 | 2 936 | 3 303 | 3 775 |
6 | 2 978 | 3 309 | 3 723 | 4 255 |
7 | 3 239 | 3 599 | 4 049 | 4 628 |
8 | 3 610 | 4 012 | 4 513 | 5 158 |
9 | 3 994 | 4 438 | 4 993 | 5 706 |
10 | 4 493 | 4 993 | 5 617 | 6 419 |
Wohngeldtabellen mit Einkommensgrenzen bei Mietstufe 4
Höchsteinkommen bei Mietstufe 4 für Wohngeld 2023
Höchsteinkommen bei Mietsufe 4 für Wohngeld 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder | Höchsteinkommen | Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor einem pauschalen Abzug von | ||
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 466 | 1 629 | 1 833 | 2 095 |
2 | 1 976 | 2 196 | 2 470 | 2 823 |
3 | 2 470 | 2 745 | 3 088 | 3 529 |
4 | 3 333 | 3 704 | 4 167 | 4 762 |
5 | 3 818 | 4 243 | 4 773 | 5 455 |
6 | 4 294 | 4 772 | 5 368 | 6 135 |
7 | 4 711 | 5 235 | 5 889 | 6 730 |
8 | 4 916 | 5 463 | 6 145 | 7 023 |
9 | 5 556 | 6 174 | 6 945 | 7 938 |
10 | 6 241 | 6 935 | 7 802 | 8 916 |
Höchsteinkommen bei Mietstufe 4 für Wohngeld 2022
Höchsteinkommen bei Mietsufe 4 für Wohngeld 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder | Höchsteinkommen | Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor einem pauschalen Abzug von | ||
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 099 | 1 222 | 1 374 | 1 570 |
2 | 1 506 | 1 674 | 1 883 | 2 152 |
3 | 1 826 | 2 029 | 2 283 | 2 609 |
4 | 2 377 | 2 642 | 2 972 | 3 396 |
5 | 2 709 | 3 010 | 3 387 | 3 871 |
6 | 3 043 | 3 382 | 3 804 | 4 348 |
7 | 3 307 | 3 675 | 4 134 | 4 725 |
8 | 3 686 | 4 096 | 4 608 | 5 266 |
9 | 4 083 | 4 537 | 5 104 | 5 833 |
10 | 4 608 | 5 120 | 5 760 | 6 583 |
Wohngeldtabellen mit Einkommensgrenzen bei Mietstufe 5
Höchsteinkommen bei Mietstufe 5 für Wohngeld 2023
Höchsteinkommen bei Mietsufe 5 für Wohngeld 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder | Höchsteinkommen | Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor einem pauschalen Abzug von | ||
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 492 | 1 658 | 1 865 | 2 132 |
2 | 2 009 | 2 233 | 2 512 | 2 870 |
3 | 2 508 | 2 787 | 3 135 | 3 583 |
4 | 3 385 | 3 762 | 4 232 | 4 836 |
5 | 3 873 | 4 304 | 4 842 | 5 533 |
6 | 4 352 | 4 836 | 5 440 | 6 218 |
7 | 4 770 | 5 300 | 5 963 | 6 815 |
8 | 4 968 | 5 520 | 6 210 | 7 098 |
9 | 5 618 | 6 243 | 7 023 | 8 026 |
10 | 6 301 | 7 002 | 7 877 | 9 002 |
Höchsteinkommen bei Mietstufe 5 für Wohngeld 2022
Höchsteinkommen bei Mietsufe 5 für Wohngeld 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder | Höchsteinkommen | Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor einem pauschalen Abzug von | ||
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 130 | 1 256 | 1 413 | 1 615 |
2 | 1 549 | 1 722 | 1 937 | 2 213 |
3 | 1 875 | 2 084 | 2 344 | 2 679 |
4 | 2 426 | 2 696 | 3 033 | 3 466 |
5 | 2 763 | 3 070 | 3 454 | 3 948 |
6 | 3 095 | 3 439 | 3 869 | 4 422 |
7 | 3 361 | 3 735 | 4 202 | 4 802 |
8 | 3 746 | 4 163 | 4 683 | 5 352 |
9 | 4 154 | 4 616 | 5 193 | 5 935 |
10 | 4 700 | 5 223 | 5 875 | 6 715 |
Wohngeldtabellen mit Einkommensgrenzen bei Mietstufe 6
Höchsteinkommen bei Mietstufe 6 für Wohngeld 2023
Höchsteinkommen bei Mietsufe 6 für Wohngeld 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder | Höchsteinkommen | Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor einem pauschalen Abzug von | ||
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 516 | 1 685 | 1 895 | 2 166 |
2 | 2 041 | 2 268 | 2 552 | 2 916 |
3 | 2 545 | 2 828 | 3 182 | 3 636 |
4 | 3 434 | 3 816 | 4 293 | 4 906 |
5 | 3 927 | 4 364 | 4 909 | 5 610 |
6 | 4 412 | 4 903 | 5 515 | 6 303 |
7 | 4 834 | 5 372 | 6 043 | 6 906 |
8 | 5 028 | 5 587 | 6 285 | 7 183 |
9 | 5 690 | 6 323 | 7 113 | 8 129 |
10 | 6 375 | 7 084 | 7 969 | 9 108 |
Höchsteinkommen bei Mietstufe 6 für Wohngeld 2022
Höchsteinkommen bei Mietsufe 6 für Wohngeld 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder | Höchsteinkommen | Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor einem pauschalen Abzug von | ||
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 158 | 1 287 | 1 448 | 1 655 |
2 | 1 590 | 1 767 | 1 988 | 2 272 |
3 | 1 921 | 2 135 | 2 402 | 2 745 |
4 | 2 472 | 2 747 | 3 090 | 3 532 |
5 | 2 813 | 3 126 | 3 517 | 4 019 |
6 | 3 147 | 3 497 | 3 934 | 4 496 |
7 | 3 418 | 3 798 | 4 273 | 4 883 |
8 | 3 813 | 4 237 | 4 767 | 5 448 |
9 | 4 236 | 4 707 | 5 295 | 6 052 |
10 | 4 812 | 5 347 | 6 015 | 6 875 |
Wohngeldtabellen mit Einkommensgrenzen bei Mietstufe 7
Höchsteinkommen bei Mietstufe 7 für Wohngeld 2023
Höchsteinkommen bei Mietsufe 7 für Wohngeld 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder | Höchsteinkommen | Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor einem pauschalen Abzug von | ||
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 542 | 1 714 | 1 928 | 2 203 |
2 | 2 074 | 2 305 | 2 593 | 2 963 |
3 | 2 583 | 2 870 | 3 229 | 3 691 |
4 | 3 485 | 3 873 | 4 357 | 4 979 |
5 | 3 982 | 4 425 | 4 978 | 5 689 |
6 | 4 470 | 4 967 | 5 588 | 6 386 |
7 | 4 893 | 5 437 | 6 117 | 6 990 |
8 | 5 081 | 5 646 | 6 352 | 7 259 |
9 | 5 753 | 6 393 | 7 192 | 8 219 |
10 | 6 438 | 7 154 | 8 048 | 9 198 |
Höchsteinkommen bei Mietstufe 7 für Wohngeld 2022
Höchsteinkommen bei Mietsufe 7 für Wohngeld 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder | Höchsteinkommen | Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor einem pauschalen Abzug von | ||
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 189 | 1 322 | 1 487 | 1 699 |
2 | 1 633 | 1 815 | 2 042 | 2 333 |
3 | 1 969 | 2 188 | 2 462 | 2 813 |
4 | 2 519 | 2 799 | 3 149 | 3 599 |
5 | 2 865 | 3 184 | 3 582 | 4 093 |
6 | 3 196 | 3 552 | 3 995 | 4 566 |
7 | 3 470 | 3 856 | 4 338 | 4 958 |
8 | 3 871 | 4 302 | 4 839 | 5 530 |
9 | 4 306 | 4 785 | 5 383 | 6 152 |
10 | 4 907 | 5 453 | 6 134 | 7 010 |
Hinweis zum Begriff "Wohngeldtabelle"
Auf dieser Seite wird im Detail auf die Wohngeldtabellen bezüglich der Einkommensgrenzen für das Wohngeld eingegangen. Wenn Sie statt des Wohngeldrechners die klassischen Wohngeldtabellen zur Berechnung des Wohngeldes benötigen, werden Sie z.B. fündig beim Bundesministerium des Innern und Heimat.
Ermittlung des Gesamteinkommens aller Bewohner
Die in den Wohngeldtabellen aufgeführten Einkommensgrenzen bzw. Höchsteinkommen spiegeln das monatliche Gesamteinkommen der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder wider. Das Gesamteinkommen ist die Summe der Jahreseinkommen der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder abzüglich bestimmter Freibeträge für Alleinerziehende, erwerbstätige Kinder unter 25 und Schwerbehinderte sowie Abzugsbeträge für Unterhaltsleistungen. Das monatliche Gesamteinkommen ist ein Zwölftel des Gesamteinkommens.
Das Jahreseinkommen eines zu berücksichtigenden Haushaltsmitgliedes ist die Summe seiner positiven Einkünfte im Sinne des Einkommensteuergesetzes zuzüglich bestimmter steuerfreier Einnahmen und abzüglich pauschaler Abzüge für Steuern und Sozialversicherung. Kindergeld zählt nicht zum Jahreseinkommen und damit nicht zum Gesamteinkommen. Mehr zu Ermittlung des Einkommens erfahren Sie auf unserer Rechnerseite u.a. unter der Eingabehilfe zum Monatseinkommen.
Absetzbare Beträge vorher abziehen
Wenn Sie absetzbare Beträge geltend machen können, wie zum Beispiel Werbungskosten oder Freibeträge, können die Bruttoeinkommen entsprechend höher sein, ohne dass dadurch die Grenze des jeweiligen Gesamteinkommens überschritten wird.
Tabellen nach Mietstufen geordnet
In den Tabellen erhalten Sie zu jeder Mietstufe jeweils zwei Wohngeldtabellen für die Höchsteinkommen: Eine Tabelle für 2023 sowie eine für 2022. In der rechten Tabellenhälfte finden Sie die Höchstbeträge des Bruttoeinkommens, welche vor dem jeweiligen pauschalen Abzug für Steuern und Sozialversicherung den Grenzen des Bruttoeinkommens entsprechen, bis zu denen ein Anspruch auf Wohngeld besteht.
Höhere Einkommensgrenzen nach der Wohngeldreform 2023 aufgrund des Wohngeld-Plus-Gesetzes.
Zu den drei Hauptkomponenten des neuen Wohngeld-Plus-Gesetzes zählen eine starke Erhöhung der Heizkostenentlastung, eine ebenfalls entlastende Klimakomponente sowie eine Änderung der Wohngeldformel. Diese Komponenten bewirken auch den Effekt der wesentlich höheren Einkommensgrenzen 2023 gegenüber dem Vorjahr. Daher wird ab 2023 bis zu einem höheren Einkommen Wohngeld gewährt. Durch die Erhöhung gibt es somit ab 2023 auch eine größere Anzahl Anspruchsberechtigter auf Wohngeld.
Pauschale Abzüge für Steuern und Sozialversicherung
Für der Berechnung des Jahreseinkommens jedes wohngeldberechtigten Haushaltsmitglieds werden pauschale Abzüge für Steuern und Sozialversicherungsbeiträge vom Einkommen vorgenommen. Denn, falls vom Bruttoeinkommen noch Steuern oder Sozialabgaben zu leisten sind, werden diese auf diese Weise für das Wohngeld pauschal berücksichtigt.
Jeweils 10 Prozent pauschal abziehbar
Gemäß § 16 Wohngeldgesetz sind bei der Ermittlung des Einkommens vom Bruttoeinkommen jeweils 10 Prozent abzuziehen, wenn zu erwarten ist, dass im Bewilligungszeitraum die folgenden Steuern und Pflichtbeiträge zu leisten sind:
- Steuern vom Einkommen,
- Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung,
- Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung.
Alternativ können auch laufende Beiträge angegeben werden, die dem Zweck der Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung entsprechen. Dies sind zum Beispiel freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Kranken- oder Rentenversicherung, Beiträge zu privaten Krankenversicherungen oder Beiträge für Lebensversicherungen.
Maximal können also 30 Prozent abgezogen werden, um das wohngeldrelevante pauschale Netto zu erhalten.
Beispiele
- Rentner können pauschal 10 Prozent abziehen, da sie von ihrer Rente Beiträge zur Krankenversicherung abführen müssen.
- Beamte können 20 Prozent abziehen, da von ihrem Gehalt Steuern und Beiträge zur Krankenversicherung abgehen.
- Arbeitnehmer, die sowohl Steuern zahlen als auch Beiträge zur Kranken- und Rentenversicherung leisten, können 30 Prozent abziehen.
Hier finden Sie die Mietstufe zu Ihrem Wohnort
Welche Mietstufe an Ihrem Wohnort gilt, finden Sie in den Mietstufen-Tabellen der einzelnen Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen.
Was andere Leser auch gelesen haben
Weiterführende Informationen zu Wohngeld
Weitere Online-Rechner
Grundsicherung Rechner 2023, Baukindergeld berechnen, Kindergeld-Rechner, Stromkostenrechner, Wohnflächen berechnen, Soli-Rechner 2023, Mindestlohn ausrechnen, Römische Zahlen, Rechner für geringfügige Beschäftigung
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Wohngeld" verwendet:
- Gesetzentwurf zur Erhöhung des Wohngeldes 2023 (WohngeldPlus-Gesetz) (Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen)
- Wohngeldgesetz (WoGG) (Juris und Bundesministerium der Justiz)
- Gesetzentwurf Wohngeldstärkungsgesetz - WoGStärkG vom 17.05.2019 (Bundesrat)
- Stellungnahme des Bundesrat zum Entwurf des WoGStärkG vom 28.06.2019 (Bundesrat)
Letzte Aktualisierung am 23.02.2023
Die Seiten der Themenwelt "Wohngeld" wurden zuletzt am 23.02.2023 redaktionell überprüft durch Stefan Banse. Sie entsprechen alle dem aktuellen Stand.
Vorherige Änderungen am 11.10.2022
- 19.04.2023: Hinzufügen bisher fehlender Gemeinden gemäß Dreizehnter Verordnung zur Änderung der Wohngeldverordnung im Wohngeldrechner
- 11.10.2022: Überarbeitung der Klimakomponente im Wohngeldrechner und allen Texten nach Rücksprache mit Mitgestaltern der Wohngeldreform 2023 vom Institut der Deutschen Wirtschaft.
- 03.10.2022: Berücksichtigung des Entwurfs zum neuen Wohngeld-Plus-Gesetz für das Wohngeld 2023 im Wohngeldrechner und allen Texten
- Redaktionelle Überarbeitung aller Texte in dieser Themenwelt