In den Tabellen sehen Sie die Einkommensgrenzen, bis zu denen ein Anspruch auf Wohngeld möglich ist. Die genaue Grenze richtet sich nach der Zahl der Haushaltsmitglieder und nach der Mietstufe – also dem Mietniveau an Ihrem Wohnort.
Zu den Wohngeldtabellen mit Einkommensgrenzen
Weitere Infos zu den Wohngeldtabellen
Unter den Tabellen finden Sie Details zur Ermittlung des Einkommens, den pauschalen Abzügen zwischen 10 und 30 Prozent und den Mietstufen.
Oder nutzen Sie direkt unseren Wohngeldrechner 2025.
Wohngeldtabellen für Mietstufe 1
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2025 bei Mietstufe 1
Haushaltsmitglieder | Einkommensgrenze | Maximales Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor pauschalem Abzug von | ||
---|---|---|---|---|
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 443 | 1 604 | 1 804 | 2 062 |
2 | 1 953 | 2 170 | 2 442 | 2 790 |
3 | 2 453 | 2 726 | 3 067 | 3 505 |
4 | 3 324 | 3 694 | 4 155 | 4 749 |
5 | 3 822 | 4 247 | 4 778 | 5 460 |
6 | 4 319 | 4 799 | 5 399 | 6 170 |
7 | 4 761 | 5 290 | 5 952 | 6 802 |
8 | 5 001 | 5 557 | 6 252 | 7 145 |
9 | 5 658 | 6 287 | 7 073 | 8 083 |
10 | 6 408 | 7 120 | 8 010 | 9 155 |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2024 bei Mietstufe 1
Haushaltsmitglieder | Einkommensgrenze | Maximales Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor pauschalem Abzug von | ||
---|---|---|---|---|
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 372 | 1 525 | 1 715 | 1 961 |
2 | 1 854 | 2 060 | 2 318 | 2 649 |
3 | 2 328 | 2 587 | 2 910 | 3 326 |
4 | 3 147 | 3 497 | 3 934 | 4 496 |
5 | 3 614 | 4 016 | 4 518 | 5 163 |
6 | 4 079 | 4 533 | 5 099 | 5 828 |
7 | 4 489 | 4 988 | 5 612 | 6 413 |
8 | 4 713 | 5 237 | 5 892 | 6 733 |
9 | 5 321 | 5 913 | 6 652 | 7 602 |
10 | 6 006 | 6 674 | 7 508 | 8 580 |
Wohngeldtabellen für Mietstufe 2
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2025 bei Mietstufe 2
Haushaltsmitglieder | Einkommensgrenze | Maximales Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor pauschalem Abzug von | ||
---|---|---|---|---|
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 477 | 1 642 | 1 847 | 2 110 |
2 | 1 996 | 2 218 | 2 495 | 2 852 |
3 | 2 504 | 2 783 | 3 130 | 3 578 |
4 | 3 391 | 3 768 | 4 239 | 4 845 |
5 | 3 894 | 4 327 | 4 868 | 5 563 |
6 | 4 395 | 4 884 | 5 494 | 6 279 |
7 | 4 840 | 5 378 | 6 050 | 6 915 |
8 | 5 073 | 5 637 | 6 342 | 7 248 |
9 | 5 741 | 6 379 | 7 177 | 8 202 |
10 | 6 489 | 7 210 | 8 112 | 9 270 |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2024 bei Mietstufe 2
Haushaltsmitglieder | Einkommensgrenze | Maximales Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor pauschalem Abzug von | ||
---|---|---|---|---|
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 405 | 1 562 | 1 757 | 2 008 |
2 | 1 896 | 2 107 | 2 370 | 2 709 |
3 | 2 376 | 2 640 | 2 970 | 3 395 |
4 | 3 212 | 3 569 | 4 015 | 4 589 |
5 | 3 684 | 4 094 | 4 605 | 5 263 |
6 | 4 153 | 4 615 | 5 192 | 5 933 |
7 | 4 566 | 5 074 | 5 708 | 6 523 |
8 | 4 784 | 5 316 | 5 980 | 6 835 |
9 | 5 402 | 6 003 | 6 753 | 7 718 |
10 | 6 087 | 6 764 | 7 609 | 8 696 |
Wohngeldtabellen für Mietstufe 3
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2025 bei Mietstufe 3
Haushaltsmitglieder | Einkommensgrenze | Maximales Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor pauschalem Abzug von | ||
---|---|---|---|---|
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 509 | 1 677 | 1 887 | 2 156 |
2 | 2 037 | 2 264 | 2 547 | 2 910 |
3 | 2 552 | 2 836 | 3 190 | 3 646 |
4 | 3 452 | 3 836 | 4 315 | 4 932 |
5 | 3 962 | 4 403 | 4 953 | 5 660 |
6 | 4 467 | 4 964 | 5 584 | 6 382 |
7 | 4 913 | 5 459 | 6 142 | 7 019 |
8 | 5 139 | 5 710 | 6 424 | 7 342 |
9 | 5 818 | 6 465 | 7 273 | 8 312 |
10 | 6 564 | 7 294 | 8 205 | 9 378 |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2024 bei Mietstufe 3
Haushaltsmitglieder | Einkommensgrenze | Maximales Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor pauschalem Abzug von | ||
---|---|---|---|---|
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 435 | 1 595 | 1 794 | 2 050 |
2 | 1 936 | 2 152 | 2 420 | 2 766 |
3 | 2 422 | 2 692 | 3 028 | 3 460 |
4 | 3 271 | 3 635 | 4 089 | 4 673 |
5 | 3 750 | 4 167 | 4 688 | 5 358 |
6 | 4 223 | 4 693 | 5 279 | 6 033 |
7 | 4 638 | 5 154 | 5 798 | 6 626 |
8 | 4 850 | 5 389 | 6 063 | 6 929 |
9 | 5 480 | 6 089 | 6 850 | 7 829 |
10 | 6 165 | 6 850 | 7 707 | 8 808 |
Wohngeldtabellen für Mietstufe 4
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2025 bei Mietstufe 4
Haushaltsmitglieder | Einkommensgrenze | Maximales Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor pauschalem Abzug von | ||
---|---|---|---|---|
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 541 | 1 713 | 1 927 | 2 202 |
2 | 2 080 | 2 312 | 2 600 | 2 972 |
3 | 2 600 | 2 889 | 3 250 | 3 715 |
4 | 3 516 | 3 907 | 4 395 | 5 023 |
5 | 4 032 | 4 480 | 5 040 | 5 760 |
6 | 4 539 | 5 044 | 5 674 | 6 485 |
7 | 4 987 | 5 542 | 6 234 | 7 125 |
8 | 5 205 | 5 784 | 6 507 | 7 436 |
9 | 5 896 | 6 552 | 7 370 | 8 423 |
10 | 6 640 | 7 378 | 8 300 | 9 486 |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2024 bei Mietstufe 4
Haushaltsmitglieder | Einkommensgrenze | Maximales Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor pauschalem Abzug von | ||
---|---|---|---|---|
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 466 | 1 629 | 1 833 | 2 095 |
2 | 1 976 | 2 196 | 2 470 | 2 823 |
3 | 2 470 | 2 745 | 3 088 | 3 529 |
4 | 3 333 | 3 704 | 4 167 | 4 762 |
5 | 3 818 | 4 243 | 4 773 | 5 455 |
6 | 4 294 | 4 772 | 5 368 | 6 135 |
7 | 4 711 | 5 235 | 5 889 | 6 730 |
8 | 4 916 | 5 463 | 6 145 | 7 023 |
9 | 5 556 | 6 174 | 6 945 | 7 938 |
10 | 6 241 | 6 935 | 7 802 | 8 916 |
Wohngeldtabellen für Mietstufe 5
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2025 bei Mietstufe 5
Haushaltsmitglieder | Einkommensgrenze | Maximales Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor pauschalem Abzug von | ||
---|---|---|---|---|
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 568 | 1 743 | 1 960 | 2 240 |
2 | 2 114 | 2 349 | 2 643 | 3 020 |
3 | 2 640 | 2 934 | 3 300 | 3 772 |
4 | 3 570 | 3 967 | 4 463 | 5 100 |
5 | 4 089 | 4 544 | 5 112 | 5 842 |
6 | 4 598 | 5 109 | 5 748 | 6 569 |
7 | 5 047 | 5 608 | 6 309 | 7 211 |
8 | 5 257 | 5 842 | 6 572 | 7 511 |
9 | 5 956 | 6 618 | 7 445 | 8 509 |
10 | 6 699 | 7 444 | 8 374 | 9 570 |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2024 bei Mietstufe 5
Haushaltsmitglieder | Einkommensgrenze | Maximales Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor pauschalem Abzug von | ||
---|---|---|---|---|
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 492 | 1 658 | 1 865 | 2 132 |
2 | 2 009 | 2 233 | 2 512 | 2 870 |
3 | 2 508 | 2 787 | 3 135 | 3 583 |
4 | 3 385 | 3 762 | 4 232 | 4 836 |
5 | 3 873 | 4 304 | 4 842 | 5 533 |
6 | 4 352 | 4 836 | 5 440 | 6 218 |
7 | 4 770 | 5 300 | 5 963 | 6 815 |
8 | 4 968 | 5 520 | 6 210 | 7 098 |
9 | 5 618 | 6 243 | 7 023 | 8 026 |
10 | 6 301 | 7 002 | 7 877 | 9 002 |
Wohngeldtabellen für Mietstufe 6
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2025 bei Mietstufe 6
Haushaltsmitglieder | Einkommensgrenze | Maximales Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor pauschalem Abzug von | ||
---|---|---|---|---|
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 593 | 1 770 | 1 992 | 2 276 |
2 | 2 147 | 2 386 | 2 684 | 3 068 |
3 | 2 678 | 2 976 | 3 348 | 3 826 |
4 | 3 619 | 4 022 | 4 524 | 5 170 |
5 | 4 143 | 4 604 | 5 179 | 5 919 |
6 | 4 659 | 5 177 | 5 824 | 6 656 |
7 | 5 111 | 5 679 | 6 389 | 7 302 |
8 | 5 317 | 5 908 | 6 647 | 7 596 |
9 | 6 028 | 6 698 | 7 535 | 8 612 |
10 | 6 771 | 7 524 | 8 464 | 9 673 |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2024 bei Mietstufe 6
Haushaltsmitglieder | Einkommensgrenze | Maximales Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor pauschalem Abzug von | ||
---|---|---|---|---|
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 516 | 1 685 | 1 895 | 2 166 |
2 | 2 041 | 2 268 | 2 552 | 2 916 |
3 | 2 545 | 2 828 | 3 182 | 3 636 |
4 | 3 434 | 3 816 | 4 293 | 4 906 |
5 | 3 927 | 4 364 | 4 909 | 5 610 |
6 | 4 412 | 4 903 | 5 515 | 6 303 |
7 | 4 834 | 5 372 | 6 043 | 6 906 |
8 | 5 028 | 5 587 | 6 285 | 7 183 |
9 | 5 690 | 6 323 | 7 113 | 8 129 |
10 | 6 375 | 7 084 | 7 969 | 9 108 |
Wohngeldtabellen für Mietstufe 7
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2025 bei Mietstufe 7
Haushaltsmitglieder | Einkommensgrenze | Maximales Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor pauschalem Abzug von | ||
---|---|---|---|---|
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 619 | 1 799 | 2 024 | 2 313 |
2 | 2 181 | 2 424 | 2 727 | 3 116 |
3 | 2 717 | 3 019 | 3 397 | 3 882 |
4 | 3 671 | 4 079 | 4 589 | 5 245 |
5 | 4 200 | 4 667 | 5 250 | 6 000 |
6 | 4 717 | 5 242 | 5 897 | 6 739 |
7 | 5 171 | 5 746 | 6 464 | 7 388 |
8 | 5 369 | 5 966 | 6 712 | 7 671 |
9 | 6 090 | 6 767 | 7 613 | 8 700 |
10 | 6 831 | 7 590 | 8 539 | 9 759 |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2024 bei Mietstufe 7
Haushaltsmitglieder | Einkommensgrenze | Maximales Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor pauschalem Abzug von | ||
---|---|---|---|---|
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 542 | 1 714 | 1 928 | 2 203 |
2 | 2 074 | 2 305 | 2 593 | 2 963 |
3 | 2 583 | 2 870 | 3 229 | 3 691 |
4 | 3 485 | 3 873 | 4 357 | 4 979 |
5 | 3 982 | 4 425 | 4 978 | 5 689 |
6 | 4 470 | 4 967 | 5 588 | 6 386 |
7 | 4 893 | 5 437 | 6 117 | 6 990 |
8 | 5 081 | 5 646 | 6 352 | 7 259 |
9 | 5 753 | 6 393 | 7 192 | 8 219 |
10 | 6 438 | 7 154 | 8 048 | 9 198 |
So wird das Einkommen fürs Wohngeld berechnet
Die Einkommensgrenzen in den Wohngeldtabellen beziehen sich auf das monatliche Gesamteinkommen aller Haushaltsmitglieder, die beim Antrag berücksichtigt werden. Grundlage ist das Jahreseinkommen aller Personen im Haushalt, abzüglich der im nächsten Abschnitt genannten Freibeträge.
Das Jahreseinkommen setzt sich aus steuerpflichtigen Einkünften und bestimmten steuerfreien Einnahmen zusammen. Dabei werden pauschale Abzüge für Steuern und Sozialversicherung (10, 20 oder 30 %) berücksichtigt. Kindergeld zählt nicht zum Einkommen. Um das monatliche Gesamteinkommen zu ermitteln, wird das Jahreseinkommen durch zwölf geteilt.
Weitere Details finden Sie auf unserer Rechnerseite unter der Eingabehilfe zum Monatseinkommen.
Besondere Freibeträge beim Wohngeld 2025
Von den Jahreseinkommen der Haushaltsmitglieder können folgende Freibeträge abgezogen werden:
- 1.800 Euro pro Jahr für jedes Mitglied mit Schwerbehinderung
- 1.320 Euro für Alleinerziehende mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren, für das Kindergeld gezahlt wird
- Bis zu 1.200 Euro jährlich für jedes unter 25-jährige Kind im Haushalt mit eigenem Erwerbseinkommen
- 750 Euro pro Jahr für Personen nach Bundesentschädigungsgesetz (Opfer nationalsozialistischer Verfolgung oder Gleichgestellte)
- Gesetzlich festgelegte Unterhaltszahlungen, sofern notariell, gerichtlich oder amtlich festgehalten
Pauschale Abzüge für Steuern und Sozialabgaben
Beim Jahreseinkommen werden feste Pauschalen berücksichtigt. So wird sichergestellt, dass nur das verfügbare Einkommen zählt.
10 % je Abzugsart
Nach § 16 Wohngeldgesetz werden je 10 % vom Bruttoeinkommen abgezogen, wenn im Bewilligungszeitraum Zahlungen anfallen für:
- Steuern vom Einkommen
- Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung
- Beiträge zur Rentenversicherung
Maximal können also 30 % abgezogen werden.
Beispiele
- Rentner: 10 % Abzug (Beiträge zur Krankenversicherung) – Spalte "10 %" in den Tabellen
- Beamte: 20 % Abzug (Steuern + Krankenversicherung) – Spalte "20 %"
- Arbeitnehmer: 30 % Abzug (Steuern + Kranken- und Rentenversicherung) – Spalte "30 %"
Mietstufe für Ihren Wohnort
Welche Mietstufe an Ihrem Wohnort gilt, können Sie in den Mietstufen-Tabellen der Bundesländer nachsehen:
Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen.
Was andere Leser auch gelesen haben
Dies könnte Sie auch interessieren
Weitere Online-Rechner
Grundsicherungsrechner, Kinderzuschlag 2025 berechnen, Kindergeld-Rechner, Stromkostenrechner, qm berechnen, Soli-Rechner 2025, Mindestlohn ausrechnen, Römische Zahlen, Rechner für geringfügige Beschäftigung, Härtefallrechner Zahnersatz
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Wohngeld" verwendet:
- Wohngeld 2025: Zweite Verordnung zur Fortschreibung des Wohngeldes nach § 43 des Wohngeldgesetzes (Bundesrat)
- Gesetzentwurf zur Erhöhung des Wohngeldes 2023 (WohngeldPlus-Gesetz) (Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen)
- Wohngeldgesetz (WoGG) (Juris und Bundesministerium der Justiz)
Letzte Aktualisierung
Diese Seite der Themenwelt "Wohngeld" wurde von mir, Stefan Banse, zuletzt am 13.09.2024 redaktionell überprüft oder ergänzt. Sie entspricht dem aktuellen Stand. Hier habe ich übrigens 19 ausgewählte Nutzerfragen zum Thema Wohngeldrechner beantwortet.
Änderungen in Themenwelt "Wohngeld"
- Anpassen des Wohngeldes für 2025 gemäß "Zweiter Verordnung zur Fortschreibung des Wohngeldes"
- Hinzufügen bisher fehlender Gemeinden gemäß Dreizehnter Verordnung zur Änderung der Wohngeldverordnung im Wohngeldrechner
- Überarbeitung der Klimakomponente ab 2023 im Wohngeldrechner und allen Texten nach Rücksprache mit Mitgestaltern der Wohngeldreform 2023 vom Institut der Deutschen Wirtschaft.
- Berücksichtigung des Entwurfs zum neuen Wohngeld-Plus-Gesetz für das Wohngeld 2023 im Wohngeldrechner und allen Texten
- Redaktionelle Überarbeitung dieser Seite