Wohngeld wird nur für den Teil der Miete berechnet, der einen bestimmten Höchstbetrag gemäß § 12 WoGG nicht übersteigt. Dieser Höchstbetrag ist u.a. abhängig von der Mietstufe.
Feststellung der Mietstufen
Das Mietenniveau und damit die Mietstufen in Bayern werden vom Statistischen Bundesamt für Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern, wie in Bayern z.B. in München, Würzburg, Regensburg, Nürnberg, Augsburg oder Ingolstadt festgestellt. Kleinere Gemeinden und gemeindefreie Gebiete werden nach Kreisen zusammengefasst. Bei einer Anpassung der Höchstbeträge für das Wohngeld werden die Mietstufen auf der Grundlage von zwei aufeinanderfolgenden Ergebnissen der jährlichen Wohngeldstatistik neu festgestellt.
In unserem Ratgeber Wohngeld Bayern finden Sie viele Informationen und Sie können die Höhe Ihres Wohngeldes bestimmen.
Zuordnung von Mietstufen und Mietenniveaus
Die Zugehörigkeit einer Gemeinde in Bayern zu einer Mietstufe richtet sich, wie auch in den anderen Bundesländern nach dem Mietenniveau aller Wohnungen, für die Wohngeld als Mietzuschuss geleistet wird. Dabei ist das Mietenniveau die durchschnittliche prozentuale Abweichung der Quadratmetermieten von Wohnraum in Gemeinden vom Durchschnitt der entsprechenden Mieten im Bundesgebiet.
Zuordnung von Mietniveaus zu den Mietstufen gemäß § 12 Wohngeldgesetz | |
---|---|
Stufe | Mietniveau |
1 | niedriger als minus 15 Prozent |
2 | minus 15 Prozent bis niedriger als minus 5 Prozent |
3 | minus 5 Prozent bis niedriger als 5 Prozent |
4 | 5 Prozent bis niedriger als 15 Prozent |
5 | 15 Prozent bis niedriger als 25 Prozent |
6 | 25 Prozent und höher |
7 | 35 Prozent und höher |
Mietstufen der Gemeinden in Bayern
Die Mietstufen aller Gemeinden ab 10.000 Einwohner in Bayern werden im Folgenden aufgelistet. Für die Wohngeldbeantragung 2025 gelten die neueren statistischen Werte in der Spalte "Mietstufe für Wohngeld 2023-2025". Zum Vergleich: Bis 2022 galten die Werte der Spalte "Mietstufe für Wohngeld 2020-2022".
Wenn Sie in Bayern in einer Gemeinde mit weniger als 10.000 Einwohnern oder in einem gemeindefreien Gebiet wohnen, können Sie Ihre Mietstufe aus der Tabelle für die Mietstufen der Kreise in Bayern ablesen.
Mietstufen der Gemeinden in Bayern - Grundlage für Wohngeld 2025 | ||
---|---|---|
Gemeinde | Mietstufe für Wohngeld 2023-2025 | Mietstufe für Wohngeld 2020-2022 |
Abensberg | 3 | 2 |
Aichach, Stadt | 3 | 3 |
Altdorf | 3 | 3 |
Altdorf bei Nürnberg | 2 | 3 |
Altötting, Stadt | 2 | 2 |
Altusried | 1 | 1 |
Alzenau | - | 2 |
Alzenau i. Ufr. | 2 | - |
Amberg, Stadt | 2 | 2 |
Ansbach, Stadt | 3 | 2 |
Aschaffenburg, Stadt | 4 | 4 |
Augsburg, Stadt | 5 | 4 |
Bad Abbach | 3 | 3 |
Bad Aibling | 5 | 4 |
Bad Kissingen, Stadt | 2 | 1 |
Bad Neustadt a. d. Saale | 1 | 1 |
Bad Reichenhall | 3 | 4 |
Bad Staffelstein | 1 | 1 |
Bad Tölz, Stadt | 5 | 5 |
Bad Windsheim, Stadt | 2 | 1 |
Bad Wörishofen | 3 | 2 |
Bamberg, Stadt | 3 | 3 |
Bayreuth, Stadt | 3 | 3 |
Bobingen | 4 | 4 |
Bogen, Stadt | 2 | 1 |
Bruckmühl | 4 | 4 |
Buchloe | 4 | 2 |
Burgau | 2 | - |
Burghausen | 3 | 3 |
Burgkirchen a. d. Alz | 1 | 2 |
Burglengenfeld | 2 | 2 |
Burgthann | 3 | 1 |
Cadolzburg | 3 | 2 |
Cham, Stadt | 1 | 1 |
Coburg, Stadt | 2 | 2 |
Dachau, Stadt | 7 | 7 |
Deggendorf, Stadt | 2 | 2 |
Diedorf | 4 | 3 |
Dießen a. Ammersee | 5 | 5 |
Dillingen a. d. Donau, Stadt | 2 | 2 |
Dingolfing, Stadt | 2 | 2 |
Dinkelsbühl | 1 | 1 |
Donauwörth | 2 | 2 |
Dorfen | 4 | 4 |
Ebersberg, Stadt | 6 | 6 |
Eching | 7 | 7 |
Eckental | 3 | 3 |
Eggenfelden | 2 | 2 |
Eichenau | 7 | 7 |
Eichstätt, Stadt | 3 | 3 |
Erding, Stadt | 6 | 6 |
Ergolding | 4 | 3 |
Erlangen, Stadt | 4 | 4 |
Erlenbach am Main | 2 | 2 |
Essenbach | 2 | 2 |
Feldkirchen-Westerham | 5 | 5 |
Feucht | 4 | 4 |
Feuchtwangen | 2 | 2 |
Forchheim, Stadt | 3 | 2 |
Freilassing | 3 | 4 |
Freising, Stadt | 7 | 6 |
Friedberg, Stadt | 3 | 3 |
Fürstenfeldbruck, Stadt | 7 | 7 |
Fürth, Stadt | 4 | 4 |
Füssen | 3 | 3 |
Gaimersheim | 5 | 4 |
Garching bei München | 7 | 6 |
Garmisch-Partenkirchen, Stadt | 6 | 6 |
Gauting | 6 | 7 |
Geisenfeld | 3 | 2 |
Gemünden am Main | 1 | 1 |
Geretsried | 4 | 4 |
Germering | 7 | 7 |
Gersthofen | 3 | 3 |
Gilching | 7 | 7 |
Fortsetzung Mietstufen der Gemeinden in Bayern - Grundlage für Wohngeld 2025 | ||
---|---|---|
Gemeinde | Mietstufe für Wohngeld 2023-2025 | Mietstufe für Wohngeld 2020-2022 |
Goldbach | 3 | - |
Gräfelfing | 7 | 7 |
Grafing bei München | 7 | 7 |
Gröbenzell | 7 | 7 |
Großostheim | 2 | 2 |
Grünwald | 7 | 7 |
Günzburg, Stadt | 2 | 2 |
Gunzenhausen, Stadt | 1 | 1 |
Haar | 7 | 7 |
Hallbergmoos | 7 | 7 |
Hammelburg | 1 | 1 |
Haßfurt | 2 | 2 |
Hauzenberg | 1 | 1 |
Herrsching a. Ammersee | 5 | 5 |
Hersbruck | 3 | 3 |
Herzogenaurach | 4 | 4 |
Hilpoltstein | 2 | 1 |
Hirschaid | 1 | 2 |
Höchstadt a. d. Aisch, Stadt | 3 | 2 |
Höhenkirchen-Sieg. | 7 | - |
Höhenkirchen-Siegertsbrunn | - | 7 |
Hösbach | 2 | 2 |
Hof, Stadt | 1 | 1 |
Holzkirchen | 6 | 4 |
Illertissen | 3 | 2 |
Immenstadt i. Allgäu | 3 | 3 |
Ingolstadt | 5 | 4 |
Ismaning | 6 | 7 |
Karlsfeld | 7 | 7 |
Karlstadt | 2 | 1 |
Kaufbeuren | 3 | 3 |
Kaufering | 4 | 3 |
Kelheim, Stadt | 3 | 2 |
Kempten (Allgäu) | 4 | 4 |
Kirchheim bei München | 6 | 7 |
Kirchseeon | 6 | 7 |
Kissing | 4 | 4 |
Kitzingen, Stadt | 2 | 2 |
Königsbrunn | 4 | 4 |
Kolbermoor | 4 | 4 |
Kronach, Stadt | 2 | 2 |
Krumbach (Schwaben) | 2 | 2 |
Kulmbach, Stadt | 1 | 1 |
Landau an der Isar, Stadt | 1 | 1 |
Landsberg a. Lech, Stadt | 6 | 5 |
Landshut, Stadt | 4 | 4 |
Langenzenn | 3 | 2 |
Lappersdorf | 3 | 3 |
Lauf a. d. Pegnitz | 4 | 4 |
Lauingen (Donau) | 2 | 1 |
Lenggries | 3 | 3 |
Lichtenfels, Stadt | 1 | 1 |
Lindau (Bodensee), Stadt | 5 | 5 |
Lindenberg i. Allgäu | 3 | 3 |
Lohr am Main | 2 | 2 |
Mainburg | 3 | 2 |
Maisach | 6 | 6 |
Manching | 5 | 5 |
Markt Indersdorf | 6 | 5 |
Markt Schwaben | 7 | 7 |
Marktheidenfeld | 2 | 1 |
Marktoberdorf | 3 | 2 |
Marktredwitz | 1 | 1 |
Maxhütte-Haidhof | 2 | 2 |
Meitingen | 3 | 2 |
Memmingen | 3 | 3 |
Mering | 4 | 4 |
Miesbach, Stadt | 4 | 5 |
Mindelheim | 3 | 2 |
Mömbris | 1 | 1 |
Moosburg an der Isar | 6 | 5 |
Mühldorf am Inn, Stadt | 3 | 2 |
Münchberg | 1 | 1 |
München, Stadt | 7 | 7 |
Murnau am Staffelsee | 6 | 5 |
Fortsetzung Mietstufen der Gemeinden in Bayern - Grundlage für Wohngeld 2025 | ||
---|---|---|
Gemeinde | Mietstufe für Wohngeld 2023-2025 | Mietstufe für Wohngeld 2020-2022 |
Neu-Ulm, Stadt | 5 | 4 |
Neubiberg | 7 | 7 |
Neuburg an der Donau, Stadt | 4 | 3 |
Neufahrn bei Freising | 7 | 7 |
Neumarkt i. d. OPf., Stadt | 3 | 3 |
Neusäß | 4 | 4 |
Neustadt an der Aisch, Stadt | 2 | 1 |
Neustadt an der Donau | 2 | 2 |
Neustadt bei Coburg | 1 | 1 |
Neutraubling | 4 | 4 |
Nördlingen | 2 | 2 |
Nürnberg | 5 | 5 |
Oberasbach | 4 | 3 |
Oberhaching | 7 | 7 |
Oberschleißheim | 7 | 7 |
Ochsenfurt | 2 | 2 |
Olching | 7 | 6 |
Osterhofen | 1 | 1 |
Ottobrunn | 7 | 7 |
Passau, Stadt | 3 | 3 |
Pegnitz | 2 | 1 |
Peißenberg | 4 | 4 |
Peiting | 3 | 2 |
Penzberg | 4 | 4 |
Pfaffenhofen a. d. Ilm, Stadt | 4 | 4 |
Pfarrkirchen | 2 | 1 |
Planegg | 7 | 7 |
Plattling | 2 | 2 |
Pocking | 1 | 1 |
Poing | 6 | 7 |
Prien am Chiemsee | 4 | 4 |
Puchheim | 7 | 7 |
Raubling | 3 | 4 |
Regen, Stadt | 1 | 1 |
Regensburg, Stadt | 5 | 5 |
Regenstauf | 2 | 2 |
Roding | 1 | 1 |
Rödental | 1 | 1 |
Röthenbach a. d. Pegnitz | 3 | 3 |
Rosenheim, Stadt | 5 | 5 |
Roßtal | 2 | - |
Roth, Stadt | 2 | 2 |
Rothenburg ob der Tauber | 1 | 1 |
Schongau, Stadt | 3 | 4 |
Schrobenhausen, Stadt | 2 | 2 |
Schwabach | 3 | 3 |
Schwabmünchen | 3 | 3 |
Schwandorf, Stadt | 2 | 1 |
Schweinfurt, Stadt | 2 | 2 |
Selb | 1 | 1 |
Senden | 4 | 4 |
Simbach a. Inn | 1 | - |
Sonthofen | 3 | 3 |
Stadtbergen | 4 | 3 |
Starnberg, Stadt | 7 | 7 |
Stein | 4 | 4 |
Stephanskirchen | 4 | 5 |
Straubing, Stadt | 2 | 2 |
Sulzbach-Rosenberg, Stadt | 1 | 1 |
Taufkirchen | 2 | 3 |
Taufkirchen (Vils) | 5 | 3 |
Traunreut | 3 | 2 |
Traunstein, Stadt | 3 | 3 |
Treuchtlingen | 1 | 1 |
Trostberg | 2 | 2 |
Unterföhring | 7 | 7 |
Unterhaching | 7 | 7 |
Unterschleißheim | 7 | 7 |
Vaterstetten | 7 | 7 |
Vilsbiburg | 2 | 2 |
Vilshofen a. d. Donau | 1 | 1 |
Vöhringen | 4 | 3 |
Waldkirchen | 1 | 1 |
Waldkraiburg | 2 | 2 |
Wasserburg am Inn | 4 | 4 |
Fortsetzung Mietstufen der Gemeinden in Bayern - Grundlage für Wohngeld 2025 | ||
---|---|---|
Gemeinde | Mietstufe für Wohngeld 2023-2025 | Mietstufe für Wohngeld 2020-2022 |
Weiden i. d. Oberpfalz | 1 | 1 |
Weilheim i. OB, Stadt | 5 | 4 |
Weißenburg i. Bayern, Stadt | 1 | 1 |
Weißenhorn | 3 | 2 |
Wendelstein | 4 | 4 |
Werneck | 1 | 1 |
Wolfratshausen, Stadt | 6 | 6 |
Wolnzach | 3 | 2 |
Würzburg, Stadt | 4 | 4 |
Zirndorf | 3 | 2 |
Mietstufen der Kreise in Bayern
Die Mietstufen aller Kreise in Bayern werden im folgenden aufgelistet. Für die Wohngeldbeantragung 2025 gelten die neueren statistischen Werte in der Spalte "Mietstufe für Wohngeld 2023-2025". Zum Vergleich: Bis 2022 galten die Werte der Spalte "Mietstufe für Wohngeld 2020-2022".
Falls Sie in Bayern in einer Gemeinde ab 10.000 Einwohnern wohnen, können Sie Ihre Mietstufe anhand der Tabelle für die Mietstufen der Gemeinden in Bayern ablesen.
Mietstufen der Kreise in Bayern - Grundlage für Wohngeld 2025 | ||
---|---|---|
Kreis | Mietstufe für Wohngeld 2023-2025 | Mietstufe für Wohngeld 2020-2022 |
Kreis Aichach-Friedberg | 3 | 2 |
Kreis Altötting | 1 | 1 |
Kreis Amberg-Sulzbach | 1 | 1 |
Kreis Ansbach | 1 | 1 |
Kreis Aschaffenburg | 2 | 2 |
Kreis Augsburg | 2 | 2 |
Kreis Bad Kissingen | 1 | 1 |
Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 4 | 4 |
Kreis Bamberg | 1 | 1 |
Kreis Bayreuth | 1 | 1 |
Kreis Berchtesgadener Land | 3 | 3 |
Kreis Cham | 1 | 1 |
Kreis Coburg | 1 | 1 |
Kreis Dachau | 5 | 5 |
Kreis Deggendorf | 1 | 1 |
Kreis Dillingen a. d. Donau | 1 | 1 |
Kreis Dingolfing-Landau | 1 | 1 |
Kreis Donau-Ries | 1 | 1 |
Kreis Ebersberg | 6 | 6 |
Kreis Eichstätt | 3 | 1 |
Kreis Erding | 4 | 4 |
Kreis Erlangen-Höchstadt | 3 | 3 |
Kreis Forchheim | 1 | 1 |
Kreis Freising | 4 | 4 |
Kreis Freyung-Grafenau | 1 | 1 |
Kreis Fürstenfeldbruck | 6 | 6 |
Kreis Fürth | 2 | 3 |
Kreis Garmisch-Partenkirchen | 4 | 4 |
Kreis Günzburg | 1 | 2 |
Kreis Haßberge | 1 | 1 |
Kreis Hof | 1 | 1 |
Kreis Kelheim | 1 | 1 |
Kreis Kitzingen | 1 | 1 |
Kreis Kronach | 1 | 1 |
Kreis Kulmbach | 1 | 1 |
Kreis Landsberg a. Lech | 3 | 3 |
Kreis Landshut | 2 | 1 |
Kreis Lichtenfels | 1 | 1 |
Kreis Lindau (Bodensee) | 2 | 2 |
Kreis Main-Spessart | 1 | 1 |
Kreis Miesbach | 4 | 4 |
Kreis Miltenberg | 1 | 1 |
Kreis Mühldorf a. Inn | 1 | 1 |
Kreis München | 7 | 7 |
Kreis Neu-Ulm | 3 | 2 |
Kreis Neuburg-Schrobenhausen | 2 | 1 |
Kreis Neumarkt i. d. Oberpfalz | 1 | 1 |
Kreis Neustadt a. d. Waldnaab | 1 | 1 |
Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | 1 | 1 |
Kreis Nürnberger Land | 2 | 2 |
Kreis Oberallgäu | 2 | 2 |
Kreis Ostallgäu | 1 | 1 |
Kreis Passau | 1 | 1 |
Kreis Pfaffenhofen a. d. Ilm | 3 | 3 |
Kreis Regen | 1 | 1 |
Kreis Regensburg | 2 | 2 |
Kreis Rhön-Grabfeld | 1 | 1 |
Kreis Rosenheim | 4 | 3 |
Kreis Roth | 2 | 1 |
Kreis Rottal-Inn | 1 | 1 |
Kreis Schwandorf | 1 | 1 |
Kreis Schweinfurt | 1 | 1 |
Kreis Starnberg | 5 | 6 |
Kreis Straubing-Bogen | 1 | 1 |
Kreis Tirschenreuth | 1 | 1 |
Kreis Traunstein | 2 | 2 |
Kreis Unterallgäu | 1 | 1 |
Kreis Weilheim-Schongau | 3 | 3 |
Kreis Weißenburg-Gunzenhausen | 1 | 1 |
Kreis Würzburg | 2 | 2 |
Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | 1 | 1 |
Was andere Leser auch gelesen haben
Dies könnte Sie auch interessieren
Weitere Online-Rechner
Grundsicherungsrechner, Kinderzuschlag 2025 berechnen, Kindergeld-Rechner, Stromkostenrechner, qm berechnen, Soli-Rechner 2025, Mindestlohn ausrechnen, Römische Zahlen, Rechner für geringfügige Beschäftigung
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Wohngeld" verwendet:
- Wohngeld 2025: Zweite Verordnung zur Fortschreibung des Wohngeldes nach § 43 des Wohngeldgesetzes (Bundesrat)
- Gesetzentwurf zur Erhöhung des Wohngeldes 2023 (WohngeldPlus-Gesetz) (Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen)
- Wohngeldgesetz (WoGG) (Juris und Bundesministerium der Justiz)
Letzte Aktualisierung
Diese Seite der Themenwelt "Wohngeld" wurde von mir, Stefan Banse, zuletzt am 13.09.2024 redaktionell überprüft oder ergänzt. Sie entspricht dem aktuellen Stand. Hier habe ich übrigens 18 ausgewählte Nutzerfragen zum Thema Wohngeldrechner beantwortet.
Änderungen in Themenwelt "Wohngeld"
- Anpassen des Wohngeldes für 2025 gemäß "Zweiter Verordnung zur Fortschreibung des Wohngeldes"
- Hinzufügen bisher fehlender Gemeinden gemäß Dreizehnter Verordnung zur Änderung der Wohngeldverordnung im Wohngeldrechner
- Überarbeitung der Klimakomponente ab 2023 im Wohngeldrechner und allen Texten nach Rücksprache mit Mitgestaltern der Wohngeldreform 2023 vom Institut der Deutschen Wirtschaft.
- Berücksichtigung des Entwurfs zum neuen Wohngeld-Plus-Gesetz für das Wohngeld 2023 im Wohngeldrechner und allen Texten
- Redaktionelle Überarbeitung dieser Seite