
Wohngeld wird nur für den Teil der Miete berechnet, der einen bestimmten Höchstbetrag gemäß § 12 WoGG nicht übersteigt. Dieser Höchstbetrag ist u.a. abhängig von der Mietstufe.
Das Mietenniveau und damit die Mietstufen in Baden-Württemberg werden vom Statistischen Bundesamt für Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern, wie in Baden-Württemberg z.B. in Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Heidelberg oder Ulm festgestellt. Kleinere Gemeinden und gemeindefreie Gebiete werden nach Kreisen zusammengefasst. Bei einer Anpassung der Höchstbeträge für das Wohngeld werden die Mietstufen auf der Grundlage von zwei aufeinanderfolgenden Ergebnissen der jährlichen Wohngeldstatistik neu festgestellt.
Mit dem Wohngeldrechner Baden-Württemberg können Sie gleich hier Ihr Wohngeld berechnen.
Zuordnung von Mietstufen und Mietenniveaus
Die Zugehörigkeit einer Gemeinde in Baden-Württemberg zu einer Mietstufe richtet sich, wie auch in den anderen Bundesländern nach dem Mietenniveau aller Wohnungen, für die Wohngeld als Mietzuschuss geleistet wird. Dabei ist das Mietenniveau die durchschnittliche prozentuale Abweichung der Quadratmetermieten von Wohnraum in Gemeinden vom Durchschnitt der entsprechenden Mieten im Bundesgebiet.
Zuordnung von Mietniveaus zu den Mietstufen gemäß § 12 Wohngeldgesetz | |
---|---|
Stufe | Mietniveau |
1 | niedriger als minus 15 Prozent |
2 | minus 15 Prozent bis niedriger als minus 5 Prozent |
3 | minus 5 Prozent bis niedriger als 5 Prozent |
4 | 5 Prozent bis niedriger als 15 Prozent |
5 | 15 Prozent bis niedriger als 25 Prozent |
6 | 25 Prozent und höher |
7 | 35 Prozent und höher |
Mietstufen der Gemeinden in Baden-Württemberg
Die Mietstufen aller Gemeinden ab 10.000 Einwohner in Baden-Württemberg werden im Folgenden aufgelistet. Für die Wohngeldbeantragung 2022 galten die Werte der Spalte "Mietstufe für Wohngeld 2020-2022". Für die Änderung des Wohngeldes seit 1. Januar 2023 gelten die neueren statistischen Werte in der Spalte "Mietstufe für Wohngeld 2023-2024". Wenn Sie in Baden-Württemberg in einer Gemeinde mit weniger als 10.000 Einwohnern oder in einem gemeindefreien Gebiet wohnen, können Sie Ihre Mietstufe aus der Tabelle für die Mietstufen der Kreise in Baden-Württemberg ablesen.
Mietstufen der Gemeinden in Baden-Württemberg - Grundlage für Wohngeld 2024 | ||
---|---|---|
Gemeinde | Mietstufe für Wohngeld 2023-2024 | Mietstufe für Wohngeld 2020-2022 |
Aalen | 3 | 3 |
Achern | 2 | 2 |
Aichtal | - | 4 |
Albstadt | 2 | 2 |
Altensteig | 2 | 2 |
Ammerbuch | 4 | 4 |
Appenweier | 2 | 2 |
Asperg | 5 | 5 |
Aulendorf | 2 | 2 |
Backnang | 4 | 4 |
Bad Dürrheim | 3 | 3 |
Bad Friedrichshall | 4 | 3 |
Bad Krozingen | 5 | 5 |
Bad Mergentheim | 3 | 3 |
Bad Rappenau | 3 | 3 |
Bad Säckingen | 4 | 4 |
Bad Saulgau | 2 | 2 |
Bad Schönborn | 4 | 3 |
Bad Urach | 4 | 3 |
Bad Waldsee | 2 | 3 |
Bad Wildbad | 2 | - |
Bad Wurzach | 2 | 1 |
Baden-Baden | 4 | 4 |
Baiersbronn | 2 | 1 |
Balingen | 2 | 3 |
Besigheim | 5 | 4 |
Biberach an der Riß, Stadt | 3 | 3 |
Bietigheim-Bissingen | 5 | 5 |
Birkenfeld | 3 | 3 |
Blaubeuren | 3 | 2 |
Blaustein | 5 | 4 |
Blumberg | 1 | 1 |
Böblingen, Stadt | 6 | 6 |
Bopfingen | 2 | 2 |
Brackenheim | 3 | 3 |
Breisach am Rhein | 4 | 4 |
Bretten | 3 | 3 |
Bretzfeld | 2 | 2 |
Bruchsal | 3 | 3 |
Brühl | 3 | 4 |
Buchen (Odenwald) | 2 | 1 |
Bühl | 3 | 3 |
Burladingen | 1 | 1 |
Calw, Stadt | 4 | 3 |
Crailsheim | 2 | 2 |
Denkendorf | 5 | 5 |
Denzlingen | 4 | 4 |
Ditzingen | 5 | 5 |
Donaueschingen | 2 | 2 |
Donzdorf | 2 | 2 |
Dossenheim | 5 | 6 |
Durmersheim | 4 | 3 |
Eberbach | 2 | 2 |
Ebersbach an der Fils | 4 | 4 |
Edingen-Neckarhausen | 3 | 4 |
Eggenstein-Leopoldshafen | 4 | 4 |
Ehingen (Donau) | 3 | 3 |
Eislingen/Fils | 4 | 3 |
Ellwangen (Jagst) | 3 | 3 |
Emmendingen, Stadt | 4 | 4 |
Endingen am Kaiserstuhl | 3 | - |
Engen | 3 | 2 |
Eningen unter Achalm | 4 | 3 |
Eppelheim | 5 | 5 |
Eppingen | 3 | 2 |
Erbach | 3 | 3 |
Esslingen am Neckar, Stadt | 5 | 5 |
Ettenheim | 2 | 2 |
Ettlingen | 4 | 4 |
Fellbach | 5 | 5 |
Filderstadt | 5 | 5 |
Freiberg am Neckar | 6 | 5 |
Freiburg im Breisgau | 6 | 6 |
Freudenstadt, Stadt | 3 | 3 |
Friedrichshafen | 5 | 5 |
Fortsetzung Mietstufen der Gemeinden in Baden-Württemberg - Grundlage für Wohngeld 2024 | ||
---|---|---|
Gemeinde | Mietstufe für Wohngeld 2023-2024 | Mietstufe für Wohngeld 2020-2022 |
Friesenheim | 2 | 2 |
Gärtringen | 4 | 5 |
Gaggenau | 3 | 3 |
Gaildorf | 2 | 2 |
Geislingen an der Steige | 3 | 2 |
Gengenbach | 3 | 2 |
Gerlingen | 6 | 6 |
Gernsbach | 3 | 3 |
Gerstetten | 1 | 2 |
Giengen an der Brenz | 2 | 2 |
Göppingen, Stadt | 3 | 3 |
Gottmadingen | 3 | 3 |
Graben-Neudorf | 3 | 3 |
Grenzach-Wyhlen | 5 | 5 |
Gundelfingen | 5 | 6 |
Haigerloch | 1 | 1 |
Hechingen | 4 | 3 |
Heddesheim | 3 | 3 |
Heidelberg | 5 | 5 |
Heidenheim an der Brenz, Stadt | 4 | 3 |
Heilbronn, Stadt | 4 | 4 |
Hemsbach | 3 | 4 |
Herbolzheim | 3 | 2 |
Herbrechtingen | 2 | 1 |
Herrenberg | 5 | 5 |
Hockenheim | 3 | 4 |
Holzgerlingen | 6 | 6 |
Horb am Neckar | 2 | 2 |
Isny im Allgäu | 3 | 3 |
Karlsbad | 3 | 3 |
Karlsdorf-Neuthard | 3 | 3 |
Karlsruhe, Stadt | 4 | 4 |
Kehl | 3 | 3 |
Kenzingen | 4 | 2 |
Kernen im Remstal | 5 | 5 |
Ketsch | 4 | 4 |
Kirchheim unter Teck | 5 | 5 |
Köngen | - | 5 |
Koenigsbach-Stein | 2 | - |
Konstanz, Stadt | 5 | 5 |
Korb | 5 | 4 |
Korntal-Münchingen | 6 | 6 |
Kornwestheim | 6 | 5 |
Kraichtal | 1 | 2 |
Künzelsau | 3 | 2 |
Ladenburg | 4 | 3 |
Lahr/Schwarzwald | 3 | 2 |
Laichingen | 3 | 2 |
Langenau | 3 | 3 |
Lauda-Königshofen | 1 | 1 |
Lauffen am Neckar | 4 | 4 |
Laupheim | 3 | 3 |
Leimen | 4 | 5 |
Leinfelden-Echterdingen | 6 | 6 |
Leingarten | 4 | 4 |
Leonberg | 6 | 6 |
Leutenbach | 4 | 3 |
Leutkirch im Allgäu | 2 | 2 |
Linkenheim-Hochstetten | 3 | 2 |
Lörrach, Stadt | 5 | 4 |
Lorch | 3 | 3 |
Ludwigsburg, Stadt | 6 | 5 |
Malsch | 3 | 3 |
Mannheim | 5 | 5 |
Marbach am Neckar | 5 | 5 |
Markdorf | 5 | 4 |
Markgröningen | 4 | 4 |
Meckenbeuren | 4 | 4 |
Meßstetten | 2 | 1 |
Metzingen | 5 | 4 |
Möglingen | - | 5 |
Mössingen | 4 | 4 |
Moeglingen | 5 | - |
Mosbach | 3 | 3 |
Mühlacker | 3 | 3 |
Fortsetzung Mietstufen der Gemeinden in Baden-Württemberg - Grundlage für Wohngeld 2024 | ||
---|---|---|
Gemeinde | Mietstufe für Wohngeld 2023-2024 | Mietstufe für Wohngeld 2020-2022 |
Müllheim | 4 | 4 |
Münsingen | 2 | 2 |
Murrhardt | 2 | 2 |
Nagold | 4 | 4 |
Neckargemünd | 3 | 4 |
Neckarsulm | 4 | 3 |
Neuenburg am Rhein | 5 | 4 |
Neuenstadt am Kocher | 2 | - |
Neuhausen auf den Fildern | 5 | 5 |
Niefern-Öschelbronn | 3 | 3 |
Nürtingen | 4 | 4 |
Nußloch | 5 | 5 |
Oberderdingen | 3 | 2 |
Oberkirch | 2 | 2 |
Oberndorf am Neckar | 2 | 1 |
Obersulm | 3 | 3 |
Öhringen | - | 3 |
Östringen | - | 2 |
Oehringen | 4 | - |
Oestringen | 2 | - |
Offenburg | 3 | 3 |
Oftersheim | 4 | 3 |
Ostfildern | 5 | 5 |
Pfinztal | 3 | 3 |
Pforzheim | 4 | 4 |
Pfullendorf | 2 | 2 |
Pfullingen | 4 | 4 |
Philippsburg | - | 2 |
Phillipsburg | 2 | - |
Plankstadt | 4 | 3 |
Plochingen | 5 | 4 |
Radolfzell am Bodensee | 4 | 4 |
Rastatt, Stadt | 3 | 3 |
Ravensburg, Stadt | 5 | 5 |
Remchingen | 2 | 2 |
Remseck am Neckar | 5 | 5 |
Remshalden | 3 | 3 |
Renningen | 5 | 6 |
Reutlingen, Stadt | 4 | 4 |
Rheinau | 2 | 1 |
Rheinfelden (Baden) | 4 | 4 |
Rheinstetten | 4 | 4 |
Riedlingen | 2 | 1 |
Rielasingen-Worblingen | 4 | 4 |
Rottenburg am Neckar | 4 | 4 |
Rottweil, Stadt | 3 | 3 |
Rudersberg | 2 | 2 |
Rutesheim | 5 | 5 |
Sachsenheim | 4 | 4 |
Salem | 3 | 3 |
Sandhausen | 4 | 4 |
Sankt Georgen i. Schwarzw. | - | 2 |
Sankt Leon-Rot | 3 | 3 |
Schönaich | 4 | 4 |
Schopfheim | 3 | 3 |
Schorndorf | 4 | 4 |
Schramberg | 2 | 1 |
Schriesheim | 4 | 4 |
Schwäbisch Gmünd | 3 | 3 |
Schwäbisch Hall, Stadt | 3 | 2 |
Schwaigern | 3 | 3 |
Schwetzingen | 4 | 4 |
Schwieberdingen | 6 | 5 |
Sigmaringen, Stadt | 2 | 2 |
Sindelfingen | 4 | 5 |
Singen (Hohentwiel) | 4 | 4 |
Sinsheim | 3 | 3 |
Sinzheim | 4 | 2 |
Spaichingen | 3 | 3 |
St. Georgen i. Schwarzwald. | 2 | - |
Steinen | - | 5 |
Steinheim an der Murr | 4 | 3 |
Stockach | 2 | 3 |
Straubenhardt | 2 | 2 |
Stutensee | 3 | 3 |
Fortsetzung Mietstufen der Gemeinden in Baden-Württemberg - Grundlage für Wohngeld 2024 | ||
---|---|---|
Gemeinde | Mietstufe für Wohngeld 2023-2024 | Mietstufe für Wohngeld 2020-2022 |
Stuttgart | 6 | 6 |
Süßen | 3 | 3 |
Sulz am Neckar | 2 | 1 |
Tamm | 6 | 5 |
Tauberbischofsheim | 1 | 1 |
Teningen | 3 | 3 |
Tettnang | 5 | 4 |
Titisee-Neustadt | 2 | 2 |
Trossingen | 4 | 3 |
Tübingen, Stadt | 7 | 7 |
Tuttlingen, Stadt | - | 3 |
Tuttlingen, Stadt | 4 | - |
Ubstadt-Weiher | 3 | 3 |
Überlingen | 4 | 4 |
Uhingen | 3 | 3 |
Ulm | 4 | 4 |
Vaihingen an der Enz | 3 | 3 |
Villingen-Schwenningen | 3 | 3 |
Waghäusel | 3 | 2 |
Waiblingen | 5 | 5 |
Waldbronn | 4 | 4 |
Waldkirch | 4 | 3 |
Waldshut-Tiengen, Stadt | 3 | 3 |
Walldorf | 4 | 5 |
Walldürn | 1 | 1 |
Wangen im Allgäu | 3 | 3 |
Wehr | 4 | 3 |
Weil am Rhein | 5 | 5 |
Weil der Stadt | 5 | 5 |
Weil im Schönbuch | 6 | - |
Weilheim an der Teck | 3 | 4 |
Weingarten | 5 | 5 |
Weingarten (Baden) | 3 | 3 |
Weinheim | 4 | 4 |
Weinsberg | 4 | 3 |
Weinstadt | 5 | 5 |
Welzheim | 3 | 3 |
Wendlingen am Neckar | 4 | 5 |
Wernau (Neckar) | 5 | 5 |
Wertheim | 2 | 2 |
Wiesloch | 4 | 5 |
Wildberg | 2 | 2 |
Winnenden | 5 | 5 |
Mietstufen der Kreise in Baden-Württemberg
Die Mietstufen aller Kreise in Baden-Württemberg werden im folgenden aufgelistet. Für die Wohngeldbeantragung in 2022 galten die Werte der Spalte "Mietstufe für Wohngeld 2020-2022". Für die Änderung des Wohngeldes seit 1. Januar 2023 gelten die neueren statistischen Werte in der Spalte "Mietstufe für Wohngeld 2023-2024". Falls Sie in Baden-Württemberg in einer Gemeinde ab 10.000 Einwohnern wohnen, können Sie Ihre Mietstufe anhand der Tabelle für die Mietstufen der Gemeinden in Baden-Württemberg ablesen.
Mietstufen der Kreise in Baden-Württemberg - Grundlage für Wohngeld 2024 | ||
---|---|---|
Kreis | Mietstufe für Wohngeld 2023-2024 | Mietstufe für Wohngeld 2020-2022 |
Kreis Alb-Donau-Kreis | 2 | 2 |
Kreis Biberach | 2 | 1 |
Kreis Bodenseekreis | 4 | 4 |
Kreis Böblingen | 5 | 4 |
Kreis Breisgau-Hochschwarzwald | 4 | 3 |
Kreis Calw | 2 | 2 |
Kreis Emmendingen | 2 | 2 |
Kreis Enzkreis | 3 | 2 |
Kreis Esslingen | 4 | 3 |
Kreis Freudenstadt | 1 | 1 |
Kreis Göppingen | 2 | 2 |
Kreis Heidenheim | 2 | 1 |
Kreis Heilbronn | 3 | 2 |
Kreis Hohenlohekreis | 1 | 1 |
Kreis Karlsruhe | 2 | 2 |
Kreis Konstanz | 3 | 2 |
Kreis Lörrach | 3 | 3 |
Kreis Ludwigsburg | 4 | 4 |
Kreis Main-Tauber-Kreis | 1 | 1 |
Kreis Neckar-Odenwald-Kreis | 1 | 1 |
Kreis Ortenaukreis | 2 | 1 |
Kreis Ostalbkreis | 2 | 2 |
Kreis Rastatt | 2 | 2 |
Kreis Ravensburg | 2 | 2 |
Kreis Rems-Murr-Kreis | 3 | 2 |
Kreis Reutlingen | 3 | 2 |
Kreis Rhein-Neckar-Kreis | 2 | 2 |
Kreis Rottweil | 1 | 1 |
Kreis Schwäbisch-Hall | 1 | 1 |
Kreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 2 | 2 |
Kreis Sigmaringen | 1 | 1 |
Kreis Tübingen | 4 | 4 |
Kreis Tuttlingen | 2 | 1 |
Kreis Waldshut | 2 | 2 |
Kreis Zollernalbkreis | 1 | 1 |
Was andere Leser auch gelesen haben
Weiterführende Informationen zu Wohngeld
Weitere Online-Rechner
Grundsicherungsrechner, Kinderzuschlag 2024 berechnen, Kindergeld-Rechner, Stromkostenrechner, qm berechnen, Soli-Rechner 2024, Mindestlohn ausrechnen, Römische Zahlen, Rechner für geringfügige Beschäftigung
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Wohngeld" verwendet:
- Gesetzentwurf zur Erhöhung des Wohngeldes 2023 (WohngeldPlus-Gesetz) (Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen)
- Wohngeldgesetz (WoGG) (Juris und Bundesministerium der Justiz)
- Gesetzentwurf Wohngeldstärkungsgesetz - WoGStärkG vom 17.05.2019 (Bundesrat)
- Stellungnahme des Bundesrat zum Entwurf des WoGStärkG vom 28.06.2019 (Bundesrat)
Letzte Aktualisierung
Diese Seite der Themenwelt "Wohngeld" wurde zuletzt am 14.11.2023 redaktionell überprüft oder ergänzt durch Stefan Banse. Sie entspricht dem aktuellen Stand.
Änderungen in Themenwelt "Wohngeld"
- Hinzufügen bisher fehlender Gemeinden gemäß Dreizehnter Verordnung zur Änderung der Wohngeldverordnung im Wohngeldrechner
- Überarbeitung der Klimakomponente ab 2023 im Wohngeldrechner und allen Texten nach Rücksprache mit Mitgestaltern der Wohngeldreform 2023 vom Institut der Deutschen Wirtschaft.
- Berücksichtigung des Entwurfs zum neuen Wohngeld-Plus-Gesetz für das Wohngeld 2023 im Wohngeldrechner und allen Texten
- Redaktionelle Überarbeitung dieser Seite