Wohngeld wird nur für den Teil der Miete berechnet, der einen bestimmten Höchstbetrag gemäß § 12 WoGG nicht übersteigt. Dieser Höchstbetrag ist u.a. abhängig von der Mietstufe.
Feststellung der Mietstufen
Das Mietenniveau und damit die Mietstufen in Hessen werden vom Statistischen Bundesamt für Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern, wie in Hessen z.B. in Frankfurt am Main, Wiesbaden, Kassel oder Darmstadt festgestellt. Kleinere Gemeinden und gemeindefreie Gebiete werden nach Kreisen zusammengefasst. Bei einer Anpassung der Höchstbeträge für das Wohngeld werden die Mietstufen auf der Grundlage von zwei aufeinanderfolgenden Ergebnissen der jährlichen Wohngeldstatistik neu festgestellt.
Mit dem Wohngeldrechner Hessen können Sie gleich hier Ihr Wohngeld berechnen.
Zuordnung von Mietstufen und Mietenniveaus
Die Zugehörigkeit einer Gemeinde in Hessen zu einer Mietstufe richtet sich, wie auch in den anderen Bundesländern nach dem Mietenniveau aller Wohnungen, für die Wohngeld als Mietzuschuss geleistet wird. Dabei ist das Mietenniveau die durchschnittliche prozentuale Abweichung der Quadratmetermieten von Wohnraum in Gemeinden vom Durchschnitt der entsprechenden Mieten im Bundesgebiet.
Zuordnung von Mietniveaus zu den Mietstufen gemäß § 12 Wohngeldgesetz | |
---|---|
Stufe | Mietniveau |
1 | niedriger als minus 15 Prozent |
2 | minus 15 Prozent bis niedriger als minus 5 Prozent |
3 | minus 5 Prozent bis niedriger als 5 Prozent |
4 | 5 Prozent bis niedriger als 15 Prozent |
5 | 15 Prozent bis niedriger als 25 Prozent |
6 | 25 Prozent und höher |
7 | 35 Prozent und höher |
Mietstufen der Gemeinden in Hessen
Die Mietstufen aller Gemeinden ab 10.000 Einwohner in Hessen werden im Folgenden aufgelistet. Für die Wohngeldbeantragung 2025 gelten die neueren statistischen Werte in der Spalte "Mietstufe für Wohngeld 2023-2025". Zum Vergleich: Bis 2022 galten die Werte der Spalte "Mietstufe für Wohngeld 2020-2022".
Wenn Sie in Hessen in einer Gemeinde mit weniger als 10.000 Einwohnern oder in einem gemeindefreien Gebiet wohnen, können Sie Ihre Mietstufe aus der Tabelle für die Mietstufen der Kreise in Hessen ablesen.
Mietstufen der Gemeinden in Hessen - Grundlage für Wohngeld 2025 | ||
---|---|---|
Gemeinde | Mietstufe für Wohngeld 2023-2025 | Mietstufe für Wohngeld 2020-2022 |
Alsfeld | 1 | 1 |
Altenstadt | 2 | 3 |
Arolsen | 1 | - |
Aßlar | - | 2 |
Asslar | 3 | - |
Babenhausen | 3 | 3 |
Bad Arolsen | - | 1 |
Bad Camberg | 2 | 2 |
Bad Hersfeld, Stadt | 1 | 1 |
Bad Homburg v. d. Höhe | - | 6 |
Bad Homburg v.d. Höhe | 7 | - |
Bad Nauheim | 5 | 4 |
Bad Orb | 3 | - |
Bad Schwalbach | 4 | 3 |
Bad Soden-Salmünster | 2 | 1 |
Bad Soden am Taunus | 6 | 7 |
Bad Vilbel | 6 | 5 |
Bad Wildungen | 1 | 1 |
Baunatal | 3 | 2 |
Bebra | 1 | 1 |
Bensheim | 4 | 3 |
Biebertal | 3 | 2 |
Biedenkopf, Stadt | 1 | 1 |
Bischofsheim | 4 | 4 |
Borken (Hessen) | 1 | 1 |
Braunfels | 3 | 2 |
Bruchköbel | 3 | 3 |
Büdingen | 2 | 1 |
Bürstadt | 2 | 2 |
Büttelborn | 4 | 4 |
Buseck | 2 | 2 |
Butzbach | 3 | 2 |
Darmstadt, Stadt | 6 | 6 |
Dautphetal | 1 | 1 |
Dieburg, Stadt | 5 | 4 |
Dietzenbach | 6 | 6 |
Dillenburg | 2 | 2 |
Dreieich | 6 | 5 |
Egelsbach | 4 | 6 |
Eichenzell | 1 | 1 |
Eltville am Rhein | 5 | 5 |
Eppstein | 5 | 5 |
Erbach | 3 | 3 |
Erlensee | 4 | 4 |
Eschborn | 6 | 6 |
Eschenburg | - | 1 |
Eschwege | 1 | 1 |
Felsberg | 1 | 1 |
Flörsheim am Main | 6 | 5 |
Frankenberg (Eder), Stadt | 1 | 1 |
Frankfurt am Main | 6 | 6 |
Freigericht | 3 | 2 |
Friedberg (Hessen) | 4 | 4 |
Friedrichsdorf | 6 | 5 |
Fritzlar | 1 | 1 |
Fürth | 2 | 1 |
Fulda, Stadt | 2 | 2 |
Fuldatal | 1 | 2 |
Geisenheim | 4 | 4 |
Gelnhausen | 4 | 3 |
Gernsheim | 3 | 3 |
Gießen, Stadt | - | 4 |
Giessen, Stadt | 5 | - |
Ginsheim-Gustavsburg | 4 | 4 |
Gladenbach | 2 | 2 |
Griesheim | 5 | 5 |
Groß-Gerau, Stadt | 5 | 5 |
Groß-Umstadt | 3 | 4 |
Groß-Zimmern | 4 | 4 |
Grünberg | 1 | 1 |
Gründau | 2 | 2 |
Hadamar | 1 | 2 |
Haiger | 1 | 1 |
Hainburg | 3 | 3 |
Hanau | 5 | 4 |
Fortsetzung Mietstufen der Gemeinden in Hessen - Grundlage für Wohngeld 2025 | ||
---|---|---|
Gemeinde | Mietstufe für Wohngeld 2023-2025 | Mietstufe für Wohngeld 2020-2022 |
Hattersheim am Main | 6 | 6 |
Heppenheim (Bergstr.) | 3 | - |
Heppenheim (Bergstraße) | - | 3 |
Herborn | 2 | 2 |
Hessisch Lichtenau | 1 | 1 |
Heusenstamm | 6 | 5 |
Hochheim am Main | 5 | 5 |
Höchst i. Odw. | 3 | 2 |
Hofgeismar | 1 | 1 |
Hofheim am Taunus | 5 | 5 |
Homberg (Efze) | 1 | 1 |
Hünfeld | 1 | 1 |
Hünstetten | 2 | 1 |
Hüttenberg | 2 | 2 |
Hungen | 2 | 1 |
Idstein | 3 | 3 |
Karben | 4 | 4 |
Kassel, Stadt | 3 | 3 |
Kaufungen | 2 | 2 |
Kelkheim (Taunus) | 6 | 6 |
Kelsterbach | 4 | 4 |
Kirchhain | 1 | 2 |
Königstein im Taunus | 7 | 5 |
Korbach | 1 | 1 |
Kriftel | 5 | 6 |
Kronberg im Taunus | 6 | 5 |
Künzell | 2 | 2 |
Lampertheim | 3 | 2 |
Langen (Hessen) | 6 | 6 |
Langenselbold | 3 | 3 |
Langgöns | 2 | 2 |
Lauterbach (Hessen) | - | 1 |
Lauterbach (Hessen). | 1 | - |
Lich | 2 | 2 |
Limburg a. d. Lahn, Stadt | - | 2 |
Limburg an der Lahn, Stadt | 2 | - |
Linden | 3 | 3 |
Lohfelden | 2 | 2 |
Lollar | 3 | 2 |
Lorsch | 3 | 4 |
Maintal | 5 | 5 |
Marburg, Stadt | 5 | 4 |
Melsungen | 1 | 1 |
Michelstadt | 3 | 2 |
Mörfelden-Walldorf | 5 | 5 |
Mörlenbach | - | 2 |
Moerlenbach | 2 | - |
Mühlheim am Main | 5 | 5 |
Mühltal | 6 | 5 |
Münster | 4 | - |
Münster (Hessen) | - | 4 |
Nauheim | 4 | 3 |
Neu-Anspach | 4 | 4 |
Neu-Isenburg | 6 | 6 |
Neuhof | 1 | 1 |
Neustadt | 1 | - |
Nidda | 2 | 1 |
Nidderau | 3 | 3 |
Niedernhausen | 4 | 4 |
Niestetal | 2 | 2 |
Ober-Ramstadt | 5 | 4 |
Obertshausen | 5 | 4 |
Oberursel (Taunus) | 6 | 6 |
Oberzent | 1 | 1 |
Oestrich-Winkel | 4 | 4 |
Offenbach am Main, Stadt | 6 | 6 |
Petersberg | 2 | 1 |
Pfungstadt | 4 | 4 |
Pohlheim | 2 | 2 |
Raunheim | 7 | 6 |
Reinheim | 4 | 3 |
Reiskirchen | 2 | 2 |
Riedstadt | 4 | 4 |
Rodenbach | 3 | 4 |
Rodgau | 5 | 5 |
Fortsetzung Mietstufen der Gemeinden in Hessen - Grundlage für Wohngeld 2025 | ||
---|---|---|
Gemeinde | Mietstufe für Wohngeld 2023-2025 | Mietstufe für Wohngeld 2020-2022 |
Rödermark | 5 | 4 |
Rosbach v. d. Höhe | 4 | 3 |
Roßdorf | - | 4 |
Rossdorf | 5 | - |
Rotenburg a. d. Fulda, Stadt | 1 | 1 |
Rüsselsheim | 5 | - |
Rüsselsheim am Main | - | 5 |
Schauenburg | 1 | 1 |
Schlüchtern | 2 | 2 |
Schöneck | 4 | 4 |
Schotten | 1 | 1 |
Schwalbach am Taunus | 6 | 5 |
Schwalmstadt | 1 | 1 |
Seeheim-Jugenheim | 4 | 5 |
Seligenstadt | 3 | 4 |
Solms | 1 | 2 |
Stadtallendorf | 2 | 2 |
Steinau an der Straße | 2 | 1 |
Steinbach (Taunus) | 4 | 5 |
Taunusstein | 4 | 4 |
Trebur | 5 | 4 |
Usingen | 4 | 4 |
Vellmar | 2 | 2 |
Viernheim | 3 | 3 |
Wächtersbach | 2 | 2 |
Wald-Michelbach | 1 | 2 |
Weilburg, Stadt | 1 | 1 |
Weiterstadt | 5 | 5 |
Wettenberg | 3 | 3 |
Wetzlar | 3 | 3 |
Wiesbaden | 6 | 6 |
Witzenhausen | 1 | 1 |
Wolfhagen | 1 | 1 |
Mietstufen der Kreise in Hessen
Die Mietstufen aller Kreise in Hessen werden im folgenden aufgelistet. Für die Wohngeldbeantragung 2025 gelten die neueren statistischen Werte in der Spalte "Mietstufe für Wohngeld 2023-2025". Zum Vergleich: Bis 2022 galten die Werte der Spalte "Mietstufe für Wohngeld 2020-2022".
Falls Sie in Hessen in einer Gemeinde ab 10.000 Einwohnern wohnen, können Sie Ihre Mietstufe anhand der Tabelle für die Mietstufen der Gemeinden in Hessen ablesen.
Mietstufen der Kreise in Hessen - Grundlage für Wohngeld 2025 | ||
---|---|---|
Kreis | Mietstufe für Wohngeld 2023-2025 | Mietstufe für Wohngeld 2020-2022 |
Kreis Bergstraße | 2 | 2 |
Kreis Darmstadt-Dieburg | 4 | 4 |
Kreis Fulda | 1 | 1 |
Kreis Gießen | - | 2 |
Kreis Giessen | 2 | - |
Kreis Groß-Gerau | 4 | 3 |
Kreis Hersfeld-Rotenburg | 1 | 1 |
Kreis Hochtaunuskreis | 4 | 4 |
Kreis Kassel | 1 | 1 |
Kreis Lahn-Dill-Kreis | 1 | 1 |
Kreis Limburg-Weilburg | 1 | 1 |
Kreis Main-Kinzig-Kreis | 2 | 2 |
Kreis Main-Taunus-Kreis | 7 | 4 |
Kreis Marburg-Biedenkopf | 1 | 1 |
Kreis Odenwaldkreis | 2 | 2 |
Kreis Offenbach | 3 | 4 |
Kreis Rheingau-Taunus-Kreis | 3 | 2 |
Kreis Schwalm-Eder-Kreis | 1 | 1 |
Kreis Vogelsbergkreis | 1 | 1 |
Kreis Waldeck-Frankenberg | 1 | 1 |
Kreis Werra-Meißner-Kreis | 1 | 1 |
Kreis Wetteraukreis | 2 | 1 |
Was andere Leser auch gelesen haben
Dies könnte Sie auch interessieren
Weitere Online-Rechner
Grundsicherungsrechner, Kinderzuschlag 2025 berechnen, Kindergeld-Rechner, Stromkostenrechner, qm berechnen, Soli-Rechner 2025, Mindestlohn ausrechnen, Römische Zahlen, Rechner für geringfügige Beschäftigung
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Wohngeld" verwendet:
- Wohngeld 2025: Zweite Verordnung zur Fortschreibung des Wohngeldes nach § 43 des Wohngeldgesetzes (Bundesrat)
- Gesetzentwurf zur Erhöhung des Wohngeldes 2023 (WohngeldPlus-Gesetz) (Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen)
- Wohngeldgesetz (WoGG) (Juris und Bundesministerium der Justiz)
Letzte Aktualisierung
Diese Seite der Themenwelt "Wohngeld" wurde von mir, Stefan Banse, zuletzt am 13.09.2024 redaktionell überprüft oder ergänzt. Sie entspricht dem aktuellen Stand. Hier habe ich übrigens 18 ausgewählte Nutzerfragen zum Thema Wohngeldrechner beantwortet.
Änderungen in Themenwelt "Wohngeld"
- Anpassen des Wohngeldes für 2025 gemäß "Zweiter Verordnung zur Fortschreibung des Wohngeldes"
- Hinzufügen bisher fehlender Gemeinden gemäß Dreizehnter Verordnung zur Änderung der Wohngeldverordnung im Wohngeldrechner
- Überarbeitung der Klimakomponente ab 2023 im Wohngeldrechner und allen Texten nach Rücksprache mit Mitgestaltern der Wohngeldreform 2023 vom Institut der Deutschen Wirtschaft.
- Berücksichtigung des Entwurfs zum neuen Wohngeld-Plus-Gesetz für das Wohngeld 2023 im Wohngeldrechner und allen Texten
- Redaktionelle Überarbeitung dieser Seite